Maksimalna temperatura zraka 21.03.2023.
Postaja | Temperatura [°C] |
---|---|
Bilogora | 18.3 |
Bjelovar | 19.1 |
Daruvar | 19.5 |
Dubrovnik | 14.6 |
Dubrovnik-aerodrom | 13.4 |
RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 19.6 |
Gospić | 15.7 |
RC Gradište (kod Županje) | 20.0 |
Hvar | 18.3 |
Karlovac | 19.2 |
Knin | 21.5 |
Komiža | 17.4 |
Krapina | 19.1 |
Križevci | 18.3 |
Lastovo | 17.4 |
Makarska | 18.0 |
Mali Lošinj | 17.9 |
Ogulin | 16.0 |
Osijek | 19.2 |
Osijek-aerodrom | 19.9 |
Palagruža | 16.0 |
Parg-Čabar | 14.1 |
Pazin | 18.9 |
Ploče | 17.5 |
Pula-aerodrom | 18.8 |
RC Puntijarka | 12.0 |
Rab | 20.3 |
Rijeka | 19.9 |
Rijeka-aerodrom | 20.2 |
Senj | 21.5 |
Šibenik | 18.1 |
Sisak | 20.2 |
Slavonski Brod | 19.5 |
Split | 18.0 |
Split-aerodrom | 19.1 |
Varaždin | 19.3 |
Zadar | 16.9 |
Zadar-aerodrom | 19.6 |
Zagreb-Grič | 19.3 |
Zagreb-Maksimir | 18.8 |
Zagreb-aerodrom | 19.6 |
Zavižan | 6.2 |
Mjerenje dnevnih ekstremnih temperatura
Navedene su maksimalne temperature zraka očitane na maksimalnom termometru u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 18 UTC (19 SEV), a odnose se na razdoblje od 6 UTC do 18 UTC na dan očitanja (tj. na prethodnih 12 sati).
Prikazane minimalne odnosno maksimalne temperature zraka služe u sinoptičke i prognostičke operativne svrhe te se mogu razlikovati od vrijednosti u bazi klimatoloških podataka. Prema pravilima Svjetske meteorološke organizacije u bazi klimatoloških podataka bilježi se minimalna i maksimalna temperatura zraka očitana na termometrima u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 21 po lokalnom vremenu (LV) i odnose se na razdoblje od 21 LV prethodnoga dana do 21 LV na dan očitanja (tj. na prethodna 24 sata).
UTC | svjetsko vrijeme, univerzalono koordinirano vrijeme (engl. Universal Time Coordinated). Definirano je pomoću srednjeg Sunčeva vremena nultog meridijana u 00 h 1. siječnja 1900. |
SEV | srednjoeuropsko vrijeme, UTC+1 h |
LV | lokalno vrijeme. Klimatološka motrenja ne obavljaju se istovremeno na svim postajama, nego svaka postaja ima svoje lokalno vrijeme koje odgovara prolasku Sunca kroz njezin meridijan. |