Vrijeme u Hrvatskoj 05.07.2025. u 21 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 0.8 | 27.1 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 27.6 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 4.4 | 19.3 | umjereno oblačno |
Krapina | S | 1.0 | 26.2 | pretežno oblačno |
Varaždin | SE | 1.3 | 25.6 | umjereno oblačno |
Štrigova A | - | - | 22.3 | - |
Križevci | SE | 1.6 | 26.0 | pretežno oblačno |
Bilogora | SE | 1.5 | 25.2 | pretežno oblačno |
Virovitica A | E | 2.9 | 25.2 | - |
Daruvar | SE | 0.2 | 25.5 | pretežno vedro |
Bjelovar | E | 0.8 | 27.1 | pretežno oblačno |
Sisak | S | 1.0 | 27.2 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | E | 2.3 | 25.8 | umjereno oblačno |
Požega A | SE | 1.7 | 26.1 | - |
Kutjevo A | NE | 3.0 | 23.7 | - |
Slavonski Brod | NE | 1.4 | 27.2 | umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | E | 1.1 | 25.9 | pretežno vedro |
Vukovar-Grabovo A | E | 1.5 | 24.9 | - |
Gradište | N | 0.1 | 25.9 | vedro |
Karlovac | NE | 0.3 | 24.6 | umjereno oblačno |
Ogulin | W | 1.2 | 23.5 | umjereno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.3 | 21.9 | - |
Gospić | N | 1.0 | 25.2 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NW | 1.1 | 21.0 | pretežno oblačno |
Pazin | NE | 0.3 | 26.0 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | NW | 2.0 | 26.8 | umjereno oblačno |
Porer A | - | - | 26.6 | - |
Opatija A | NW | 0.2 | 27.9 | - |
Rijeka | NE | 1.0 | 27.8 | pretežno oblačno |
Malinska A | SW | 0.1 | 29.1 | - |
Crikvenica A | SW | 0.1 | 28.5 | - |
Senj | SE | 0.7 | 28.9 | pretežno oblačno |
Zavižan | W | 2.0 | 17.9 | umjereno oblačno |
Rab | N | 2.4 | 28.6 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | NW | 4.0 | 27.0 | - |
Zadar | NW | 2.0 | 26.9 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | NW | 3.3 | 26.3 | - |
Knin | W | 1.2 | 29.4 | pretežno oblačno |
Šibenik | SW | 0.3 | 28.5 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | W | 0.3 | 30.9 | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | W | 3.0 | 30.5 | umjereno oblačno |
Makarska | SE | 2.0 | 27.0 | vedro |
Hvar | NW | 1.9 | 27.4 | umjereno oblačno |
Komiža | SE | 1.0 | 28.6 | pretežno vedro |
Ploče | W | 1.1 | 29.3 | vedro |
Dubrovnik | NW | 1.7 | 29.6 | vedro |
Gruda A | E | 0.8 | 22.2 | - |
Prevlaka A | NW | 5.0 | 29.4 | - |
Lastovo | NW | 6.8 | 27.7 | vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 0.8 | 27.1 | 53 | 1014.1 | +0.4 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 27.6 | 53 | 1013.8 | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 4.4 | 19.3 | 79 | 904.8* | -0.9 |
umjereno oblačno |
Krapina | S | 1.0 | 26.2 | 55 | 1014.1 | - | pretežno oblačno |
Varaždin | SE | 1.3 | 25.6 | 53 | 1014.0 | - | umjereno oblačno |
Štrigova A | - | - | 22.3 | 93 | 1014.3 | -0.6 |
- |
Križevci | SE | 1.6 | 26.0 | 54 | 1014.3 | - | pretežno oblačno |
Bilogora | SE | 1.5 | 25.2 | 51 | 1014.4 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Virovitica A | E | 2.9 | 25.2 | 61 | 1001.4 | -0.3 |
- |
Daruvar | SE | 0.2 | 25.5 | 54 | 1014.5 | - | pretežno vedro |
Bjelovar | E | 0.8 | 27.1 | 53 | 1015.6 | - | pretežno oblačno |
Sisak | S | 1.0 | 27.2 | 52 | 1014.3 | - | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | E | 2.3 | 25.8 | 52 | 1013.9 | -0.3 |
umjereno oblačno |
Požega A | SE | 1.7 | 26.1 | 50 | 1013.7 | -0.1 |
- |
Kutjevo A | NE | 3.0 | 23.7 | 52 | 1016.4 | 0.0 | - |
Slavonski Brod | NE | 1.4 | 27.2 | 44 | 1014.4 | - | umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | E | 1.1 | 25.9 | 46 | 1014.7 | - | pretežno vedro |
Vukovar-Grabovo A | E | 1.5 | 24.9 | 49 | 1013.8 | -0.2 |
- |
Gradište | N | 0.1 | 25.9 | 48 | 1015.0 | -0.1 |
vedro |
Karlovac | NE | 0.3 | 24.6 | 82 | 1014.0 | - | umjereno oblačno |
Ogulin | W | 1.2 | 23.5 | 76 | 1014.8 | - | umjereno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.3 | 21.9 | 81 | 1015.1 | -0.3 |
- |
Gospić | N | 1.0 | 25.2 | 63 | 1012.8 | - | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NW | 1.1 | 21.0 | 79 | 918.9* | - | pretežno oblačno |
Pazin | NE | 0.3 | 26.0 | 54 | 1013.5 | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | NW | 2.0 | 26.8 | 56 | 1013.7 | -0.2 |
umjereno oblačno |
Porer A | - | - | 26.6 | 81 | 1013.2 | -0.7 |
- |
Opatija A | NW | 0.2 | 27.9 | 60 | 1010.9 | +0.1 |
- |
Rijeka | NE | 1.0 | 27.8 | 52 | 1013.2 | - | pretežno oblačno |
Malinska A | SW | 0.1 | 29.1 | 51 | 1013.0 | +0.2 |
- |
Crikvenica A | SW | 0.1 | 28.5 | 63 | 1013.5 | +0.3 |
- |
Senj | SE | 0.7 | 28.9 | 49 | 1013.5 | - | pretežno oblačno |
Zavižan | W | 2.0 | 17.9 | 72 | 845.3* | - | umjereno oblačno |
Rab | N | 2.4 | 28.6 | 52 | 1012.8 | - | pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | NW | 4.0 | 27.0 | 64 | 1013.6 | -0.4 |
- |
Zadar | NW | 2.0 | 26.9 | 78 | 1013.1 | - | umjereno oblačno |
Veli Rat A | NW | 3.3 | 26.3 | 77 | 1013.6 | 0.0 | - |
Knin | W | 1.2 | 29.4 | 45 | 1012.5 | - | pretežno oblačno |
Šibenik | SW | 0.3 | 28.5 | 55 | 1013.0 | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | W | 0.3 | 30.9 | 38 | 1012.8 | - | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | W | 3.0 | 30.5 | 41 | 1012.9 | +0.2 |
umjereno oblačno |
Makarska | SE | 2.0 | 27.0 | 73 | 1012.8 | - | vedro |
Hvar | NW | 1.9 | 27.4 | 70 | 1012.9 | - | umjereno oblačno |
Komiža | SE | 1.0 | 28.6 | 46 | 1012.9 | - | pretežno vedro |
Ploče | W | 1.1 | 29.3 | 50 | 1013.2 | - | vedro |
Dubrovnik | NW | 1.7 | 29.6 | 45 | 1013.0 | - | vedro |
Gruda A | E | 0.8 | 22.2 | 63 | 1015.3 | +0.2 |
- |
Prevlaka A | NW | 5.0 | 29.4 | 41 | 1013.2 | +0.1 |
- |
Lastovo | NW | 6.8 | 27.7 | 46 | 1014.4 | - | vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"