Vrijeme u Hrvatskoj 11.07.2025. u 16 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NW | 1.0 | 25.0 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.8 | 17.8 | potpuno oblačno |
Krapina A | - | - | 20.1 | - |
Varaždin | SE | 2.3 | 23.6 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 24.2 | - |
Križevci A | NE | 4.4 | 18.7 | - |
Bilogora | NW | 3.1 | 22.8 | pretežno oblačno |
Virovitica A | NW | 3.2 | 24.0 | - |
Daruvar A | N | 3.2 | 25.2 | - |
Bjelovar A | N | 0.9 | 19.7 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 2.4 | 26.2 | umjereno oblačno |
Požega A | NW | 2.5 | 24.7 | - |
Kutjevo A | NW | 2.5 | 24.4 | - |
Slavonski Brod | SW | 3.0 | 23.8 | umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 2.8 | 26.2 | umjereno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | N | 2.4 | 24.7 | - |
Gradište A | NW | 3.7 | 25.5 | - |
Karlovac A | S | 1.6 | 25.5 | - |
Ogulin A | S | 0.9 | 24.3 | - |
NP Plitvička jezera A | E | 1.2 | 22.1 | - |
Gospić A | N | 1.4 | 22.9 | - |
Parg-Čabar A | NW | 4.3 | 16.8 | - |
Pazin A | SE | 1.6 | 23.6 | - |
Pula-aerodrom | SW | 4.0 | 26.6 | pretežno vedro |
Porer A | - | - | 24.2 | - |
Opatija A | N | 4.2 | 25.8 | - |
Rijeka A | N | 1.6 | 25.5 | - |
Malinska A | NW | 1.8 | 26.2 | - |
Crikvenica A | SW | 1.5 | 26.0 | - |
Senj A | SW | 1.8 | 26.7 | - |
Rab A | W | 4.0 | 27.1 | - |
Mali Lošinj A | NW | 4.2 | 27.3 | - |
Zadar A | NW | 3.2 | 26.6 | - |
Veli Rat A | W | 4.2 | 27.2 | - |
Knin A | NW | 3.0 | 27.8 | - |
Šibenik A | SW | 5.1 | 26.9 | - |
Split-Marjan A | SW | 0.3 | 28.2 | - |
Split-aerodrom | SW | 8.0 | 28.8 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Hvar A | - | 6.2 | 26.9 | - |
Ploče A | W | 6.3 | 27.4 | - |
Dubrovnik A | SW | 6.2 | 25.8 | - |
Gruda A | SW | 3.7 | 27.2 | - |
Prevlaka A | NW | 7.4 | 25.6 | - |
Lastovo A | NW | 8.6 | 25.4 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NW | 1.0 | 25.0 | 35 | 1014.1 | -0.7 |
pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.8 | 17.8 | 60 | 903.6* | -0.5 |
potpuno oblačno |
Krapina A | - | - | 20.1 | 55 | 1015.6 | -0.1 |
- |
Varaždin | SE | 2.3 | 23.6 | 41 | 1014.2 | -0.7 |
pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 24.2 | 50 | 1013.9 | -1.1 |
- |
Križevci A | NE | 4.4 | 18.7 | 73 | 1014.8 | -0.6 |
- |
Bilogora | NW | 3.1 | 22.8 | 53 | 1014.9 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Virovitica A | NW | 3.2 | 24.0 | 48 | 1001.5 | -0.8 |
- |
Daruvar A | N | 3.2 | 25.2 | 38 | 1015.3 | -1.1 |
- |
Bjelovar A | N | 0.9 | 19.7 | 64 | 1014.9 | -0.4 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 2.4 | 26.2 | 39 | 1013.3 | -1.2 |
umjereno oblačno |
Požega A | NW | 2.5 | 24.7 | 42 | 1013.0 | -1.0 |
- |
Kutjevo A | NW | 2.5 | 24.4 | 38 | 1015.1 | -0.9 |
- |
Slavonski Brod | SW | 3.0 | 23.8 | 46 | 1014.1 | -0.8 |
umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 2.8 | 26.2 | 35 | 1013.2 | -0.9 |
umjereno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | N | 2.4 | 24.7 | 41 | 1012.6 | -1.0 |
- |
Gradište A | NW | 3.7 | 25.5 | 38 | 1014.0 | -0.1 |
- |
Karlovac A | S | 1.6 | 25.5 | 36 | 1014.0 | -1.2 |
- |
Ogulin A | S | 0.9 | 24.3 | 39 | 1014.1 | -1.1 |
- |
NP Plitvička jezera A | E | 1.2 | 22.1 | 43 | 1014.0 | -0.8 |
- |
Gospić A | N | 1.4 | 22.9 | 44 | 1013.4 | -1.1 |
- |
Parg-Čabar A | NW | 4.3 | 16.8 | 59 | 918.0* | -0.1 |
- |
Pazin A | SE | 1.6 | 23.6 | 42 | 1014.3 | -0.1 |
- |
Pula-aerodrom | SW | 4.0 | 26.6 | 34 | 1014.4 | -1.1 |
pretežno vedro |
Porer A | - | - | 24.2 | 52 | 1013.9 | -1.4 |
- |
Opatija A | N | 4.2 | 25.8 | 43 | 1011.6 | -1.4 |
- |
Rijeka A | N | 1.6 | 25.5 | 33 | 1014.6 | -1.1 |
- |
Malinska A | NW | 1.8 | 26.2 | 42 | 1014.1 | -1.1 |
- |
Crikvenica A | SW | 1.5 | 26.0 | 42 | 1014.2 | -1.4 |
- |
Senj A | SW | 1.8 | 26.7 | 42 | 1013.9 | -1.3 |
- |
Rab A | W | 4.0 | 27.1 | 30 | 1014.1 | -1.2 |
- |
Mali Lošinj A | NW | 4.2 | 27.3 | 32 | 1014.3 | -1.3 |
- |
Zadar A | NW | 3.2 | 26.6 | 45 | 1012.7 | -0.9 |
- |
Veli Rat A | W | 4.2 | 27.2 | 46 | 1014.3 | -1.1 |
- |
Knin A | NW | 3.0 | 27.8 | 26 | 1012.2 | -1.2 |
- |
Šibenik A | SW | 5.1 | 26.9 | 40 | 1013.0 | -0.9 |
- |
Split-Marjan A | SW | 0.3 | 28.2 | 37 | 1012.6 | -0.1 |
- |
Split-aerodrom | SW | 8.0 | 28.8 | 34 | 1012.4 | -1.4 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
Hvar A | - | 6.2 | 26.9 | 43 | 1013.3 | -0.6 |
- |
Ploče A | W | 6.3 | 27.4 | 33 | 1012.5 | -0.4 |
- |
Dubrovnik A | SW | 6.2 | 25.8 | 51 | 1012.8 | -0.3 |
- |
Gruda A | SW | 3.7 | 27.2 | 38 | 1014.8 | -0.2 |
- |
Prevlaka A | NW | 7.4 | 25.6 | 49 | 1013.0 | -0.5 |
- |
Lastovo A | NW | 8.6 | 25.4 | 40 | 1013.1 | -0.7 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"