Vrijeme u Hrvatskoj 10.07.2025. u 15 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NW | 2.5 | 24.8 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | W | 2.0 | 23.4 | pretežno oblačno |
Samobor | NE | 1.0 | 24.1 | pretežno oblačno |
Lekenik | N | 4.0 | 26.3 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 1.7 | 17.4 | pretežno oblačno |
Krapina | N | 3.0 | 25.1 | umjereno oblačno |
Varaždin | NE | 1.8 | 22.6 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 21.2 | - |
Križevci | NE | 2.3 | 19.5 | pretežno oblačno |
Bilogora | NW | 4.6 | 23.6 | umjereno oblačno |
Virovitica A | NW | 3.3 | 23.0 | - |
Daruvar | NW | 3.3 | 24.6 | umjereno oblačno |
Bjelovar | N | 3.3 | 24.2 | pretežno oblačno |
Sisak | N | 4.0 | 24.7 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 3.2 | 22.9 | pretežno oblačno |
Požega A | NW | 3.7 | 21.9 | - |
Kutjevo | NW | 3.0 | 22.1 | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | NW | 3.0 | 24.8 | pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 7.0 | 22.6 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 4.9 | 24.3 | pretežno oblačno |
Bilje | NW | 7.0 | 23.3 | pretežno oblačno |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 23.6 | pretežno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | NW | 5.8 | 22.5 | - |
Ilok | N | 7.0 | 23.4 | umjereno oblačno |
Račinovci | NW | 4.0 | 24.1 | pretežno oblačno |
Gradište | NW | 4.0 | 22.4 | umjereno oblačno |
Karlovac | N | 1.3 | 24.2 | slaba kiša |
Bosiljevo | N | 1.0 | 24.1 | umjereno oblačno |
Ogulin | NE | 3.0 | 24.6 | pretežno oblačno |
Plaški | NW | 1.0 | 23.3 | pretežno oblačno |
Otočac | NE | 2.0 | 22.3 | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | NE | 3.0 | 23.1 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.6 | 21.0 | - |
Gospić | N | 2.7 | 21.6 | pretežno oblačno |
Gračac | N | 4.0 | 22.7 | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | SE | 1.5 | 18.5 | pretežno oblačno |
Pazin | W | 4.0 | 23.9 | pretežno oblačno |
Čepić | S | 2.0 | 26.2 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | W | 6.0 | 26.5 | pretežno vedro |
Porer A | - | - | 24.1 | - |
Poreč | W | 4.0 | 26.4 | pretežno vedro |
Opatija A | SW | 2.8 | 25.5 | - |
Rijeka | SW | 1.5 | 25.9 | pretežno oblačno |
Malinska A | W | 1.9 | 26.7 | - |
Crikvenica A | E | 0.3 | 25.9 | - |
Senj | SE | 1.9 | 27.7 | pretežno oblačno |
Zavižan | E | 2.0 | 11.8 | slaba kiša |
Rab | N | 2.5 | 27.2 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj | NW | 6.6 | 26.8 | pretežno vedro |
Silba | W | 4.0 | 28.3 | vedro |
Zadar | NW | 2.7 | 26.1 | pretežno vedro |
Veli Rat A | W | 5.6 | 27.0 | - |
Knin | NW | 4.6 | 26.9 | pretežno oblačno |
Šibenik | NW | 4.0 | 27.4 | umjereno oblačno |
Sinj | NE | 4.0 | 25.4 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | NW | 2.0 | 27.0 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 4.0 | 28.6 | umjereno oblačno |
Makarska | S | 4.0 | 27.0 | umjereno oblačno |
Imotski | NW | 2.0 | 25.1 | pretežno oblačno |
Hvar | W | 6.6 | 27.6 | umjereno oblačno |
Komiža | W | 4.0 | 26.5 | vedro |
Ploče | W | 5.4 | 27.6 | umjereno oblačno |
Dubrovnik | N | 4.6 | 28.4 | umjereno oblačno |
Gruda A | SE | 1.8 | 27.9 | - |
Prevlaka A | NW | 8.8 | 25.8 | - |
Lastovo | NW | 9.7 | 25.7 | pretežno vedro, vjetrovito |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NW | 2.5 | 24.8 | 40 | 1016.1 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | W | 2.0 | 23.4 | 36 | 1016.3 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Samobor | NE | 1.0 | 24.1 | 32 | - | - | pretežno oblačno |
Lekenik | N | 4.0 | 26.3 | 36 | - | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 1.7 | 17.4 | 57 | 904.9* | -0.1 |
pretežno oblačno |
Krapina | N | 3.0 | 25.1 | 33 | 1016.1 | -0.7 |
umjereno oblačno |
Varaždin | NE | 1.8 | 22.6 | 50 | 1016.2 | -0.2 |
pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 21.2 | 69 | 1016.4 | -0.4 |
- |
Križevci | NE | 2.3 | 19.5 | 63 | 1016.9 | +0.2 |
pretežno oblačno |
Bilogora | NW | 4.6 | 23.6 | 44 | 1015.9 | -0.3 |
umjereno oblačno |
Virovitica A | NW | 3.3 | 23.0 | 59 | 1003.0 | -0.2 |
- |
Daruvar | NW | 3.3 | 24.6 | 37 | 1016.1 | -0.7 |
umjereno oblačno |
Bjelovar | N | 3.3 | 24.2 | 39 | 1017.4 | -0.1 |
pretežno oblačno |
Sisak | N | 4.0 | 24.7 | 41 | 1017.0 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 3.2 | 22.9 | 46 | 1015.1 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Požega A | NW | 3.7 | 21.9 | 52 | 1015.2 | -0.2 |
- |
Kutjevo | NW | 3.0 | 22.1 | 48 | - | - | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | NW | 3.0 | 24.8 | 41 | 1014.8 | -0.8 |
pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 7.0 | 22.6 | 56 | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 4.9 | 24.3 | 47 | 1014.6 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Bilje | NW | 7.0 | 23.3 | 50 | - | - | pretežno oblačno |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 23.6 | 68 | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | NW | 5.8 | 22.5 | 54 | 1013.8 | -0.1 |
- |
Ilok | N | 7.0 | 23.4 | 60 | - | - | umjereno oblačno |
Račinovci | NW | 4.0 | 24.1 | 51 | - | - | pretežno oblačno |
Gradište | NW | 4.0 | 22.4 | 50 | 1015.4 | -0.5 |
umjereno oblačno |
Karlovac | N | 1.3 | 24.2 | 38 | 1016.2 | -0.8 |
slaba kiša |
Bosiljevo | N | 1.0 | 24.1 | 37 | - | - | umjereno oblačno |
Ogulin | NE | 3.0 | 24.6 | 36 | 1016.3 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Plaški | NW | 1.0 | 23.3 | 90 | - | - | pretežno oblačno |
Otočac | NE | 2.0 | 22.3 | 50 | - | - | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | NE | 3.0 | 23.1 | 34 | - | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.6 | 21.0 | 40 | 1016.5 | -0.5 |
- |
Gospić | N | 2.7 | 21.6 | 35 | 1015.3 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Gračac | N | 4.0 | 22.7 | 67 | - | - | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | SE | 1.5 | 18.5 | 39 | 919.5* | -0.1 |
pretežno oblačno |
Pazin | W | 4.0 | 23.9 | 42 | 1015.9 | +0.9 |
pretežno oblačno |
Čepić | S | 2.0 | 26.2 | 47 | - | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | W | 6.0 | 26.5 | 37 | 1016.7 | -0.6 |
pretežno vedro |
Porer A | - | - | 24.1 | 48 | 1016.6 | -0.4 |
- |
Poreč | W | 4.0 | 26.4 | 44 | - | - | pretežno vedro |
Opatija A | SW | 2.8 | 25.5 | 49 | 1013.9 | -0.4 |
- |
Rijeka | SW | 1.5 | 25.9 | 30 | 1016.3 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Malinska A | W | 1.9 | 26.7 | 29 | 1016.0 | -0.7 |
- |
Crikvenica A | E | 0.3 | 25.9 | 32 | 1016.5 | -0.4 |
- |
Senj | SE | 1.9 | 27.7 | 36 | 1016.3 | 0.0 | pretežno oblačno |
Zavižan | E | 2.0 | 11.8 | 78 | 844.0* | +0.1 |
slaba kiša |
Rab | N | 2.5 | 27.2 | 28 | 1016.0 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Mali Lošinj | NW | 6.6 | 26.8 | 37 | 1016.9 | - | pretežno vedro |
Silba | W | 4.0 | 28.3 | 70 | - | - | vedro |
Zadar | NW | 2.7 | 26.1 | 37 | 1015.9 | -0.5 |
pretežno vedro |
Veli Rat A | W | 5.6 | 27.0 | 44 | 1016.6 | -0.4 |
- |
Knin | NW | 4.6 | 26.9 | 33 | 1014.3 | -0.9 |
pretežno oblačno |
Šibenik | NW | 4.0 | 27.4 | 27 | 1014.2 | -1.1 |
umjereno oblačno |
Sinj | NE | 4.0 | 25.4 | 37 | - | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | NW | 2.0 | 27.0 | 28 | 1013.8 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 4.0 | 28.6 | 23 | 1014.5 | -0.8 |
umjereno oblačno |
Makarska | S | 4.0 | 27.0 | 44 | 1013.5 | -0.3 |
umjereno oblačno |
Imotski | NW | 2.0 | 25.1 | 34 | - | - | pretežno oblačno |
Hvar | W | 6.6 | 27.6 | 34 | 1014.4 | -0.8 |
umjereno oblačno |
Komiža | W | 4.0 | 26.5 | 41 | 1014.7 | -0.2 |
vedro |
Ploče | W | 5.4 | 27.6 | 33 | 1014.0 | -0.6 |
umjereno oblačno |
Dubrovnik | N | 4.6 | 28.4 | 25 | 1012.8 | -0.4 |
umjereno oblačno |
Gruda A | SE | 1.8 | 27.9 | 23 | 1014.3 | -0.1 |
- |
Prevlaka A | NW | 8.8 | 25.8 | 52 | 1012.7 | -0.9 |
- |
Lastovo | NW | 9.7 | 25.7 | 37 | 1015.4 | -0.7 |
pretežno vedro, vjetrovito |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"