Vrijeme u Hrvatskoj 22.01.2021. u 14 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW 2.7 | 15.2 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | S 4.7 | 14.9 | - |
Samobor | S 4.0 | 14.2 | umjereno oblačno |
Lekenik | S 9.0 | 15.7 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Puntijarka (Medvednica) | S 7.5 | 5.9 | potpuno oblačno |
Krapina | S 4.5 | 13.8 | umjereno oblačno |
Varaždin | S 7.8 | 14.9 | umjereno oblačno |
Križevci | S 3.9 | 15.4 | umjereno oblačno |
Bilogora | S 4.0 | 14.8 | pretežno vedro |
Daruvar | S 7.7 | 16.6 | umjereno oblačno |
Bjelovar | SW 4.1 | 16.7 | umjereno oblačno |
Sisak | S 5.7 | 17.0 | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | S 3.6 | 16.0 | pretežno oblačno |
Kutjevo | SW 2.5 | 14.4 | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | S 2.7 | 16.4 | pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | SE 4.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE 2.8 | 11.2 | pretežno oblačno |
Beli Manastir | SE 2.0 | 11.6 | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | SE 4.0 | 12.1 | pretežno oblačno |
Ilok | S 4.0 | 13.0 | pretežno oblačno |
Račinovci | SE 1.0 | 15.7 | potpuno oblačno |
Gradište | S 2.4 | 12.6 | pretežno oblačno |
Karlovac | S 5.3 | 16.5 | umjereno oblačno |
Bosiljevo | S 6.0 | 15.5 | pretežno oblačno |
Ogulin | S 2.7 | 12.6 | pretežno oblačno |
Plaški | S 4.0 | 11.0 | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera | SE 2.3 | 8.9 | kiša |
Otočac | S 4.0 | 9.6 | kiša |
Ličko Lešće | S 2.0 | 10.0 | potpuno oblačno |
Gospić | S 2.4 | 9.6 | slaba kiša |
Gračac | S 4.0 | 10.0 | kiša |
Parg-Čabar | S 3.0 | 6.6 | kiša |
Crikvenica | SE 3.0 | 13.4 | - |
Rijeka | SE 3.4 | 12.0 | potpuno oblačno |
Pazin | SE 2.6 | 13.0 | potpuno oblačno |
Polje Čepić | S 6.0 | 13.9 | potpuno oblačno |
Pula-aerodrom | S 5.0 | 14.4 | potpuno oblačno |
Porer | SE 7.1 | 13.7 | - |
Monte Kope | SE 6.0 | 13.8 | - |
Rovinj | S 6.0 | 14.2 | potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | SE 8.0 | 12.8 | - |
Opatija | S 4.5 | 13.0 | - |
Malinska | SE 6.0 | 13.6 | - |
Senj | E 2.5 | 15.2 | potpuno oblačno |
Zavižan | S 9.0 | 1.0 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Rab | SE 8.9 | 13.6 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | S 3.7 | 14.2 | potpuno oblačno |
Zadar | SE 11.1 | 14.3 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Veli Rat | SE 5.5 | 14.8 | - |
Knin | SE 7.6 | 14.0 | pretežno oblačno |
Drniš | S 9.0 | 13.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Šibenik | SE 7.0 | 15.6 | pretežno oblačno |
Sinj | S 4.0 | 12.0 | potpuno oblačno |
Split-Marjan | S 9.4 | 14.2 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Makarska | SE 4.3 | 14.4 | potpuno oblačno |
Hvar | SE 8.4 | 14.3 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Komiža | S 6.0 | 15.1 | potpuno oblačno |
Ploče | SE 5.5 | 14.6 | potpuno oblačno |
Dubrovnik | SE 9.7 | 13.7 | slaba kiša, vjetrovito |
Gruda | E 3.5 | 13.7 | - |
Prevlaka | - - | 14.5 | - |
Lastovo | S 8.0 | 14.6 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW 2.7 | 15.2 | 55 | 1004.4 | -2.9 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | S 4.7 | 14.9 | 57 | 1004.4 | -2.8 |
- |
Samobor | S 4.0 | 14.2 | 62 | - | - | umjereno oblačno |
Lekenik | S 9.0 | 15.7 | 54 | - | - | umjereno oblačno, vjetrovito |
Puntijarka (Medvednica) | S 7.5 | 5.9 | 91 | 890.9* | -1.9 |
potpuno oblačno |
Krapina | S 4.5 | 13.8 | 61 | 1003.9 | -2.5 |
umjereno oblačno |
Varaždin | S 7.8 | 14.9 | 58 | 1003.2 | -2.0 |
umjereno oblačno |
Križevci | S 3.9 | 15.4 | 59 | 1004.8 | -2.8 |
umjereno oblačno |
Bilogora | S 4.0 | 14.8 | 54 | 1004.7 | -2.4 |
pretežno vedro |
Daruvar | S 7.7 | 16.6 | 39 | 1005.8 | -2.3 |
umjereno oblačno |
Bjelovar | SW 4.1 | 16.7 | 52 | 1004.6 | -2.7 |
umjereno oblačno |
Sisak | S 5.7 | 17.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | S 3.6 | 16.0 | 49 | 1005.4 | -2.3 |
pretežno oblačno |
Kutjevo | SW 2.5 | 14.4 | 55 | 1007.7 | - | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | S 2.7 | 16.4 | 50 | 1006.7 | -2.1 |
pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | SE 4.0 | 13.8 | 58 | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE 2.8 | 11.2 | 73 | 1006.8 | -1.7 |
pretežno oblačno |
Beli Manastir | SE 2.0 | 11.6 | 66 | - | - | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | SE 4.0 | 12.1 | 65 | - | - | pretežno oblačno |
Ilok | S 4.0 | 13.0 | 65 | - | - | pretežno oblačno |
Račinovci | SE 1.0 | 15.7 | 70 | - | - | potpuno oblačno |
Gradište | S 2.4 | 12.6 | 60 | 1007.4 | -2.1 |
pretežno oblačno |
Karlovac | S 5.3 | 16.5 | 53 | 1004.8 | -2.7 |
umjereno oblačno |
Bosiljevo | S 6.0 | 15.5 | 54 | - | - | pretežno oblačno |
Ogulin | S 2.7 | 12.6 | 67 | 1004.8 | -2.3 |
pretežno oblačno |
Plaški | S 4.0 | 11.0 | 77 | - | - | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera | SE 2.3 | 8.9 | 89 | 1006.2 | - | kiša |
Otočac | S 4.0 | 9.6 | 86 | - | - | kiša |
Ličko Lešće | S 2.0 | 10.0 | 84 | - | - | potpuno oblačno |
Gospić | S 2.4 | 9.6 | 87 | 1006.7 | -1.5 |
slaba kiša |
Gračac | S 4.0 | 10.0 | 84 | - | - | kiša |
Parg-Čabar | S 3.0 | 6.6 | 93 | 904.9* | -2.2 |
kiša |
Crikvenica | SE 3.0 | 13.4 | 78 | 1005.9 | -2.7 |
- |
Rijeka | SE 3.4 | 12.0 | 95 | 1006.1 | -2.4 |
potpuno oblačno |
Pazin | SE 2.6 | 13.0 | 68 | 1004.6 | -2.3 |
potpuno oblačno |
Polje Čepić | S 6.0 | 13.9 | 82 | - | - | potpuno oblačno |
Pula-aerodrom | S 5.0 | 14.4 | 70 | 1005.1 | -2.5 |
potpuno oblačno |
Porer | SE 7.1 | 13.7 | 79 | 1004.2 | -2.8 |
- |
Monte Kope | SE 6.0 | 13.8 | 81 | 1004.2 | -2.9 |
- |
Rovinj | S 6.0 | 14.2 | 72 | - | - | potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | SE 8.0 | 12.8 | 91 | 1004.5 | -3.1 |
- |
Opatija | S 4.5 | 13.0 | 85 | 1003.3 | -2.7 |
- |
Malinska | SE 6.0 | 13.6 | 83 | 1005.3 | -2.6 |
- |
Senj | E 2.5 | 15.2 | 60 | 1005.6 | -2.6 |
potpuno oblačno |
Zavižan | S 9.0 | 1.0 | 100 | 830.3* | -1.9 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
Rab | SE 8.9 | 13.6 | 82 | 1005.5 | -2.8 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | S 3.7 | 14.2 | 82 | 1005.6 | -2.9 |
potpuno oblačno |
Zadar | SE 11.1 | 14.3 | 76 | 1007.2 | -2.7 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
Veli Rat | SE 5.5 | 14.8 | 87 | 1006.3 | -2.6 |
- |
Knin | SE 7.6 | 14.0 | 61 | 1008.3 | -2.6 |
pretežno oblačno |
Drniš | S 9.0 | 13.0 | 75 | - | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Šibenik | SE 7.0 | 15.6 | 64 | 1009.0 | -2.8 |
pretežno oblačno |
Sinj | S 4.0 | 12.0 | 73 | - | - | potpuno oblačno |
Split-Marjan | S 9.4 | 14.2 | 70 | 1009.5 | -2.4 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
Makarska | SE 4.3 | 14.4 | 70 | 1011.0 | -2.3 |
potpuno oblačno |
Hvar | SE 8.4 | 14.3 | 73 | 1010.0 | -2.5 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
Komiža | S 6.0 | 15.1 | 72 | 1009.0 | -2.4 |
potpuno oblačno |
Ploče | SE 5.5 | 14.6 | 73 | 1012.2 | -2.3 |
potpuno oblačno |
Dubrovnik | SE 9.7 | 13.7 | 85 | 1013.8 | -1.6 |
slaba kiša, vjetrovito |
Gruda | E 3.5 | 13.7 | 85 | 1016.7 | -1.9 |
- |
Prevlaka | - - | 14.5 | 82 | 1015.1 | -1.6 |
- |
Lastovo | S 8.0 | 14.6 | 68 | 1011.1 | -2.0 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"