Vrijeme u Hrvatskoj 27.05.2022. u 20 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 1.1 | 26.6 | umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 2.1 | 27.2 | pretežno vedro |
Zagreb-aerodrom | SE | 2.0 | 26.1 | umjereno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.9 | 19.2 | umjereno oblačno |
Krapina | NE | 1.3 | 24.4 | umjereno oblačno |
Varaždin | SE | 1.6 | 25.0 | umjereno oblačno |
Križevci | SE | 1.2 | 25.7 | umjereno oblačno |
Bilogora | SW | 0.3 | 25.2 | pretežno vedro |
Daruvar | S | 0.4 | 25.8 | pretežno vedro |
Bjelovar | N | 0.1 | 26.8 | pretežno vedro |
Sisak | NE | 1.3 | 27.2 | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | C | 0.0 | 26.4 | pretežno vedro |
Kutjevo A | NE | 1.8 | 24.7 | - |
Slavonski Brod | SE | 1.4 | 27.4 | umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | NE | 1.2 | 27.1 | pretežno vedro |
Osijek-aerodrom | W | 1.0 | 25.9 | vedro |
Gradište | E | 1.1 | 26.7 | pretežno vedro |
Karlovac | E | 0.4 | 27.4 | pretežno vedro |
Ogulin | N | 1.9 | 25.2 | vedro |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.1 | 22.9 | - |
Gospić | W | 2.3 | 25.2 | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | S | 1.2 | 20.4 | umjereno oblačno |
Pazin | SW | 0.8 | 24.4 | umjereno oblačno |
Pula-aerodrom | SW | 1.0 | 23.5 | umjereno oblačno |
Porer A | E | 0.9 | 22.4 | - |
Monte Kope A | S | 0.3 | 22.6 | - |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 2.5 | 22.1 | - |
Opatija A | NE | 0.1 | 23.3 | - |
Rijeka | NW | 1.8 | 24.6 | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | NW | 2.0 | 23.7 | umjereno oblačno |
Malinska A | NW | 1.3 | 25.6 | - |
Senj | S | 1.2 | 27.1 | umjereno oblačno |
Zavižan | W | 4.2 | 16.3 | pretežno vedro |
Rab | SE | 1.0 | 24.5 | umjereno oblačno |
Mali Lošinj | W | 1.8 | 25.2 | umjereno oblačno |
Zadar | NW | 1.3 | 23.0 | pretežno oblačno |
Zadar-aerodrom | NW | 2.0 | 23.7 | pretežno vedro |
Veli Rat A | SW | 0.7 | 22.8 | - |
Knin | SW | 4.3 | 26.1 | umjereno oblačno |
Šibenik | C | 0.0 | 25.7 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | NW | 1.3 | 27.2 | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 24.8 | umjereno oblačno |
Makarska | NW | 1.1 | 24.6 | potpuno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) A | SW | 5.5 | 16.8 | - |
Hvar | W | 0.6 | 23.9 | pretežno oblačno |
Komiža | NW | 1.0 | 23.2 | pretežno oblačno |
Ploče | SW | 2.7 | 25.0 | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SW | 0.8 | 22.9 | umjereno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | N | 1.0 | 23.3 | pretežno oblačno |
Gruda A | SE | 1.2 | 21.1 | - |
Prevlaka A | NW | 4.2 | 23.6 | - |
Lastovo | NW | 2.4 | 24.7 | pretežno oblačno |
Palagruža | NW | - | 22.6 | umjereno oblačno |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 1.1 | 26.6 | 54 | 1011.9 | -1.2 |
umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 2.1 | 27.2 | 52 | 1011.5 | - | pretežno vedro |
Zagreb-aerodrom | SE | 2.0 | 26.1 | 54 | 1011.9 | -1.3 |
umjereno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.9 | 19.2 | 70 | 903.0* | -1.1 |
umjereno oblačno |
Krapina | NE | 1.3 | 24.4 | 62 | 1012.1 | - | umjereno oblačno |
Varaždin | SE | 1.6 | 25.0 | 59 | 1011.8 | - | umjereno oblačno |
Križevci | SE | 1.2 | 25.7 | 56 | 1012.7 | - | umjereno oblačno |
Bilogora | SW | 0.3 | 25.2 | 56 | 1013.0 | -1.0 |
pretežno vedro |
Daruvar | S | 0.4 | 25.8 | 62 | 1012.7 | - | pretežno vedro |
Bjelovar | N | 0.1 | 26.8 | 51 | 1013.4 | - | pretežno vedro |
Sisak | NE | 1.3 | 27.2 | 52 | 1012.1 | - | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | C | 0.0 | 26.4 | 55 | 1011.6 | -1.0 |
pretežno vedro |
Kutjevo A | NE | 1.8 | 24.7 | 53 | 1013.9 | -0.9 |
- |
Slavonski Brod | SE | 1.4 | 27.4 | 49 | 1011.9 | -1.4 |
umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | NE | 1.2 | 27.1 | 46 | 1012.6 | -1.4 |
pretežno vedro |
Osijek-aerodrom | W | 1.0 | 25.9 | 63 | 1012.6 | -1.1 |
vedro |
Gradište | E | 1.1 | 26.7 | 47 | 1012.1 | -1.2 |
pretežno vedro |
Karlovac | E | 0.4 | 27.4 | 62 | 1012.0 | - | pretežno vedro |
Ogulin | N | 1.9 | 25.2 | 37 | 1012.1 | - | vedro |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.1 | 22.9 | 65 | 1012.7 | -0.9 |
- |
Gospić | W | 2.3 | 25.2 | 33 | 1011.4 | - | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | S | 1.2 | 20.4 | 50 | 916.7* | - | umjereno oblačno |
Pazin | SW | 0.8 | 24.4 | 48 | 1012.6 | - | umjereno oblačno |
Pula-aerodrom | SW | 1.0 | 23.5 | 44 | 1013.3 | -1.5 |
umjereno oblačno |
Porer A | E | 0.9 | 22.4 | 100 | 1012.7 | -0.2 |
- |
Monte Kope A | S | 0.3 | 22.6 | 72 | 1012.8 | -0.2 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 2.5 | 22.1 | - | 1013.7 | -1.7 |
- |
Opatija A | NE | 0.1 | 23.3 | 53 | 1011.6 | -1.1 |
- |
Rijeka | NW | 1.8 | 24.6 | 46 | 1013.2 | - | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | NW | 2.0 | 23.7 | 57 | 1013.6 | -0.9 |
umjereno oblačno |
Malinska A | NW | 1.3 | 25.6 | 54 | 1013.1 | -1.2 |
- |
Senj | S | 1.2 | 27.1 | 49 | 1013.0 | - | umjereno oblačno |
Zavižan | W | 4.2 | 16.3 | 56 | 842.7* | - | pretežno vedro |
Rab | SE | 1.0 | 24.5 | 49 | 1012.9 | - | umjereno oblačno |
Mali Lošinj | W | 1.8 | 25.2 | 45 | 1013.3 | - | umjereno oblačno |
Zadar | NW | 1.3 | 23.0 | 76 | 1013.4 | - | pretežno oblačno |
Zadar-aerodrom | NW | 2.0 | 23.7 | 52 | 1013.5 | -1.2 |
pretežno vedro |
Veli Rat A | SW | 0.7 | 22.8 | 79 | 1013.4 | -1.6 |
- |
Knin | SW | 4.3 | 26.1 | 43 | 1012.8 | - | umjereno oblačno |
Šibenik | C | 0.0 | 25.7 | 38 | 1013.1 | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | NW | 1.3 | 27.2 | 27 | 1013.0 | -1.2 |
umjereno oblačno |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 24.8 | 42 | 1013.5 | -0.9 |
umjereno oblačno |
Makarska | NW | 1.1 | 24.6 | 52 | 1013.3 | - | potpuno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) A | SW | 5.5 | 16.8 | 40 | 828.6* | - | - |
Hvar | W | 0.6 | 23.9 | 43 | 1013.5 | - | pretežno oblačno |
Komiža | NW | 1.0 | 23.2 | 54 | 1013.4 | - | pretežno oblačno |
Ploče | SW | 2.7 | 25.0 | 45 | 1013.4 | - | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SW | 0.8 | 22.9 | 73 | 1013.2 | - | umjereno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | N | 1.0 | 23.3 | 47 | 1013.3 | -0.9 |
pretežno oblačno |
Gruda A | SE | 1.2 | 21.1 | 69 | 1015.5 | -0.8 |
- |
Prevlaka A | NW | 4.2 | 23.6 | 52 | 1013.6 | -0.8 |
- |
Lastovo | NW | 2.4 | 24.7 | 28 | 1014.0 | - | pretežno oblačno |
Palagruža | NW | - | 22.6 | 80 | 1013.6 | -1.4 |
umjereno oblačno |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"