Vrijeme u Hrvatskoj 26.03.2026. u 02 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 4.0 | 7.3 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | NW | 4.0 | 0.3 | - |
| Krapina A | NW | 2.7 | 5.5 | - |
| Varaždin A | W | 5.5 | 6.0 | - |
| Križevci A | NW | 3.4 | 6.4 | - |
| Bilogora A | W | 7.0 | 9.2 | - |
| Virovitica A | NW | 6.1 | 8.8 | - |
| Daruvar A | W | 1.7 | 7.3 | - |
| Bjelovar A | NW | 4.1 | 7.7 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | E | 2.9 | 8.0 | - |
| Kutjevo A | W | 1.9 | 10.1 | - |
| Slavonski Brod A | E | 0.6 | 5.2 | - |
| Osijek-Čepin A | S | 1.2 | 9.2 | - |
| Gradište A | S | 3.5 | 9.9 | - |
| Karlovac A | NE | 4.9 | 7.4 | - |
| Bosiljevo A | N | 3.5 | 7.0 | - |
| Ogulin A | NE | 1.1 | 8.1 | - |
| NP Plitvička jezera A | SE | 1.1 | 8.3 | - |
| Otočac A | - | - | 8.5 | - |
| Ličko Lešće A | SE | 2.9 | 8.7 | - |
| Gospić A | SE | 3.2 | 8.7 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.1 | 5.5 | - |
| Porer A | SE | 8.3 | 13.7 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 8.0 | 13.7 | - |
| Opatija A | NE | 1.1 | 11.0 | - |
| Malinska A | SE | 4.2 | 13.6 | - |
| Crikvenica A | SE | 4.9 | 13.7 | - |
| Senj A | S | 1.2 | 15.7 | - |
| Rab A | SE | 8.4 | 13.2 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 12.4 | - |
| Zadar A | SE | 7.6 | 13.1 | - |
| Veli Rat A | SE | 5.7 | 14.0 | - |
| Knin A | E | 4.1 | 11.1 | - |
| Šibenik A | E | 6.0 | 12.6 | - |
| Split-Marjan A | SE | 8.7 | 12.8 | - |
| Makarska A | E | 5.1 | 13.6 | - |
| Hvar A | SE | 5.2 | 13.9 | - |
| Ploče A | SE | 1.8 | 11.3 | - |
| Dubrovnik A | SE | 7.1 | 12.9 | - |
| Gruda A | E | 3.0 | 12.2 | - |
| Prevlaka A | SE | 5.4 | 13.1 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 4.0 | 7.3 | 79 | 1000.9 | - | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | NW | 4.0 | 0.3 | 99 | 886.4* | - | - |
| Krapina A | NW | 2.7 | 5.5 | 85 | 1001.8 | +0.9 |
- |
| Varaždin A | W | 5.5 | 6.0 | 83 | 1002.1 | - | - |
| Križevci A | NW | 3.4 | 6.4 | 84 | 1001.6 | - | - |
| Bilogora A | W | 7.0 | 9.2 | 67 | 1000.8 | - | - |
| Virovitica A | NW | 6.1 | 8.8 | 72 | 1001.0 | -0.1 |
- |
| Daruvar A | W | 1.7 | 7.3 | 61 | 1001.3 | - | - |
| Bjelovar A | NW | 4.1 | 7.7 | 84 | 1000.6 | - | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | E | 2.9 | 8.0 | 61 | 999.5 | - | - |
| Kutjevo A | W | 1.9 | 10.1 | 45 | 1001.1 | - | - |
| Slavonski Brod A | E | 0.6 | 5.2 | 73 | 1000.5 | - | - |
| Osijek-Čepin A | S | 1.2 | 9.2 | 60 | 999.6 | - | - |
| Gradište A | S | 3.5 | 9.9 | 52 | 1000.0 | - | - |
| Karlovac A | NE | 4.9 | 7.4 | 87 | 1000.1 | - | - |
| Bosiljevo A | N | 3.5 | 7.0 | 99 | 1000.4 | 0.0 | - |
| Ogulin A | NE | 1.1 | 8.1 | 67 | 999.2 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | SE | 1.1 | 8.3 | 50 | 998.9 | - | - |
| Otočac A | - | - | 8.5 | 59 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | SE | 2.9 | 8.7 | 59 | 999.0 | -2.8 |
- |
| Gospić A | SE | 3.2 | 8.7 | 65 | 999.2 | - | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.1 | 5.5 | 100 | 998.6 | -1.4 |
- |
| Porer A | SE | 8.3 | 13.7 | 79 | 995.1 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 8.0 | 13.7 | 76 | 995.6 | - | - |
| Opatija A | NE | 1.1 | 11.0 | 95 | 994.8 | - | - |
| Malinska A | SE | 4.2 | 13.6 | 67 | 997.0 | - | - |
| Crikvenica A | SE | 4.9 | 13.7 | 71 | 997.9 | - | - |
| Senj A | S | 1.2 | 15.7 | 45 | 997.1 | -3.0 |
- |
| Rab A | SE | 8.4 | 13.2 | 62 | 997.4 | - | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 12.4 | 87 | 997.1 | - | - |
| Zadar A | SE | 7.6 | 13.1 | 77 | 998.4 | -3.5 |
- |
| Veli Rat A | SE | 5.7 | 14.0 | 77 | 997.4 | - | - |
| Knin A | E | 4.1 | 11.1 | 49 | 1000.1 | - | - |
| Šibenik A | E | 6.0 | 12.6 | 63 | 999.2 | - | - |
| Split-Marjan A | SE | 8.7 | 12.8 | 71 | 1000.8 | - | - |
| Makarska A | E | 5.1 | 13.6 | 59 | 1001.5 | -2.3 |
- |
| Hvar A | SE | 5.2 | 13.9 | 71 | 1000.8 | - | - |
| Ploče A | SE | 1.8 | 11.3 | 87 | 1002.8 | - | - |
| Dubrovnik A | SE | 7.1 | 12.9 | 74 | 1003.9 | - | - |
| Gruda A | E | 3.0 | 12.2 | 75 | 1006.4 | - | - |
| Prevlaka A | SE | 5.4 | 13.1 | 74 | 1005.0 | - | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"