Vrijeme u Hrvatskoj 01.12.2025. u 02 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 0.1 | -1.5 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | W | 3.8 | 1.8 | - |
| Krapina A | - | - | -1.9 | - |
| Varaždin A | SW | 0.7 | -1.5 | - |
| Križevci A | NE | 0.2 | -1.0 | - |
| Bilogora A | SW | 0.1 | 5.1 | - |
| Daruvar A | C | 0.0 | -1.2 | - |
| Bjelovar A | E | 1.0 | -0.2 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | E | 1.8 | 0.6 | - |
| Kutjevo A | S | 0.6 | 3.7 | - |
| Slavonski Brod A | C | 0.0 | -1.3 | - |
| Osijek-Čepin A | NE | 0.2 | -0.1 | - |
| Gradište A | S | 1.9 | 1.5 | - |
| Karlovac A | C | 0.0 | -1.7 | - |
| Ogulin A | W | 1.2 | -0.4 | - |
| NP Plitvička jezera A | S | 0.5 | 0.8 | - |
| Gospić A | N | 0.1 | -2.2 | - |
| Parg-Čabar A | - | - | 2.7 | - |
| Porer A | NE | 3.3 | 11.3 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 3.2 | 10.3 | - |
| Opatija A | NW | 0.2 | 7.3 | - |
| Crikvenica A | NW | 0.6 | 4.5 | - |
| Senj A | - | - | 9.1 | - |
| Rab A | E | 2.3 | 10.1 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.4 | - |
| Veli Rat A | SW | 1.3 | 11.1 | - |
| Knin A | - | - | 0.0 | - |
| Šibenik A | NE | 0.7 | 6.4 | - |
| Split-Marjan A | NE | 3.8 | 9.0 | - |
| Ploče A | SE | 1.1 | 4.3 | - |
| Dubrovnik A | NW | 2.6 | 10.7 | - |
| Gruda A | SW | 0.3 | 4.3 | - |
| Prevlaka A | NE | 6.2 | 9.9 | - |
| Lastovo A | E | 3.2 | 11.3 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 0.1 | -1.5 | 93 | 1018.0 | - | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | W | 3.8 | 1.8 | 46 | 900.9* | - | - |
| Krapina A | - | - | -1.9 | 93 | 1018.7 | - | - |
| Varaždin A | SW | 0.7 | -1.5 | 99 | 1018.6 | - | - |
| Križevci A | NE | 0.2 | -1.0 | 99 | 1017.9 | - | - |
| Bilogora A | SW | 0.1 | 5.1 | 81 | 1017.9 | - | - |
| Daruvar A | C | 0.0 | -1.2 | 96 | 1019.2 | - | - |
| Bjelovar A | E | 1.0 | -0.2 | 99 | 1017.6 | - | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | E | 1.8 | 0.6 | 99 | 1017.8 | - | - |
| Kutjevo A | S | 0.6 | 3.7 | 94 | 1019.2 | - | - |
| Slavonski Brod A | C | 0.0 | -1.3 | 93 | 1018.2 | - | - |
| Osijek-Čepin A | NE | 0.2 | -0.1 | 99 | 1017.8 | - | - |
| Gradište A | S | 1.9 | 1.5 | 99 | 1018.0 | - | - |
| Karlovac A | C | 0.0 | -1.7 | 97 | 1018.1 | - | - |
| Ogulin A | W | 1.2 | -0.4 | 95 | 1018.8 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | S | 0.5 | 0.8 | 91 | 1019.4 | - | - |
| Gospić A | N | 0.1 | -2.2 | 99 | 1020.4 | - | - |
| Parg-Čabar A | - | - | 2.7 | 69 | 915.6* | - | - |
| Porer A | NE | 3.3 | 11.3 | 81 | 1016.4 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 3.2 | 10.3 | 77 | 1017.1 | - | - |
| Opatija A | NW | 0.2 | 7.3 | 81 | 1014.5 | - | - |
| Crikvenica A | NW | 0.6 | 4.5 | 88 | 1017.6 | - | - |
| Senj A | - | - | 9.1 | 83 | 1017.1 | - | - |
| Rab A | E | 2.3 | 10.1 | 76 | 1017.5 | - | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.4 | 85 | 1017.3 | - | - |
| Veli Rat A | SW | 1.3 | 11.1 | 71 | 1017.2 | - | - |
| Knin A | - | - | 0.0 | 95 | 1019.8 | - | - |
| Šibenik A | NE | 0.7 | 6.4 | 86 | 1018.0 | - | - |
| Split-Marjan A | NE | 3.8 | 9.0 | 53 | 1018.1 | - | - |
| Ploče A | SE | 1.1 | 4.3 | 91 | 1018.9 | - | - |
| Dubrovnik A | NW | 2.6 | 10.7 | 71 | 1018.4 | - | - |
| Gruda A | SW | 0.3 | 4.3 | 100 | 1021.0 | - | - |
| Prevlaka A | NE | 6.2 | 9.9 | 80 | 1018.7 | - | - |
| Lastovo A | E | 3.2 | 11.3 | 74 | 1017.7 | - | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"