Vrijeme u Hrvatskoj 07.06.2026. u 15 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.4 | 27.5 | umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | E | 2.0 | 28.3 | umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 3.0 | 27.4 | vedro |
| Lekenik | E | 2.0 | 28.5 | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 1.5 | 20.9 | umjereno oblačno |
| Krapina | E | 1.4 | 27.4 | umjereno oblačno |
| Varaždin | NE | 2.4 | 27.0 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 27.0 | - |
| Križevci | NE | 3.2 | 26.7 | umjereno oblačno |
| Koprivnica A | N | 2.6 | 26.2 | - |
| Bilogora | NE | 3.2 | 26.6 | pretežno vedro |
| Daruvar | NW | 2.0 | 27.6 | umjereno oblačno |
| Bjelovar | NE | 2.0 | 27.4 | umjereno oblačno |
| Sisak | E | 2.2 | 27.4 | umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.2 | 27.0 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.9 | 27.6 | pretežno vedro |
| Požega A | NW | 1.9 | 27.3 | - |
| Kutjevo | NE | 2.3 | 25.4 | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | W | 1.5 | 27.0 | pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 27.6 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 2.0 | 27.0 | umjereno oblačno |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 27.9 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 2.2 | 26.5 | - |
| Ilok | N | 4.0 | 26.2 | pretežno vedro |
| Račinovci | N | 2.0 | 26.7 | pretežno vedro |
| Gradište | NW | 2.1 | 26.2 | umjereno oblačno |
| Karlovac | NE | 1.5 | 27.5 | umjereno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 2.4 | 27.4 | - |
| Ogulin | SE | 1.6 | 26.1 | umjereno oblačno |
| Plaški A | NE | 3.2 | 24.9 | - |
| NP Plitvička jezera A | NE | 1.6 | 23.9 | - |
| Otočac A | - | - | 25.4 | - |
| Ličko Lešće | NE | 3.1 | 25.6 | umjereno oblačno |
| Gospić | E | 1.6 | 25.2 | umjereno oblačno |
| Gračac | N | 4.0 | 24.1 | pretežno vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 1.3 | 24.0 | - |
| Parg-Čabar | S | 1.6 | 23.0 | umjereno oblačno |
| Pazin | E | 1.3 | 27.6 | pretežno vedro |
| Čepić | S | 4.0 | 30.0 | pretežno vedro |
| Pula-aerodrom | W | 5.0 | 26.3 | pretežno vedro |
| Porer A | NW | 6.2 | 23.1 | - |
| Rovinj | NW | 7.0 | 24.2 | pretežno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.1 | 23.5 | - |
| Opatija A | SW | 0.6 | 24.7 | - |
| Rijeka | SW | 1.5 | 27.6 | pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | NW | 3.0 | 27.1 | vedro |
| Malinska A | NW | 2.3 | 24.9 | - |
| Crikvenica A | - | 1.1 | 28.3 | - |
| Senj | W | 1.8 | 27.9 | vedro |
| Zavižan | E | 3.3 | 18.4 | umjereno oblačno |
| Rab | SW | 1.8 | 26.4 | pretežno vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 5.2 | 24.7 | - |
| Mali Lošinj | W | 6.0 | 25.9 | pretežno vedro |
| Zadar | NW | 2.7 | 25.9 | vedro |
| Zadar-aerodrom | NW | 6.0 | 26.9 | vedro |
| Knin | NW | 2.6 | 30.2 | umjereno oblačno |
| Šibenik | SW | 4.0 | 27.5 | vedro |
| Sinj | NW | 4.0 | 28.7 | umjereno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 4.7 | 28.2 | vedro |
| Split-aerodrom | SW | 8.0 | 27.8 | vedro, vjetrovito |
| Makarska | S | 1.8 | 26.5 | vedro |
| Živogošće A | W | 5.2 | 25.5 | - |
| Imotski | S | 2.0 | 29.8 | pretežno vedro |
| Rašćane A | S | 3.9 | 28.5 | - |
| Hvar A | NW | 3.6 | 26.7 | - |
| Komiža | W | 2.0 | 25.6 | vedro |
| Ploče | W | 6.2 | 26.8 | vedro |
| Dubrovnik | SW | 3.9 | 26.7 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 5.0 | 25.4 | vedro |
| Prevlaka A | NW | 6.4 | 24.8 | - |
| Lastovo | NW | 7.9 | 24.2 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.4 | 27.5 | 41 | 1020.4 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | E | 2.0 | 28.3 | 41 | 1019.9 | -0.8 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 3.0 | 27.4 | 51 | 1020.6 | -0.9 |
vedro |
| Lekenik | E | 2.0 | 28.5 | 46 | - | - | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 1.5 | 20.9 | 55 | 910.3* | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Krapina | E | 1.4 | 27.4 | 40 | 1020.3 | -0.7 |
umjereno oblačno |
| Varaždin | NE | 2.4 | 27.0 | 46 | 1020.4 | -0.6 |
pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 27.0 | 51 | 1020.4 | -0.7 |
- |
| Križevci | NE | 3.2 | 26.7 | 41 | 1020.9 | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Koprivnica A | N | 2.6 | 26.2 | - | 1020.9 | -0.4 |
- |
| Bilogora | NE | 3.2 | 26.6 | 46 | 1020.4 | -0.2 |
pretežno vedro |
| Daruvar | NW | 2.0 | 27.6 | 42 | 1020.7 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Bjelovar | NE | 2.0 | 27.4 | 41 | 1021.4 | +0.1 |
umjereno oblačno |
| Sisak | E | 2.2 | 27.4 | 43 | 1020.8 | -0.5 |
umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.2 | 27.0 | - | 1020.9 | -0.5 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.9 | 27.6 | 50 | 1019.4 | -0.6 |
pretežno vedro |
| Požega A | NW | 1.9 | 27.3 | 47 | 1019.3 | -0.4 |
- |
| Kutjevo | NE | 2.3 | 25.4 | 51 | - | - | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | W | 1.5 | 27.0 | 47 | 1019.7 | -0.4 |
pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 27.6 | 53 | - | - | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 2.0 | 27.0 | 47 | 1020.1 | -0.7 |
umjereno oblačno |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 27.9 | 59 | - | - | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 2.2 | 26.5 | 49 | 1019.1 | -0.8 |
- |
| Ilok | N | 4.0 | 26.2 | 60 | - | - | pretežno vedro |
| Račinovci | N | 2.0 | 26.7 | 80 | - | - | pretežno vedro |
| Gradište | NW | 2.1 | 26.2 | 52 | 1020.0 | -0.8 |
umjereno oblačno |
| Karlovac | NE | 1.5 | 27.5 | 50 | 1020.4 | -0.7 |
umjereno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 2.4 | 27.4 | - | 1020.8 | -0.8 |
- |
| Ogulin | SE | 1.6 | 26.1 | 45 | 1020.3 | -0.7 |
umjereno oblačno |
| Plaški A | NE | 3.2 | 24.9 | - | 1020.8 | -0.6 |
- |
| NP Plitvička jezera A | NE | 1.6 | 23.9 | 59 | 1020.3 | -0.4 |
- |
| Otočac A | - | - | 25.4 | 48 | - | - | - |
| Ličko Lešće | NE | 3.1 | 25.6 | 44 | - | - | umjereno oblačno |
| Gospić | E | 1.6 | 25.2 | 44 | 1018.3 | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Gračac | N | 4.0 | 24.1 | 62 | - | - | pretežno vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 1.3 | 24.0 | 46 | 1019.3 | -0.6 |
- |
| Parg-Čabar | S | 1.6 | 23.0 | 57 | 923.2* | -0.7 |
umjereno oblačno |
| Pazin | E | 1.3 | 27.6 | 39 | 1019.5 | +0.4 |
pretežno vedro |
| Čepić | S | 4.0 | 30.0 | 38 | - | - | pretežno vedro |
| Pula-aerodrom | W | 5.0 | 26.3 | 56 | 1020.5 | -0.5 |
pretežno vedro |
| Porer A | NW | 6.2 | 23.1 | 86 | 1020.2 | -0.6 |
- |
| Rovinj | NW | 7.0 | 24.2 | 73 | - | - | pretežno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.1 | 23.5 | 78 | 1021.1 | -0.7 |
- |
| Opatija A | SW | 0.6 | 24.7 | 68 | 1017.6 | -0.9 |
- |
| Rijeka | SW | 1.5 | 27.6 | 43 | 1020.0 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | NW | 3.0 | 27.1 | 48 | 1020.0 | -0.8 |
vedro |
| Malinska A | NW | 2.3 | 24.9 | 67 | 1020.0 | -0.1 |
- |
| Crikvenica A | - | 1.1 | 28.3 | 44 | 1019.9 | -0.1 |
- |
| Senj | W | 1.8 | 27.9 | 47 | 1019.4 | -1.0 |
vedro |
| Zavižan | E | 3.3 | 18.4 | 64 | 848.3* | +0.3 |
umjereno oblačno |
| Rab | SW | 1.8 | 26.4 | 55 | 1019.3 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 5.2 | 24.7 | 68 | 1019.9 | -0.6 |
- |
| Mali Lošinj | W | 6.0 | 25.9 | 56 | 1020.3 | - | pretežno vedro |
| Zadar | NW | 2.7 | 25.9 | 72 | 1019.6 | -0.5 |
vedro |
| Zadar-aerodrom | NW | 6.0 | 26.9 | 48 | 1019.6 | -0.6 |
vedro |
| Knin | NW | 2.6 | 30.2 | 35 | 1017.2 | -0.7 |
umjereno oblačno |
| Šibenik | SW | 4.0 | 27.5 | 50 | 1018.8 | -0.5 |
vedro |
| Sinj | NW | 4.0 | 28.7 | 47 | - | - | umjereno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 4.7 | 28.2 | 43 | 1018.5 | -0.3 |
vedro |
| Split-aerodrom | SW | 8.0 | 27.8 | 51 | 1018.8 | -0.5 |
vedro, vjetrovito |
| Makarska | S | 1.8 | 26.5 | 57 | 1019.0 | -0.1 |
vedro |
| Živogošće A | W | 5.2 | 25.5 | 58 | 1019.4 | -0.4 |
- |
| Imotski | S | 2.0 | 29.8 | 34 | - | - | pretežno vedro |
| Rašćane A | S | 3.9 | 28.5 | 38 | 1017.0 | -0.6 |
- |
| Hvar A | NW | 3.6 | 26.7 | 55 | 1019.9 | -0.3 |
- |
| Komiža | W | 2.0 | 25.6 | 52 | 1019.8 | -0.1 |
vedro |
| Ploče | W | 6.2 | 26.8 | 50 | 1018.7 | -0.6 |
vedro |
| Dubrovnik | SW | 3.9 | 26.7 | 55 | 1018.2 | -0.1 |
vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 5.0 | 25.4 | 59 | 1018.5 | -0.7 |
vedro |
| Prevlaka A | NW | 6.4 | 24.8 | 74 | 1019.0 | -0.8 |
- |
| Lastovo | NW | 7.9 | 24.2 | 47 | 1019.7 | -0.1 |
vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"