Vrijeme u Hrvatskoj 01.08.2026. u 22 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.6 | 26.1 | vedro |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 30.2 | vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 26.2 | vedro |
| Lekenik | W | 1.0 | 22.8 | rosa, vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 3.0 | 23.6 | vedro |
| Krapina | N | 1.0 | 25.3 | vedro |
| Varaždin | C | 0.0 | 22.1 | vedro |
| Križevci | NE | 0.9 | 24.4 | vedro |
| Bilogora | E | 5.0 | 29.2 | vedro |
| Daruvar | S | 0.5 | 23.0 | vedro |
| Bjelovar | E | 0.9 | 28.6 | vedro |
| Sisak | W | 1.0 | 26.2 | vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 3.3 | 26.0 | vedro |
| Kutjevo | NE | 4.1 | 28.2 | vedro |
| Slavonski Brod | NE | 1.4 | 29.3 | vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | NE | 1.0 | 23.0 | vedro |
| Osijek-Čepin | E | 2.5 | 27.4 | vedro |
| Bilje | E | 2.0 | 27.7 | vedro |
| Beli Manastir | S | 1.0 | 28.0 | vedro |
| Ilok | SE | 4.0 | 28.6 | vedro |
| Račinovci | E | 1.0 | 24.0 | vedro |
| Gradište | E | 2.0 | 26.6 | vedro |
| Karlovac | S | 1.0 | 23.5 | vedro |
| Ogulin | W | 1.4 | 25.2 | vedro |
| NP Plitvička jezera A | SE | 0.2 | 22.7 | - |
| Ličko Lešće | W | 2.0 | 22.7 | vedro |
| Gospić | SW | 0.3 | 24.4 | vedro |
| Gračac | C | 0.0 | 22.4 | vedro |
| Parg-Čabar | S | 1.0 | 22.6 | pretežno vedro |
| Pazin | SW | 1.0 | 25.5 | vedro |
| Čepić | E | 2.0 | 28.2 | pretežno vedro |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 25.4 | vedro |
| Porer A | NW | 2.8 | 29.1 | - |
| Rovinj | NE | 1.0 | 25.0 | pretežno vedro |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 1.1 | 28.4 | - |
| Opatija A | W | 0.7 | 29.7 | - |
| Rijeka | N | 1.0 | 30.6 | vedro |
| Rijeka-aerodrom | NW | 2.0 | 28.1 | vedro |
| Malinska A | NE | 0.8 | 28.1 | - |
| Crikvenica A | W | 1.0 | 28.5 | - |
| Senj | NE | 6.0 | 33.3 | vedro |
| Zavižan | E | 1.0 | 19.4 | vedro |
| Rab | SE | 0.6 | 28.8 | vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 28.9 | - |
| Zadar | N | 1.0 | 28.0 | vedro |
| Zadar-aerodrom | NE | 1.0 | 26.1 | vedro |
| Veli Rat A | N | 1.3 | 27.4 | - |
| Knin | NW | 1.8 | 27.2 | vedro |
| Šibenik | SW | 0.3 | 29.7 | vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 26.3 | vedro |
| Split-Marjan | NW | 2.0 | 30.4 | vedro |
| Split-aerodrom | W | 1.0 | 29.0 | vedro |
| Makarska | SE | 1.0 | 29.3 | vedro |
| Imotski | NE | 2.0 | 30.1 | vedro |
| Hvar A | - | 1.8 | 28.0 | - |
| Komiža | NW | 1.0 | 26.3 | vedro |
| Ploče | C | 0.0 | 27.8 | pretežno vedro |
| Dubrovnik | NW | 1.2 | 29.8 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 1.0 | 28.7 | umjereno oblačno |
| Gruda A | C | 0.0 | 22.0 | - |
| Prevlaka A | N | 1.9 | 29.5 | - |
| Lastovo | SE | 1.1 | 27.5 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.6 | 26.1 | 53 | 1011.7 | +0.7 |
vedro |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 30.2 | 39 | 1011.1 | - | vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 26.2 | 56 | 1011.9 | +0.9 |
vedro |
| Lekenik | W | 1.0 | 22.8 | 82 | - | - | rosa, vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 3.0 | 23.6 | 49 | 904.3* | +0.3 |
vedro |
| Krapina | N | 1.0 | 25.3 | 54 | 1012.5 | - | vedro |
| Varaždin | C | 0.0 | 22.1 | 84 | 1012.5 | - | vedro |
| Križevci | NE | 0.9 | 24.4 | 74 | 1010.5 | - | vedro |
| Bilogora | E | 5.0 | 29.2 | 36 | 1011.8 | +0.8 |
vedro |
| Daruvar | S | 0.5 | 23.0 | 53 | 1013.6 | - | vedro |
| Bjelovar | E | 0.9 | 28.6 | 41 | 1012.8 | - | vedro |
| Sisak | W | 1.0 | 26.2 | 72 | 1011.6 | - | vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 3.3 | 26.0 | 46 | 1010.9 | +1.3 |
vedro |
| Kutjevo | NE | 4.1 | 28.2 | 24 | - | - | vedro |
| Slavonski Brod | NE | 1.4 | 29.3 | 32 | 1011.0 | - | vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | NE | 1.0 | 23.0 | 60 | - | - | vedro |
| Osijek-Čepin | E | 2.5 | 27.4 | 39 | 1012.0 | - | vedro |
| Bilje | E | 2.0 | 27.7 | 44 | - | - | vedro |
| Beli Manastir | S | 1.0 | 28.0 | 47 | - | - | vedro |
| Ilok | SE | 4.0 | 28.6 | 45 | - | - | vedro |
| Račinovci | E | 1.0 | 24.0 | 69 | - | - | vedro |
| Gradište | E | 2.0 | 26.6 | 39 | 1012.3 | - | vedro |
| Karlovac | S | 1.0 | 23.5 | 74 | 1012.0 | - | vedro |
| Ogulin | W | 1.4 | 25.2 | 52 | 1012.2 | - | vedro |
| NP Plitvička jezera A | SE | 0.2 | 22.7 | 60 | 1013.6 | +1.3 |
- |
| Ličko Lešće | W | 2.0 | 22.7 | 55 | - | - | vedro |
| Gospić | SW | 0.3 | 24.4 | 54 | 1011.4 | - | vedro |
| Gračac | C | 0.0 | 22.4 | 67 | - | - | vedro |
| Parg-Čabar | S | 1.0 | 22.6 | 51 | 918.0* | - | pretežno vedro |
| Pazin | SW | 1.0 | 25.5 | 53 | 1011.3 | - | vedro |
| Čepić | E | 2.0 | 28.2 | 63 | - | - | pretežno vedro |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 25.4 | 53 | 1010.9 | +0.8 |
vedro |
| Porer A | NW | 2.8 | 29.1 | 80 | 1010.2 | +0.9 |
- |
| Rovinj | NE | 1.0 | 25.0 | 82 | - | - | pretežno vedro |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 1.1 | 28.4 | 87 | 1010.8 | +0.7 |
- |
| Opatija A | W | 0.7 | 29.7 | 45 | 1008.3 | +1.1 |
- |
| Rijeka | N | 1.0 | 30.6 | 35 | 1010.4 | - | vedro |
| Rijeka-aerodrom | NW | 2.0 | 28.1 | 51 | 1011.0 | +1.2 |
vedro |
| Malinska A | NE | 0.8 | 28.1 | 48 | 1010.8 | +1.4 |
- |
| Crikvenica A | W | 1.0 | 28.5 | 64 | 1010.9 | +1.1 |
- |
| Senj | NE | 6.0 | 33.3 | 30 | 1010.5 | - | vedro |
| Zavižan | E | 1.0 | 19.4 | 51 | 845.5* | - | vedro |
| Rab | SE | 0.6 | 28.8 | 48 | 1010.2 | - | vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 28.9 | 55 | 1010.6 | +0.8 |
- |
| Zadar | N | 1.0 | 28.0 | 82 | 1010.2 | - | vedro |
| Zadar-aerodrom | NE | 1.0 | 26.1 | 51 | 1010.8 | +0.9 |
vedro |
| Veli Rat A | N | 1.3 | 27.4 | 79 | 1010.4 | +0.7 |
- |
| Knin | NW | 1.8 | 27.2 | 43 | 1010.5 | - | vedro |
| Šibenik | SW | 0.3 | 29.7 | 46 | 1010.4 | - | vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 26.3 | 57 | - | - | vedro |
| Split-Marjan | NW | 2.0 | 30.4 | 43 | 1010.3 | - | vedro |
| Split-aerodrom | W | 1.0 | 29.0 | 49 | 1010.4 | +0.5 |
vedro |
| Makarska | SE | 1.0 | 29.3 | 53 | 1010.0 | - | vedro |
| Imotski | NE | 2.0 | 30.1 | 36 | - | - | vedro |
| Hvar A | - | 1.8 | 28.0 | 50 | 1010.7 | +0.6 |
- |
| Komiža | NW | 1.0 | 26.3 | 57 | 1010.4 | - | vedro |
| Ploče | C | 0.0 | 27.8 | 67 | 1010.9 | - | pretežno vedro |
| Dubrovnik | NW | 1.2 | 29.8 | 38 | 1010.0 | - | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 1.0 | 28.7 | 37 | 1010.6 | +0.3 |
umjereno oblačno |
| Gruda A | C | 0.0 | 22.0 | 57 | 1013.0 | +0.5 |
- |
| Prevlaka A | N | 1.9 | 29.5 | 34 | 1011.0 | +0.5 |
- |
| Lastovo | SE | 1.1 | 27.5 | 61 | 1010.8 | - | vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"