Vrijeme u Hrvatskoj 10.06.2026. u 23 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 2.3 | 21.1 | potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | N | 3.0 | 20.4 | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 2.3 | 14.9 | grmljavina s oborinom |
| Krapina A | NW | 2.6 | 14.0 | - |
| Varaždin | W | 6.3 | 13.9 | jaka grmljavina s oborinom |
| Štrigova A | - | - | 12.5 | - |
| Križevci A | N | 4.6 | 19.8 | - |
| Koprivnica A | NW | 3.5 | 18.4 | - |
| Bilogora | NE | 3.4 | 19.8 | potpuno oblačno |
| Virovitica A | N | 0.6 | 20.0 | - |
| Daruvar A | NW | 0.6 | 20.2 | - |
| Bjelovar A | NE | 1.6 | 20.8 | - |
| Sisak A | SE | 1.7 | 21.8 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 0.1 | 18.8 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | C | 0.0 | 20.4 | umjereno oblačno |
| Požega A | W | 1.3 | 19.1 | - |
| Kutjevo A | NE | 3.0 | 21.9 | - |
| Slavonski Brod | E | 0.9 | 22.6 | vedro |
| Osijek-Čepin | E | 0.6 | 22.2 | vedro |
| Osijek-aerodrom | NE | 1.0 | 22.3 | pretežno vedro |
| Vukovar-Grabovo A | N | 1.0 | 21.4 | - |
| Gradište | N | 0.3 | 23.2 | pretežno oblačno |
| Karlovac A | NW | 2.1 | 20.8 | - |
| Bosiljevo A | SW | 1.2 | 19.4 | - |
| Ogulin A | NW | 3.4 | 19.5 | - |
| Plaški A | SW | 4.1 | 23.1 | - |
| NP Plitvička jezera A | N | 0.4 | 18.5 | - |
| Otočac A | - | - | 18.5 | - |
| Ličko Lešće A | S | 1.3 | 21.0 | - |
| Gospić A | S | 2.8 | 23.0 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.7 | 15.8 | - |
| Parg-Čabar A | E | 1.0 | 14.5 | - |
| Pazin A | SW | 1.9 | 20.2 | - |
| Pula-aerodrom | C | 0.0 | 19.9 | sijevanje u daljini |
| Porer A | SW | 5.3 | 23.9 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 10.7 | 24.1 | - |
| Opatija A | N | 1.2 | 20.7 | - |
| Rijeka A | NE | 3.0 | 20.6 | - |
| Rijeka-aerodrom | E | 4.0 | 20.1 | pretežno oblačno |
| Malinska A | S | 2.7 | 23.5 | - |
| Crikvenica A | N | 1.1 | 22.0 | - |
| Senj A | SE | 4.8 | 25.1 | - |
| Zavižan A | S | 7.3 | 11.1 | - |
| Rab A | SE | 6.0 | 22.1 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 2.0 | 21.6 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.1 | - |
| Zadar A | SE | 6.1 | 23.9 | - |
| Zadar-aerodrom | S | 4.0 | 23.2 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 4.3 | 0.0 | - |
| Knin A | NW | 0.4 | 21.3 | - |
| Split-Marjan A | SE | 4.2 | 24.6 | - |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 22.8 | vedro |
| Makarska A | E | 1.6 | 24.0 | - |
| Živogošće A | E | 6.2 | 25.5 | - |
| Rašćane A | NE | 0.5 | 17.7 | - |
| Hvar A | E | 5.3 | 25.3 | - |
| Ploče A | N | 0.2 | 22.9 | - |
| Dubrovnik A | SE | 2.7 | 23.0 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 3.0 | 22.7 | vedro |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 22.4 | - |
| Lastovo A | SE | 3.4 | 21.7 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 2.3 | 21.1 | 75 | 1010.9 | +0.4 |
potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | N | 3.0 | 20.4 | 81 | 1011.3 | +0.8 |
potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 2.3 | 14.9 | 99 | 900.9* | +0.5 |
grmljavina s oborinom |
| Krapina A | NW | 2.6 | 14.0 | 87 | 1013.5 | +1.6 |
- |
| Varaždin | W | 6.3 | 13.9 | 94 | 1016.1 | +4.5 |
jaka grmljavina s oborinom |
| Štrigova A | - | - | 12.5 | 100 | 1014.9 | +2.7 |
- |
| Križevci A | N | 4.6 | 19.8 | 74 | 1011.8 | +0.9 |
- |
| Koprivnica A | NW | 3.5 | 18.4 | - | 1012.5 | +1.1 |
- |
| Bilogora | NE | 3.4 | 19.8 | 82 | 1010.7 | -0.4 |
potpuno oblačno |
| Virovitica A | N | 0.6 | 20.0 | 90 | 1011.4 | -0.1 |
- |
| Daruvar A | NW | 0.6 | 20.2 | 90 | 1011.8 | -0.3 |
- |
| Bjelovar A | NE | 1.6 | 20.8 | 83 | 1010.7 | +0.1 |
- |
| Sisak A | SE | 1.7 | 21.8 | 79 | 1010.5 | -0.2 |
- |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 0.1 | 18.8 | - | 1011.3 | 0.0 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | C | 0.0 | 20.4 | 93 | 1009.8 | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Požega A | W | 1.3 | 19.1 | 100 | 1009.9 | +0.1 |
- |
| Kutjevo A | NE | 3.0 | 21.9 | 89 | 1011.9 | -0.3 |
- |
| Slavonski Brod | E | 0.9 | 22.6 | 77 | 1009.7 | 0.0 | vedro |
| Osijek-Čepin | E | 0.6 | 22.2 | 89 | 1009.9 | +0.1 |
vedro |
| Osijek-aerodrom | NE | 1.0 | 22.3 | 84 | 1010.3 | - | pretežno vedro |
| Vukovar-Grabovo A | N | 1.0 | 21.4 | 99 | 1009.3 | -0.1 |
- |
| Gradište | N | 0.3 | 23.2 | 79 | 1010.0 | +0.1 |
pretežno oblačno |
| Karlovac A | NW | 2.1 | 20.8 | 81 | 1011.2 | +0.1 |
- |
| Bosiljevo A | SW | 1.2 | 19.4 | - | 1011.9 | +1.1 |
- |
| Ogulin A | NW | 3.4 | 19.5 | 99 | 1012.1 | +1.2 |
- |
| Plaški A | SW | 4.1 | 23.1 | - | 1010.4 | -0.2 |
- |
| NP Plitvička jezera A | N | 0.4 | 18.5 | 81 | 1011.6 | +0.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 18.5 | 84 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | S | 1.3 | 21.0 | 70 | 1011.5 | +1.0 |
- |
| Gospić A | S | 2.8 | 23.0 | 52 | 1010.9 | +0.4 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.7 | 15.8 | 100 | 1011.6 | +0.9 |
- |
| Parg-Čabar A | E | 1.0 | 14.5 | 94 | 914.4* | +1.4 |
- |
| Pazin A | SW | 1.9 | 20.2 | 85 | 1011.4 | +1.8 |
- |
| Pula-aerodrom | C | 0.0 | 19.9 | 91 | 1010.9 | +1.3 |
sijevanje u daljini |
| Porer A | SW | 5.3 | 23.9 | 79 | 1010.3 | +1.8 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 10.7 | 24.1 | 70 | 1010.8 | +1.6 |
- |
| Opatija A | N | 1.2 | 20.7 | 94 | 1008.9 | +1.5 |
- |
| Rijeka A | NE | 3.0 | 20.6 | 82 | 1011.4 | +1.2 |
- |
| Rijeka-aerodrom | E | 4.0 | 20.1 | 87 | 1011.5 | +1.4 |
pretežno oblačno |
| Malinska A | S | 2.7 | 23.5 | 71 | 1011.0 | +1.5 |
- |
| Crikvenica A | N | 1.1 | 22.0 | 81 | 1011.7 | +1.6 |
- |
| Senj A | SE | 4.8 | 25.1 | 54 | 1011.2 | +1.6 |
- |
| Zavižan A | S | 7.3 | 11.1 | 92 | 840.3* | +0.4 |
- |
| Rab A | SE | 6.0 | 22.1 | 69 | 1011.5 | +1.4 |
- |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 2.0 | 21.6 | 94 | 1010.6 | +1.3 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.1 | 83 | 1011.2 | +1.1 |
- |
| Zadar A | SE | 6.1 | 23.9 | 76 | 1011.6 | +1.1 |
- |
| Zadar-aerodrom | S | 4.0 | 23.2 | 64 | 1011.6 | +0.8 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 4.3 | 0.0 | - | 1011.4 | +1.3 |
- |
| Knin A | NW | 0.4 | 21.3 | 70 | 1012.2 | +0.8 |
- |
| Split-Marjan A | SE | 4.2 | 24.6 | 56 | 1012.1 | +1.0 |
- |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 22.8 | 63 | 1012.2 | +1.1 |
vedro |
| Makarska A | E | 1.6 | 24.0 | 58 | 1012.8 | +1.7 |
- |
| Živogošće A | E | 6.2 | 25.5 | 34 | 1012.9 | +1.4 |
- |
| Rašćane A | NE | 0.5 | 17.7 | 69 | 1013.4 | +1.2 |
- |
| Hvar A | E | 5.3 | 25.3 | 44 | 1012.1 | +0.9 |
- |
| Ploče A | N | 0.2 | 22.9 | 62 | 1013.2 | +1.4 |
- |
| Dubrovnik A | SE | 2.7 | 23.0 | 73 | 1014.1 | +1.5 |
- |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 3.0 | 22.7 | 67 | 1014.0 | +1.4 |
vedro |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 22.4 | 78 | 1014.6 | +1.3 |
- |
| Lastovo A | SE | 3.4 | 21.7 | 88 | 1012.8 | +0.8 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"