Vrijeme u Hrvatskoj 05.05.2026. u 03 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | W | 1.6 | 14.8 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | W | 6.9 | 10.5 | - |
| Varaždin A | SW | 4.8 | 16.3 | - |
| Križevci A | SW | 1.0 | 11.9 | - |
| Bilogora A | S | 6.0 | 14.3 | - |
| Daruvar A | SE | 1.2 | 11.4 | - |
| Bjelovar A | SE | 0.8 | 12.0 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | SE | 1.6 | 10.2 | - |
| Kutjevo A | NE | 0.9 | 13.8 | - |
| Slavonski Brod A | W | 0.2 | 8.4 | - |
| Karlovac A | SE | 0.2 | 8.1 | - |
| Ogulin A | E | 1.3 | 15.1 | - |
| NP Plitvička jezera A | N | 0.5 | 9.7 | - |
| Gospić A | SW | 0.9 | 7.9 | - |
| Parg-Čabar A | S | 0.9 | 10.5 | - |
| Porer A | E | 5.5 | 15.9 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 7.2 | 16.4 | - |
| Opatija A | - | - | 14.3 | - |
| Crikvenica A | N | 1.6 | 13.3 | - |
| Rab A | E | 1.9 | 14.6 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 15.1 | - |
| Veli Rat A | SE | 4.0 | 16.2 | - |
| Knin A | NW | 1.5 | 8.6 | - |
| Šibenik A | SW | 0.2 | 13.0 | - |
| Split-Marjan A | SW | 1.6 | 14.8 | - |
| Makarska A | W | 0.6 | 14.7 | - |
| Hvar A | E | 2.1 | 15.0 | - |
| Ploče A | NE | 0.3 | 11.9 | - |
| Dubrovnik A | S | 0.7 | 14.6 | - |
| Gruda A | S | 0.5 | 3.0 | - |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 13.8 | - |
| Lastovo A | SE | 5.4 | 13.8 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | W | 1.6 | 14.8 | 60 | 1014.9 | - | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | W | 6.9 | 10.5 | 62 | 902.0* | - | - |
| Varaždin A | SW | 4.8 | 16.3 | 45 | 1013.2 | - | - |
| Križevci A | SW | 1.0 | 11.9 | 70 | 1014.4 | - | - |
| Bilogora A | S | 6.0 | 14.3 | 57 | 1015.1 | - | - |
| Daruvar A | SE | 1.2 | 11.4 | 63 | 1016.6 | - | - |
| Bjelovar A | SE | 0.8 | 12.0 | 70 | 1014.4 | - | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | SE | 1.6 | 10.2 | 90 | 1015.3 | - | - |
| Kutjevo A | NE | 0.9 | 13.8 | 47 | 1016.5 | - | - |
| Slavonski Brod A | W | 0.2 | 8.4 | 81 | 1015.6 | - | - |
| Karlovac A | SE | 0.2 | 8.1 | 90 | 1015.3 | - | - |
| Ogulin A | E | 1.3 | 15.1 | 56 | 1015.4 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | N | 0.5 | 9.7 | 74 | 1017.2 | - | - |
| Gospić A | SW | 0.9 | 7.9 | 95 | 1018.3 | - | - |
| Parg-Čabar A | S | 0.9 | 10.5 | 61 | 917.0* | - | - |
| Porer A | E | 5.5 | 15.9 | 99 | 1015.3 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 7.2 | 16.4 | 89 | 1015.9 | - | - |
| Opatija A | - | - | 14.3 | 79 | 1013.9 | - | - |
| Crikvenica A | N | 1.6 | 13.3 | 86 | 1016.7 | - | - |
| Rab A | E | 1.9 | 14.6 | 79 | 1016.8 | - | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 15.1 | 84 | 1016.4 | - | - |
| Veli Rat A | SE | 4.0 | 16.2 | 91 | 1016.4 | - | - |
| Knin A | NW | 1.5 | 8.6 | 99 | 1018.4 | - | - |
| Šibenik A | SW | 0.2 | 13.0 | 84 | 1017.2 | - | - |
| Split-Marjan A | SW | 1.6 | 14.8 | 82 | 1017.6 | -0.6 |
- |
| Makarska A | W | 0.6 | 14.7 | 67 | 1017.6 | -0.8 |
- |
| Hvar A | E | 2.1 | 15.0 | 70 | 1017.5 | - | - |
| Ploče A | NE | 0.3 | 11.9 | 64 | 1018.1 | - | - |
| Dubrovnik A | S | 0.7 | 14.6 | 59 | 1018.2 | - | - |
| Gruda A | S | 0.5 | 3.0 | 98 | 1020.9 | - | - |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 13.8 | 78 | 1018.6 | - | - |
| Lastovo A | SE | 5.4 | 13.8 | 92 | 1017.6 | - | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"