Vrijeme u Hrvatskoj 13.04.2026. u 00 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NE | 2.6 | 12.8 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | SE | 5.3 | 7.2 | - |
| Krapina A | NE | 2.5 | 12.4 | - |
| Varaždin A | NE | 2.1 | 10.0 | - |
| Štrigova A | - | - | 11.6 | - |
| Križevci A | E | 1.5 | 11.5 | - |
| Bilogora A | - | 4.4 | 9.3 | - |
| Daruvar A | E | 0.9 | 13.0 | - |
| Bjelovar A | E | 2.1 | 12.3 | - |
| Sisak A | SE | 2.0 | 13.3 | - |
| Požega A | W | 0.8 | 7.6 | - |
| Slavonski Brod A | E | 2.9 | 12.2 | - |
| Osijek-Čepin A | E | 1.7 | 9.4 | - |
| Vukovar-Grabovo A | E | 2.3 | 9.8 | - |
| Gradište A | E | 1.0 | 10.0 | - |
| Karlovac A | NW | 0.3 | 10.7 | - |
| Bosiljevo A | NE | 0.4 | 9.5 | - |
| Ogulin A | C | 0.0 | 9.6 | - |
| NP Plitvička jezera A | S | 0.4 | 8.0 | - |
| Otočac A | - | - | 6.7 | - |
| Gospić A | N | 0.3 | 9.6 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.2 | 5.8 | - |
| Parg-Čabar A | S | 2.4 | 9.5 | - |
| Pazin A | SW | 0.3 | 10.2 | - |
| Porer A | NE | 2.5 | 14.9 | - |
| Opatija A | W | 0.4 | 14.0 | - |
| Rijeka A | N | 0.6 | 13.4 | - |
| Malinska A | E | 1.0 | 12.6 | - |
| Crikvenica A | NW | 0.1 | 13.2 | - |
| Senj A | SE | 1.4 | 17.2 | - |
| Zavižan A | SE | 5.2 | 5.7 | - |
| Rab A | E | 1.2 | 15.5 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 1.7 | 13.3 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 14.4 | - |
| Zadar A | SE | 2.7 | 16.2 | - |
| Veli Rat A | SE | 4.3 | 16.3 | - |
| Knin A | NW | 2.2 | 12.8 | - |
| Šibenik A | E | 4.0 | 17.5 | - |
| Split-Marjan A | SE | 6.2 | 16.8 | - |
| Rašćane A | NW | 0.9 | 8.9 | - |
| Hvar A | E | 8.1 | 17.3 | - |
| Ploče A | SE | 1.8 | 15.0 | - |
| Dubrovnik A | SE | 3.4 | 16.4 | - |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 15.0 | - |
| Lastovo A | SE | 6.7 | 13.6 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NE | 2.6 | 12.8 | 55 | 1015.5 | - | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | SE | 5.3 | 7.2 | 68 | 901.5* | -0.5 |
- |
| Krapina A | NE | 2.5 | 12.4 | 49 | 1015.5 | -0.2 |
- |
| Varaždin A | NE | 2.1 | 10.0 | 56 | 1016.0 | +0.2 |
- |
| Štrigova A | - | - | 11.6 | 55 | 1015.7 | +0.1 |
- |
| Križevci A | E | 1.5 | 11.5 | 45 | 1015.7 | 0.0 | - |
| Bilogora A | - | 4.4 | 9.3 | 59 | 1016.2 | -0.6 |
- |
| Daruvar A | E | 0.9 | 13.0 | 40 | 1016.2 | -0.4 |
- |
| Bjelovar A | E | 2.1 | 12.3 | 40 | 1015.4 | +0.1 |
- |
| Sisak A | SE | 2.0 | 13.3 | 52 | 1014.9 | -0.1 |
- |
| Požega A | W | 0.8 | 7.6 | 82 | 1015.6 | -0.1 |
- |
| Slavonski Brod A | E | 2.9 | 12.2 | 41 | 1016.3 | -0.6 |
- |
| Osijek-Čepin A | E | 1.7 | 9.4 | 56 | 1016.9 | -0.7 |
- |
| Vukovar-Grabovo A | E | 2.3 | 9.8 | 50 | 1015.5 | -0.8 |
- |
| Gradište A | E | 1.0 | 10.0 | 52 | 1016.6 | -0.6 |
- |
| Karlovac A | NW | 0.3 | 10.7 | 71 | 1014.4 | -0.3 |
- |
| Bosiljevo A | NE | 0.4 | 9.5 | 96 | 1015.2 | 0.0 | - |
| Ogulin A | C | 0.0 | 9.6 | 89 | 1015.1 | -0.2 |
- |
| NP Plitvička jezera A | S | 0.4 | 8.0 | 89 | 1015.6 | -0.4 |
- |
| Otočac A | - | - | 6.7 | 95 | - | - | - |
| Gospić A | N | 0.3 | 9.6 | 77 | 1014.7 | -0.1 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.2 | 5.8 | 93 | 1015.7 | -0.2 |
- |
| Parg-Čabar A | S | 2.4 | 9.5 | 74 | 915.2* | -0.5 |
- |
| Pazin A | SW | 0.3 | 10.2 | 73 | 1013.9 | -0.4 |
- |
| Porer A | NE | 2.5 | 14.9 | 80 | 1012.2 | -0.3 |
- |
| Opatija A | W | 0.4 | 14.0 | 59 | 1010.2 | -0.5 |
- |
| Rijeka A | N | 0.6 | 13.4 | 53 | 1013.0 | -0.5 |
- |
| Malinska A | E | 1.0 | 12.6 | 68 | 1012.8 | -0.8 |
- |
| Crikvenica A | NW | 0.1 | 13.2 | 73 | 1013.0 | -0.8 |
- |
| Senj A | SE | 1.4 | 17.2 | 55 | 1012.3 | -1.1 |
- |
| Zavižan A | SE | 5.2 | 5.7 | 76 | 837.8* | -0.7 |
- |
| Rab A | E | 1.2 | 15.5 | 55 | 1012.9 | -0.3 |
- |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 1.7 | 13.3 | 71 | 1012.3 | -0.2 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 14.4 | 68 | 1013.0 | -0.2 |
- |
| Zadar A | SE | 2.7 | 16.2 | 54 | 1012.9 | -0.3 |
- |
| Veli Rat A | SE | 4.3 | 16.3 | 67 | 1012.4 | -0.4 |
- |
| Knin A | NW | 2.2 | 12.8 | 62 | 1014.0 | -0.4 |
- |
| Šibenik A | E | 4.0 | 17.5 | 43 | 1012.7 | -0.4 |
- |
| Split-Marjan A | SE | 6.2 | 16.8 | 53 | 1013.6 | -0.4 |
- |
| Rašćane A | NW | 0.9 | 8.9 | 87 | 1015.3 | -0.4 |
- |
| Hvar A | E | 8.1 | 17.3 | 45 | 1013.2 | -0.5 |
- |
| Ploče A | SE | 1.8 | 15.0 | 56 | 1014.7 | -0.3 |
- |
| Dubrovnik A | SE | 3.4 | 16.4 | 53 | 1015.5 | 0.0 | - |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 15.0 | 68 | 1016.1 | -0.3 |
- |
| Lastovo A | SE | 6.7 | 13.6 | 98 | 1013.8 | -0.4 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"