Vrijeme u Hrvatskoj 09.07.2026. u 00 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NE | 0.9 | 18.1 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | N | 1.8 | 14.8 | - |
| Krapina A | N | 1.5 | 16.9 | - |
| Varaždin A | SW | 1.4 | 16.5 | - |
| Štrigova A | - | - | 14.0 | - |
| Križevci A | NE | 0.8 | 16.8 | - |
| Koprivnica A | W | 1.4 | 17.4 | - |
| Bilogora A | - | 5.2 | 19.6 | - |
| Virovitica A | W | 2.4 | 16.2 | - |
| Daruvar A | SW | 0.4 | 15.4 | - |
| Bjelovar A | NE | 0.2 | 18.3 | - |
| Sisak A | NW | 0.4 | 18.2 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | W | 0.5 | 16.6 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 2.1 | 16.3 | - |
| Požega A | SW | 0.9 | 15.2 | - |
| Kutjevo A | W | 0.6 | 18.3 | - |
| Slavonski Brod A | E | 0.2 | 17.9 | - |
| Osijek-Čepin A | W | 1.7 | 15.5 | - |
| Vukovar-Grabovo A | W | 2.0 | 17.1 | - |
| Gradište A | W | 3.4 | 17.4 | - |
| Karlovac A | S | 0.4 | 17.5 | - |
| Bosiljevo A | E | 0.4 | 15.8 | - |
| Ogulin A | NW | 0.9 | 16.7 | - |
| Plaški A | W | 0.4 | 15.5 | - |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.4 | 16.6 | - |
| Otočac A | - | - | 17.2 | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.2 | 17.3 | - |
| Gospić A | N | 1.1 | 18.4 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 0.5 | 13.8 | - |
| Parg-Čabar A | S | 2.2 | 15.0 | - |
| Pazin A | SE | 0.6 | 18.9 | - |
| Porer A | NE | 2.8 | 26.4 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.4 | 25.3 | - |
| Opatija A | N | 2.1 | 24.4 | - |
| Rijeka A | N | 1.2 | 24.1 | - |
| Malinska A | E | 0.8 | 23.0 | - |
| Crikvenica A | NE | 1.3 | 24.8 | - |
| Senj A | NE | 9.0 | 25.3 | - |
| Zavižan A | E | 2.6 | 13.7 | - |
| Rab A | N | 1.1 | 25.4 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 4.1 | 25.1 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 25.1 | - |
| Zadar A | SE | 2.1 | 25.7 | - |
| Veli Rat A | N | 1.3 | 25.0 | - |
| Knin A | NW | 6.9 | 24.5 | - |
| Šibenik A | - | 0.8 | 25.7 | - |
| Split-Marjan A | - | - | 25.1 | - |
| Makarska A | SW | 0.8 | 25.3 | - |
| Živogošće A | N | 5.0 | 27.4 | - |
| Rašćane A | SW | 2.6 | 20.2 | - |
| Hvar A | NE | 0.9 | 24.8 | - |
| Ploče A | NE | 1.3 | 25.9 | - |
| Dubrovnik A | NW | 0.5 | 24.7 | - |
| Prevlaka A | NW | 2.3 | 24.8 | - |
| Lastovo A | W | 1.9 | 24.3 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NE | 0.9 | 18.1 | 83 | 1014.9 | - | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | N | 1.8 | 14.8 | 73 | 904.4* | +0.7 |
- |
| Krapina A | N | 1.5 | 16.9 | 88 | 1015.4 | +1.2 |
- |
| Varaždin A | SW | 1.4 | 16.5 | 90 | 1014.8 | +1.2 |
- |
| Štrigova A | - | - | 14.0 | 100 | 1014.8 | +1.1 |
- |
| Križevci A | NE | 0.8 | 16.8 | 94 | 1014.7 | - | - |
| Koprivnica A | W | 1.4 | 17.4 | - | 1014.5 | +1.1 |
- |
| Bilogora A | - | 5.2 | 19.6 | 75 | 1014.5 | +0.9 |
- |
| Virovitica A | W | 2.4 | 16.2 | 96 | 1014.6 | +1.1 |
- |
| Daruvar A | SW | 0.4 | 15.4 | 91 | 1015.8 | +1.1 |
- |
| Bjelovar A | NE | 0.2 | 18.3 | 91 | 1014.2 | +1.1 |
- |
| Sisak A | NW | 0.4 | 18.2 | 84 | 1014.6 | +1.1 |
- |
| Hrvatska Kostajnica A | W | 0.5 | 16.6 | - | 1015.1 | +0.8 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 2.1 | 16.3 | 94 | 1014.4 | +0.9 |
- |
| Požega A | SW | 0.9 | 15.2 | 100 | 1013.7 | +1.3 |
- |
| Kutjevo A | W | 0.6 | 18.3 | 72 | 1015.8 | +1.1 |
- |
| Slavonski Brod A | E | 0.2 | 17.9 | 86 | 1014.5 | +0.1 |
- |
| Osijek-Čepin A | W | 1.7 | 15.5 | 98 | 1013.9 | +0.1 |
- |
| Vukovar-Grabovo A | W | 2.0 | 17.1 | 100 | 1012.4 | +1.1 |
- |
| Gradište A | W | 3.4 | 17.4 | 91 | 1014.1 | +1.2 |
- |
| Karlovac A | S | 0.4 | 17.5 | 94 | 1015.0 | +1.4 |
- |
| Bosiljevo A | E | 0.4 | 15.8 | - | 1015.6 | +1.4 |
- |
| Ogulin A | NW | 0.9 | 16.7 | 96 | 1015.7 | +1.5 |
- |
| Plaški A | W | 0.4 | 15.5 | - | 1015.9 | +1.4 |
- |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.4 | 16.6 | 92 | 1015.6 | +1.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 17.2 | 86 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.2 | 17.3 | 85 | 1015.5 | +2.0 |
- |
| Gospić A | N | 1.1 | 18.4 | 90 | 1014.5 | +1.3 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 0.5 | 13.8 | 100 | 1015.6 | +1.3 |
- |
| Parg-Čabar A | S | 2.2 | 15.0 | 88 | 917.2* | +1.0 |
- |
| Pazin A | SE | 0.6 | 18.9 | 85 | 1012.4 | +1.0 |
- |
| Porer A | NE | 2.8 | 26.4 | 70 | 1010.5 | +1.1 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.4 | 25.3 | 82 | 1011.4 | +1.1 |
- |
| Opatija A | N | 2.1 | 24.4 | 49 | 1009.4 | +1.4 |
- |
| Rijeka A | N | 1.2 | 24.1 | 46 | 1012.0 | +1.2 |
- |
| Malinska A | E | 0.8 | 23.0 | 58 | 1011.6 | +1.3 |
- |
| Crikvenica A | NE | 1.3 | 24.8 | 50 | 1011.7 | +1.3 |
- |
| Senj A | NE | 9.0 | 25.3 | 52 | 1011.0 | +1.1 |
- |
| Zavižan A | E | 2.6 | 13.7 | 68 | 841.8* | +0.5 |
- |
| Rab A | N | 1.1 | 25.4 | 50 | 1010.9 | +1.2 |
- |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 4.1 | 25.1 | 61 | 1010.2 | +0.9 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 25.1 | 76 | 1010.8 | +0.9 |
- |
| Zadar A | SE | 2.1 | 25.7 | 88 | 1011.0 | +1.1 |
- |
| Veli Rat A | N | 1.3 | 25.0 | 78 | 1010.6 | +0.1 |
- |
| Knin A | NW | 6.9 | 24.5 | 54 | 1011.4 | +1.2 |
- |
| Šibenik A | - | 0.8 | 25.7 | 67 | 1010.5 | +0.7 |
- |
| Split-Marjan A | - | - | 25.1 | 75 | 1010.7 | +0.9 |
- |
| Makarska A | SW | 0.8 | 25.3 | 69 | 1010.5 | +1.1 |
- |
| Živogošće A | N | 5.0 | 27.4 | 43 | 1011.0 | +1.1 |
- |
| Rašćane A | SW | 2.6 | 20.2 | 85 | 1011.8 | +1.7 |
- |
| Hvar A | NE | 0.9 | 24.8 | 58 | 1010.7 | +0.8 |
- |
| Ploče A | NE | 1.3 | 25.9 | 51 | 1010.8 | +0.1 |
- |
| Dubrovnik A | NW | 0.5 | 24.7 | 68 | 1010.6 | +0.6 |
- |
| Prevlaka A | NW | 2.3 | 24.8 | 83 | 1011.1 | +0.6 |
- |
| Lastovo A | W | 1.9 | 24.3 | 75 | 1010.7 | +0.8 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"