Vrijeme u Hrvatskoj 16.05.2026. u 21 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 0.8 | 11.3 | slaba kiša |
| Zagreb-Grič | NW | 1.0 | 11.1 | slaba kiša |
| Zagreb-aerodrom | W | 2.0 | 10.9 | slaba kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 5.2 | 4.8 | slaba kiša |
| Krapina | W | 1.7 | 10.6 | slaba kiša |
| Varaždin | NW | 5.7 | 10.8 | slaba kiša |
| Štrigova A | - | - | 10.8 | - |
| Križevci | NW | 1.0 | 10.1 | slaba kiša |
| Bilogora | NW | 7.7 | 8.8 | kiša |
| Virovitica A | NW | 5.6 | 10.1 | - |
| Daruvar | NW | 3.1 | 10.1 | slaba kiša |
| Bjelovar | NW | 4.5 | 10.2 | slaba kiša |
| Sisak | W | 2.9 | 10.8 | slaba kiša |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 3.5 | 10.2 | kiša |
| Požega A | SW | 3.3 | 10.3 | - |
| Kutjevo A | - | 9.6 | 10.0 | - |
| Slavonski Brod | NW | 3.4 | 10.8 | kiša |
| Osijek-Čepin | NW | 7.2 | 10.9 | slaba kiša |
| Vukovar-Grabovo A | W | 6.5 | 11.4 | - |
| Gradište | NW | 9.1 | 10.8 | kiša, vjetrovito |
| Karlovac | SW | 0.6 | 11.3 | slaba kiša |
| Bosiljevo A | S | 1.3 | 10.5 | - |
| Ogulin | SE | 1.1 | 9.8 | slaba kiša |
| Otočac A | - | - | 8.9 | - |
| Ličko Lešće A | NW | 0.9 | 8.6 | - |
| Gospić | SW | 0.8 | 8.0 | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.5 | 8.3 | - |
| Parg-Čabar | NW | 1.9 | 7.5 | pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 0.6 | 10.4 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | N | 3.0 | 11.9 | umjereno oblačno |
| Porer A | NW | 5.4 | 15.4 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.4 | 15.8 | - |
| Opatija A | NW | 0.9 | 13.5 | - |
| Rijeka | NE | 2.1 | 12.1 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | E | 1.0 | 12.3 | potpuno oblačno |
| Malinska A | SE | 1.0 | 13.3 | - |
| Crikvenica A | NE | 1.7 | 13.3 | - |
| Senj | E | 2.9 | 13.6 | pretežno oblačno |
| Zavižan | SE | 3.1 | 1.4 | potpuno oblačno |
| Rab | N | 2.5 | 12.5 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 3.4 | 12.7 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 13.4 | - |
| Zadar | N | 6.1 | 14.2 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NW | 3.0 | 11.6 | potpuno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 7.4 | 15.3 | - |
| Knin | W | 0.6 | 10.6 | slaba kiša |
| Šibenik | NW | 3.5 | 12.1 | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | NW | 2.7 | 12.8 | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 4.0 | 13.5 | pretežno oblačno |
| Makarska | N | 2.5 | 11.9 | potpuno oblačno |
| Živogošće A | W | 5.3 | 10.9 | - |
| Rašćane A | N | 2.6 | 9.3 | - |
| Hvar | NW | 2.9 | 13.2 | pretežno oblačno |
| Komiža | W | 4.0 | 13.4 | kiša |
| Ploče | W | 6.0 | 14.0 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | SW | 5.1 | 15.5 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 5.0 | 14.1 | umjereno oblačno |
| Lastovo | NW | 12.0 | 12.6 | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 0.8 | 11.3 | 92 | 1006.7 | +3.1 |
slaba kiša |
| Zagreb-Grič | NW | 1.0 | 11.1 | 93 | 1006.5 | - | slaba kiša |
| Zagreb-aerodrom | W | 2.0 | 10.9 | 95 | 1006.8 | +3.2 |
slaba kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 5.2 | 4.8 | 100 | 891.7* | +2.3 |
slaba kiša |
| Krapina | W | 1.7 | 10.6 | 86 | 1007.1 | - | slaba kiša |
| Varaždin | NW | 5.7 | 10.8 | 82 | 1006.4 | - | slaba kiša |
| Štrigova A | - | - | 10.8 | 100 | 1006.7 | +2.9 |
- |
| Križevci | NW | 1.0 | 10.1 | 88 | 1006.6 | - | slaba kiša |
| Bilogora | NW | 7.7 | 8.8 | 96 | 1003.5 | +1.9 |
kiša |
| Virovitica A | NW | 5.6 | 10.1 | 97 | 1004.7 | +2.2 |
- |
| Daruvar | NW | 3.1 | 10.1 | 97 | 1004.7 | - | slaba kiša |
| Bjelovar | NW | 4.5 | 10.2 | 92 | 1006.4 | - | slaba kiša |
| Sisak | W | 2.9 | 10.8 | 96 | 1007.2 | - | slaba kiša |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 3.5 | 10.2 | 96 | 1003.2 | +2.8 |
kiša |
| Požega A | SW | 3.3 | 10.3 | 100 | 1002.5 | +2.6 |
- |
| Kutjevo A | - | 9.6 | 10.0 | 99 | 1003.2 | +2.3 |
- |
| Slavonski Brod | NW | 3.4 | 10.8 | 94 | 1002.0 | - | kiša |
| Osijek-Čepin | NW | 7.2 | 10.9 | 95 | 1000.2 | - | slaba kiša |
| Vukovar-Grabovo A | W | 6.5 | 11.4 | 99 | 998.2 | +1.7 |
- |
| Gradište | NW | 9.1 | 10.8 | 99 | 1000.8 | +2.3 |
kiša, vjetrovito |
| Karlovac | SW | 0.6 | 11.3 | 97 | 1007.4 | - | slaba kiša |
| Bosiljevo A | S | 1.3 | 10.5 | 100 | 1007.8 | +3.0 |
- |
| Ogulin | SE | 1.1 | 9.8 | 96 | 1007.8 | - | slaba kiša |
| Otočac A | - | - | 8.9 | 100 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | NW | 0.9 | 8.6 | 100 | 1008.4 | +3.2 |
- |
| Gospić | SW | 0.8 | 8.0 | 96 | 1006.9 | - | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.5 | 8.3 | 100 | 1006.9 | +2.9 |
- |
| Parg-Čabar | NW | 1.9 | 7.5 | 89 | 908.0* | - | pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 0.6 | 10.4 | 93 | 1007.5 | - | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | N | 3.0 | 11.9 | 88 | 1007.3 | +2.7 |
umjereno oblačno |
| Porer A | NW | 5.4 | 15.4 | 74 | 1006.8 | +2.7 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.4 | 15.8 | 64 | 1007.4 | +2.4 |
- |
| Opatija A | NW | 0.9 | 13.5 | 85 | 1004.3 | - | - |
| Rijeka | NE | 2.1 | 12.1 | 85 | 1006.8 | - | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | E | 1.0 | 12.3 | 85 | 1006.9 | +3.3 |
potpuno oblačno |
| Malinska A | SE | 1.0 | 13.3 | 91 | 1006.9 | +3.2 |
- |
| Crikvenica A | NE | 1.7 | 13.3 | 86 | 1007.2 | +3.3 |
- |
| Senj | E | 2.9 | 13.6 | 71 | 1006.6 | - | pretežno oblačno |
| Zavižan | SE | 3.1 | 1.4 | 100 | 831.0* | - | potpuno oblačno |
| Rab | N | 2.5 | 12.5 | 86 | 1006.3 | - | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 3.4 | 12.7 | 93 | 1006.6 | +2.8 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 13.4 | 87 | 1007.0 | +2.8 |
- |
| Zadar | N | 6.1 | 14.2 | 90 | 1006.0 | - | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NW | 3.0 | 11.6 | 80 | 1006.2 | +3.3 |
potpuno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 7.4 | 15.3 | 76 | 1006.5 | +0.3 |
- |
| Knin | W | 0.6 | 10.6 | 90 | 1005.0 | - | slaba kiša |
| Šibenik | NW | 3.5 | 12.1 | 80 | 1005.4 | - | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | NW | 2.7 | 12.8 | 74 | 1004.5 | - | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 4.0 | 13.5 | 74 | 1004.7 | +2.5 |
pretežno oblačno |
| Makarska | N | 2.5 | 11.9 | 83 | 1003.8 | - | potpuno oblačno |
| Živogošće A | W | 5.3 | 10.9 | 100 | 1004.5 | +1.9 |
- |
| Rašćane A | N | 2.6 | 9.3 | 98 | 1004.2 | +2.4 |
- |
| Hvar | NW | 2.9 | 13.2 | 85 | 1005.2 | - | pretežno oblačno |
| Komiža | W | 4.0 | 13.4 | 86 | 1004.8 | - | kiša |
| Ploče | W | 6.0 | 14.0 | 86 | 1004.0 | - | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | SW | 5.1 | 15.5 | 60 | 1003.8 | - | pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 5.0 | 14.1 | 70 | 1005.2 | +1.5 |
umjereno oblačno |
| Lastovo | NW | 12.0 | 12.6 | 83 | 1005.4 | - | pretežno oblačno, jak vjetar |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"