Vrijeme u Hrvatskoj 23.07.2026. u 23 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 2.4 | 16.9 | grmljavina s oborinom |
| Zagreb-aerodrom | NE | 2.0 | 15.9 | sijevanje u daljini |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 4.2 | 13.1 | slaba kiša |
| Krapina A | NE | 1.1 | 14.3 | - |
| Varaždin | S | 0.6 | 14.7 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 14.6 | - |
| Križevci A | NW | 1.1 | 13.7 | - |
| Koprivnica A | NW | 2.5 | 13.4 | - |
| Bilogora | S | 1.9 | 14.9 | pretežno vedro |
| Virovitica A | SW | 2.4 | 14.5 | - |
| Daruvar A | NW | 0.9 | 15.5 | - |
| Bjelovar A | SE | 1.0 | 13.8 | - |
| Sisak A | SE | 0.7 | 15.5 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 0.3 | 14.0 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.9 | 17.4 | pretežno oblačno |
| Požega A | SW | 3.9 | 16.0 | - |
| Kutjevo A | N | 6.3 | 19.5 | - |
| Slavonski Brod | SW | 2.9 | 19.2 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 6.3 | 19.1 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | NW | 4.0 | 18.5 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 3.2 | 19.4 | - |
| Gradište A | NW | 3.8 | 18.8 | - |
| Karlovac A | SE | 0.9 | 15.5 | - |
| Bosiljevo A | S | 0.6 | 14.1 | - |
| Ogulin A | SE | 0.6 | 14.2 | - |
| Plaški A | SE | 1.2 | 12.9 | - |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.3 | 12.8 | - |
| Otočac A | - | - | 12.5 | - |
| Ličko Lešće A | S | 0.8 | 12.4 | - |
| Gospić A | NE | 1.2 | 14.1 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 0.4 | 13.7 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 1.7 | 12.4 | - |
| Pazin A | SE | 1.0 | 18.9 | - |
| Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 20.7 | umjereno oblačno |
| Porer A | NE | 3.6 | 24.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.7 | 23.5 | - |
| Opatija A | N | 3.3 | 22.8 | - |
| Rijeka A | N | 2.8 | 21.4 | - |
| Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 20.2 | pretežno oblačno |
| Malinska A | NE | 1.8 | 19.7 | - |
| Crikvenica A | NW | 0.4 | 20.3 | - |
| Senj A | E | 4.1 | 22.8 | - |
| Zavižan A | E | 3.3 | 10.4 | - |
| Rab A | N | 2.6 | 23.6 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 3.6 | 22.1 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.2 | - |
| Zadar A | E | 1.5 | 22.8 | - |
| Zadar-aerodrom | E | 2.0 | 21.3 | vedro |
| Veli Rat A | N | 2.4 | 24.0 | - |
| Knin A | NW | 5.5 | 20.3 | - |
| Šibenik A | - | 7.3 | 22.9 | - |
| Split-Marjan A | N | 3.5 | 24.7 | - |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 23.9 | pretežno oblačno |
| Makarska A | E | 1.6 | 23.8 | - |
| Živogošće A | W | 3.3 | 23.8 | - |
| Rašćane A | N | 3.4 | 22.4 | - |
| Ploče A | E | 0.8 | 22.4 | - |
| Dubrovnik A | NW | 0.7 | 23.8 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 1.0 | 21.9 | vedro |
| Prevlaka A | NW | 3.0 | 24.3 | - |
| Lastovo A | W | 5.8 | 23.7 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 2.4 | 16.9 | 87 | 1016.3 | +2.6 |
grmljavina s oborinom |
| Zagreb-aerodrom | NE | 2.0 | 15.9 | 93 | 1015.8 | +1.6 |
sijevanje u daljini |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 4.2 | 13.1 | 88 | 904.0* | +1.6 |
slaba kiša |
| Krapina A | NE | 1.1 | 14.3 | 89 | 1016.1 | +1.4 |
- |
| Varaždin | S | 0.6 | 14.7 | 94 | 1016.3 | -1.5 |
pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 14.6 | 100 | 1016.4 | +1.7 |
- |
| Križevci A | NW | 1.1 | 13.7 | 99 | 1016.2 | +0.3 |
- |
| Koprivnica A | NW | 2.5 | 13.4 | - | 1016.1 | -0.3 |
- |
| Bilogora | S | 1.9 | 14.9 | 67 | 1015.3 | +1.4 |
pretežno vedro |
| Virovitica A | SW | 2.4 | 14.5 | 93 | 1015.5 | +0.5 |
- |
| Daruvar A | NW | 0.9 | 15.5 | 72 | 1016.2 | +1.2 |
- |
| Bjelovar A | SE | 1.0 | 13.8 | 96 | 1015.4 | +0.4 |
- |
| Sisak A | SE | 0.7 | 15.5 | 87 | 1015.8 | +1.7 |
- |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 0.3 | 14.0 | - | 1016.4 | +1.5 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.9 | 17.4 | 64 | 1014.5 | +1.4 |
pretežno oblačno |
| Požega A | SW | 3.9 | 16.0 | 73 | 1014.3 | +1.7 |
- |
| Kutjevo A | N | 6.3 | 19.5 | 38 | 1015.4 | +0.7 |
- |
| Slavonski Brod | SW | 2.9 | 19.2 | 51 | 1014.1 | +1.5 |
pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 6.3 | 19.1 | 51 | 1013.9 | +1.0 |
pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | NW | 4.0 | 18.5 | 61 | 1013.8 | +0.8 |
pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 3.2 | 19.4 | 57 | 1012.4 | +0.7 |
- |
| Gradište A | NW | 3.8 | 18.8 | 57 | 1014.1 | +0.7 |
- |
| Karlovac A | SE | 0.9 | 15.5 | 99 | 1015.9 | +1.4 |
- |
| Bosiljevo A | S | 0.6 | 14.1 | - | 1016.4 | +1.5 |
- |
| Ogulin A | SE | 0.6 | 14.2 | 99 | 1016.6 | +1.2 |
- |
| Plaški A | SE | 1.2 | 12.9 | - | 1017.0 | +1.5 |
- |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.3 | 12.8 | 99 | 1016.7 | 0.0 | - |
| Otočac A | - | - | 12.5 | 98 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | S | 0.8 | 12.4 | 97 | 1016.2 | -0.5 |
- |
| Gospić A | NE | 1.2 | 14.1 | 86 | 1015.5 | 0.0 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 0.4 | 13.7 | 100 | 1015.2 | +0.2 |
- |
| Parg-Čabar A | SW | 1.7 | 12.4 | 96 | 916.7* | +0.3 |
- |
| Pazin A | SE | 1.0 | 18.9 | 68 | 1013.2 | +0.7 |
- |
| Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 20.7 | 58 | 1012.7 | +0.7 |
umjereno oblačno |
| Porer A | NE | 3.6 | 24.1 | 65 | 1011.8 | +0.7 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.7 | 23.5 | 60 | 1012.5 | +0.7 |
- |
| Opatija A | N | 3.3 | 22.8 | 53 | 1010.2 | +0.2 |
- |
| Rijeka A | N | 2.8 | 21.4 | 58 | 1013.0 | +0.2 |
- |
| Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 20.2 | 59 | 1013.1 | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Malinska A | NE | 1.8 | 19.7 | 80 | 1013.0 | +0.8 |
- |
| Crikvenica A | NW | 0.4 | 20.3 | 71 | 1013.1 | +0.7 |
- |
| Senj A | E | 4.1 | 22.8 | 49 | 1012.1 | +0.2 |
- |
| Zavižan A | E | 3.3 | 10.4 | 67 | 840.4* | -0.3 |
- |
| Rab A | N | 2.6 | 23.6 | 42 | 1011.9 | +0.5 |
- |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 3.6 | 22.1 | 55 | 1011.3 | +0.3 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.2 | 61 | 1012.0 | +0.4 |
- |
| Zadar A | E | 1.5 | 22.8 | 49 | 1011.8 | +0.7 |
- |
| Zadar-aerodrom | E | 2.0 | 21.3 | 49 | 1011.8 | +0.8 |
vedro |
| Veli Rat A | N | 2.4 | 24.0 | 55 | 1011.3 | +0.5 |
- |
| Knin A | NW | 5.5 | 20.3 | 52 | 1012.8 | +1.7 |
- |
| Šibenik A | - | 7.3 | 22.9 | 45 | 1011.1 | +0.7 |
- |
| Split-Marjan A | N | 3.5 | 24.7 | 39 | 1011.1 | +0.7 |
- |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 23.9 | 44 | 1011.0 | +1.0 |
pretežno oblačno |
| Makarska A | E | 1.6 | 23.8 | 45 | 1010.6 | +0.3 |
- |
| Živogošće A | W | 3.3 | 23.8 | 47 | 1010.9 | +0.5 |
- |
| Rašćane A | N | 3.4 | 22.4 | 39 | 1010.6 | +0.9 |
- |
| Ploče A | E | 0.8 | 22.4 | 70 | 1010.9 | +0.7 |
- |
| Dubrovnik A | NW | 0.7 | 23.8 | 54 | 1010.9 | +0.2 |
- |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 1.0 | 21.9 | 42 | 1011.0 | +0.3 |
vedro |
| Prevlaka A | NW | 3.0 | 24.3 | 37 | 1011.2 | +0.2 |
- |
| Lastovo A | W | 5.8 | 23.7 | 45 | 1011.1 | +0.7 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"