Vrijeme u Hrvatskoj 13.02.2026. u 19 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.8 | 8.3 | umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 11.6 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SE | 2.0 | 9.0 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 4.7 | 4.7 | pretežno vedro |
| Krapina | N | 1.7 | 8.6 | pretežno vedro |
| Varaždin | S | 0.9 | 8.7 | pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 4.8 | - |
| Križevci | S | 0.7 | 10.1 | vedro |
| Bilogora | S | 4.3 | 9.6 | vedro |
| Virovitica A | S | 1.3 | 8.5 | - |
| Daruvar | SE | 0.6 | 8.0 | pretežno vedro |
| Bjelovar | SE | 0.8 | 9.4 | vedro |
| Sisak | SE | 2.4 | 11.2 | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.3 | 9.7 | vedro |
| Požega A | W | 1.0 | 8.2 | - |
| Kutjevo A | NW | 2.3 | 9.6 | - |
| Slavonski Brod | NE | 1.0 | 10.2 | vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 1.2 | 10.4 | vedro |
| Osijek-aerodrom | S | 2.0 | 6.9 | vedro |
| Vukovar-Grabovo A | S | 1.2 | 7.1 | - |
| Gradište | S | 2.9 | 10.6 | vedro |
| Karlovac | C | 0.0 | 8.4 | pretežno vedro |
| Bosiljevo A | E | 0.4 | 7.6 | - |
| Ogulin | W | 0.5 | 7.8 | vedro |
| NP Plitvička jezera A | S | 0.5 | 5.3 | - |
| Otočac A | - | - | 4.5 | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.1 | 6.3 | - |
| Gospić | SE | 1.3 | 7.7 | vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.5 | 3.4 | - |
| Parg-Čabar | SW | 1.9 | 4.3 | pretežno vedro |
| Pazin | S | 1.4 | 9.2 | vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 1.0 | 5.4 | umjereno oblačno |
| Porer A | E | 2.3 | 11.0 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 2.7 | 10.4 | - |
| Opatija A | NW | 0.4 | 9.6 | - |
| Rijeka | N | 1.0 | 9.5 | vedro |
| Rijeka-aerodrom | S | 2.0 | 10.2 | pretežno vedro |
| Malinska A | SE | 0.9 | 10.0 | - |
| Crikvenica A | NE | 1.2 | 10.1 | - |
| Senj | E | 2.1 | 12.7 | vedro |
| Zavižan | S | 2.8 | 1.4 | pretežno vedro |
| Rab | SE | 2.1 | 10.8 | vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.1 | - |
| Zadar | NE | 1.1 | 11.5 | vedro |
| Zadar-aerodrom | NW | 1.0 | 8.9 | vedro |
| Veli Rat A | SE | 0.6 | 11.3 | - |
| Knin | SE | 0.7 | 10.8 | vedro |
| Šibenik | W | 0.4 | 11.4 | pretežno vedro |
| Split-Marjan | SE | 2.0 | 12.9 | vedro |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 11.2 | vedro |
| Makarska | SE | 2.7 | 12.8 | vedro |
| Rašćane A | W | 1.8 | 6.9 | - |
| Hvar | NW | 1.5 | 12.0 | pretežno vedro |
| Komiža | E | 2.0 | 10.6 | vedro |
| Ploče | NE | 0.8 | 10.6 | vedro |
| Dubrovnik | W | 1.7 | 12.3 | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 7.0 | 13.6 | pretežno oblačno |
| Gruda A | W | 0.7 | 9.3 | - |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 12.9 | - |
| Lastovo | NW | 4.7 | 11.5 | vedro |
| Palagruža | W | - | 13.6 | pretežno vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.8 | 8.3 | 86 | 995.9 | +0.9 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 11.6 | 71 | 995.8 | - | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SE | 2.0 | 9.0 | 73 | 995.8 | +0.7 |
vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 4.7 | 4.7 | 95 | 883.3* | +0.4 |
pretežno vedro |
| Krapina | N | 1.7 | 8.6 | 78 | 996.1 | - | pretežno vedro |
| Varaždin | S | 0.9 | 8.7 | 84 | 995.4 | +0.8 |
pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 4.8 | 100 | 995.8 | +0.9 |
- |
| Križevci | S | 0.7 | 10.1 | 76 | 996.5 | - | vedro |
| Bilogora | S | 4.3 | 9.6 | 74 | 996.2 | +0.7 |
vedro |
| Virovitica A | S | 1.3 | 8.5 | 96 | 997.0 | +1.0 |
- |
| Daruvar | SE | 0.6 | 8.0 | 88 | 997.4 | - | pretežno vedro |
| Bjelovar | SE | 0.8 | 9.4 | 87 | 997.3 | - | vedro |
| Sisak | SE | 2.4 | 11.2 | 62 | 997.3 | - | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.3 | 9.7 | 69 | 996.1 | +1.0 |
vedro |
| Požega A | W | 1.0 | 8.2 | 88 | 996.2 | +1.2 |
- |
| Kutjevo A | NW | 2.3 | 9.6 | 76 | 998.5 | +0.1 |
- |
| Slavonski Brod | NE | 1.0 | 10.2 | 74 | 996.7 | - | vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 1.2 | 10.4 | 74 | 996.4 | +1.1 |
vedro |
| Osijek-aerodrom | S | 2.0 | 6.9 | 83 | 997.0 | +1.2 |
vedro |
| Vukovar-Grabovo A | S | 1.2 | 7.1 | 99 | 996.0 | +1.4 |
- |
| Gradište | S | 2.9 | 10.6 | 62 | 997.0 | +1.0 |
vedro |
| Karlovac | C | 0.0 | 8.4 | 81 | 995.6 | - | pretežno vedro |
| Bosiljevo A | E | 0.4 | 7.6 | 86 | 996.2 | +1.1 |
- |
| Ogulin | W | 0.5 | 7.8 | 70 | 996.4 | - | vedro |
| NP Plitvička jezera A | S | 0.5 | 5.3 | 81 | 997.8 | +1.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 4.5 | 89 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.1 | 6.3 | 88 | 997.3 | +1.4 |
- |
| Gospić | SE | 1.3 | 7.7 | 72 | 996.3 | - | vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.5 | 3.4 | 100 | 997.2 | +1.1 |
- |
| Parg-Čabar | SW | 1.9 | 4.3 | 79 | 897.3* | - | pretežno vedro |
| Pazin | S | 1.4 | 9.2 | 81 | 995.1 | - | vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 1.0 | 5.4 | 93 | 995.9 | +1.0 |
umjereno oblačno |
| Porer A | E | 2.3 | 11.0 | 96 | 995.0 | +0.7 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 2.7 | 10.4 | 92 | 995.8 | +0.7 |
- |
| Opatija A | NW | 0.4 | 9.6 | 89 | 993.0 | +0.1 |
- |
| Rijeka | N | 1.0 | 9.5 | 84 | 995.7 | - | vedro |
| Rijeka-aerodrom | S | 2.0 | 10.2 | 81 | 995.8 | +0.8 |
pretežno vedro |
| Malinska A | SE | 0.9 | 10.0 | 86 | 995.6 | +0.9 |
- |
| Crikvenica A | NE | 1.2 | 10.1 | 85 | 995.6 | +0.8 |
- |
| Senj | E | 2.1 | 12.7 | 55 | 995.4 | - | vedro |
| Zavižan | S | 2.8 | 1.4 | 94 | 822.6* | - | pretežno vedro |
| Rab | SE | 2.1 | 10.8 | 82 | 995.3 | - | vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.1 | 82 | 996.0 | +0.1 |
- |
| Zadar | NE | 1.1 | 11.5 | 95 | 996.2 | - | vedro |
| Zadar-aerodrom | NW | 1.0 | 8.9 | 90 | 996.6 | +1.6 |
vedro |
| Veli Rat A | SE | 0.6 | 11.3 | 87 | 996.1 | +1.1 |
- |
| Knin | SE | 0.7 | 10.8 | 57 | 996.2 | - | vedro |
| Šibenik | W | 0.4 | 11.4 | 88 | 996.0 | - | pretežno vedro |
| Split-Marjan | SE | 2.0 | 12.9 | 82 | 996.1 | - | vedro |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 11.2 | 83 | 996.5 | +2.0 |
vedro |
| Makarska | SE | 2.7 | 12.8 | 71 | 996.1 | - | vedro |
| Rašćane A | W | 1.8 | 6.9 | 82 | 997.2 | +2.5 |
- |
| Hvar | NW | 1.5 | 12.0 | 92 | 996.6 | - | pretežno vedro |
| Komiža | E | 2.0 | 10.6 | 76 | 996.6 | - | vedro |
| Ploče | NE | 0.8 | 10.6 | 77 | 996.5 | - | vedro |
| Dubrovnik | W | 1.7 | 12.3 | 50 | 995.3 | - | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 7.0 | 13.6 | 49 | 996.0 | +2.5 |
pretežno oblačno |
| Gruda A | W | 0.7 | 9.3 | 92 | 998.3 | +2.6 |
- |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 12.9 | 81 | 996.3 | +2.6 |
- |
| Lastovo | NW | 4.7 | 11.5 | 86 | 997.0 | - | vedro |
| Palagruža | W | - | 13.6 | 79 | 997.6 | +2.0 |
pretežno vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"