Vrijeme u Hrvatskoj 28.01.2026. u 19 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.7 | 7.4 | slaba kiša |
| Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 7.7 | slaba kiša |
| Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 6.3 | slaba kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 5.5 | 3.4 | slaba kiša |
| Krapina | E | 2.0 | 6.7 | kiša |
| Varaždin | NE | 2.8 | 5.5 | kiša |
| Štrigova A | - | - | 5.4 | - |
| Križevci | NE | 4.2 | 6.4 | kiša |
| Bilogora | E | 3.8 | 5.4 | slaba kiša |
| Virovitica A | E | 2.3 | 6.0 | - |
| Daruvar | E | 1.1 | 8.0 | slaba kiša |
| Bjelovar | NE | 2.1 | 6.9 | slaba kiša |
| Sisak | S | 1.0 | 7.2 | kiša |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 4.8 | 8.6 | slaba kiša |
| Požega A | SW | 1.3 | 5.4 | - |
| Kutjevo A | E | 4.5 | 9.9 | - |
| Slavonski Brod | E | 3.5 | 9.9 | potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | E | 3.6 | 7.8 | slaba kiša |
| Osijek-aerodrom | E | 4.0 | 7.6 | slaba kiša |
| Vukovar A | E | 3.2 | 9.0 | - |
| Gradište | E | 3.0 | 8.8 | slaba kiša |
| Karlovac | NW | 0.8 | 6.6 | kiša |
| Bosiljevo A | NE | 0.3 | 6.2 | - |
| Ogulin | S | 0.1 | 6.6 | slaba kiša |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.4 | 7.6 | - |
| Otočac A | - | - | 7.9 | - |
| Ličko Lešće A | SE | 2.7 | 8.6 | - |
| Gospić | SE | 1.6 | 7.7 | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.6 | 5.8 | - |
| Parg-Čabar | SE | 1.8 | 4.7 | kiša |
| Pazin | SW | 1.5 | 9.3 | slaba kiša |
| Pula-aerodrom | W | 1.0 | 9.9 | slaba kiša |
| Porer A | S | 3.0 | 11.9 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 4.3 | 11.5 | - |
| Rijeka | SE | 1.3 | 10.1 | kiša |
| Rijeka-aerodrom | SE | 4.0 | 10.0 | kiša |
| Malinska A | SE | 4.3 | 11.4 | - |
| Crikvenica A | SE | 0.6 | 10.5 | - |
| Senj | SE | 1.6 | 11.0 | slaba kiša |
| Zavižan | S | 4.2 | 0.6 | snijeg |
| Rab | SE | 4.4 | 11.4 | kiša |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.9 | - |
| Zadar | SW | 2.7 | 12.0 | slaba kiša |
| Zadar-aerodrom | S | 3.0 | 10.6 | slaba kiša |
| Veli Rat A | S | 3.1 | 12.5 | - |
| Knin | SW | 4.0 | 9.5 | kiša |
| Šibenik | SW | 2.9 | 11.8 | jaka kiša |
| Split-Marjan | S | 9.8 | 11.4 | kiša, vjetrovito |
| Split-aerodrom | S | 5.0 | 12.4 | slaba kiša |
| Makarska | E | 5.0 | 11.8 | slaba kiša |
| Rašćane A | SE | 5.7 | 9.5 | - |
| Hvar | S | 5.2 | 14.0 | potpuno oblačno |
| Komiža | W | 4.0 | 13.8 | potpuno oblačno |
| Ploče | S | 6.6 | 13.2 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 10.3 | 12.3 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 4.0 | 10.1 | potpuno oblačno |
| Gruda A | SE | 2.4 | 11.6 | - |
| Prevlaka A | SW | 11.4 | 12.5 | - |
| Lastovo | S | 4.6 | 11.9 | potpuno oblačno |
| Palagruža | SE | - | 13.3 | pretežno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.7 | 7.4 | 93 | 992.4 | -1.0 |
slaba kiša |
| Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 7.7 | 93 | 992.0 | - | slaba kiša |
| Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 6.3 | 91 | 992.1 | -1.0 |
slaba kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 5.5 | 3.4 | 99 | 879.0* | -1.2 |
slaba kiša |
| Krapina | E | 2.0 | 6.7 | 95 | 993.2 | - | kiša |
| Varaždin | NE | 2.8 | 5.5 | 97 | 993.0 | -2.1 |
kiša |
| Štrigova A | - | - | 5.4 | 100 | 993.1 | -0.6 |
- |
| Križevci | NE | 4.2 | 6.4 | 96 | 993.9 | - | kiša |
| Bilogora | E | 3.8 | 5.4 | 95 | 993.2 | -0.8 |
slaba kiša |
| Virovitica A | E | 2.3 | 6.0 | 100 | 993.8 | -0.6 |
- |
| Daruvar | E | 1.1 | 8.0 | 97 | 993.4 | - | slaba kiša |
| Bjelovar | NE | 2.1 | 6.9 | 92 | 993.8 | - | slaba kiša |
| Sisak | S | 1.0 | 7.2 | 100 | 992.0 | - | kiša |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 4.8 | 8.6 | 80 | 990.9 | -1.3 |
slaba kiša |
| Požega A | SW | 1.3 | 5.4 | 100 | 992.0 | -1.1 |
- |
| Kutjevo A | E | 4.5 | 9.9 | 66 | 993.8 | -1.4 |
- |
| Slavonski Brod | E | 3.5 | 9.9 | 69 | 992.3 | -1.6 |
potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | E | 3.6 | 7.8 | 92 | 992.7 | -1.6 |
slaba kiša |
| Osijek-aerodrom | E | 4.0 | 7.6 | 86 | 993.4 | -1.3 |
slaba kiša |
| Vukovar A | E | 3.2 | 9.0 | 79 | 992.2 | -1.4 |
- |
| Gradište | E | 3.0 | 8.8 | 80 | 993.1 | -1.4 |
slaba kiša |
| Karlovac | NW | 0.8 | 6.6 | 99 | 992.0 | - | kiša |
| Bosiljevo A | NE | 0.3 | 6.2 | 100 | 992.1 | -0.9 |
- |
| Ogulin | S | 0.1 | 6.6 | 93 | 991.9 | - | slaba kiša |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.4 | 7.6 | 93 | 990.7 | -0.8 |
- |
| Otočac A | - | - | 7.9 | 99 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | SE | 2.7 | 8.6 | 100 | 990.3 | -1.1 |
- |
| Gospić | SE | 1.6 | 7.7 | 90 | 989.9 | - | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.6 | 5.8 | 100 | 990.0 | -0.9 |
- |
| Parg-Čabar | SE | 1.8 | 4.7 | 99 | 892.0* | - | kiša |
| Pazin | SW | 1.5 | 9.3 | 96 | 989.7 | - | slaba kiša |
| Pula-aerodrom | W | 1.0 | 9.9 | 95 | 989.8 | -0.3 |
slaba kiša |
| Porer A | S | 3.0 | 11.9 | 95 | 989.1 | +0.2 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 4.3 | 11.5 | 96 | 989.8 | -0.2 |
- |
| Rijeka | SE | 1.3 | 10.1 | 97 | 989.8 | - | kiša |
| Rijeka-aerodrom | SE | 4.0 | 10.0 | - | 990.0 | -0.9 |
kiša |
| Malinska A | SE | 4.3 | 11.4 | 94 | 989.5 | -0.8 |
- |
| Crikvenica A | SE | 0.6 | 10.5 | 97 | 990.1 | -0.8 |
- |
| Senj | SE | 1.6 | 11.0 | 88 | 990.7 | - | slaba kiša |
| Zavižan | S | 4.2 | 0.6 | 100 | 816.9* | - | snijeg |
| Rab | SE | 4.4 | 11.4 | 91 | 989.8 | - | kiša |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.9 | 93 | 990.2 | +0.2 |
- |
| Zadar | SW | 2.7 | 12.0 | 89 | 990.9 | - | slaba kiša |
| Zadar-aerodrom | S | 3.0 | 10.6 | 96 | 991.2 | -0.4 |
slaba kiša |
| Veli Rat A | S | 3.1 | 12.5 | 91 | 990.5 | +0.6 |
- |
| Knin | SW | 4.0 | 9.5 | 95 | 991.9 | - | kiša |
| Šibenik | SW | 2.9 | 11.8 | 94 | 991.8 | - | jaka kiša |
| Split-Marjan | S | 9.8 | 11.4 | 94 | 992.0 | - | kiša, vjetrovito |
| Split-aerodrom | S | 5.0 | 12.4 | 95 | 992.0 | -0.6 |
slaba kiša |
| Makarska | E | 5.0 | 11.8 | 91 | 993.5 | - | slaba kiša |
| Rašćane A | SE | 5.7 | 9.5 | 94 | 993.2 | -1.1 |
- |
| Hvar | S | 5.2 | 14.0 | 82 | 992.6 | - | potpuno oblačno |
| Komiža | W | 4.0 | 13.8 | 76 | 992.0 | - | potpuno oblačno |
| Ploče | S | 6.6 | 13.2 | 84 | 994.8 | - | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 10.3 | 12.3 | 91 | 996.4 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 4.0 | 10.1 | 92 | 997.1 | -0.1 |
potpuno oblačno |
| Gruda A | SE | 2.4 | 11.6 | 98 | 999.4 | -0.2 |
- |
| Prevlaka A | SW | 11.4 | 12.5 | 97 | 997.3 | -1.3 |
- |
| Lastovo | S | 4.6 | 11.9 | 77 | 994.8 | - | potpuno oblačno |
| Palagruža | SE | - | 13.3 | 80 | 993.1 | +1.6 |
pretežno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"