Vrijeme u Hrvatskoj 19.10.2026. u 17 h
Zbog tehničkih problema privremeno se prikazuje samo dio podataka.
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 1.2 | 18.2 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 18.4 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.0 | 11.6 | pretežno oblačno |
| Krapina A | NE | 1.0 | 18.0 | - |
| Varaždin | NE | 1.8 | 16.6 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 15.4 | - |
| Križevci A | NE | 2.9 | 16.2 | - |
| Koprivnica A | N | 1.0 | 16.0 | - |
| Bilogora | N | 1.0 | 16.3 | pretežno vedro |
| Virovitica A | NW | 2.0 | 17.0 | - |
| Daruvar A | N | 2.2 | 18.0 | - |
| Bjelovar A | NE | 1.7 | 17.1 | - |
| Sisak A | NE | 1.0 | 18.6 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.0 | 18.6 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.3 | 20.8 | vedro |
| Požega A | S | 1.0 | 18.7 | - |
| Kutjevo A | NE | 4.6 | 16.6 | - |
| Slavonski Brod | NE | 1.8 | 20.4 | pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 0.6 | 19.4 | vedro |
| Osijek-aerodrom | NE | 2.0 | 20.8 | vedro |
| Vukovar A | N | 1.0 | 19.0 | - |
| Gradište A | N | 1.7 | 19.3 | - |
| Karlovac A | E | 2.0 | 18.5 | - |
| Bosiljevo A | E | 2.0 | 17.6 | - |
| Ogulin A | - | 1.7 | 16.8 | - |
| Plaški A | E | 3.0 | 17.2 | - |
| NP Plitvička jezera A | N | 0.8 | 17.4 | - |
| Otočac A | - | - | 19.5 | - |
| Ličko Lešće A | SW | 1.0 | 17.2 | - |
| Gospić A | NW | 0.6 | 20.5 | - |
| Crni Lug-NP Risnjak A | S | 2.0 | 15.3 | - |
| Parg-Čabar A | SE | 2.0 | 15.7 | - |
| Pazin A | W | 2.0 | 19.6 | - |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 19.7 | pretežno oblačno |
| Porer A | W | 1.6 | 21.6 | - |
| Monte Kope A | W | 2.0 | 21.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 2.3 | 21.5 | - |
| Opatija A | - | - | 19.5 | - |
| Rijeka A | W | 1.0 | 20.7 | - |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 19.8 | pretežno vedro |
| Malinska A | NW | 1.4 | 20.4 | - |
| Crikvenica A | E | 1.7 | 21.1 | - |
| Senj A | S | 1.0 | 23.4 | - |
| Zavižan A | SW | 9.8 | 12.6 | - |
| Rab A | SW | 1.0 | 21.5 | - |
| Mali Lošinj-Ćunski A | W | 1.0 | 20.6 | - |
| Mali Lošinj A | SW | 2.1 | 19.8 | - |
| Zadar A | NW | 3.0 | 20.6 | - |
| Zadar-aerodrom | NW | 3.0 | 19.9 | pretežno vedro |
| Knin A | SW | 4.0 | 21.8 | - |
| Šibenik A | SW | 2.3 | 20.1 | - |
| Split-Marjan A | SW | 1.0 | 18.8 | - |
| Split-aerodrom | SW | 4.0 | 20.2 | pretežno vedro |
| Makarska A | SW | 1.0 | 21.2 | - |
| Živogošče A | W | 3.0 | 19.1 | - |
| Rašćane A | SE | 2.0 | 20.2 | - |
| Ploče A | W | 1.4 | 21.0 | - |
| Dubrovnik A | SW | 2.2 | 21.0 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 3.0 | 18.3 | vedro |
| Prevlaka A | NW | 4.5 | 20.0 | - |
| Lastovo A | NW | 4.1 | 18.8 | - |
| Palagruža | S | - | 19.3 | pretežno vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 1.2 | 18.2 | 53 | 1022.9 | -0.8 |
pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 18.4 | 54 | 1023.1 | -1.1 |
umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.0 | 11.6 | 72 | 909.3* | -0.5 |
pretežno oblačno |
| Krapina A | NE | 1.0 | 18.0 | 97 | 1023.4 | - | - |
| Varaždin | NE | 1.8 | 16.6 | 50 | 1023.5 | -0.9 |
umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 15.4 | - | 1023.8 | - | - |
| Križevci A | NE | 2.9 | 16.2 | 54 | 1023.6 | -0.7 |
- |
| Koprivnica A | N | 1.0 | 16.0 | - | 1024.0 | - | - |
| Bilogora | N | 1.0 | 16.3 | 56 | 1023.5 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Virovitica A | NW | 2.0 | 17.0 | 77 | 1024.0 | - | - |
| Daruvar A | N | 2.2 | 18.0 | 49 | 1024.2 | -0.8 |
- |
| Bjelovar A | NE | 1.7 | 17.1 | 50 | 1023.2 | -0.7 |
- |
| Sisak A | NE | 1.0 | 18.6 | 92 | 1023.0 | - | - |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.0 | 18.6 | - | 1023.1 | - | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.3 | 20.8 | 45 | 1021.7 | -0.9 |
vedro |
| Požega A | S | 1.0 | 18.7 | 98 | 1021.7 | - | - |
| Kutjevo A | NE | 4.6 | 16.6 | 53 | 1024.3 | -0.5 |
- |
| Slavonski Brod | NE | 1.8 | 20.4 | 49 | 1021.9 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 0.6 | 19.4 | 41 | 1023.0 | -0.6 |
vedro |
| Osijek-aerodrom | NE | 2.0 | 20.8 | 40 | 1023.0 | -0.7 |
vedro |
| Vukovar A | N | 1.0 | 19.0 | 44 | 1021.7* | - | - |
| Gradište A | N | 1.7 | 19.3 | 43 | 1023.1 | -0.5 |
- |
| Karlovac A | E | 2.0 | 18.5 | - | 1023.0 | - | - |
| Bosiljevo A | E | 2.0 | 17.6 | - | 1023.0 | - | - |
| Ogulin A | - | 1.7 | 16.8 | 73 | 1022.8 | -0.6 |
- |
| Plaški A | E | 3.0 | 17.2 | - | 1022.7 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | N | 0.8 | 17.4 | 62 | 1022.2 | -0.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 19.5 | - | - | - | - |
| Ličko Lešće A | SW | 1.0 | 17.2 | - | 1022.1 | - | - |
| Gospić A | NW | 0.6 | 20.5 | 48 | 1020.6 | -1.1 |
- |
| Crni Lug-NP Risnjak A | S | 2.0 | 15.3 | 86 | 1021.1 | - | - |
| Parg-Čabar A | SE | 2.0 | 15.7 | - | - | - | - |
| Pazin A | W | 2.0 | 19.6 | - | 1021.6 | - | - |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 19.7 | 71 | 1021.9 | -0.8 |
pretežno oblačno |
| Porer A | W | 1.6 | 21.6 | 68 | 1021.3 | -1.1 |
- |
| Monte Kope A | W | 2.0 | 21.1 | - | 1021.4 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 2.3 | 21.5 | 67 | 1022.1 | -1.1 |
- |
| Opatija A | - | - | 19.5 | 64 | 1019.2 | -0.9 |
- |
| Rijeka A | W | 1.0 | 20.7 | 90 | 1021.8 | - | - |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 19.8 | 60 | 1021.9 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Malinska A | NW | 1.4 | 20.4 | 59 | 1021.7 | -1.1 |
- |
| Crikvenica A | E | 1.7 | 21.1 | 71 | 1022.0 | -0.8 |
- |
| Senj A | S | 1.0 | 23.4 | - | 1021.6 | - | - |
| Zavižan A | SW | 9.8 | 12.6 | 83 | 831.5* | - | - |
| Rab A | SW | 1.0 | 21.5 | 59 | 1022.2 | -0.9 |
- |
| Mali Lošinj-Ćunski A | W | 1.0 | 20.6 | - | 1022.0 | - | - |
| Mali Lošinj A | SW | 2.1 | 19.8 | 70 | 1022.0 | -0.1 |
- |
| Zadar A | NW | 3.0 | 20.6 | - | 1022.0 | - | - |
| Zadar-aerodrom | NW | 3.0 | 19.9 | 69 | 1022.0 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Knin A | SW | 4.0 | 21.8 | 56 | 1021.1 | -0.6 |
- |
| Šibenik A | SW | 2.3 | 20.1 | 72 | 1021.9 | -0.5 |
- |
| Split-Marjan A | SW | 1.0 | 18.8 | - | 1021.9 | - | - |
| Split-aerodrom | SW | 4.0 | 20.2 | 66 | 1021.7 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Makarska A | SW | 1.0 | 21.2 | - | 1021.7 | - | - |
| Živogošče A | W | 3.0 | 19.1 | - | 1021.8 | - | - |
| Rašćane A | SE | 2.0 | 20.2 | 76 | 1020.1 | - | - |
| Ploče A | W | 1.4 | 21.0 | 58 | 1021.4 | -0.1 |
- |
| Dubrovnik A | SW | 2.2 | 21.0 | 65 | 1021.8 | -0.9 |
- |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 3.0 | 18.3 | 69 | 1021.6 | -0.9 |
vedro |
| Prevlaka A | NW | 4.5 | 20.0 | 69 | 1022.0 | -0.8 |
- |
| Lastovo A | NW | 4.1 | 18.8 | 75 | 1021.7 | -0.9 |
- |
| Palagruža | S | - | 19.3 | 76 | 1022.2 | -0.8 |
pretežno vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"