Vrijeme u Hrvatskoj 10.05.2026. u 15 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 1.2 | 23.0 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | E | 1.0 | 23.5 | umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | SW | 1.0 | 24.0 | pretežno oblačno |
| Lekenik | E | 2.0 | 25.5 | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 1.5 | 16.9 | pretežno oblačno |
| Krapina | S | 2.1 | 24.0 | umjereno oblačno |
| Varaždin | S | 3.0 | 23.7 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 22.3 | - |
| Križevci | S | 2.4 | 23.1 | potpuno oblačno |
| Bilogora | SW | 2.0 | 23.7 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | NE | 0.8 | 24.3 | - |
| Daruvar | SW | 1.7 | 25.4 | pretežno oblačno |
| Bjelovar | SW | 1.0 | 24.2 | pretežno oblačno |
| Sisak | W | 1.7 | 24.5 | umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 1.5 | 25.1 | pretežno oblačno |
| Požega A | E | 2.1 | 23.1 | - |
| Kutjevo | SW | 2.2 | 24.1 | pretežno oblačno |
| Slavonski Brod | W | 1.4 | 25.6 | pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | SW | 2.0 | 25.7 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | SW | 1.5 | 25.5 | pretežno oblačno |
| Bilje | SW | 4.0 | 26.2 | pretežno oblačno |
| Beli Manastir | SE | 2.0 | 26.6 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | SW | 1.2 | 25.6 | - |
| Ilok | S | 4.0 | 25.8 | umjereno oblačno |
| Račinovci | E | 4.0 | 25.4 | umjereno oblačno |
| Gradište | SW | 1.2 | 25.7 | umjereno oblačno |
| Karlovac | NW | 1.0 | 24.0 | pretežno oblačno |
| Bosiljevo | E | 1.2 | 24.2 | umjereno oblačno |
| Ogulin | SW | 3.1 | 23.6 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | SW | 1.0 | 19.5 | - |
| Otočac A | - | - | 22.1 | - |
| Ličko Lešće | SE | 2.4 | 22.2 | pretežno oblačno |
| Gospić | SW | 2.4 | 20.3 | pretežno oblačno |
| Gračac | S | 2.0 | 20.2 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 2.1 | 19.2 | - |
| Parg-Čabar | S | 3.4 | 17.0 | pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 1.5 | 20.6 | potpuno oblačno |
| Čepić | S | 4.0 | 22.5 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | SE | 4.0 | 19.2 | pretežno oblačno |
| Porer A | SE | 4.7 | 17.8 | - |
| Rovinj | S | 4.0 | 19.0 | rosulja |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 5.5 | 18.4 | - |
| Poreč | S | 2.0 | 20.0 | potpuno oblačno |
| Opatija A | SE | 0.7 | 22.0 | - |
| Rijeka | S | 1.4 | 22.3 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | NW | 2.0 | 22.2 | pretežno oblačno |
| Malinska A | NW | 2.2 | 19.8 | - |
| Crikvenica A | S | 1.2 | 21.5 | - |
| Senj | NW | 1.1 | 23.3 | pretežno oblačno |
| Zavižan | SW | 2.0 | 11.5 | magla u okolici |
| Rab | SW | 1.9 | 21.2 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 3.6 | 19.8 | - |
| Mali Lošinj | S | 4.0 | 22.7 | pretežno oblačno |
| Zadar | S | 7.4 | 20.1 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | S | 5.0 | 22.4 | umjereno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 7.7 | 19.7 | - |
| Knin | SE | 4.1 | 22.6 | pretežno oblačno |
| Šibenik | S | 3.4 | 20.7 | pretežno oblačno |
| Sinj | S | 4.0 | 20.8 | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | SE | 4.0 | 21.9 | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | SE | 4.0 | 22.5 | pretežno oblačno |
| Makarska | SE | 2.6 | 21.9 | pretežno oblačno |
| Živogošće A | E | 2.6 | 20.9 | - |
| Imotski | E | 2.0 | 20.8 | potpuno oblačno |
| Rašćane A | SE | 3.4 | 20.9 | - |
| Hvar | SE | 4.7 | 21.0 | umjereno oblačno |
| Komiža | SE | 6.0 | 21.4 | umjereno oblačno |
| Ploče | S | 2.4 | 22.7 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | SE | 3.1 | 21.8 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | S | 3.0 | 20.4 | pretežno oblačno |
| Prevlaka A | SW | 2.2 | 20.9 | - |
| Lastovo | SE | 5.1 | 20.2 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 1.2 | 23.0 | 48 | 1011.7 | -2.2 |
pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | E | 1.0 | 23.5 | 46 | 1012.3 | -1.7 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | SW | 1.0 | 24.0 | 45 | 1012.0 | -2.3 |
pretežno oblačno |
| Lekenik | E | 2.0 | 25.5 | 46 | - | - | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 1.5 | 16.9 | 51 | 901.4* | -0.9 |
pretežno oblačno |
| Krapina | S | 2.1 | 24.0 | 47 | 1011.8 | -2.0 |
umjereno oblačno |
| Varaždin | S | 3.0 | 23.7 | 43 | 1011.6 | -2.2 |
pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 22.3 | 59 | 1011.8 | -2.4 |
- |
| Križevci | S | 2.4 | 23.1 | 45 | 1012.8 | -1.7 |
potpuno oblačno |
| Bilogora | SW | 2.0 | 23.7 | 51 | 1012.2 | -1.9 |
pretežno oblačno |
| Virovitica A | NE | 0.8 | 24.3 | 46 | 1012.5 | -2.1 |
- |
| Daruvar | SW | 1.7 | 25.4 | 34 | 1012.6 | -2.0 |
pretežno oblačno |
| Bjelovar | SW | 1.0 | 24.2 | 44 | 1013.3 | -1.8 |
pretežno oblačno |
| Sisak | W | 1.7 | 24.5 | 41 | 1012.0 | -2.1 |
umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 1.5 | 25.1 | 36 | 1011.1 | -2.3 |
pretežno oblačno |
| Požega A | E | 2.1 | 23.1 | 53 | 1011.2 | -1.9 |
- |
| Kutjevo | SW | 2.2 | 24.1 | 39 | - | - | pretežno oblačno |
| Slavonski Brod | W | 1.4 | 25.6 | 42 | 1011.6 | -2.2 |
pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | SW | 2.0 | 25.7 | 41 | - | - | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | SW | 1.5 | 25.5 | 35 | 1012.2 | -1.8 |
pretežno oblačno |
| Bilje | SW | 4.0 | 26.2 | 34 | - | - | pretežno oblačno |
| Beli Manastir | SE | 2.0 | 26.6 | 50 | - | - | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | SW | 1.2 | 25.6 | 34 | 1011.2 | -2.0 |
- |
| Ilok | S | 4.0 | 25.8 | 49 | - | - | umjereno oblačno |
| Račinovci | E | 4.0 | 25.4 | 60 | - | - | umjereno oblačno |
| Gradište | SW | 1.2 | 25.7 | 38 | 1012.0 | -2.3 |
umjereno oblačno |
| Karlovac | NW | 1.0 | 24.0 | 48 | 1011.9 | -2.4 |
pretežno oblačno |
| Bosiljevo | E | 1.2 | 24.2 | 51 | - | - | umjereno oblačno |
| Ogulin | SW | 3.1 | 23.6 | 38 | 1011.2 | -2.4 |
pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | SW | 1.0 | 19.5 | 71 | 1011.9 | -1.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 22.1 | 45 | - | - | - |
| Ličko Lešće | SE | 2.4 | 22.2 | 44 | - | - | pretežno oblačno |
| Gospić | SW | 2.4 | 20.3 | 50 | 1011.1 | -1.3 |
pretežno oblačno |
| Gračac | S | 2.0 | 20.2 | 66 | - | - | pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 2.1 | 19.2 | 52 | 1011.5 | -1.0 |
- |
| Parg-Čabar | S | 3.4 | 17.0 | 52 | 914.9* | -0.7 |
pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 1.5 | 20.6 | 53 | 1012.6 | -1.0 |
potpuno oblačno |
| Čepić | S | 4.0 | 22.5 | 53 | - | - | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | SE | 4.0 | 19.2 | 57 | 1013.6 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Porer A | SE | 4.7 | 17.8 | 91 | 1012.9 | -0.9 |
- |
| Rovinj | S | 4.0 | 19.0 | 69 | - | - | rosulja |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 5.5 | 18.4 | 77 | 1013.6 | -0.9 |
- |
| Poreč | S | 2.0 | 20.0 | 62 | - | - | potpuno oblačno |
| Opatija A | SE | 0.7 | 22.0 | 53 | 1010.9 | -1.4 |
- |
| Rijeka | S | 1.4 | 22.3 | 47 | 1013.5 | -1.3 |
pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | NW | 2.0 | 22.2 | 55 | 1013.3 | -1.4 |
pretežno oblačno |
| Malinska A | NW | 2.2 | 19.8 | 69 | 1013.3 | -1.5 |
- |
| Crikvenica A | S | 1.2 | 21.5 | 61 | 1013.4 | -1.7 |
- |
| Senj | NW | 1.1 | 23.3 | 50 | 1013.2 | -1.6 |
pretežno oblačno |
| Zavižan | SW | 2.0 | 11.5 | 91 | 840.2* | -0.9 |
magla u okolici |
| Rab | SW | 1.9 | 21.2 | 66 | 1013.4 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 3.6 | 19.8 | 69 | 1013.0 | -1.1 |
- |
| Mali Lošinj | S | 4.0 | 22.7 | 58 | 1013.4 | - | pretežno oblačno |
| Zadar | S | 7.4 | 20.1 | 72 | 1013.3 | -1.3 |
pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | S | 5.0 | 22.4 | 48 | 1013.7 | -1.3 |
umjereno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 7.7 | 19.7 | 70 | 1013.4 | -0.1 |
- |
| Knin | SE | 4.1 | 22.6 | 50 | 1012.7 | -1.2 |
pretežno oblačno |
| Šibenik | S | 3.4 | 20.7 | 56 | 1013.4 | -0.9 |
pretežno oblačno |
| Sinj | S | 4.0 | 20.8 | 60 | - | - | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | SE | 4.0 | 21.9 | 47 | 1013.3 | -1.6 |
pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | SE | 4.0 | 22.5 | 49 | 1014.0 | -1.5 |
pretežno oblačno |
| Makarska | SE | 2.6 | 21.9 | 49 | 1013.6 | -1.8 |
pretežno oblačno |
| Živogošće A | E | 2.6 | 20.9 | 55 | 1014.4 | -1.5 |
- |
| Imotski | E | 2.0 | 20.8 | 56 | - | - | potpuno oblačno |
| Rašćane A | SE | 3.4 | 20.9 | 57 | 1013.3 | -1.4 |
- |
| Hvar | SE | 4.7 | 21.0 | 58 | 1014.7 | -1.2 |
umjereno oblačno |
| Komiža | SE | 6.0 | 21.4 | 55 | 1012.7 | -1.8 |
umjereno oblačno |
| Ploče | S | 2.4 | 22.7 | 47 | 1014.3 | -1.7 |
pretežno oblačno |
| Dubrovnik | SE | 3.1 | 21.8 | 66 | 1014.7 | -1.5 |
umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | S | 3.0 | 20.4 | 60 | 1014.3 | -1.9 |
pretežno oblačno |
| Prevlaka A | SW | 2.2 | 20.9 | 74 | 1015.1 | -0.2 |
- |
| Lastovo | SE | 5.1 | 20.2 | 65 | 1015.3 | -1.4 |
umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"