Vrijeme u Hrvatskoj 09.10.2025. u 15 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 1.5 | 18.1 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SW | 2.0 | 17.2 | pretežno oblačno |
Samobor | NE | 1.0 | 14.8 | pretežno oblačno |
Lekenik | S | 1.0 | 18.8 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 0.9 | 13.2 | pretežno oblačno |
Krapina | S | 2.0 | 17.2 | slaba kiša |
Varaždin | SE | 0.4 | 19.6 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 19.2 | - |
Križevci | SW | 1.9 | 19.0 | pretežno oblačno |
Bilogora | NE | 0.1 | 16.4 | potpuno oblačno |
Virovitica A | N | 2.6 | 16.1 | - |
Daruvar | W | 1.0 | 17.8 | potpuno oblačno |
Bjelovar | SW | 0.8 | 18.9 | pretežno oblačno |
Sisak | S | 1.0 | 18.9 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.6 | 18.0 | pretežno oblačno |
Požega A | W | 3.1 | 18.2 | - |
Kutjevo | W | 0.7 | 14.4 | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | SW | 2.4 | 17.2 | pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 16.4 | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | SW | 3.6 | 16.1 | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 16.2 | pretežno oblačno |
Vukovar A | W | 4.0 | 16.0 | - |
Ilok | NW | 2.0 | 14.6 | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 4.0 | 16.4 | potpuno oblačno |
Gradište | SW | 3.0 | 15.8 | potpuno oblačno |
Karlovac | NE | 1.0 | 17.5 | slaba kiša |
Bosiljevo | E | 2.0 | 18.6 | pretežno oblačno |
Ogulin | NE | 1.3 | 19.4 | pretežno oblačno |
Plaški | NE | 1.0 | 14.2 | pretežno oblačno |
Otočac | NW | 2.0 | 19.3 | umjereno oblačno |
Ličko Lešće | N | 3.0 | 19.4 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.9 | 17.8 | - |
Gospić | SW | 1.7 | 19.8 | pretežno oblačno |
Gračac | SW | 2.0 | 20.5 | pretežno vedro |
Crni Lug - Np Risnjak A | S | 0.9 | 17.8 | - |
Parg-Čabar | E | 1.1 | 15.5 | pretežno oblačno |
Pazin | N | 1.0 | 18.7 | pretežno oblačno |
Čepić | S | 2.0 | 20.2 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | W | 4.0 | 20.8 | pretežno oblačno |
Porer A | NW | 5.4 | 20.0 | - |
Rovinj | NW | 4.0 | 20.2 | pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini A | W | 2.9 | 19.4 | - |
Poreč | W | 2.0 | 19.4 | pretežno oblačno |
Opatija A | S | 0.1 | 18.8 | - |
Rijeka | SW | 0.8 | 19.8 | pretežno oblačno |
Malinska A | NW | 1.4 | 19.6 | - |
Crikvenica A | W | 0.3 | 20.2 | - |
Senj | SE | 1.8 | 20.6 | pretežno oblačno |
Zavižan | E | 3.0 | 13.2 | pretežno oblačno |
Rab | SW | 1.5 | 21.2 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj | N | 2.0 | 22.0 | umjereno oblačno |
Silba | W | 1.0 | 20.4 | vedro |
Zadar | NW | 2.4 | 21.3 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | NW | 3.9 | 20.2 | - |
Knin | W | 3.2 | 21.8 | pretežno oblačno |
Šibenik | SW | 2.2 | 21.9 | pretežno vedro |
Sinj | SE | 1.0 | 22.9 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SW | 2.9 | 20.2 | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | SW | 4.0 | 21.0 | umjereno oblačno |
Makarska | SW | 1.0 | 19.8 | pretežno vedro |
Imotski | SE | 2.0 | 22.0 | vedro |
Hvar A | W | 2.9 | 23.2 | - |
Komiža | SW | 1.0 | 19.8 | umjereno oblačno |
Ploče | NW | 2.7 | 21.4 | vedro |
Dubrovnik | SW | 2.7 | 22.2 | vedro |
Gruda A | W | 1.8 | 21.0 | - |
Lastovo | NW | 4.1 | 19.9 | pretežno vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 1.5 | 18.1 | 60 | 1020.5 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SW | 2.0 | 17.2 | 66 | 1020.5 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Samobor | NE | 1.0 | 14.8 | 54 | - | - | pretežno oblačno |
Lekenik | S | 1.0 | 18.8 | 60 | - | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 0.9 | 13.2 | 83 | 907.3* | +0.2 |
pretežno oblačno |
Krapina | S | 2.0 | 17.2 | 66 | 1021.0 | -0.3 |
slaba kiša |
Varaždin | SE | 0.4 | 19.6 | 56 | 1020.3 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 19.2 | 82 | 1020.3 | -0.4 |
- |
Križevci | SW | 1.9 | 19.0 | 59 | 1020.8 | +0.4 |
pretežno oblačno |
Bilogora | NE | 0.1 | 16.4 | 72 | 1020.7 | +0.1 |
potpuno oblačno |
Virovitica A | N | 2.6 | 16.1 | 94 | 1021.7 | +0.1 |
- |
Daruvar | W | 1.0 | 17.8 | 60 | 1020.6 | -0.6 |
potpuno oblačno |
Bjelovar | SW | 0.8 | 18.9 | 58 | 1021.5 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Sisak | S | 1.0 | 18.9 | 56 | 1020.9 | -1.0 |
pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.6 | 18.0 | 60 | 1019.7 | -0.7 |
pretežno oblačno |
Požega A | W | 3.1 | 18.2 | 66 | 1019.5 | -0.6 |
- |
Kutjevo | W | 0.7 | 14.4 | 75 | - | - | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | SW | 2.4 | 17.2 | 61 | 1020.4 | -0.2 |
pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 16.4 | 72 | - | - | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | SW | 3.6 | 16.1 | 71 | 1020.1 | -0.4 |
potpuno oblačno |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 16.2 | 91 | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar A | W | 4.0 | 16.0 | 77 | 1019.2 | -0.4 |
- |
Ilok | NW | 2.0 | 14.6 | 82 | - | - | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 4.0 | 16.4 | 85 | - | - | potpuno oblačno |
Gradište | SW | 3.0 | 15.8 | 77 | 1020.9 | -0.4 |
potpuno oblačno |
Karlovac | NE | 1.0 | 17.5 | 73 | 1020.6 | -0.5 |
slaba kiša |
Bosiljevo | E | 2.0 | 18.6 | 70 | - | - | pretežno oblačno |
Ogulin | NE | 1.3 | 19.4 | 59 | 1019.8 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Plaški | NE | 1.0 | 14.2 | 95 | - | - | pretežno oblačno |
Otočac | NW | 2.0 | 19.3 | 73 | - | - | umjereno oblačno |
Ličko Lešće | N | 3.0 | 19.4 | 53 | - | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.9 | 17.8 | 57 | 1019.9 | -0.3 |
- |
Gospić | SW | 1.7 | 19.8 | 47 | 1017.6 | -0.9 |
pretežno oblačno |
Gračac | SW | 2.0 | 20.5 | 68 | - | - | pretežno vedro |
Crni Lug - Np Risnjak A | S | 0.9 | 17.8 | 74 | 1018.3 | -0.4 |
- |
Parg-Čabar | E | 1.1 | 15.5 | 68 | 921.1* | -0.2 |
pretežno oblačno |
Pazin | N | 1.0 | 18.7 | 60 | 1019.4 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Čepić | S | 2.0 | 20.2 | 60 | - | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | W | 4.0 | 20.8 | 61 | 1019.7 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Porer A | NW | 5.4 | 20.0 | 67 | 1019.4 | -0.5 |
- |
Rovinj | NW | 4.0 | 20.2 | 65 | - | - | pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini A | W | 2.9 | 19.4 | 66 | 1020.4 | -0.4 |
- |
Poreč | W | 2.0 | 19.4 | 67 | - | - | pretežno oblačno |
Opatija A | S | 0.1 | 18.8 | 64 | 1017.2 | -0.4 |
- |
Rijeka | SW | 0.8 | 19.8 | 57 | 1019.6 | -0.2 |
pretežno oblačno |
Malinska A | NW | 1.4 | 19.6 | 61 | 1019.5 | -0.4 |
- |
Crikvenica A | W | 0.3 | 20.2 | 62 | 1020.0 | -0.4 |
- |
Senj | SE | 1.8 | 20.6 | 52 | 1019.8 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Zavižan | E | 3.0 | 13.2 | 76 | 845.0* | 0.0 | pretežno oblačno |
Rab | SW | 1.5 | 21.2 | 57 | 1018.8 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Mali Lošinj | N | 2.0 | 22.0 | 57 | 1019.9 | - | umjereno oblačno |
Silba | W | 1.0 | 20.4 | - | - | - | vedro |
Zadar | NW | 2.4 | 21.3 | 63 | 1019.1 | -0.7 |
umjereno oblačno |
Veli Rat A | NW | 3.9 | 20.2 | 66 | 1019.8 | -0.2 |
- |
Knin | W | 3.2 | 21.8 | 43 | 1018.3 | +0.5 |
pretežno oblačno |
Šibenik | SW | 2.2 | 21.9 | 46 | 1019.0 | -0.3 |
pretežno vedro |
Sinj | SE | 1.0 | 22.9 | 41 | - | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SW | 2.9 | 20.2 | 37 | 1018.7 | -0.6 |
umjereno oblačno |
Split-aerodrom | SW | 4.0 | 21.0 | 41 | 1019.3 | -0.7 |
umjereno oblačno |
Makarska | SW | 1.0 | 19.8 | 49 | 1019.1 | -0.4 |
pretežno vedro |
Imotski | SE | 2.0 | 22.0 | 35 | - | - | vedro |
Hvar A | W | 2.9 | 23.2 | 34 | 1019.5 | -0.2 |
- |
Komiža | SW | 1.0 | 19.8 | 51 | 1018.9 | 0.0 | umjereno oblačno |
Ploče | NW | 2.7 | 21.4 | 40 | 1019.1 | -0.9 |
vedro |
Dubrovnik | SW | 2.7 | 22.2 | 39 | 1018.2 | 0.0 | vedro |
Gruda A | W | 1.8 | 21.0 | 40 | 1021.0 | -0.5 |
- |
Lastovo | NW | 4.1 | 19.9 | 43 | 1019.6 | -0.2 |
pretežno vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"