Vrijeme u Hrvatskoj 08.07.2026. u 15 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.8 | 25.0 | potpuno oblačno |
| Zagreb-Grič | NW | 4.0 | 25.8 | potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 6.0 | 25.1 | potpuno oblačno |
| Lekenik | E | 4.0 | 26.2 | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.6 | 18.4 | potpuno oblačno |
| Krapina | E | 0.6 | 24.1 | slaba kiša |
| Varaždin | E | 1.2 | 22.8 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 24.6 | - |
| Križevci | E | 2.1 | 23.4 | slaba kiša |
| Koprivnica A | NE | 4.0 | 23.6 | - |
| Bilogora | NE | 4.2 | 22.2 | slaba kiša |
| Virovitica A | N | 2.7 | 23.8 | - |
| Daruvar | NE | 1.5 | 24.0 | potpuno oblačno |
| Bjelovar | NE | 2.5 | 23.7 | slaba kiša |
| Sisak | E | 2.9 | 26.0 | potpuno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | NW | 0.8 | 25.0 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 4.4 | 24.4 | potpuno oblačno |
| Požega A | N | 2.4 | 23.9 | - |
| Kutjevo | NE | 2.7 | 24.6 | potpuno oblačno |
| Slavonski Brod | NE | 2.8 | 25.7 | potpuno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | N | 2.0 | 24.0 | potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 1.4 | 24.7 | potpuno oblačno |
| Bilje | NW | 2.0 | 23.7 | kiša |
| Beli Manastir | NW | 1.0 | 22.2 | kiša |
| Vukovar-Grabovo A | N | 1.3 | 23.5 | - |
| Ilok | NE | 2.0 | 23.6 | potpuno oblačno |
| Račinovci | NE | 4.0 | 25.2 | potpuno oblačno |
| Gradište | NE | 2.2 | 25.2 | potpuno oblačno |
| Karlovac | NE | 2.7 | 27.1 | potpuno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 3.7 | 27.6 | - |
| Ogulin | N | 2.1 | 27.0 | pretežno oblačno |
| Plaški A | NE | 2.6 | 28.1 | - |
| NP Plitvička jezera A | NE | 1.2 | 27.5 | - |
| Otočac A | - | - | 28.6 | - |
| Ličko Lešće | NW | 1.2 | 27.8 | pretežno oblačno |
| Gospić | SW | 2.8 | 27.8 | pretežno oblačno |
| Gračac | W | 2.0 | 27.8 | potpuno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SW | 1.4 | 23.2 | - |
| Parg-Čabar | E | 0.7 | 23.2 | pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 1.3 | 29.1 | pretežno oblačno |
| Čepić | SE | 4.0 | 30.0 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 6.0 | 27.5 | pretežno oblačno |
| Porer A | SE | 3.0 | 26.9 | - |
| Rovinj | S | 4.0 | 28.6 | pretežno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | S | 3.7 | 27.9 | - |
| Poreč | SW | 2.0 | 30.9 | pretežno oblačno |
| Opatija A | SW | 0.1 | 28.5 | - |
| Rijeka | S | 0.8 | 29.5 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 29.4 | pretežno oblačno |
| Malinska A | NW | 1.7 | 26.7 | - |
| Crikvenica A | E | 1.7 | 29.0 | - |
| Senj | W | 1.3 | 30.8 | pretežno oblačno |
| Zavižan | W | 3.0 | 20.0 | pretežno oblačno |
| Rab | SW | 2.3 | 31.5 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | S | 1.9 | 29.5 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 33.0 | - |
| Zadar | SE | 3.3 | 29.6 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | S | 3.0 | 30.1 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 2.8 | 29.5 | - |
| Knin | NW | 1.9 | 32.6 | pretežno oblačno |
| Šibenik | SW | 3.2 | 28.3 | pretežno oblačno |
| Sinj | SW | 4.0 | 29.9 | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 4.0 | 31.0 | potpuno oblačno |
| Split-aerodrom | SW | 4.0 | 29.8 | pretežno oblačno |
| Makarska | SW | 1.8 | 31.8 | pretežno oblačno |
| Živogošće A | W | 2.3 | 31.8 | - |
| Imotski | W | 2.0 | 30.4 | potpuno oblačno |
| Rašćane A | SE | 3.2 | 32.5 | - |
| Hvar A | SE | 4.4 | 29.7 | - |
| Komiža | W | 2.0 | 30.9 | pretežno oblačno |
| Ploče | W | 2.5 | 31.0 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | S | 2.6 | 28.5 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | SW | 3.0 | 25.7 | umjereno oblačno |
| Prevlaka A | W | 3.8 | 27.4 | - |
| Lastovo | NW | 2.3 | 31.9 | pretežno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.8 | 25.0 | 48 | 1012.3 | +0.7 |
potpuno oblačno |
| Zagreb-Grič | NW | 4.0 | 25.8 | 52 | 1011.5 | +0.5 |
potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 6.0 | 25.1 | 50 | 1012.5 | +0.7 |
potpuno oblačno |
| Lekenik | E | 4.0 | 26.2 | 52 | - | - | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.6 | 18.4 | 71 | 902.2* | +0.4 |
potpuno oblačno |
| Krapina | E | 0.6 | 24.1 | 63 | 1012.4 | +0.5 |
slaba kiša |
| Varaždin | E | 1.2 | 22.8 | 71 | 1012.3 | +0.1 |
pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 24.6 | 70 | 1012.4 | +0.2 |
- |
| Križevci | E | 2.1 | 23.4 | 60 | 1011.7 | +0.5 |
slaba kiša |
| Koprivnica A | NE | 4.0 | 23.6 | - | 1012.6 | 0.0 | - |
| Bilogora | NE | 4.2 | 22.2 | 63 | 1012.8 | +0.9 |
slaba kiša |
| Virovitica A | N | 2.7 | 23.8 | 54 | 1013.7 | +0.9 |
- |
| Daruvar | NE | 1.5 | 24.0 | 54 | 1013.7 | +1.0 |
potpuno oblačno |
| Bjelovar | NE | 2.5 | 23.7 | 57 | 1013.4 | +0.4 |
slaba kiša |
| Sisak | E | 2.9 | 26.0 | 51 | 1012.1 | -0.1 |
potpuno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | NW | 0.8 | 25.0 | - | 1012.4 | +0.4 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 4.4 | 24.4 | 57 | 1011.7 | +0.6 |
potpuno oblačno |
| Požega A | N | 2.4 | 23.9 | 56 | 1011.9 | +0.8 |
- |
| Kutjevo | NE | 2.7 | 24.6 | 59 | - | - | potpuno oblačno |
| Slavonski Brod | NE | 2.8 | 25.7 | 50 | 1011.5 | +0.4 |
potpuno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | N | 2.0 | 24.0 | 52 | - | - | potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 1.4 | 24.7 | 54 | 1011.9 | +0.4 |
potpuno oblačno |
| Bilje | NW | 2.0 | 23.7 | 67 | - | - | kiša |
| Beli Manastir | NW | 1.0 | 22.2 | 67 | - | - | kiša |
| Vukovar-Grabovo A | N | 1.3 | 23.5 | 68 | 1011.5 | +0.5 |
- |
| Ilok | NE | 2.0 | 23.6 | 64 | - | - | potpuno oblačno |
| Račinovci | NE | 4.0 | 25.2 | 74 | - | - | potpuno oblačno |
| Gradište | NE | 2.2 | 25.2 | 45 | 1012.3 | +0.8 |
potpuno oblačno |
| Karlovac | NE | 2.7 | 27.1 | 59 | 1011.4 | +0.4 |
potpuno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 3.7 | 27.6 | - | 1011.5 | +0.2 |
- |
| Ogulin | N | 2.1 | 27.0 | 47 | 1010.8 | +0.1 |
pretežno oblačno |
| Plaški A | NE | 2.6 | 28.1 | - | 1010.7 | +0.1 |
- |
| NP Plitvička jezera A | NE | 1.2 | 27.5 | 52 | 1010.3 | -0.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 28.6 | 49 | - | - | - |
| Ličko Lešće | NW | 1.2 | 27.8 | 46 | - | - | pretežno oblačno |
| Gospić | SW | 2.8 | 27.8 | 42 | 1008.9 | -1.1 |
pretežno oblačno |
| Gračac | W | 2.0 | 27.8 | 55 | - | - | potpuno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SW | 1.4 | 23.2 | 46 | 1010.5 | -0.6 |
- |
| Parg-Čabar | E | 0.7 | 23.2 | 54 | 915.4* | -0.2 |
pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 1.3 | 29.1 | 53 | 1009.6 | -1.2 |
pretežno oblačno |
| Čepić | SE | 4.0 | 30.0 | 52 | - | - | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 6.0 | 27.5 | 63 | 1010.4 | -0.9 |
pretežno oblačno |
| Porer A | SE | 3.0 | 26.9 | 78 | 1009.9 | -0.8 |
- |
| Rovinj | S | 4.0 | 28.6 | 69 | - | - | pretežno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | S | 3.7 | 27.9 | 71 | 1010.4 | -0.8 |
- |
| Poreč | SW | 2.0 | 30.9 | 59 | - | - | pretežno oblačno |
| Opatija A | SW | 0.1 | 28.5 | 42 | 1008.7 | -0.8 |
- |
| Rijeka | S | 0.8 | 29.5 | 35 | 1010.9 | -0.9 |
pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 29.4 | 38 | 1010.7 | -1.1 |
pretežno oblačno |
| Malinska A | NW | 1.7 | 26.7 | 61 | 1010.7 | -1.1 |
- |
| Crikvenica A | E | 1.7 | 29.0 | 50 | 1011.0 | -1.1 |
- |
| Senj | W | 1.3 | 30.8 | 30 | 1010.9 | -0.8 |
pretežno oblačno |
| Zavižan | W | 3.0 | 20.0 | 72 | 843.0* | +0.3 |
pretežno oblačno |
| Rab | SW | 2.3 | 31.5 | 42 | 1010.5 | -0.7 |
pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | S | 1.9 | 29.5 | 64 | 1010.0 | -0.8 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 33.0 | 46 | 1010.5 | -0.9 |
- |
| Zadar | SE | 3.3 | 29.6 | 76 | 1010.3 | -1.1 |
pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | S | 3.0 | 30.1 | 39 | 1010.8 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 2.8 | 29.5 | 70 | 1010.5 | -1.1 |
- |
| Knin | NW | 1.9 | 32.6 | 32 | 1009.0 | -1.6 |
pretežno oblačno |
| Šibenik | SW | 3.2 | 28.3 | 71 | 1010.5 | -1.2 |
pretežno oblačno |
| Sinj | SW | 4.0 | 29.9 | 36 | - | - | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 4.0 | 31.0 | 43 | 1010.1 | -2.3 |
potpuno oblačno |
| Split-aerodrom | SW | 4.0 | 29.8 | 48 | 1010.9 | -1.1 |
pretežno oblačno |
| Makarska | SW | 1.8 | 31.8 | 31 | 1010.2 | -1.5 |
pretežno oblačno |
| Živogošće A | W | 2.3 | 31.8 | 32 | 1010.8 | -1.4 |
- |
| Imotski | W | 2.0 | 30.4 | 30 | - | - | potpuno oblačno |
| Rašćane A | SE | 3.2 | 32.5 | 26 | 1008.5 | -1.5 |
- |
| Hvar A | SE | 4.4 | 29.7 | 58 | 1011.2 | -1.3 |
- |
| Komiža | W | 2.0 | 30.9 | 47 | 1010.2 | -1.4 |
pretežno oblačno |
| Ploče | W | 2.5 | 31.0 | 38 | 1011.1 | -1.5 |
umjereno oblačno |
| Dubrovnik | S | 2.6 | 28.5 | 70 | 1011.3 | -1.1 |
umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | SW | 3.0 | 25.7 | 76 | 1011.5 | -1.1 |
umjereno oblačno |
| Prevlaka A | W | 3.8 | 27.4 | 70 | 1012.1 | -1.2 |
- |
| Lastovo | NW | 2.3 | 31.9 | 35 | 1011.6 | -0.9 |
pretežno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"