Vrijeme u Hrvatskoj 23.11.2025. u 13 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 3.0 | 2.6 | pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | SW | 2.0 | 3.2 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SW | 4.0 | 1.6 | vedro |
| Samobor | E | 1.0 | 1.3 | pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 1.6 | -3.3 | umjereno oblačno |
| Krapina | S | 2.0 | 1.6 | vedro |
| Varaždin | SW | 2.8 | 2.4 | pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 2.7 | - |
| Križevci | SW | 2.6 | 1.2 | pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 1.8 | potpuno oblačno |
| Bilogora | SW | 3.9 | -0.1 | pretežno vedro |
| Slatina | - | - | 0.4 | pretežno vedro |
| Daruvar | W | 1.4 | 2.4 | pretežno oblačno |
| Lipik | W | 1.0 | 1.8 | umjereno oblačno |
| Bjelovar | SW | 1.7 | 0.8 | pretežno oblačno |
| Sisak | W | 1.0 | 2.4 | umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 1.0 | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.1 | 0.6 | pretežno oblačno |
| Požega | W | 2.0 | 2.1 | pretežno oblačno |
| Požega A | SW | 1.5 | 1.7 | - |
| Kutjevo | S | 1.3 | 0.2 | umjereno oblačno |
| Slavonski Brod | W | 2.0 | 0.8 | pretežno oblačno |
| Đakovo | NW | 1.0 | 0.3 | potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | W | 4.2 | 0.7 | potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | W | 6.0 | 0.6 | pretežno oblačno |
| Brestovac | NW | 2.0 | 0.3 | potpuno oblačno |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | 0.6 | potpuno oblačno |
| Vukovar | - | - | 0.8 | pretežno oblačno |
| Vukovar A | NW | 4.3 | 0.6 | - |
| Gradište | W | 4.2 | 1.0 | pretežno oblačno |
| Karlovac | S | 1.9 | 2.9 | pretežno vedro |
| Ogulin | SE | 2.0 | 1.6 | vedro |
| Otočac | SW | 1.0 | -0.4 | potpuno oblačno |
| Slunj | SW | 1.0 | 2.0 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NW | 0.5 | -1.6 | - |
| Gospić | NW | 1.4 | -0.9 | potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | SE | 0.9 | 1.8 | - |
| Delnice | NE | 2.0 | -0.6 | vedro |
| Parg-Čabar A | SE | 1.4 | -1.7 | - |
| Pazin | N | 1.1 | 6.4 | vedro |
| Pula | NW | 7.0 | 7.8 | vedro |
| Pula-aerodrom | W | 2.0 | 8.1 | vedro |
| Porer A | NW | 3.2 | 8.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NW | 1.9 | 9.8 | - |
| Poreč | N | 2.0 | 8.0 | vedro |
| Opatija A | S | 2.2 | 8.2 | - |
| Kukuljanovo | - | - | 3.8 | vedro |
| Bakar | NE | 4.0 | 7.0 | pretežno vedro |
| Rijeka | E | 2.1 | 8.4 | vedro |
| Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 7.0 | pretežno vedro |
| Crikvenica A | SE | 2.6 | 8.5 | - |
| Senj | NE | 7.0 | 5.5 | vedro |
| Zavižan | E | 1.0 | -4.8 | magla u okolici |
| Rab | N | 3.1 | 9.0 | umjereno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 7.4 | - |
| Zadar | NE | 1.6 | 7.3 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | S | 1.0 | 6.7 | pretežno oblačno |
| Božava | NE | 2.0 | 8.0 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 5.3 | 9.3 | - |
| Knin | NW | 5.9 | 5.2 | pretežno vedro |
| Šibenik | N | 3.9 | 7.6 | pretežno oblačno |
| Sinj | S | 1.0 | 6.1 | pretežno vedro |
| Split-Marjan | NW | 3.1 | 8.6 | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 5.0 | 9.3 | pretežno vedro |
| Makarska | NW | 3.3 | 10.0 | pretežno vedro |
| Imotski | W | 2.0 | 7.5 | umjereno oblačno |
| Hvar | NW | 3.9 | 11.7 | pretežno vedro |
| Komiža | NW | 2.0 | 9.8 | umjereno oblačno |
| Ploče | NE | 2.2 | 9.5 | umjereno oblačno |
| Metković | NE | 4.0 | 9.2 | pretežno oblačno |
| NP Mljet | N | 2.0 | 10.1 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NW | 2.2 | 9.5 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 4.0 | 8.8 | slaba kiša |
| Gruda A | W | 2.8 | 10.0 | - |
| Prevlaka A | N | 6.7 | 8.4 | - |
| Lastovo | NW | 10.1 | 9.9 | umjereno oblačno, vjetrovito |
| Palagruža | NW | - | 9.5 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 3.0 | 2.6 | 72 | 1019.1 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | SW | 2.0 | 3.2 | 77 | 1019.0 | -0.9 |
pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SW | 4.0 | 1.6 | 77 | 1019.5 | -0.9 |
vedro |
| Samobor | E | 1.0 | 1.3 | - | - | - | pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 1.6 | -3.3 | 97 | 899.4* | -0.5 |
umjereno oblačno |
| Krapina | S | 2.0 | 1.6 | 77 | 1019.7 | -0.9 |
vedro |
| Varaždin | SW | 2.8 | 2.4 | 70 | 1018.4 | -1.1 |
pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 2.7 | 77 | 1018.1 | -1.2 |
- |
| Križevci | SW | 2.6 | 1.2 | 80 | 1019.8 | -0.8 |
pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 1.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Bilogora | SW | 3.9 | -0.1 | 91 | 1019.1 | -0.9 |
pretežno vedro |
| Slatina | - | - | 0.4 | - | - | - | pretežno vedro |
| Daruvar | W | 1.4 | 2.4 | 84 | 1019.6 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Lipik | W | 1.0 | 1.8 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Bjelovar | SW | 1.7 | 0.8 | 88 | 1020.7 | -0.6 |
pretežno oblačno |
| Sisak | W | 1.0 | 2.4 | 78 | 1020.0 | -0.7 |
umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 1.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.1 | 0.6 | 90 | 1018.5 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Požega | W | 2.0 | 2.1 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Požega A | SW | 1.5 | 1.7 | 78 | 1018.1 | -1.1 |
- |
| Kutjevo | S | 1.3 | 0.2 | 82 | - | - | umjereno oblačno |
| Slavonski Brod | W | 2.0 | 0.8 | 85 | 1018.8 | -0.8 |
pretežno oblačno |
| Đakovo | NW | 1.0 | 0.3 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | W | 4.2 | 0.7 | 83 | 1018.9 | -0.9 |
potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | W | 6.0 | 0.6 | 80 | 1019.0 | -0.9 |
pretežno oblačno |
| Brestovac | NW | 2.0 | 0.3 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | 0.6 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Vukovar | - | - | 0.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Vukovar A | NW | 4.3 | 0.6 | 99 | 1017.6 | -1.1 |
- |
| Gradište | W | 4.2 | 1.0 | 83 | 1019.2 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Karlovac | S | 1.9 | 2.9 | 66 | 1019.6 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Ogulin | SE | 2.0 | 1.6 | 71 | 1019.7 | -0.8 |
vedro |
| Otočac | SW | 1.0 | -0.4 | 98 | - | - | potpuno oblačno |
| Slunj | SW | 1.0 | 2.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NW | 0.5 | -1.6 | 89 | 1020.2 | -0.5 |
- |
| Gospić | NW | 1.4 | -0.9 | 78 | 1018.8 | -0.4 |
potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | SE | 0.9 | 1.8 | 69 | 1017.5 | -0.8 |
- |
| Delnice | NE | 2.0 | -0.6 | - | - | - | vedro |
| Parg-Čabar A | SE | 1.4 | -1.7 | 72 | 914.9* | -0.9 |
- |
| Pazin | N | 1.1 | 6.4 | 37 | 1016.9 | -0.7 |
vedro |
| Pula | NW | 7.0 | 7.8 | - | - | - | vedro |
| Pula-aerodrom | W | 2.0 | 8.1 | 37 | 1017.6 | -0.4 |
vedro |
| Porer A | NW | 3.2 | 8.1 | 45 | 1017.1 | -0.5 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | NW | 1.9 | 9.8 | 36 | 1017.9 | -0.4 |
- |
| Poreč | N | 2.0 | 8.0 | 42 | - | - | vedro |
| Opatija A | S | 2.2 | 8.2 | 44 | 1014.7 | -0.8 |
- |
| Kukuljanovo | - | - | 3.8 | - | - | - | vedro |
| Bakar | NE | 4.0 | 7.0 | - | - | - | pretežno vedro |
| Rijeka | E | 2.1 | 8.4 | 48 | 1017.1 | -0.6 |
vedro |
| Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 7.0 | 39 | 1017.4 | -0.3 |
pretežno vedro |
| Crikvenica A | SE | 2.6 | 8.5 | 40 | 1017.3 | -0.5 |
- |
| Senj | NE | 7.0 | 5.5 | 52 | 1017.6 | 0.0 | vedro |
| Zavižan | E | 1.0 | -4.8 | 99 | 834.1* | +0.1 |
magla u okolici |
| Rab | N | 3.1 | 9.0 | 42 | 1015.9 | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 7.4 | 54 | 1017.1 | +0.1 |
- |
| Zadar | NE | 1.6 | 7.3 | 65 | 1016.3 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | S | 1.0 | 6.7 | 53 | 1016.8 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Božava | NE | 2.0 | 8.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 5.3 | 9.3 | 64 | 1016.3 | -0.5 |
- |
| Knin | NW | 5.9 | 5.2 | 56 | 1016.4 | 0.0 | pretežno vedro |
| Šibenik | N | 3.9 | 7.6 | 51 | 1016.0 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Sinj | S | 1.0 | 6.1 | 80 | - | - | pretežno vedro |
| Split-Marjan | NW | 3.1 | 8.6 | 52 | 1015.5 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 5.0 | 9.3 | 49 | 1015.9 | -0.1 |
pretežno vedro |
| Makarska | NW | 3.3 | 10.0 | 59 | 1014.9 | +0.4 |
pretežno vedro |
| Imotski | W | 2.0 | 7.5 | 64 | - | - | umjereno oblačno |
| Hvar | NW | 3.9 | 11.7 | 40 | 1015.9 | +0.9 |
pretežno vedro |
| Komiža | NW | 2.0 | 9.8 | 64 | 1015.5 | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Ploče | NE | 2.2 | 9.5 | 74 | 1015.5 | +0.1 |
umjereno oblačno |
| Metković | NE | 4.0 | 9.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
| NP Mljet | N | 2.0 | 10.1 | 80 | - | - | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NW | 2.2 | 9.5 | 76 | 1014.1 | +1.3 |
pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 4.0 | 8.8 | 78 | 1015.0 | +1.2 |
slaba kiša |
| Gruda A | W | 2.8 | 10.0 | 75 | 1017.1 | +0.9 |
- |
| Prevlaka A | N | 6.7 | 8.4 | 89 | 1015.4 | +0.7 |
- |
| Lastovo | NW | 10.1 | 9.9 | 56 | 1015.9 | +1.0 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
| Palagruža | NW | - | 9.5 | 90 | 1016.4 | +0.4 |
umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"