Vrijeme u Hrvatskoj 23.05.2026. u 13 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.2 | 23.7 | pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 24.7 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | E | 4.0 | 24.5 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 2.6 | 19.0 | pretežno vedro |
| Krapina | NE | 2.9 | 23.6 | pretežno vedro |
| Varaždin | N | 2.7 | 23.5 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 23.9 | - |
| Križevci | NE | 2.9 | 23.6 | umjereno oblačno |
| Bilogora | NE | 3.7 | 23.8 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | NW | 4.2 | 22.5 | - |
| Daruvar | N | 3.4 | 25.0 | pretežno oblačno |
| Bjelovar | NW | 2.8 | 23.3 | umjereno oblačno |
| Sisak | N | 2.8 | 23.7 | pretežno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | E | 1.8 | 23.7 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.4 | 24.4 | pretežno oblačno |
| Požega A | N | 3.8 | 23.9 | - |
| Kutjevo A | NE | 4.0 | 23.2 | - |
| Slavonski Brod | NE | 3.7 | 24.2 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 4.0 | 24.9 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | N | 5.2 | 24.0 | - |
| Gradište | N | 5.0 | 24.4 | umjereno oblačno |
| Karlovac | NE | 2.2 | 24.2 | - |
| Bosiljevo A | E | 2.0 | 22.8 | - |
| Ogulin | E | 1.2 | 21.9 | umjereno oblačno |
| Plaški A | NE | 2.6 | 20.6 | - |
| NP Plitvička jezera A | N | 1.5 | 19.8 | - |
| Otočac A | - | - | 20.3 | - |
| Ličko Lešće A | N | 5.7 | 21.3 | - |
| Gospić | N | 4.3 | 21.5 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.9 | 20.0 | - |
| Parg-Čabar | NE | 1.3 | 19.5 | umjereno oblačno |
| Pazin | NE | 2.7 | 24.9 | vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 7.0 | 25.1 | vedro |
| Porer A | SW | 2.4 | 25.0 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.3 | 22.1 | - |
| Opatija A | S | 2.5 | 25.3 | - |
| Rijeka | N | 3.1 | 26.4 | pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | NE | 4.0 | 26.6 | vedro |
| Malinska A | E | 2.6 | 27.0 | - |
| Crikvenica A | NE | 2.6 | 26.9 | - |
| Senj | SE | 3.9 | 26.7 | pretežno vedro |
| Zavižan | E | 5.1 | 13.6 | umjereno oblačno |
| Rab | N | 2.7 | 27.2 | pretežno vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 5.5 | 26.5 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 24.3 | - |
| Zadar | NW | 3.5 | 22.4 | umjereno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 4.0 | 27.1 | umjereno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 4.9 | 21.6 | - |
| Knin | NE | 6.4 | 25.6 | umjereno oblačno |
| Šibenik | N | 3.9 | 29.7 | pretežno vedro |
| Split-Marjan | N | 5.4 | 28.0 | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | NE | 6.0 | 29.0 | umjereno oblačno |
| Makarska | SE | 2.5 | 28.1 | umjereno oblačno |
| Živogošće A | SW | 2.1 | 28.2 | - |
| Rašćane A | W | 2.2 | 26.2 | - |
| Hvar A | W | 3.4 | 26.1 | - |
| Komiža | N | 2.0 | 26.5 | pretežno vedro |
| Ploče | NW | 5.4 | 29.4 | pretežno vedro |
| Dubrovnik | NE | 3.1 | 30.5 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 2.0 | 27.7 | pretežno vedro |
| Lastovo | NW | 7.7 | 25.4 | pretežno vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.2 | 23.7 | 41 | 1026.3 | -0.4 |
pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 24.7 | 41 | 1025.8 | -0.4 |
pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | E | 4.0 | 24.5 | 44 | 1026.6 | -0.5 |
vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 2.6 | 19.0 | 53 | 913.7* | 0.0 | pretežno vedro |
| Krapina | NE | 2.9 | 23.6 | 48 | 1026.5 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Varaždin | N | 2.7 | 23.5 | 44 | 1026.3 | -1.1 |
umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 23.9 | 51 | 1026.7 | -0.8 |
- |
| Križevci | NE | 2.9 | 23.6 | 43 | 1026.8 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Bilogora | NE | 3.7 | 23.8 | 44 | 1025.9 | +0.3 |
pretežno oblačno |
| Virovitica A | NW | 4.2 | 22.5 | 49 | 1026.9 | -0.4 |
- |
| Daruvar | N | 3.4 | 25.0 | 37 | 1026.4 | -0.3 |
pretežno oblačno |
| Bjelovar | NW | 2.8 | 23.3 | 47 | 1027.1 | +0.1 |
umjereno oblačno |
| Sisak | N | 2.8 | 23.7 | 54 | 1026.2 | -0.8 |
pretežno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | E | 1.8 | 23.7 | - | 1026.4 | -0.5 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.4 | 24.4 | 49 | 1024.9 | -0.5 |
pretežno oblačno |
| Požega A | N | 3.8 | 23.9 | 47 | 1024.6 | -0.2 |
- |
| Kutjevo A | NE | 4.0 | 23.2 | 50 | 1026.6 | -0.4 |
- |
| Slavonski Brod | NE | 3.7 | 24.2 | 38 | 1024.6 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 4.0 | 24.9 | 39 | 1024.5 | -0.4 |
pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | N | 5.2 | 24.0 | 42 | 1023.3 | -0.2 |
- |
| Gradište | N | 5.0 | 24.4 | 39 | 1024.4 | -0.3 |
umjereno oblačno |
| Karlovac | NE | 2.2 | 24.2 | 40 | 1026.6 | -0.2 |
- |
| Bosiljevo A | E | 2.0 | 22.8 | - | 1026.6 | -0.6 |
- |
| Ogulin | E | 1.2 | 21.9 | 56 | 1026.4 | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Plaški A | NE | 2.6 | 20.6 | - | 1026.8 | -0.3 |
- |
| NP Plitvička jezera A | N | 1.5 | 19.8 | 60 | 1026.1 | -0.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 20.3 | 56 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | N | 5.7 | 21.3 | 55 | 1025.5 | -0.8 |
- |
| Gospić | N | 4.3 | 21.5 | 44 | 1023.4 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.9 | 20.0 | 52 | 1024.9 | -0.5 |
- |
| Parg-Čabar | NE | 1.3 | 19.5 | 53 | 927.6* | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Pazin | NE | 2.7 | 24.9 | 38 | 1024.2 | -0.7 |
vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 7.0 | 25.1 | 36 | 1024.8 | -0.1 |
vedro |
| Porer A | SW | 2.4 | 25.0 | 38 | 1024.0 | -0.6 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.3 | 22.1 | 71 | 1025.1 | -0.8 |
- |
| Opatija A | S | 2.5 | 25.3 | 40 | 1022.6 | -0.8 |
- |
| Rijeka | N | 3.1 | 26.4 | 37 | 1024.4 | -1.1 |
pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | NE | 4.0 | 26.6 | 37 | 1024.8 | -0.8 |
vedro |
| Malinska A | E | 2.6 | 27.0 | 34 | 1024.7 | -0.1 |
- |
| Crikvenica A | NE | 2.6 | 26.9 | 31 | 1024.8 | -0.9 |
- |
| Senj | SE | 3.9 | 26.7 | 39 | 1023.7 | -1.5 |
pretežno vedro |
| Zavižan | E | 5.1 | 13.6 | 82 | 849.9* | +0.7 |
umjereno oblačno |
| Rab | N | 2.7 | 27.2 | 32 | 1023.1 | -0.3 |
pretežno vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 5.5 | 26.5 | 37 | 1023.6 | 0.0 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 24.3 | 44 | 1024.1 | -0.1 |
- |
| Zadar | NW | 3.5 | 22.4 | 70 | 1022.9 | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 4.0 | 27.1 | 30 | 1023.0 | -0.2 |
umjereno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 4.9 | 21.6 | 64 | 1023.5 | -0.2 |
- |
| Knin | NE | 6.4 | 25.6 | 39 | 1021.3 | -0.5 |
umjereno oblačno |
| Šibenik | N | 3.9 | 29.7 | 27 | 1021.0 | -0.5 |
pretežno vedro |
| Split-Marjan | N | 5.4 | 28.0 | 30 | 1020.9 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | NE | 6.0 | 29.0 | 27 | 1021.4 | -0.5 |
umjereno oblačno |
| Makarska | SE | 2.5 | 28.1 | 29 | 1020.4 | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Živogošće A | SW | 2.1 | 28.2 | 31 | 1021.2 | -0.1 |
- |
| Rašćane A | W | 2.2 | 26.2 | 31 | 1020.0 | -0.3 |
- |
| Hvar A | W | 3.4 | 26.1 | 39 | 1021.5 | -0.1 |
- |
| Komiža | N | 2.0 | 26.5 | 36 | 1020.9 | -0.2 |
pretežno vedro |
| Ploče | NW | 5.4 | 29.4 | 31 | 1020.5 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Dubrovnik | NE | 3.1 | 30.5 | 25 | 1019.1 | -0.7 |
vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 2.0 | 27.7 | 29 | 1019.3 | -0.2 |
pretežno vedro |
| Lastovo | NW | 7.7 | 25.4 | 34 | 1021.6 | 0.0 | pretežno vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"