Vrijeme u Hrvatskoj 27.11.2025. u 07 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 0.5 | 1.0 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | C | 0.0 | 2.6 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | NE | 2.0 | 1.8 | pretežno oblačno |
| Samobor | NW | 1.0 | 1.7 | rosa, umjereno oblačno |
| Lekenik | NE | 2.0 | 2.5 | rosa, potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 4.9 | -3.5 | pretežno oblačno |
| Krapina | E | 2.0 | 1.2 | pretežno oblačno |
| Bednja | - | - | 0.0 | umjereno oblačno |
| Varaždin | NW | 1.1 | -1.1 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | -3.9 | - |
| Križevci | NE | 2.8 | 1.9 | pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 0.9 | pretežno oblačno |
| Bilogora | N | 3.6 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Slatina | - | - | 1.0 | potpuno oblačno |
| Virovitica A | W | 1.0 | 0.5 | - |
| Daruvar | NW | 0.8 | 1.6 | potpuno oblačno |
| Lipik | E | 2.0 | 3.1 | potpuno oblačno |
| Bjelovar | N | 2.9 | 2.5 | pretežno oblačno |
| Sisak | SE | 2.0 | 3.2 | potpuno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 2.0 | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.4 | 3.2 | potpuno oblačno |
| Požega | SW | 1.0 | 2.2 | pretežno oblačno |
| Požega A | SW | 1.1 | 1.9 | - |
| Kutjevo | NW | 2.6 | 1.9 | potpuno oblačno |
| Slavonski Brod | N | 1.0 | 3.1 | potpuno oblačno |
| Đakovo | NW | 1.0 | 1.8 | potpuno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 0.0 | mraz, pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | W | 2.5 | 0.8 | potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | W | 4.0 | 0.5 | potpuno oblačno |
| Bilje | W | 2.0 | 0.2 | mraz, pretežno oblačno |
| Brestovac | W | 1.0 | -0.1 | potpuno oblačno |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | -1.0 | mraz, pretežno oblačno |
| Vukovar | - | - | 1.8 | potpuno oblačno |
| Vukovar A | NW | 4.3 | 1.5 | - |
| Ilok | N | 7.0 | 1.6 | potpuno oblačno |
| Račinovci | N | 4.0 | 2.8 | potpuno oblačno |
| Gradište | NW | 3.6 | 1.8 | potpuno oblačno |
| Karlovac | C | 0.0 | 2.3 | potpuno oblačno |
| Bosiljevo | SE | 1.0 | 1.9 | potpuno oblačno |
| Ogulin | E | 0.8 | 1.3 | potpuno oblačno |
| Plaški | E | 1.0 | 0.9 | potpuno oblačno |
| Otočac | SE | 4.0 | 1.8 | potpuno oblačno |
| Ličko Lešće | NE | 3.0 | 2.1 | potpuno oblačno |
| Slunj | SE | 4.0 | 2.0 | potpuno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | N | 2.1 | -0.3 | - |
| Gospić | N | 1.9 | 1.7 | potpuno oblačno |
| Gračac | N | 9.0 | 1.4 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 2.0 | -0.7 | - |
| Delnice | NE | 7.0 | -1.2 | slab snijeg |
| Parg-Čabar | NE | 5.8 | -1.3 | slab snijeg |
| Pazin | NE | 1.6 | 5.3 | pretežno oblačno |
| Čepić | E | 7.0 | 7.6 | pretežno oblačno |
| Pula | E | 12.0 | 7.3 | potpuno oblačno, jak vjetar |
| Pula-aerodrom | E | 9.0 | 6.8 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Porer A | NE | 12.5 | 9.0 | - |
| Rovinj | C | 0.0 | 3.4 | potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini | NE | 4.1 | 9.0 | pretežno oblačno |
| Poreč | N | 1.0 | 7.4 | pretežno oblačno |
| Opatija A | N | 1.9 | 7.1 | - |
| Kukuljanovo | NE | 12.0 | 3.2 | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Bakar | NE | 12.0 | 7.0 | umjereno oblačno, jak vjetar |
| Rijeka | N | 9.0 | 6.4 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Rijeka-aerodrom | N | 6.0 | 6.6 | pretežno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 4.3 | 7.6 | - |
| Senj | E | 11.0 | 5.7 | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Zavižan | E | 12.0 | -6.6 | magla,smrzava se, jak vjetar |
| Rab | E | 9.9 | 9.9 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Zadar | NE | 2.8 | 8.8 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NE | 12.0 | 8.3 | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Božava | NE | 9.0 | 10.2 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Veli Rat A | NE | 7.8 | 10.6 | - |
| Knin | N | 9.5 | 6.0 | slaba kiša, vjetrovito |
| Šibenik | N | 6.5 | 7.1 | kiša |
| Sinj | NE | 12.0 | 6.2 | kiša, jak vjetar |
| Split-Marjan | NE | 9.4 | 8.8 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Split-aerodrom | NE | 10.0 | 9.5 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Makarska | N | 8.2 | 10.1 | slaba kiša, vjetrovito |
| Imotski | NE | 7.0 | 6.8 | potpuno oblačno |
| Hvar | NE | 4.0 | 9.4 | slaba kiša |
| Komiža | E | 9.0 | 8.8 | slaba kiša, vjetrovito |
| Ploče | N | 4.7 | 9.6 | potpuno oblačno |
| Metković | NE | 9.0 | 9.8 | slaba kiša, vjetrovito |
| NP Mljet | NE | 7.0 | 8.4 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 12.5 | 9.9 | potpuno oblačno, jak vjetar |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 12.0 | 9.1 | potpuno oblačno, jak vjetar |
| Gruda A | E | 1.3 | 9.3 | - |
| Prevlaka A | NE | 7.1 | 10.8 | - |
| Lastovo | NE | 15.9 | 7.9 | slaba kiša, jak vjetar |
| Palagruža | N | - | 11.8 | potpuno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 0.5 | 1.0 | 90 | 1021.1 | +1.3 |
pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | C | 0.0 | 2.6 | 84 | 1021.5 | - | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | NE | 2.0 | 1.8 | 80 | 1021.3 | +1.1 |
pretežno oblačno |
| Samobor | NW | 1.0 | 1.7 | 75 | - | - | rosa, umjereno oblačno |
| Lekenik | NE | 2.0 | 2.5 | 82 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 4.9 | -3.5 | 96 | 901.6* | +0.9 |
pretežno oblačno |
| Krapina | E | 2.0 | 1.2 | 83 | 1022.0 | +1.4 |
pretežno oblačno |
| Bednja | - | - | 0.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Varaždin | NW | 1.1 | -1.1 | 97 | 1022.2 | +1.6 |
umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | -3.9 | 100 | 1022.5 | +1.4 |
- |
| Križevci | NE | 2.8 | 1.9 | 79 | 1021.6 | - | pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 0.9 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Bilogora | N | 3.6 | 0.0 | 90 | 1020.9 | +1.0 |
pretežno oblačno |
| Slatina | - | - | 1.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Virovitica A | W | 1.0 | 0.5 | 100 | 1021.7 | +0.9 |
- |
| Daruvar | NW | 0.8 | 1.6 | 80 | 1021.3 | - | potpuno oblačno |
| Lipik | E | 2.0 | 3.1 | 83 | - | - | potpuno oblačno |
| Bjelovar | N | 2.9 | 2.5 | 82 | 1022.0 | - | pretežno oblačno |
| Sisak | SE | 2.0 | 3.2 | 80 | 1021.4 | +1.2 |
potpuno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 2.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.4 | 3.2 | 76 | 1020.0 | +1.6 |
potpuno oblačno |
| Požega | SW | 1.0 | 2.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Požega A | SW | 1.1 | 1.9 | 89 | 1019.9 | +1.4 |
- |
| Kutjevo | NW | 2.6 | 1.9 | 79 | - | - | potpuno oblačno |
| Slavonski Brod | N | 1.0 | 3.1 | 74 | 1020.4 | +1.7 |
potpuno oblačno |
| Đakovo | NW | 1.0 | 1.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 0.0 | 93 | - | - | mraz, pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | W | 2.5 | 0.8 | 99 | 1020.0 | +1.2 |
potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | W | 4.0 | 0.5 | 92 | 1020.2 | +1.1 |
potpuno oblačno |
| Bilje | W | 2.0 | 0.2 | 89 | - | - | mraz, pretežno oblačno |
| Brestovac | W | 1.0 | -0.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | -1.0 | - | - | - | mraz, pretežno oblačno |
| Vukovar | - | - | 1.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Vukovar A | NW | 4.3 | 1.5 | 99 | 1018.6 | +0.9 |
- |
| Ilok | N | 7.0 | 1.6 | 90 | - | - | potpuno oblačno |
| Račinovci | N | 4.0 | 2.8 | 89 | - | - | potpuno oblačno |
| Gradište | NW | 3.6 | 1.8 | 87 | 1020.5 | +1.0 |
potpuno oblačno |
| Karlovac | C | 0.0 | 2.3 | 90 | 1021.5 | +1.3 |
potpuno oblačno |
| Bosiljevo | SE | 1.0 | 1.9 | 98 | - | - | potpuno oblačno |
| Ogulin | E | 0.8 | 1.3 | 88 | 1021.8 | - | potpuno oblačno |
| Plaški | E | 1.0 | 0.9 | 98 | - | - | potpuno oblačno |
| Otočac | SE | 4.0 | 1.8 | 76 | - | - | potpuno oblačno |
| Ličko Lešće | NE | 3.0 | 2.1 | 69 | - | - | potpuno oblačno |
| Slunj | SE | 4.0 | 2.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | N | 2.1 | -0.3 | 88 | 1021.4 | +1.2 |
- |
| Gospić | N | 1.9 | 1.7 | 73 | 1018.3 | +2.2 |
potpuno oblačno |
| Gračac | N | 9.0 | 1.4 | 87 | - | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 2.0 | -0.7 | 100 | 1020.1 | +1.5 |
- |
| Delnice | NE | 7.0 | -1.2 | - | - | - | slab snijeg |
| Parg-Čabar | NE | 5.8 | -1.3 | 97 | 916.7* | - | slab snijeg |
| Pazin | NE | 1.6 | 5.3 | 59 | 1014.4 | - | pretežno oblačno |
| Čepić | E | 7.0 | 7.6 | 62 | - | - | pretežno oblačno |
| Pula | E | 12.0 | 7.3 | - | - | - | potpuno oblačno, jak vjetar |
| Pula-aerodrom | E | 9.0 | 6.8 | 62 | 1014.0 | +1.5 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
| Porer A | NE | 12.5 | 9.0 | 64 | 1012.3 | +1.4 |
- |
| Rovinj | C | 0.0 | 3.4 | 91 | - | - | potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini | NE | 4.1 | 9.0 | 57 | 1016.0 | - | pretežno oblačno |
| Poreč | N | 1.0 | 7.4 | 53 | - | - | pretežno oblačno |
| Opatija A | N | 1.9 | 7.1 | 53 | 1012.8 | +0.9 |
- |
| Kukuljanovo | NE | 12.0 | 3.2 | - | - | - | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Bakar | NE | 12.0 | 7.0 | - | - | - | umjereno oblačno, jak vjetar |
| Rijeka | N | 9.0 | 6.4 | 57 | 1014.8 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Rijeka-aerodrom | N | 6.0 | 6.6 | 53 | 1013.7 | +1.7 |
pretežno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 4.3 | 7.6 | 47 | 1013.0 | +0.7 |
- |
| Senj | E | 11.0 | 5.7 | 59 | 1013.9 | +1.6 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
| Zavižan | E | 12.0 | -6.6 | 98 | 832.8* | +0.4 |
magla,smrzava se, jak vjetar |
| Rab | E | 9.9 | 9.9 | 41 | 1011.4 | +0.9 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
| Zadar | NE | 2.8 | 8.8 | 54 | 1010.7 | - | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NE | 12.0 | 8.3 | 47 | 1011.2 | +1.3 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
| Božava | NE | 9.0 | 10.2 | - | - | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Veli Rat A | NE | 7.8 | 10.6 | 54 | 1010.8 | +0.1 |
- |
| Knin | N | 9.5 | 6.0 | 58 | 1011.3 | - | slaba kiša, vjetrovito |
| Šibenik | N | 6.5 | 7.1 | 67 | 1010.2 | +1.7 |
kiša |
| Sinj | NE | 12.0 | 6.2 | 61 | - | - | kiša, jak vjetar |
| Split-Marjan | NE | 9.4 | 8.8 | 47 | 1009.5 | +1.7 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
| Split-aerodrom | NE | 10.0 | 9.5 | 45 | 1010.1 | +1.5 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
| Makarska | N | 8.2 | 10.1 | 54 | 1007.6 | - | slaba kiša, vjetrovito |
| Imotski | NE | 7.0 | 6.8 | 49 | - | - | potpuno oblačno |
| Hvar | NE | 4.0 | 9.4 | 59 | 1008.5 | - | slaba kiša |
| Komiža | E | 9.0 | 8.8 | 84 | 1007.1 | - | slaba kiša, vjetrovito |
| Ploče | N | 4.7 | 9.6 | 53 | 1009.8 | - | potpuno oblačno |
| Metković | NE | 9.0 | 9.8 | - | - | - | slaba kiša, vjetrovito |
| NP Mljet | NE | 7.0 | 8.4 | 80 | - | - | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 12.5 | 9.9 | 65 | 1006.8 | 0.0 | potpuno oblačno, jak vjetar |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 12.0 | 9.1 | 72 | 1007.6 | +0.6 |
potpuno oblačno, jak vjetar |
| Gruda A | E | 1.3 | 9.3 | 100 | 1009.8 | +0.6 |
- |
| Prevlaka A | NE | 7.1 | 10.8 | 88 | 1008.0 | +1.2 |
- |
| Lastovo | NE | 15.9 | 7.9 | 86 | 1008.3 | - | slaba kiša, jak vjetar |
| Palagruža | N | - | 11.8 | 95 | 1007.1 | +1.2 |
potpuno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"