Vrijeme u Hrvatskoj 02.11.2025. u 03 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 1.0 | 15.1 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | SW | 8.4 | 10.9 | - |
| Krapina A | - | - | 15.2 | - |
| Varaždin A | S | 3.4 | 16.0 | - |
| Štrigova A | - | - | 12.6 | - |
| Križevci A | SW | 3.1 | 14.8 | - |
| Bilogora A | S | 6.6 | 14.4 | - |
| Virovitica A | S | 6.0 | 15.3 | - |
| Daruvar A | S | 2.0 | 14.6 | - |
| Bjelovar A | SW | 2.0 | 14.9 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 2.3 | 9.8 | - |
| Požega A | N | 0.3 | 6.7 | - |
| Kutjevo A | NW | 0.9 | 8.8 | - |
| Slavonski Brod A | C | 0.0 | 7.0 | - |
| Osijek-Čepin A | SE | 2.1 | 9.6 | - |
| Vukovar A | S | 3.4 | 9.5 | - |
| Gradište A | E | 1.8 | 10.0 | - |
| Karlovac A | SW | 0.8 | 14.8 | - |
| Ogulin A | SE | 1.2 | 16.1 | - |
| NP Plitvička jezera A | SE | 0.5 | 11.9 | - |
| Gospić A | SE | 0.9 | 8.7 | - |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 0.7 | 12.1 | - |
| Parg-Čabar A | S | 0.9 | 11.5 | - |
| Pazin A | E | 0.2 | 14.0 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 5.2 | 17.6 | - |
| Opatija A | NE | 1.2 | 15.7 | - |
| Rijeka A | NE | 0.4 | 15.7 | - |
| Crikvenica A | NE | 0.8 | 16.4 | - |
| Senj A | NE | 0.4 | 19.4 | - |
| Rab A | - | 4.2 | 17.1 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 17.1 | - |
| Zadar A | SE | 2.5 | 15.4 | - |
| Veli Rat A | E | 1.8 | 17.2 | - |
| Knin A | E | 0.1 | 8.5 | - |
| Šibenik A | NW | 0.7 | 13.5 | - |
| Split-Marjan A | NE | 2.9 | 15.6 | - |
| Makarska A | SE | 1.2 | 15.3 | - |
| Hvar A | E | 1.6 | 15.8 | - |
| Ploče A | E | 0.2 | 11.6 | - |
| Dubrovnik A | NW | 1.8 | 15.7 | - |
| Gruda A | C | 0.0 | 5.4 | - |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 14.3 | - |
| Lastovo A | SE | 4.8 | 15.9 | - |
| Palagruža A | SE | 4.4 | 17.3 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 1.0 | 15.1 | 80 | 1017.4 | -0.1 |
- |
| Puntijarka (Medvednica) A | SW | 8.4 | 10.9 | 94 | 904.0* | -0.1 |
- |
| Krapina A | - | - | 15.2 | 80 | 1016.7 | -1.3 |
- |
| Varaždin A | S | 3.4 | 16.0 | 76 | 1015.7 | -0.9 |
- |
| Štrigova A | - | - | 12.6 | 100 | 1015.6 | -0.8 |
- |
| Križevci A | SW | 3.1 | 14.8 | 85 | 1016.7 | -1.2 |
- |
| Bilogora A | S | 6.6 | 14.4 | 84 | 1017.6 | -0.8 |
- |
| Virovitica A | S | 6.0 | 15.3 | 98 | 1017.4 | -1.0 |
- |
| Daruvar A | S | 2.0 | 14.6 | 81 | 1018.9 | -0.9 |
- |
| Bjelovar A | SW | 2.0 | 14.9 | 83 | 1016.9 | -0.9 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 2.3 | 9.8 | 99 | 1018.4 | -0.8 |
- |
| Požega A | N | 0.3 | 6.7 | 100 | 1018.0 | -0.6 |
- |
| Kutjevo A | NW | 0.9 | 8.8 | 100 | 1018.8 | -0.5 |
- |
| Slavonski Brod A | C | 0.0 | 7.0 | 94 | 1019.0 | -0.7 |
- |
| Osijek-Čepin A | SE | 2.1 | 9.6 | 99 | 1018.2 | -0.7 |
- |
| Vukovar A | S | 3.4 | 9.5 | 99 | 1017.2 | -0.6 |
- |
| Gradište A | E | 1.8 | 10.0 | 99 | 1018.8 | -0.5 |
- |
| Karlovac A | SW | 0.8 | 14.8 | 83 | 1017.7 | -0.1 |
- |
| Ogulin A | SE | 1.2 | 16.1 | 83 | 1018.3 | -1.1 |
- |
| NP Plitvička jezera A | SE | 0.5 | 11.9 | 91 | 1019.5 | -0.9 |
- |
| Gospić A | SE | 0.9 | 8.7 | 99 | 1020.9 | -0.1 |
- |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 0.7 | 12.1 | 100 | 1018.5 | -1.1 |
- |
| Parg-Čabar A | S | 0.9 | 11.5 | 95 | 919.6* | -0.8 |
- |
| Pazin A | E | 0.2 | 14.0 | 100 | 1019.4 | -1.1 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 5.2 | 17.6 | 90 | 1018.9 | -1.3 |
- |
| Opatija A | NE | 1.2 | 15.7 | 96 | 1016.6 | -0.1 |
- |
| Rijeka A | NE | 0.4 | 15.7 | 96 | 1019.4 | -1.2 |
- |
| Crikvenica A | NE | 0.8 | 16.4 | 95 | 1019.2 | -1.3 |
- |
| Senj A | NE | 0.4 | 19.4 | 81 | 1018.8 | -1.2 |
- |
| Rab A | - | 4.2 | 17.1 | 88 | 1019.3 | -1.2 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 17.1 | 96 | 1019.2 | -1.1 |
- |
| Zadar A | SE | 2.5 | 15.4 | 92 | 1018.2 | -1.2 |
- |
| Veli Rat A | E | 1.8 | 17.2 | 90 | 1019.3 | -0.1 |
- |
| Knin A | E | 0.1 | 8.5 | 99 | 1021.5 | -0.1 |
- |
| Šibenik A | NW | 0.7 | 13.5 | 94 | 1019.9 | -1.3 |
- |
| Split-Marjan A | NE | 2.9 | 15.6 | 83 | 1020.0 | -1.3 |
- |
| Makarska A | SE | 1.2 | 15.3 | 95 | 1020.1 | -1.2 |
- |
| Hvar A | E | 1.6 | 15.8 | 86 | 1019.7 | -1.3 |
- |
| Ploče A | E | 0.2 | 11.6 | 99 | 1020.7 | -0.8 |
- |
| Dubrovnik A | NW | 1.8 | 15.7 | 74 | 1020.5 | -0.7 |
- |
| Gruda A | C | 0.0 | 5.4 | 100 | 1023.3 | -0.6 |
- |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 14.3 | 90 | 1021.1 | -0.3 |
- |
| Lastovo A | SE | 4.8 | 15.9 | 99 | 1020.1 | -1.2 |
- |
| Palagruža A | SE | 4.4 | 17.3 | 97 | 1019.3 | -0.1 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"