Vrijeme u Hrvatskoj 16.11.2025. u 02 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 3.6 | 14.4 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | SW | 7.3 | 9.0 | - |
| Krapina A | - | - | 13.8 | - |
| Varaždin A | NE | 0.6 | 6.3 | - |
| Štrigova A | - | - | 6.0 | - |
| Križevci A | SW | 2.5 | 11.1 | - |
| Bilogora A | - | 11.5 | 12.9 | - |
| Virovitica A | SW | 6.3 | 14.3 | - |
| Daruvar A | S | 2.8 | 13.2 | - |
| Bjelovar A | S | 2.3 | 13.6 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 2.7 | 9.0 | - |
| Požega A | NW | 2.6 | 10.9 | - |
| Kutjevo A | N | 2.0 | 9.2 | - |
| Slavonski Brod A | W | 1.2 | 4.2 | - |
| Osijek-Čepin A | SE | 1.8 | 8.0 | - |
| Vukovar A | S | 3.1 | 8.3 | - |
| Gradište A | C | 0.0 | 9.5 | - |
| Karlovac A | SW | 1.8 | 15.8 | - |
| Ogulin A | W | 2.0 | 14.6 | - |
| NP Plitvička jezera A | SW | 1.9 | 12.2 | - |
| Gospić A | SE | 1.3 | 10.8 | - |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NW | 1.6 | 11.0 | - |
| Parg-Čabar A | S | 0.8 | 10.1 | - |
| Pazin A | S | 2.8 | 14.2 | - |
| Porer A | SE | 11.1 | 17.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 7.5 | 17.4 | - |
| Opatija A | S | 5.9 | 16.1 | - |
| Rijeka A | S | 2.1 | 14.8 | - |
| Crikvenica A | SE | 3.5 | 16.3 | - |
| Senj A | SE | 2.5 | 18.1 | - |
| Rab A | SE | 7.3 | 16.0 | - |
| Zadar A | SE | 5.5 | 14.2 | - |
| Veli Rat A | SE | 9.2 | 17.3 | - |
| Knin A | N | 0.5 | 7.8 | - |
| Šibenik A | E | 3.3 | 13.3 | - |
| Split-Marjan A | E | 3.7 | 13.2 | - |
| Makarska A | E | 1.3 | 13.3 | - |
| Hvar A | SE | 5.1 | 15.6 | - |
| Ploče A | E | 2.5 | 10.1 | - |
| Dubrovnik A | NW | 1.7 | 13.6 | - |
| Gruda A | SE | 0.3 | 4.9 | - |
| Prevlaka A | NE | 5.1 | 11.5 | - |
| Lastovo A | SE | 1.8 | 13.9 | - |
| Palagruža A | SE | 5.5 | 15.8 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 3.6 | 14.4 | 73 | 1012.5 | -0.8 |
- |
| Puntijarka (Medvednica) A | SW | 7.3 | 9.0 | 99 | 899.1* | -0.6 |
- |
| Krapina A | - | - | 13.8 | 77 | 1011.9 | -0.5 |
- |
| Varaždin A | NE | 0.6 | 6.3 | 99 | 1012.3 | -0.6 |
- |
| Štrigova A | - | - | 6.0 | 100 | 1012.4 | -0.6 |
- |
| Križevci A | SW | 2.5 | 11.1 | 86 | 1012.3 | -0.4 |
- |
| Bilogora A | - | 11.5 | 12.9 | 74 | 1012.2 | -0.1 |
- |
| Virovitica A | SW | 6.3 | 14.3 | 75 | 1012.7 | -1.0 |
- |
| Daruvar A | S | 2.8 | 13.2 | 67 | 1014.4 | -0.7 |
- |
| Bjelovar A | S | 2.3 | 13.6 | 73 | 1012.2 | -0.7 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 2.7 | 9.0 | 87 | 1014.0 | -0.9 |
- |
| Požega A | NW | 2.6 | 10.9 | 75 | 1012.9 | -0.9 |
- |
| Kutjevo A | N | 2.0 | 9.2 | 100 | 1014.1 | -0.8 |
- |
| Slavonski Brod A | W | 1.2 | 4.2 | 90 | 1014.7 | -0.1 |
- |
| Osijek-Čepin A | SE | 1.8 | 8.0 | 95 | 1014.0 | -0.7 |
- |
| Vukovar A | S | 3.1 | 8.3 | 99 | 1013.2 | -0.8 |
- |
| Gradište A | C | 0.0 | 9.5 | 86 | 1014.2 | -1.2 |
- |
| Karlovac A | SW | 1.8 | 15.8 | 66 | 1013.0 | - | - |
| Ogulin A | W | 2.0 | 14.6 | 77 | 1014.0 | -0.9 |
- |
| NP Plitvička jezera A | SW | 1.9 | 12.2 | 76 | 1015.3 | -0.7 |
- |
| Gospić A | SE | 1.3 | 10.8 | 99 | 1016.6 | -0.4 |
- |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NW | 1.6 | 11.0 | 100 | 1013.8 | -0.9 |
- |
| Parg-Čabar A | S | 0.8 | 10.1 | 96 | 915.0* | -0.6 |
- |
| Pazin A | S | 2.8 | 14.2 | 97 | 1014.6 | -0.8 |
- |
| Porer A | SE | 11.1 | 17.1 | 88 | 1013.5 | -0.9 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 7.5 | 17.4 | 89 | 1014.7 | -0.6 |
- |
| Opatija A | S | 5.9 | 16.1 | 90 | 1012.0 | -1.1 |
- |
| Rijeka A | S | 2.1 | 14.8 | 96 | 1015.2 | -0.1 |
- |
| Crikvenica A | SE | 3.5 | 16.3 | 84 | 1015.2 | -0.9 |
- |
| Senj A | SE | 2.5 | 18.1 | 73 | 1014.2 | -1.1 |
- |
| Rab A | SE | 7.3 | 16.0 | 77 | 1015.4 | -0.9 |
- |
| Zadar A | SE | 5.5 | 14.2 | 80 | 1016.9 | -0.7 |
- |
| Veli Rat A | SE | 9.2 | 17.3 | 82 | 1015.8 | -0.4 |
- |
| Knin A | N | 0.5 | 7.8 | 100 | 1018.5 | -0.4 |
- |
| Šibenik A | E | 3.3 | 13.3 | 81 | 1016.9 | -0.8 |
- |
| Split-Marjan A | E | 3.7 | 13.2 | 77 | 1017.8 | -0.4 |
- |
| Makarska A | E | 1.3 | 13.3 | 75 | 1017.8 | -0.5 |
- |
| Hvar A | SE | 5.1 | 15.6 | 74 | 1017.0 | -0.7 |
- |
| Ploče A | E | 2.5 | 10.1 | 97 | 1018.7 | -0.3 |
- |
| Dubrovnik A | NW | 1.7 | 13.6 | 87 | 1018.7 | -0.3 |
- |
| Gruda A | SE | 0.3 | 4.9 | 100 | 1021.6 | 0.0 | - |
| Prevlaka A | NE | 5.1 | 11.5 | 94 | 1019.1 | -0.3 |
- |
| Lastovo A | SE | 1.8 | 13.9 | 87 | 1017.6 | -0.4 |
- |
| Palagruža A | SE | 5.5 | 15.8 | 87 | 1016.1 | -0.7 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"