Vrijeme u Hrvatskoj 08.03.2021. u 15 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bilogora | NE 3.2 | 10.1 | vedro |
Bjelovar | NE 2.1 | 11.5 | - |
Crikvenica | SE 1.3 | 12.1 | - |
Daruvar | NE 2.5 | 12.6 | - |
Dubrovnik | S 2.4 | 12.1 | - |
Gospić | W 1.3 | 12.3 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N 1.2 | 12.6 | pretežno vedro |
Gradište | NW 5.0 | 12.4 | vedro |
Gruda | SE 2.0 | 12.4 | - |
Hvar | W 0.2 | 11.8 | - |
Karlovac | NE 2.4 | 12.2 | - |
Knin | SW 1.2 | 15.1 | - |
Križevci | E 2.5 | 10.5 | - |
Kutjevo | NW 4.0 | 10.7 | - |
Malinska | NW 2.0 | 11.0 | - |
Makarska | SW 1.1 | 13.1 | - |
Mali Lošinj | NW 2.4 | 12.5 | - |
Monte Kope | SW 3.2 | 10.8 | - |
Ogulin | NE 1.7 | 11.3 | - |
Opatija | S 1.0 | 10.3 | - |
Osijek-Čepin | NW 1.9 | 12.2 | pretežno vedro |
Parg-Čabar | - - | 7.8 | - |
Pazin | SW 3.1 | 12.8 | - |
NP Plitvička jezera | N 2.1 | 10.1 | - |
Ploče | SW 2.6 | 12.0 | - |
Porer | NW 3.0 | 10.2 | - |
Prevlaka | - - | 11.4 | - |
Puntijarka (Medvednica) | E 1.5 | 3.8 | umjereno oblačno |
Rab | SE 1.9 | 13.6 | - |
Rijeka | SW 1.9 | 12.7 | - |
Sv. Ivan na pučini | NW 2.4 | 10.4 | - |
Senj | SW 2.1 | 13.1 | - |
Sisak | SE 1.7 | 12.5 | - |
Slavonski Brod | N 3.2 | 12.5 | pretežno vedro |
Split-Marjan | SW 2.1 | 11.8 | umjereno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 2.0 | 0.5 | - |
Šibenik | SW 2.7 | 12.8 | - |
Varaždin | NE 3.4 | 10.1 | - |
Veli Rat | W 1.8 | 12.1 | - |
Zadar | NW 2.5 | 12.9 | - |
Zagreb-Grič | - - | 12.0 | - |
Zagreb-Maksimir | E 2.7 | 11.8 | pretežno vedro |
Zavižan | - - | 2.6 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilogora | NE 3.2 | 10.1 | 37 | 1017.9 | -0.9 |
vedro |
Bjelovar | NE 2.1 | 11.5 | 34 | 1017.5 | -1.2 |
- |
Crikvenica | SE 1.3 | 12.1 | 38 | 1016.6 | -1.5 |
- |
Daruvar | NE 2.5 | 12.6 | 34 | 1018.2 | - | - |
Dubrovnik | S 2.4 | 12.1 | 64 | 1016.4 | -1.3 |
- |
Gospić | W 1.3 | 12.3 | 23 | 1014.2 | -1.7 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N 1.2 | 12.6 | 35 | 1016.0 | -1.2 |
pretežno vedro |
Gradište | NW 5.0 | 12.4 | 37 | 1017.0 | -1.2 |
vedro |
Gruda | SE 2.0 | 12.4 | 63 | 1018.1 | -1.3 |
- |
Hvar | W 0.2 | 11.8 | 67 | 1016.4 | -1.1 |
- |
Karlovac | NE 2.4 | 12.2 | 29 | 1016.7 | -1.8 |
- |
Knin | SW 1.2 | 15.1 | 25 | 1014.9 | -1.8 |
- |
Križevci | E 2.5 | 10.5 | 44 | 1017.2 | -1.3 |
- |
Kutjevo | NW 4.0 | 10.7 | 36 | 1018.5 | -0.8 |
- |
Malinska | NW 2.0 | 11.0 | 49 | 1016.4 | -1.5 |
- |
Makarska | SW 1.1 | 13.1 | 38 | 1016.2 | -1.3 |
- |
Mali Lošinj | NW 2.4 | 12.5 | 49 | 1016.6 | -1.5 |
- |
Monte Kope | SW 3.2 | 10.8 | 56 | 1016.2 | -1.4 |
- |
Ogulin | NE 1.7 | 11.3 | 29 | 1016.7 | -1.2 |
- |
Opatija | S 1.0 | 10.3 | 48 | 1014.5 | -1.7 |
- |
Osijek-Čepin | NW 1.9 | 12.2 | 42 | 1016.6 | -1.1 |
pretežno vedro |
Parg-Čabar | - - | 7.8 | 32 | 914.9* | -0.9 |
- |
Pazin | SW 3.1 | 12.8 | 38 | 1015.5 | -1.6 |
- |
NP Plitvička jezera | N 2.1 | 10.1 | 31 | 1015.7 | -0.9 |
- |
Ploče | SW 2.6 | 12.0 | 51 | 1016.5 | -1.3 |
- |
Porer | NW 3.0 | 10.2 | 61 | 1016.3 | -1.4 |
- |
Prevlaka | - - | 11.4 | 73 | 1016.7 | -1.3 |
- |
Puntijarka (Medvednica) | E 1.5 | 3.8 | 63 | 901.2* | -0.5 |
umjereno oblačno |
Rab | SE 1.9 | 13.6 | 41 | 1016.6 | -1.4 |
- |
Rijeka | SW 1.9 | 12.7 | 35 | 1016.4 | -1.5 |
- |
Sv. Ivan na pučini | NW 2.4 | 10.4 | 56 | 1017.4 | -1.3 |
- |
Senj | SW 2.1 | 13.1 | 30 | 1016.0 | -1.5 |
- |
Sisak | SE 1.7 | 12.5 | 37 | 1017.2 | -1.7 |
- |
Slavonski Brod | N 3.2 | 12.5 | 33 | 1016.5 | -1.1 |
pretežno vedro |
Split-Marjan | SW 2.1 | 11.8 | 59 | 1016.2 | -1.3 |
umjereno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 2.0 | 0.5 | 68 | 820.0* | - | - |
Šibenik | SW 2.7 | 12.8 | 45 | 1016.4 | -1.3 |
- |
Varaždin | NE 3.4 | 10.1 | 45 | 1017.7 | -1.5 |
- |
Veli Rat | W 1.8 | 12.1 | 53 | 1016.6 | -1.1 |
- |
Zadar | NW 2.5 | 12.9 | 41 | 1016.7 | -1.3 |
- |
Zagreb-Grič | - - | 12.0 | 40 | 1017.0 | -1.6 |
- |
Zagreb-Maksimir | E 2.7 | 11.8 | 45 | 1017.0 | -1.6 |
pretežno vedro |
Zavižan | - - | 2.6 | 39 | 835.8* | - | - |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"