Vrijeme u Hrvatskoj 06.03.2021. u 13 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bakar | NE 9.0 | 7.0 | pretežno vedro, vjetrovito |
Bednja | NE 2.0 | 5.8 | vedro |
Beli Manastir | NW 2.0 | 7.1 | pretežno oblačno |
Bilogora | NW 2.8 | 4.9 | vedro |
Bjelovar | NE 2.2 | 6.9 | pretežno vedro |
Božava | NE 2.0 | 13.0 | vedro |
Brestovac | NW 1.0 | 7.1 | umjereno oblačno |
Crikvenica | NE 3.4 | 9.3 | - |
Crni Lug-NP Risnjak | NE 4.0 | -0.6 | pretežno oblačno |
Daruvar | NE 2.1 | 6.4 | umjereno oblačno |
Delnice | NE 7.0 | -1.6 | umjereno oblačno |
Dubrovnik | SW 5.4 | 15.6 | vedro |
Dubrovnik-aerodrom | W 6.0 | 13.4 | vedro |
Đakovo | NW 2.0 | 5.0 | pretežno oblačno |
Gospić | N 2.9 | 3.6 | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 1.1 | 4.6 | pretežno oblačno |
Gradište | E 1.1 | 5.2 | pretežno oblačno |
Gruda | S 2.8 | 15.5 | - |
Hrvatska Kostajnica | NE 2.0 | 5.4 | umjereno oblačno |
Hvar | NW 2.0 | 15.4 | umjereno oblačno |
Imotski | NE 7.0 | 9.1 | vedro |
Karlovac | E 3.4 | 6.5 | pretežno vedro |
Knin | NW 5.3 | 11.2 | umjereno oblačno |
Komiža | N 4.0 | 13.5 | pretežno vedro |
Koprivnica | - - | 8.2 | pretežno vedro |
Krapina | NE 3.2 | 6.2 | pretežno vedro |
Krk | NE 7.0 | 9.0 | pretežno vedro |
Križevci | NE 3.1 | 6.0 | pretežno vedro |
Kukuljanovo | NE 9.0 | 4.4 | vedro, vjetrovito |
Kutina | NE 2.0 | 7.3 | pretežno vedro |
Kutjevo | NE 2.6 | 3.3 | pretežno oblačno |
Lastovo | 2.0 | 12.8 | vedro |
Lipik | SE 4.0 | 5.2 | umjereno oblačno |
Malinska | E 2.9 | 9.8 | - |
Makarska | S 1.9 | 14.7 | vedro |
Mali Lošinj | NE 1.7 | 10.7 | vedro |
Metković | NE 9.0 | 14.1 | vedro, vjetrovito |
NP Mljet | NE 9.0 | 14.6 | vedro, vjetrovito |
Monte Kope | NE 7.7 | 9.2 | - |
Ogulin | NE 3.5 | 2.8 | pretežno oblačno |
Opatija | SE 2.8 | 8.9 | - |
Osijek-Čepin | SE 1.1 | 4.9 | pretežno oblačno |
Osijek-aerodrom | SW 2.0 | 4.7 | pretežno oblačno |
Otočac | NE 6.0 | 4.0 | vedro |
Palagruža | - - | 15.8 | - |
Parg-Čabar | NE 2.0 | -0.9 | umjereno oblačno |
Pazin | SE 3.4 | 8.2 | vedro |
NP Plitvička jezera | N 2.1 | 0.6 | umjereno oblačno |
Ploče | NE 4.1 | 14.8 | vedro |
Porer | NE 6.4 | 8.5 | - |
Požega | 1.0 | 6.3 | pretežno oblačno |
Prevlaka | - - | 14.0 | - |
Pula | SW 4.0 | 12.3 | vedro |
Pula-aerodrom | NE 7.0 | 8.9 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | N 2.8 | -0.4 | umjereno oblačno |
Rab | SW 2.8 | 12.6 | vedro |
Rijeka | NE 3.3 | 8.8 | vedro |
Rijeka-aerodrom | NE 8.0 | 7.2 | vedro, vjetrovito |
Samobor | N 1.0 | 5.5 | umjereno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | W 4.4 | 9.5 | vedro |
Senj | NE 7.9 | 7.8 | pretežno vedro |
Sinj | NE 6.0 | 7.3 | pretežno oblačno |
Sisak | NE 3.5 | 6.0 | - |
Slatina | - - | 5.4 | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | N 2.0 | 5.8 | pretežno oblačno |
Slunj | NE 2.0 | 5.0 | umjereno oblačno |
Split-Marjan | NE 8.0 | 11.2 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | NE 3.0 | 12.9 | umjereno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 3.4 | -1.1 | - |
Šibenik | N 7.1 | 11.1 | pretežno oblačno |
Varaždin | NW 3.6 | 6.1 | pretežno vedro |
Veli Rat | N 3.1 | 11.3 | - |
Vinkovci-Novo Selo | NE 2.0 | 6.2 | potpuno oblačno |
Virovitica | - - | 6.0 | pretežno vedro |
Vukovar | - - | 5.1 | pretežno oblačno |
Zadar | W 2.5 | 12.1 | pretežno vedro |
Zadar-aerodrom | NE 3.0 | 11.5 | pretežno vedro |
Zagreb-Grič | - - | 6.3 | - |
Zagreb-Maksimir | E 3.8 | 6.4 | pretežno vedro |
Zagreb-aerodrom | E 3.0 | 6.8 | pretežno vedro |
Zavižan | E 8.0 | -7.8 | pretežno vedro, vjetrovito |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakar | NE 9.0 | 7.0 | - | - | - | pretežno vedro, vjetrovito |
Bednja | NE 2.0 | 5.8 | - | - | - | vedro |
Beli Manastir | NW 2.0 | 7.1 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bilogora | NW 2.8 | 4.9 | 34 | 1032.9 | -0.7 |
vedro |
Bjelovar | NE 2.2 | 6.9 | 33 | 1033.2 | -0.9 |
pretežno vedro |
Božava | NE 2.0 | 13.0 | - | - | - | vedro |
Brestovac | NW 1.0 | 7.1 | - | - | - | umjereno oblačno |
Crikvenica | NE 3.4 | 9.3 | 24 | 1029.9 | +0.5 |
- |
Crni Lug-NP Risnjak | NE 4.0 | -0.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
Daruvar | NE 2.1 | 6.4 | 34 | 1033.3 | -0.8 |
umjereno oblačno |
Delnice | NE 7.0 | -1.6 | - | - | - | umjereno oblačno |
Dubrovnik | SW 5.4 | 15.6 | 37 | 1022.4 | +0.9 |
vedro |
Dubrovnik-aerodrom | W 6.0 | 13.4 | 42 | 1023.3 | +0.6 |
vedro |
Đakovo | NW 2.0 | 5.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Gospić | N 2.9 | 3.6 | 38 | 1030.2 | -0.8 |
pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 1.1 | 4.6 | 52 | 1032.1 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Gradište | E 1.1 | 5.2 | 47 | 1033.0 | +0.2 |
pretežno oblačno |
Gruda | S 2.8 | 15.5 | 42 | 1025.2 | +0.3 |
- |
Hrvatska Kostajnica | NE 2.0 | 5.4 | - | - | - | umjereno oblačno |
Hvar | NW 2.0 | 15.4 | 29 | 1024.8 | +0.5 |
umjereno oblačno |
Imotski | NE 7.0 | 9.1 | 35 | - | - | vedro |
Karlovac | E 3.4 | 6.5 | 38 | 1033.2 | -1.0 |
pretežno vedro |
Knin | NW 5.3 | 11.2 | 24 | 1026.2 | +0.3 |
umjereno oblačno |
Komiža | N 4.0 | 13.5 | 39 | 1024.6 | +1.1 |
pretežno vedro |
Koprivnica | - - | 8.2 | - | - | - | pretežno vedro |
Krapina | NE 3.2 | 6.2 | 40 | 1033.5 | -1.0 |
pretežno vedro |
Krk | NE 7.0 | 9.0 | - | - | - | pretežno vedro |
Križevci | NE 3.1 | 6.0 | 39 | 1033.6 | -0.8 |
pretežno vedro |
Kukuljanovo | NE 9.0 | 4.4 | - | - | - | vedro, vjetrovito |
Kutina | NE 2.0 | 7.3 | - | - | - | pretežno vedro |
Kutjevo | NE 2.6 | 3.3 | 52 | - | - | pretežno oblačno |
Lastovo | 2.0 | 12.8 | 37 | 1025.0 | +1.2 |
vedro |
Lipik | SE 4.0 | 5.2 | - | - | - | umjereno oblačno |
Malinska | E 2.9 | 9.8 | 24 | 1029.7 | 0.0 | - |
Makarska | S 1.9 | 14.7 | 35 | 1024.2 | +0.6 |
vedro |
Mali Lošinj | NE 1.7 | 10.7 | 33 | 1027.8 | +0.4 |
vedro |
Metković | NE 9.0 | 14.1 | - | - | - | vedro, vjetrovito |
NP Mljet | NE 9.0 | 14.6 | 31 | - | - | vedro, vjetrovito |
Monte Kope | NE 7.7 | 9.2 | 29 | 1028.3 | +0.1 |
- |
Ogulin | NE 3.5 | 2.8 | 50 | 1033.3 | -1.0 |
pretežno oblačno |
Opatija | SE 2.8 | 8.9 | 30 | 1028.2 | +0.1 |
- |
Osijek-Čepin | SE 1.1 | 4.9 | 48 | 1032.7 | -0.1 |
pretežno oblačno |
Osijek-aerodrom | SW 2.0 | 4.7 | 51 | 1033.1 | -0.1 |
pretežno oblačno |
Otočac | NE 6.0 | 4.0 | - | - | - | vedro |
Palagruža | - - | 15.8 | 52 | 1025.3 | +0.8 |
- |
Parg-Čabar | NE 2.0 | -0.9 | 65 | 927.3* | -0.7 |
umjereno oblačno |
Pazin | SE 3.4 | 8.2 | 29 | 1028.9 | +0.6 |
vedro |
NP Plitvička jezera | N 2.1 | 0.6 | 93 | - | - | umjereno oblačno |
Ploče | NE 4.1 | 14.8 | 24 | 1024.4 | -0.4 |
vedro |
Porer | NE 6.4 | 8.5 | 36 | 1028.1 | +0.6 |
- |
Požega | 1.0 | 6.3 | - | - | - | pretežno oblačno |
Prevlaka | - - | 14.0 | 54 | 1023.6 | +0.4 |
- |
Pula | SW 4.0 | 12.3 | - | - | - | vedro |
Pula-aerodrom | NE 7.0 | 8.9 | 30 | 1029.1 | +0.5 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | N 2.8 | -0.4 | 66 | 912.8* | 0.0 | umjereno oblačno |
Rab | SW 2.8 | 12.6 | 28 | 1026.9 | +0.1 |
vedro |
Rijeka | NE 3.3 | 8.8 | 28 | 1030.0 | +0.3 |
vedro |
Rijeka-aerodrom | NE 8.0 | 7.2 | 28 | 1030.0 | +0.2 |
vedro, vjetrovito |
Samobor | N 1.0 | 5.5 | - | - | - | umjereno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | W 4.4 | 9.5 | 38 | 1029.0 | - | vedro |
Senj | NE 7.9 | 7.8 | 35 | 1029.5 | +1.0 |
pretežno vedro |
Sinj | NE 6.0 | 7.3 | 34 | - | - | pretežno oblačno |
Sisak | NE 3.5 | 6.0 | 35 | 1033.4 | -1.1 |
- |
Slatina | - - | 5.4 | - | - | - | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | N 2.0 | 5.8 | 45 | 1032.7 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Slunj | NE 2.0 | 5.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Split-Marjan | NE 8.0 | 11.2 | 25 | 1025.2 | +0.6 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | NE 3.0 | 12.9 | 22 | 1025.7 | +0.3 |
umjereno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 3.4 | -1.1 | 57 | 826.6* | - | - |
Šibenik | N 7.1 | 11.1 | 26 | 1025.7 | +0.7 |
pretežno oblačno |
Varaždin | NW 3.6 | 6.1 | 41 | 1032.7 | -1.0 |
pretežno vedro |
Veli Rat | N 3.1 | 11.3 | 30 | 1027.5 | +0.3 |
- |
Vinkovci-Novo Selo | NE 2.0 | 6.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
Virovitica | - - | 6.0 | - | - | - | pretežno vedro |
Vukovar | - - | 5.1 | - | - | - | pretežno oblačno |
Zadar | W 2.5 | 12.1 | 28 | 1027.3 | +0.7 |
pretežno vedro |
Zadar-aerodrom | NE 3.0 | 11.5 | 21 | 1027.3 | +0.7 |
pretežno vedro |
Zagreb-Grič | - - | 6.3 | 31 | 1033.1 | -0.1 |
- |
Zagreb-Maksimir | E 3.8 | 6.4 | 40 | 1033.0 | -0.7 |
pretežno vedro |
Zagreb-aerodrom | E 3.0 | 6.8 | 34 | 1033.2 | -1.1 |
pretežno vedro |
Zavižan | E 8.0 | -7.8 | 97 | 844.0* | +0.6 |
pretežno vedro, vjetrovito |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"