Vrijeme u Hrvatskoj 08.03.2021. u 06 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bednja | W 2.0 | -4.3 | pretežno oblačno |
Bilogora | SW 2.6 | -0.5 | pretežno vedro |
Bjelovar | E 0.9 | -3.0 | - |
Daruvar | SW 0.4 | -4.1 | - |
Dubrovnik | NW 1.4 | 7.8 | potpuno oblačno |
Gospić | NW 0.8 | -5.0 | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | E 0.1 | -4.6 | vedro |
Gradište | SW 1.0 | -4.2 | vedro |
Gruda | W 0.2 | 0.2 | - |
Hvar | N 1.5 | 6.2 | pretežno oblačno |
Karlovac | SE 0.2 | -5.0 | vedro |
Knin | NE 0.6 | -1.4 | - |
Komiža | N 1.0 | 7.3 | pretežno oblačno |
Krapina | C 0.0 | -3.6 | pretežno oblačno |
Križevci | NW 1.2 | -3.6 | - |
Kutjevo | C 0.0 | -1.0 | - |
Malinska | SE 0.7 | 0.5 | - |
Makarska | E 2.0 | 6.8 | - |
Mali Lošinj | N 1.4 | 6.2 | - |
Monte Kope | NE 1.8 | 3.8 | - |
Ogulin | NW 3.1 | -2.7 | - |
Opatija | NW 0.7 | 2.6 | - |
Osijek-Čepin | NE 0.3 | -4.0 | vedro |
Otočac | NW 1.0 | -6.8 | mraz, vedro |
Parg-Čabar | - - | -1.3 | - |
NP Plitvička jezera | SE 0.6 | -1.7 | - |
Ploče | E 1.4 | 4.1 | - |
Porer | N 0.9 | 7.1 | - |
Prevlaka | - - | 8.5 | - |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -2.3 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 3.4 | -0.6 | vedro |
Rab | NE 1.0 | 4.4 | vedro |
Rijeka | N 2.8 | 3.9 | vedro |
Samobor | C 0.0 | -3.5 | mraz, vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE 2.4 | 4.6 | - |
Senj | SE 1.1 | 3.7 | vedro |
Sisak | E 0.8 | -3.8 | - |
Slavonski Brod | W 0.6 | -7.2 | vedro |
Split-Marjan | NE 3.4 | 6.3 | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | W 5.7 | -2.5 | - |
Šibenik | NW 0.3 | 3.1 | pretežno oblačno |
Varaždin | S 1.6 | -2.1 | - |
Veli Rat | E 0.8 | 7.0 | - |
Vinkovci-Novo Selo | SW 1.0 | -5.2 | mraz, vedro |
Zadar | NE 2.6 | 3.6 | - |
Zagreb-Grič | E 1.0 | -0.4 | - |
Zagreb-Maksimir | N 0.3 | -3.6 | vedro |
Zavižan | - - | -3.9 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bednja | W 2.0 | -4.3 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bilogora | SW 2.6 | -0.5 | 66 | 1018.6 | - | pretežno vedro |
Bjelovar | E 0.9 | -3.0 | 86 | 1018.3 | -0.2 |
- |
Daruvar | SW 0.4 | -4.1 | 92 | 1019.7 | +0.1 |
- |
Dubrovnik | NW 1.4 | 7.8 | 53 | 1016.9 | - | potpuno oblačno |
Gospić | NW 0.8 | -5.0 | 85 | 1019.8 | - | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | E 0.1 | -4.6 | 87 | 1017.7 | - | vedro |
Gradište | SW 1.0 | -4.2 | 92 | 1017.7 | - | vedro |
Gruda | W 0.2 | 0.2 | 95 | 1021.4 | +0.3 |
- |
Hvar | N 1.5 | 6.2 | 79 | 1017.6 | - | pretežno oblačno |
Karlovac | SE 0.2 | -5.0 | 93 | 1018.4 | - | vedro |
Knin | NE 0.6 | -1.4 | 84 | 1019.4 | -0.9 |
- |
Komiža | N 1.0 | 7.3 | 87 | 1017.1 | - | pretežno oblačno |
Krapina | C 0.0 | -3.6 | 89 | 1019.0 | - | pretežno oblačno |
Križevci | NW 1.2 | -3.6 | 99 | 1018.3 | +0.2 |
- |
Kutjevo | C 0.0 | -1.0 | 66 | 1019.7 | -0.3 |
- |
Malinska | SE 0.7 | 0.5 | 86 | 1018.2 | -0.6 |
- |
Makarska | E 2.0 | 6.8 | 65 | 1017.9 | -0.6 |
- |
Mali Lošinj | N 1.4 | 6.2 | 80 | 1018.1 | -0.6 |
- |
Monte Kope | NE 1.8 | 3.8 | 58 | 1017.7 | -0.6 |
- |
Ogulin | NW 3.1 | -2.7 | 85 | 1018.7 | -0.5 |
- |
Opatija | NW 0.7 | 2.6 | 82 | 1016.3 | -0.7 |
- |
Osijek-Čepin | NE 0.3 | -4.0 | 90 | 1017.6 | - | vedro |
Otočac | NW 1.0 | -6.8 | - | - | - | mraz, vedro |
Parg-Čabar | - - | -1.3 | 59 | 914.9* | -0.6 |
- |
NP Plitvička jezera | SE 0.6 | -1.7 | 57 | 1019.2 | -0.6 |
- |
Ploče | E 1.4 | 4.1 | 77 | 1018.7 | -0.5 |
- |
Porer | N 0.9 | 7.1 | 62 | 1017.4 | -0.6 |
- |
Prevlaka | - - | 8.5 | 71 | 1018.6 | -0.2 |
- |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -2.3 | 84 | 1018.6 | -0.6 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 3.4 | -0.6 | 53 | 899.8* | - | vedro |
Rab | NE 1.0 | 4.4 | 72 | 1017.6 | - | vedro |
Rijeka | N 2.8 | 3.9 | 56 | 1018.5 | - | vedro |
Samobor | C 0.0 | -3.5 | - | - | - | mraz, vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE 2.4 | 4.6 | 75 | 1018.6 | -0.7 |
- |
Senj | SE 1.1 | 3.7 | 68 | 1018.0 | - | vedro |
Sisak | E 0.8 | -3.8 | 100 | 1018.4 | -0.3 |
- |
Slavonski Brod | W 0.6 | -7.2 | 98 | 1017.8 | - | vedro |
Split-Marjan | NE 3.4 | 6.3 | 51 | 1017.8 | - | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | W 5.7 | -2.5 | 83 | - | - | - |
Šibenik | NW 0.3 | 3.1 | 78 | 1017.9 | - | pretežno oblačno |
Varaždin | S 1.6 | -2.1 | 85 | 1018.6 | +0.5 |
- |
Veli Rat | E 0.8 | 7.0 | 58 | 1017.8 | -0.7 |
- |
Vinkovci-Novo Selo | SW 1.0 | -5.2 | - | - | - | mraz, vedro |
Zadar | NE 2.6 | 3.6 | 65 | 1018.3 | -0.7 |
- |
Zagreb-Grič | E 1.0 | -0.4 | 71 | 1018.1 | -0.1 |
- |
Zagreb-Maksimir | N 0.3 | -3.6 | 89 | 1018.2 | - | vedro |
Zavižan | - - | -3.9 | 61 | 835.5* | - | - |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"