Vrijeme u Hrvatskoj 08.03.2021. u 04 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bilogora | S 3.4 | -0.1 | vedro |
Bjelovar | SE 0.4 | -2.3 | - |
Crikvenica | N 2.7 | 2.7 | - |
Daruvar | NW 0.1 | -3.6 | - |
Dubrovnik | NW 2.5 | 7.4 | pretežno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E 3.0 | 6.4 | umjereno oblačno |
Gospić | NW 0.3 | -1.8 | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | E 1.3 | -3.6 | vedro |
Gradište | SW 0.5 | -3.0 | vedro |
Gruda | NE 1.2 | -0.3 | - |
Hvar | NE 1.5 | 6.0 | potpuno oblačno |
Karlovac | SE 0.9 | -3.6 | vedro |
Knin | S 0.1 | -1.4 | - |
Komiža | N 1.0 | 7.8 | slaba kiša |
Krapina | C 0.0 | -3.9 | pretežno vedro |
Križevci | NW 0.8 | -3.1 | - |
Kutjevo | SW 1.2 | -1.7 | - |
Malinska | SE 0.5 | 1.0 | - |
Makarska | E 1.8 | 6.6 | - |
Mali Lošinj | E 0.3 | 6.1 | - |
Monte Kope | N 2.2 | 3.4 | - |
Ogulin | NW 2.8 | -2.6 | - |
Opatija | NW 0.9 | 3.1 | - |
Osijek-Čepin | SE 1.1 | -3.6 | vedro |
Osijek-aerodrom | SE 2.0 | -5.6 | vedro |
Palagruža | E - | 9.0 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | - - | -1.9 | - |
NP Plitvička jezera | NE 1.3 | -1.8 | - |
Ploče | E 2.1 | 4.0 | - |
Porer | N 2.1 | 7.5 | - |
Prevlaka | - - | 8.5 | - |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -2.3 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 5.2 | -1.2 | vedro |
Rab | N 1.5 | 4.5 | vedro |
Rijeka | N 2.1 | 3.8 | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | C 0.0 | 1.4 | vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE 2.5 | 5.2 | - |
Senj | SE 0.7 | 3.1 | vedro |
Sisak | SE 0.8 | -2.9 | - |
Slavonski Brod | NW 0.8 | -7.6 | vedro |
Split-Marjan | NE 3.4 | 5.6 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | 2.0 | 4.4 | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | W 6.8 | -2.8 | - |
Šibenik | N 1.0 | 2.6 | pretežno oblačno |
Varaždin | S 0.8 | -2.4 | - |
Veli Rat | E 1.0 | 6.9 | - |
Zadar | E 1.9 | 4.2 | - |
Zadar-aerodrom | SE 3.0 | -0.9 | umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | - - | -0.1 | - |
Zagreb-Maksimir | NW 0.2 | -3.8 | vedro |
Zagreb-aerodrom | SW 2.0 | -4.4 | vedro |
Zavižan | - - | -4.1 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilogora | S 3.4 | -0.1 | 63 | 1018.1 | -1.2 |
vedro |
Bjelovar | SE 0.4 | -2.3 | 82 | 1018.0 | -1.2 |
- |
Crikvenica | N 2.7 | 2.7 | 57 | 1018.5 | -1.7 |
- |
Daruvar | NW 0.1 | -3.6 | 90 | 1019.4 | -1.2 |
- |
Dubrovnik | NW 2.5 | 7.4 | 50 | 1017.5 | - | pretežno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E 3.0 | 6.4 | 53 | 1018.4 | -1.6 |
umjereno oblačno |
Gospić | NW 0.3 | -1.8 | 71 | 1019.2 | - | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | E 1.3 | -3.6 | 89 | 1017.6 | -1.2 |
vedro |
Gradište | SW 0.5 | -3.0 | 85 | 1017.9 | -1.8 |
vedro |
Gruda | NE 1.2 | -0.3 | 95 | 1021.0 | -1.6 |
- |
Hvar | NE 1.5 | 6.0 | 77 | 1017.7 | - | potpuno oblačno |
Karlovac | SE 0.9 | -3.6 | 94 | 1018.5 | - | vedro |
Knin | S 0.1 | -1.4 | 84 | 1019.6 | -1.8 |
- |
Komiža | N 1.0 | 7.8 | 87 | 1017.4 | - | slaba kiša |
Krapina | C 0.0 | -3.9 | 89 | 1018.7 | - | pretežno vedro |
Križevci | NW 0.8 | -3.1 | 99 | 1017.9 | -1.2 |
- |
Kutjevo | SW 1.2 | -1.7 | 74 | 1019.8 | -1.4 |
- |
Malinska | SE 0.5 | 1.0 | 83 | 1018.3 | -1.7 |
- |
Makarska | E 1.8 | 6.6 | 61 | 1018.2 | -1.6 |
- |
Mali Lošinj | E 0.3 | 6.1 | 60 | 1018.1 | -1.8 |
- |
Monte Kope | N 2.2 | 3.4 | 67 | 1017.9 | -1.5 |
- |
Ogulin | NW 2.8 | -2.6 | 87 | 1019.0 | -0.1 |
- |
Opatija | NW 0.9 | 3.1 | 80 | 1016.5 | -1.6 |
- |
Osijek-Čepin | SE 1.1 | -3.6 | 89 | 1017.1 | -1.8 |
vedro |
Osijek-aerodrom | SE 2.0 | -5.6 | 83 | 1018.2 | -1.4 |
vedro |
Palagruža | E - | 9.0 | 87 | 1018.1 | - | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | - - | -1.9 | 62 | 915.2* | -1.2 |
- |
NP Plitvička jezera | NE 1.3 | -1.8 | 62 | 1019.4 | -1.4 |
- |
Ploče | E 2.1 | 4.0 | 78 | 1019.0 | -1.6 |
- |
Porer | N 2.1 | 7.5 | 62 | 1017.6 | -1.6 |
- |
Prevlaka | - - | 8.5 | 69 | 1018.4 | -1.7 |
- |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -2.3 | 81 | 1018.8 | -1.5 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 5.2 | -1.2 | 59 | 900.0* | -1.2 |
vedro |
Rab | N 1.5 | 4.5 | 71 | 1017.8 | - | vedro |
Rijeka | N 2.1 | 3.8 | 59 | 1018.7 | - | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | C 0.0 | 1.4 | 80 | 1018.6 | -1.7 |
vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE 2.5 | 5.2 | 79 | 1018.9 | -1.5 |
- |
Senj | SE 0.7 | 3.1 | 72 | 1018.1 | - | vedro |
Sisak | SE 0.8 | -2.9 | 99 | 1018.4 | -0.1 |
- |
Slavonski Brod | NW 0.8 | -7.6 | 93 | 1018.2 | -1.2 |
vedro |
Split-Marjan | NE 3.4 | 5.6 | 55 | 1018.2 | -1.7 |
pretežno oblačno |
Split-aerodrom | 2.0 | 4.4 | 72 | 1018.6 | -1.5 |
pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | W 6.8 | -2.8 | 67 | 820.2* | - | - |
Šibenik | N 1.0 | 2.6 | 78 | 1018.0 | - | pretežno oblačno |
Varaždin | S 0.8 | -2.4 | 84 | 1018.0 | -0.8 |
- |
Veli Rat | E 1.0 | 6.9 | 63 | 1017.9 | -1.8 |
- |
Zadar | E 1.9 | 4.2 | 65 | 1018.5 | -1.7 |
- |
Zadar-aerodrom | SE 3.0 | -0.9 | 84 | 1018.6 | -1.8 |
umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | - - | -0.1 | 75 | 1017.9 | -1.2 |
- |
Zagreb-Maksimir | NW 0.2 | -3.8 | 88 | 1018.1 | -1.0 |
vedro |
Zagreb-aerodrom | SW 2.0 | -4.4 | 85 | 1017.8 | -1.3 |
vedro |
Zavižan | - - | -4.1 | 53 | 835.6* | - | - |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"