Vrijeme u Hrvatskoj 08.03.2021. u 01 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bilogora | SE 2.2 | 0.9 | vedro |
Bjelovar | SE 0.4 | -1.2 | - |
Crikvenica | N 3.4 | 3.7 | - |
Daruvar | E 1.1 | -3.4 | - |
Dubrovnik | NW 1.9 | 7.2 | - |
Dubrovnik-aerodrom | NE 2.0 | 3.6 | - |
Gospić | N 0.9 | -1.0 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N 0.5 | -2.7 | vedro |
Gradište | NE 0.1 | -2.2 | vedro |
Gruda | C 0.0 | -2.4 | - |
Hvar | N 2.1 | 6.2 | - |
Karlovac | SE 0.4 | -3.0 | - |
Knin | W 0.1 | -1.0 | - |
Krapina | C 0.0 | -2.3 | - |
Križevci | NW 0.8 | -2.1 | - |
Kutjevo | SW 0.5 | 0.0 | - |
Malinska | SE 0.2 | 1.7 | - |
Makarska | NE 1.7 | 5.9 | - |
Mali Lošinj | SE 1.0 | 6.2 | - |
Monte Kope | N 1.8 | 3.6 | - |
Ogulin | NW 2.3 | 0.6 | - |
Opatija | W 1.0 | 3.7 | - |
Osijek-Čepin | S 0.7 | -2.8 | vedro |
Osijek-aerodrom | S 2.0 | -3.8 | vedro |
Parg-Čabar | - - | -0.9 | - |
NP Plitvička jezera | SE 0.3 | -1.1 | - |
Ploče | W 1.4 | 4.8 | - |
Porer | E 0.7 | 7.9 | - |
Prevlaka | - - | 8.1 | - |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -2.3 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 4.2 | 0.0 | vedro |
Rab | NE 1.4 | 6.2 | - |
Rijeka | N 2.8 | 4.7 | - |
Rijeka-aerodrom | E 2.0 | 3.8 | vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE 3.3 | 4.6 | - |
Senj | NE 0.9 | 3.9 | - |
Sisak | SE 0.6 | -2.2 | - |
Slavonski Brod | NW 0.3 | -5.6 | vedro |
Split-Marjan | NE 2.4 | 6.4 | vedro |
Split-aerodrom | NW 3.0 | 4.9 | vedro |
Sv.Jure (Biokovo) | W 6.2 | -3.2 | - |
Šibenik | E 0.9 | 3.3 | - |
Varaždin | SW 1.5 | -1.4 | - |
Veli Rat | E 1.0 | 7.1 | - |
Zadar | E 1.6 | 4.7 | - |
Zadar-aerodrom | SE 2.0 | -1.1 | vedro |
Zagreb-Grič | - - | 1.2 | - |
Zagreb-Maksimir | NW 0.3 | -2.0 | vedro |
Zagreb-aerodrom | W 2.0 | -3.6 | vedro |
Zavižan | - - | -3.9 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilogora | SE 2.2 | 0.9 | 59 | 1019.3 | -1.5 |
vedro |
Bjelovar | SE 0.4 | -1.2 | 76 | 1019.2 | -1.1 |
- |
Crikvenica | N 3.4 | 3.7 | 52 | 1020.2 | -0.7 |
- |
Daruvar | E 1.1 | -3.4 | 93 | 1020.6 | -0.1 |
- |
Dubrovnik | NW 1.9 | 7.2 | 61 | 1019.9 | -0.1 |
- |
Dubrovnik-aerodrom | NE 2.0 | 3.6 | 72 | 1020.2 | -1.0 |
- |
Gospić | N 0.9 | -1.0 | 59 | 1021.4 | -0.7 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N 0.5 | -2.7 | 84 | 1018.8 | -1.0 |
vedro |
Gradište | NE 0.1 | -2.2 | 68 | 1019.7 | -0.7 |
vedro |
Gruda | C 0.0 | -2.4 | 95 | 1022.7 | -0.9 |
- |
Hvar | N 2.1 | 6.2 | 73 | 1019.6 | -1.3 |
- |
Karlovac | SE 0.4 | -3.0 | 95 | 1019.4 | -0.8 |
- |
Knin | W 0.1 | -1.0 | 83 | 1021.4 | -0.8 |
- |
Krapina | C 0.0 | -2.3 | 86 | 1019.5 | -0.9 |
- |
Križevci | NW 0.8 | -2.1 | 99 | 1019.0 | -1.1 |
- |
Kutjevo | SW 0.5 | 0.0 | 60 | 1021.0 | -0.1 |
- |
Malinska | SE 0.2 | 1.7 | 76 | 1020.0 | -0.7 |
- |
Makarska | NE 1.7 | 5.9 | 64 | 1019.8 | -0.1 |
- |
Mali Lošinj | SE 1.0 | 6.2 | 56 | 1019.9 | -0.9 |
- |
Monte Kope | N 1.8 | 3.6 | 63 | 1019.4 | -0.9 |
- |
Ogulin | NW 2.3 | 0.6 | 64 | 1019.6 | -0.1 |
- |
Opatija | W 1.0 | 3.7 | 72 | 1018.1 | -0.6 |
- |
Osijek-Čepin | S 0.7 | -2.8 | 85 | 1018.9 | -0.8 |
vedro |
Osijek-aerodrom | S 2.0 | -3.8 | 76 | 1019.5 | -1.0 |
vedro |
Parg-Čabar | - - | -0.9 | 55 | 916.4* | -0.6 |
- |
NP Plitvička jezera | SE 0.3 | -1.1 | 64 | 1020.8 | -0.8 |
- |
Ploče | W 1.4 | 4.8 | 67 | 1020.6 | -0.6 |
- |
Porer | E 0.7 | 7.9 | 55 | 1019.2 | -0.9 |
- |
Prevlaka | - - | 8.1 | 67 | 1020.1 | -0.9 |
- |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -2.3 | 79 | 1020.4 | -0.8 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 4.2 | 0.0 | 46 | 901.2* | -0.7 |
vedro |
Rab | NE 1.4 | 6.2 | 61 | 1020.0 | -0.9 |
- |
Rijeka | N 2.8 | 4.7 | 48 | 1020.3 | -0.5 |
- |
Rijeka-aerodrom | E 2.0 | 3.8 | 69 | 1020.3 | -0.6 |
vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE 3.3 | 4.6 | 74 | 1020.4 | -0.7 |
- |
Senj | NE 0.9 | 3.9 | 64 | 1019.5 | -0.1 |
- |
Sisak | SE 0.6 | -2.2 | 98 | 1019.4 | -0.1 |
- |
Slavonski Brod | NW 0.3 | -5.6 | 93 | 1019.3 | -0.9 |
vedro |
Split-Marjan | NE 2.4 | 6.4 | 55 | 1019.9 | -1.0 |
vedro |
Split-aerodrom | NW 3.0 | 4.9 | 66 | 1020.2 | -1.0 |
vedro |
Sv.Jure (Biokovo) | W 6.2 | -3.2 | 37 | 821.6* | - | - |
Šibenik | E 0.9 | 3.3 | 72 | 1020.1 | -0.1 |
- |
Varaždin | SW 1.5 | -1.4 | 78 | 1018.8 | -1.2 |
- |
Veli Rat | E 1.0 | 7.1 | 50 | 1019.7 | -0.9 |
- |
Zadar | E 1.6 | 4.7 | 59 | 1020.2 | -0.1 |
- |
Zadar-aerodrom | SE 2.0 | -1.1 | 79 | 1020.5 | -0.9 |
vedro |
Zagreb-Grič | - - | 1.2 | 63 | 1019.0 | -1.1 |
- |
Zagreb-Maksimir | NW 0.3 | -2.0 | 82 | 1019.0 | -1.1 |
vedro |
Zagreb-aerodrom | W 2.0 | -3.6 | 82 | 1019.1 | -1.1 |
vedro |
Zavižan | - - | -3.9 | 41 | 836.9* | - | - |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"