Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 07.05.2026. u 8 sati
| Postaja | Oborina [mm] |
|---|---|
| Bakar | 13.0 |
| Beli Manastir | 6.6 |
| Bilje | 4.1 |
| Bosiljevo | 1.4 |
| Božava | 9.0 |
| Brestovac | 5.0 |
| Buševec | 0.4 |
| Crikvenica | 2.0 |
| Čara | 0.3 |
| Daruvar | 0.4 |
| Đakovo | 4.0 |
| Delnice | 10.0 |
| Donje Stative | 0.3 |
| Dubrava Gata | 2.8 |
| Dubrovnik | 2.1 |
| Dubrovnik-aerodrom | 1.5 |
| Duga Resa | 0.4 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 3.6 |
| Gospić | 12.7 |
| Gračac | 28.7 |
| RC Gradište (kod Županje) | 2.7 |
| Han (na Cetini) | 8.8 |
| Ilok | 0.5 |
| Karlovac | 0.4 |
| Kloštar (Istra) | 39.9 |
| Knin | 2.2 |
| Komiža | 0.8 |
| Križevci | 0.1 |
| Kukuljanovo | 22.0 |
| Kutjevo | 0.1 |
| Lekenik | 0.4 |
| Ličko Lešće | 14.5 |
| Lipik | 3.0 |
| Malinska | 0.1 |
| Makarska | 0.5 |
| Marina | 0.6 |
| NP Mljet | 2.5 |
| Modruš | 2.0 |
| Ogulin | 4.5 |
| Omiš | 3.3 |
| RC Osijek-Čepin | 2.5 |
| Osijek-aerodrom | 1.9 |
| Ovčara | 0.5 |
| Parg-Čabar | 32.2 |
| Pazin | 43.0 |
| Ploče | 3.6 |
| Polje Čepić | 10.0 |
| Poreč | 39.6 |
| Požega | 0.9 |
| Pula | 11.0 |
| Pula-aer | 11.8 |
| Rab | 5.8 |
| Račinovci | 0.4 |
| Rijeka | 24.8 |
| Rijeka-aerodrom | 12.8 |
| Rovinj | 54.3 |
| Senj | 1.4 |
| Sinj | 4.6 |
| Sisak | 1.7 |
| Slatina | 2.0 |
| Slavonski Brod | 0.5 |
| RC Puntijarka | 0.1 |
| Sopje | 15.0 |
| Split-Marjan | 0.2 |
| Split-aerodrom | 2.2 |
| Trogir | 0.4 |
| Valpovo-Tiborjanci | 10.0 |
| Zadar | 9.3 |
| Zadar-aerodrom | 20.5 |
| Zagreb-aerodrom | 0.2 |
| Zavižan | 16.2 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje