Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 17.12.2025. u 7 sati
| Postaja | Oborina [mm] |
|---|---|
| Bakar | 2.0 |
| Bilje | 0.1 |
| Bosiljevo | 1.4 |
| Božava | 27.0 |
| Buševec | 0.9 |
| Crikvenica | 1.5 |
| Čara | 17.4 |
| Doljani Žumberački | 1.4 |
| Donje Stative | 1.4 |
| Dubrava Gata | 11.2 |
| Dubrovnik | 1.6 |
| Dubrovnik-aerodrom | 0.2 |
| Feričanci | 0.4 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 1.3 |
| Gospić | 7.4 |
| Gračac | 18.1 |
| Han (na Cetini) | 3.8 |
| Hrvatska Kostajnica | 1.0 |
| Hvar | 10.8 |
| Imotski | 8.7 |
| Karlovac | 1.3 |
| Knin | 4.1 |
| Komiža | 6.4 |
| Krapina | 0.1 |
| Križevci | 0.2 |
| Kukuljanovo | 1.0 |
| Kutjevo | 0.4 |
| Lastovo | 7.7 |
| Lekenik | 1.0 |
| Ličko Lešće | 4.0 |
| Lipik | 0.3 |
| Malinska | 0.3 |
| Makarska | 4.7 |
| Marina | 13.1 |
| Metković | 4.0 |
| NP Mljet | 10.1 |
| Ogulin | 1.3 |
| Otočac | 4.0 |
| Parg-Čabar | 1.0 |
| Pazin | 1.6 |
| Pleternica | 1.1 |
| Ploče | 9.5 |
| Podgarić | 1.2 |
| Polje Čepić | 2.1 |
| Poreč | 2.1 |
| Požega | 0.8 |
| Pula | 5.0 |
| Pula-aer | 5.2 |
| Rab | 16.6 |
| Rakov Potok | 0.9 |
| Rijeka | 1.0 |
| Rijeka-aerodrom | 1.6 |
| Rovinj | 2.2 |
| Samobor | 0.3 |
| Selca | 5.8 |
| Senj | 2.1 |
| Sinj | 4.6 |
| Sirač | 1.5 |
| Sisak | 0.7 |
| Slatina | 1.0 |
| Slavonski Brod | 0.2 |
| RC Puntijarka | 0.2 |
| Slunj | 1.0 |
| Sopje | 1.7 |
| Split-Marjan | 3.2 |
| Split-aerodrom | 5.0 |
| Stupovača | 0.7 |
| Šibenik | 1.9 |
| Trogir | 8.6 |
| Valpovo-Tiborjanci | 0.3 |
| Vodice (Dalmacija) | 3.0 |
| Zadar | 5.8 |
| Zadar-aerodrom | 4.0 |
| Zagreb-Grič | 0.3 |
| Zagreb-Maksimir | 0.3 |
| Zagreb-aerodrom | 0.2 |
| Zavižan | 7.5 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje