Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 09.10.2026. u 8 sati
| Postaja | Oborina [mm] |
|---|---|
| Bakar | 48.0 |
| Bednja | 3.0 |
| Beli Manastir | 1.3 |
| Bilje | 0.3 |
| RC Bilogora | 0.7 |
| Bjelovar | 0.2 |
| Blinjski Kut | 2.3 |
| Božava | 7.0 |
| Brestovac | 0.2 |
| Buševec | 0.8 |
| Crikvenica | 2.0 |
| Daruvar | 1.1 |
| Đakovo | 0.5 |
| Delnice | 60.0 |
| Doljani Žumberački | 28.8 |
| Donje Stative | 3.1 |
| Dubrovnik | 3.8 |
| Dubrovnik-aerodrom | 1.5 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 1.0 |
| Gospić | 40.5 |
| RC Gradište (kod Županje) | 0.2 |
| Han (na Cetini) | 0.4 |
| Ilok | 0.4 |
| Imotski | 1.1 |
| Karlovac | 2.4 |
| Klenovnik | 1.9 |
| Kloštar (Istra) | 0.4 |
| Knin | 0.6 |
| Krapina | 4.7 |
| Kukuljanovo | 27.0 |
| Kutjevo | 0.3 |
| Lastovo | 0.1 |
| Lekenik | 0.3 |
| Ličko Lešće | 19.2 |
| Malinska | 1.8 |
| Makarska | 0.1 |
| Mali Lošinj | 23.8 |
| Marina | 1.3 |
| NP Mljet | 8.0 |
| Modruš | 11.9 |
| Ogulin | 7.2 |
| RC Osijek-Čepin | 0.5 |
| Osijek-aerodrom | 2.8 |
| Ovčara | 0.1 |
| Parg-Čabar | 36.8 |
| Pazin | 4.0 |
| Ploče | 0.6 |
| Polje Čepić | 4.9 |
| Rab | 19.9 |
| Rijeka | 39.2 |
| Rijeka-aerodrom | 5.4 |
| Rovinj | 0.1 |
| Senj | 2.5 |
| Sinj | 1.0 |
| Sisak | 0.2 |
| Slatina | 5.0 |
| Slavonski Brod | 0.3 |
| RC Puntijarka | 6.4 |
| Sopje | 2.1 |
| Split-aerodrom | 9.1 |
| Trogir | 9.7 |
| Varaždin | 1.3 |
| Valpovo-Tiborjanci | 0.7 |
| Zadar | 11.9 |
| Zagreb-Grič | 2.7 |
| Zagreb-Maksimir | 1.9 |
| Zagreb-aerodrom | 1.3 |
| Zavižan | 16.8 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje