Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 21.11.2024. u 7 sati
Postaja | Oborina [mm] |
---|---|
Bakar | 9.0 |
Bednja | 21.0 |
Beli Manastir | 15.4 |
Bilje | 14.8 |
RC Bilogora | 17.0 |
Bjelovar | 20.1 |
Bosiljevo | 19.5 |
Brestovac | 13.0 |
Daruvar | 32.0 |
Đakovo | 26.0 |
Delnice | 37.0 |
Dubrovnik | 9.0 |
Dubrovnik-aerodrom | 11.2 |
RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 18.3 |
Gospić | 37.2 |
Gračac | 39.4 |
RC Gradište (kod Županje) | 18.6 |
Hrvatska Kostajnica | 27.0 |
Hvar | 5.7 |
Ilok | 15.6 |
Imotski | 20.2 |
Karlovac | 16.8 |
Knin | 24.7 |
Komiža | 7.0 |
Koprivnica | 9.0 |
Krapina | 22.4 |
Križevci | 13.7 |
Krk | 7.0 |
Kukuljanovo | 7.0 |
Kutina | 25.0 |
Kutjevo | 34.2 |
Lastovo | 3.3 |
Lekenik | 19.3 |
Ličko Lešće | 32.5 |
Lipik | 23.0 |
Malinska | 13.1 |
Makarska | 16.3 |
Mali Lošinj | 12.2 |
Metković | 16.0 |
NP Mljet | 9.2 |
Ogulin | 39.6 |
RC Osijek-Čepin | 14.6 |
Osijek-aerodrom | 19.6 |
Parg-Čabar | 10.7 |
Pazin | 1.2 |
Plaški | 43.5 |
Ploče | 7.6 |
Požega | 12.0 |
Pula | 3.0 |
Pula-aer | 3.1 |
Račinovci | 12.1 |
Rijeka | 3.0 |
Rijeka-aerodrom | 5.2 |
Rovinj | 0.1 |
Samobor | 12.2 |
Senj | 29.3 |
Sinj | 11.7 |
Sisak | 21.9 |
Slatina | 18.0 |
Slavonski Brod | 30.1 |
RC Puntijarka | 10.4 |
Split-Marjan | 17.5 |
Split-aerodrom | 14.6 |
Šibenik | 8.1 |
Varaždin | 18.1 |
Valpovo-Tiborjanci | 18.1 |
Vinkovci-Novo Selo | 17.2 |
Vukovar | 16.0 |
Zadar | 4.6 |
Zadar-aerodrom | 3.8 |
Zagreb-Grič | 14.0 |
Zagreb-Maksimir | 17.9 |
Zagreb-aerodrom | 23.4 |
Zavižan | 53.5 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
- automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje