Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 29.03.2025. u 7 sati
Postaja | Oborina [mm] |
---|---|
Bednja | 34.0 |
Beli Manastir | 6.0 |
Bilje | 5.2 |
RC Bilogora | 15.0 |
Bjelovar | 2.9 |
Bosiljevo | 35.4 |
Brod na Kupi | 37.8 |
Božava | 4.0 |
Brestovac | 6.0 |
Buševec | 21.2 |
Crikvenica | 0.3 |
Crni Lug-NP Risnjak | 22.0 |
Daruvar | 2.7 |
Đakovo | 2.0 |
Delnice | 54.0 |
Doljani Žumberački | 19.7 |
Donje Stative | 26.7 |
Dubrava Gata | 7.3 |
Dubrovnik-aerodrom | 0.2 |
Duga Resa | 22.5 |
Feričanci | 10.0 |
RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 2.2 |
Gospić | 12.1 |
Gračac | 9.5 |
Gradec | 7.3 |
RC Gradište (kod Županje) | 1.5 |
Han (na Cetini) | 11.8 |
Hrvatska Kostajnica | 17.0 |
Hvar | 6.6 |
Ilok | 2.6 |
Imotski | 5.1 |
Karlovac | 22.6 |
Knin | 1.6 |
Koprivnica | 16.0 |
Krapina | 16.1 |
Križevci | 4.8 |
Kukuljanovo | 0.3 |
Kutina | 9.0 |
Kutjevo | 4.4 |
Lastovo | 0.4 |
Lekenik | 20.6 |
Ličko Lešće | 6.2 |
Lipik | 2.0 |
Malinska | 1.8 |
Makarska | 2.2 |
Marina | 3.1 |
Metković | 6.0 |
Modruš | 42.0 |
Nijemci | 1.6 |
Ogulin | 50.8 |
Omiš | 5.7 |
RC Osijek-Čepin | 3.8 |
Osijek-aerodrom | 4.4 |
Otočac | 5.0 |
Parg-Čabar | 18.3 |
Plaški | 36.5 |
Pleternica | 5.6 |
Ploče | 0.5 |
Polje Čepić | 1.7 |
Poreč | 0.6 |
Požega | 3.0 |
Pula | 2.0 |
Pula-aer | 2.4 |
Rab | 1.3 |
Račinovci | 4.4 |
Rakov Potok | 42.0 |
Rovinj | 1.0 |
Samobor | 45.4 |
Senj | 1.6 |
Sinj | 11.2 |
Sirač | 5.9 |
Sisak | 12.0 |
Slatina | 13.0 |
Slavonski Brod | 2.8 |
RC Puntijarka | 18.8 |
Slunj | 32.0 |
Split-Marjan | 12.4 |
Split-aerodrom | 10.0 |
Šibenik | 11.4 |
Trogir | 5.8 |
Varaždin | 25.3 |
Valpovo-Tiborjanci | 4.6 |
Vodice (Dalmacija) | 13.5 |
Vukovar | 3.0 |
Zadar | 6.4 |
Zadar-aerodrom | 5.2 |
Zagreb-Grič | 10.5 |
Zagreb-Maksimir | 10.2 |
Zagreb-aerodrom | 15.0 |
Zavižan | 18.5 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje