Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 20.11.2026. u 7 sati
| Postaja | Oborina [mm] |
|---|---|
| Bakar | 52.0 |
| Bednja | 23.0 |
| Beli Manastir | 8.4 |
| Bilje | 6.1 |
| RC Bilogora | 22.8 |
| Bjelovar | 25.1 |
| Božava | 4.0 |
| Brestovac | 7.0 |
| Buševec | 25.2 |
| Crikvenica | 19.8 |
| Čara | 5.1 |
| Daruvar | 16.7 |
| Đakovo | 4.0 |
| Delnice | 57.0 |
| Doljani Žumberački | 28.1 |
| Donje Stative | 24.0 |
| Dubrava Gata | 27.4 |
| Dubrovnik | 1.6 |
| Dubrovnik-aerodrom | 4.7 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 8.3 |
| Gospić | 38.6 |
| Gračac | 59.1 |
| RC Gradište (kod Županje) | 4.0 |
| Ilok | 2.9 |
| Imotski | 30.6 |
| Karlovac | 30.1 |
| Klenovnik | 21.5 |
| Knin | 5.1 |
| Komiža | 8.0 |
| Krapina | 23.5 |
| Križevci | 26.7 |
| Kutjevo | 8.9 |
| Lekenik | 23.2 |
| Ličko Lešće | 36.6 |
| Lipik | 9.0 |
| Malinska | 31.6 |
| Makarska | 31.1 |
| Mali Lošinj | 7.6 |
| Marina | 13.7 |
| NP Mljet | 0.1 |
| Modruš | 34.1 |
| Nijemci | 4.9 |
| Ogulin | 53.9 |
| Omiš | 24.3 |
| RC Osijek-Čepin | 6.1 |
| Osijek-aerodrom | 5.5 |
| Otavice | 1.7 |
| Parg-Čabar | 32.5 |
| Pazin | 30.0 |
| Pleternica | 8.6 |
| Ploče | 18.8 |
| Podgarić | 18.7 |
| Polje Čepić | 35.2 |
| Poreč | 22.1 |
| Požega | 11.0 |
| Pula | 19.0 |
| Pula-aer | 24.6 |
| Rab | 12.9 |
| Račinovci | 3.0 |
| Rakov Potok | 25.2 |
| Rijeka | 75.1 |
| Rijeka-aerodrom | 27.4 |
| Rovinj | 23.9 |
| Selca | 31.4 |
| Senj | 12.9 |
| Sinj | 17.3 |
| Sisak | 19.5 |
| Slatina | 9.0 |
| Slavonski Brod | 6.0 |
| RC Puntijarka | 23.3 |
| Split-Marjan | 17.3 |
| Split-aerodrom | 21.0 |
| Šibenik | 3.6 |
| Trogir | 16.9 |
| Varaždin | 23.8 |
| Valpovo-Tiborjanci | 10.1 |
| Vodice (Dalmacija) | 4.0 |
| Zadar | 10.5 |
| Zadar-aerodrom | 10.4 |
| Zagreb-Grič | 25.9 |
| Zagreb-Maksimir | 26.6 |
| Zagreb-aerodrom | 31.2 |
| Zavižan | 11.6 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje