Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 18.03.2026. u 7 sati
| Postaja | Oborina [mm] |
|---|---|
| Bednja | 11.0 |
| Beli Manastir | 0.9 |
| Bilje | 2.8 |
| RC Bilogora | 5.4 |
| Bjelovar | 4.1 |
| Blinjski Kut | 11.7 |
| Bosiljevo | 13.1 |
| Brod na Kupi | 15.9 |
| Brestovac | 1.0 |
| Buševec | 6.3 |
| Crikvenica | 0.5 |
| Čara | 14.0 |
| Daruvar | 11.8 |
| Đakovo | 14.0 |
| Doljani Žumberački | 11.9 |
| Donje Stative | 7.5 |
| Dubrava Gata | 16.1 |
| Dubrovnik | 20.6 |
| Dubrovnik-aerodrom | 21.0 |
| Feričanci | 12.3 |
| Gljev | 5.7 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 14.0 |
| Gospić | 3.3 |
| Gračac | 1.5 |
| Gradec | 2.5 |
| RC Gradište (kod Županje) | 6.0 |
| Hrvatska Kostajnica | 23.0 |
| Hvar | 3.2 |
| Ilok | 6.2 |
| Imotski | 10.7 |
| Karlovac | 8.3 |
| Klenovnik | 6.3 |
| Knin | 0.4 |
| Komiža | 13.0 |
| Koprivnica | 4.0 |
| Krapina | 7.3 |
| Križevci | 3.8 |
| Kukuljanovo | 0.8 |
| Kutjevo | 17.3 |
| Lastovo | 9.0 |
| Lekenik | 9.0 |
| Ličko Lešće | 11.6 |
| Lipik | 15.0 |
| Makarska | 3.2 |
| Marina | 1.5 |
| NP Mljet | 63.1 |
| Modruš | 24.3 |
| Nijemci | 2.8 |
| Ogulin | 25.4 |
| Omiš | 1.9 |
| RC Osijek-Čepin | 6.9 |
| Osijek-aerodrom | 5.3 |
| Parg-Čabar | 14.2 |
| Pleternica | 15.2 |
| Ploče | 13.8 |
| Podgarić | 5.8 |
| Požega | 11.0 |
| Račinovci | 15.9 |
| Rakov Potok | 2.7 |
| Rijeka-aerodrom | 0.9 |
| Senj | 8.0 |
| Sinj | 0.2 |
| Sirač | 6.1 |
| Sisak | 10.5 |
| Slatina | 5.0 |
| Slavonski Brod | 11.2 |
| RC Puntijarka | 20.4 |
| Sopje | 5.0 |
| Split-Marjan | 1.7 |
| Split-aerodrom | 1.1 |
| Stupovača | 5.7 |
| Šibenik | 0.1 |
| Trogir | 2.1 |
| Varaždin | 3.3 |
| Valpovo-Tiborjanci | 4.9 |
| Vodice (Dalmacija) | 3.2 |
| Vrbovec | 4.7 |
| Zagreb-Grič | 4.2 |
| Zagreb-Maksimir | 5.3 |
| Zagreb-aerodrom | 5.2 |
| Zavižan | 21.7 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje