Maksimalna temperatura zraka 11.04.2026.
| Postaja | Temperatura [°C] |
|---|---|
| Bilogora | 14.8 |
| Bjelovar | 16.4 |
| Daruvar | 17.4 |
| Dubrovnik | 19.0 |
| Dubrovnik-aerodrom | 18.6 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 18.6 |
| Gospić | 19.9 |
| RC Gradište (kod Županje) | 15.5 |
| Hvar | 20.5 |
| Karlovac | 17.1 |
| Knin | 22.4 |
| Komiža | 21.4 |
| Krapina | 15.8 |
| Križevci | 15.9 |
| Lastovo | 20.7 |
| Makarska | 21.4 |
| Ogulin | 16.5 |
| Osijek | 15.6 |
| Osijek-aerodrom | 15.3 |
| Palagruža | 18.6 |
| Parg-Čabar | 16.9 |
| Pazin | 21.3 |
| Ploče | 21.5 |
| Pula-aerodrom | 19.3 |
| RC Puntijarka | 10.6 |
| Rab | 21.1 |
| Rijeka | 21.5 |
| Rijeka-aerodrom | 21.1 |
| Senj | 21.0 |
| Šibenik | 20.5 |
| Sisak | 17.0 |
| Slavonski Brod | 17.4 |
| Split | 20.0 |
| Split-aerodrom | 20.6 |
| Varaždin | 16.2 |
| Zadar | 19.4 |
| Zadar-aerodrom | 21.1 |
| Zagreb-Grič | 15.9 |
| Zagreb-Maksimir | 16.7 |
| Zagreb-aerodrom | 16.7 |
| Zavižan | 9.6 |
Mjerenje dnevnih ekstremnih temperatura
Navedene su maksimalne temperature zraka očitane na maksimalnom termometru u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 18 UTC (19 SEV), a odnose se na razdoblje od 6 UTC do 18 UTC na dan očitanja (tj. na prethodnih 12 sati).
Prikazane minimalne odnosno maksimalne temperature zraka služe u sinoptičke i prognostičke operativne svrhe te se mogu razlikovati od vrijednosti u bazi klimatoloških podataka. Prema pravilima Svjetske meteorološke organizacije u bazi klimatoloških podataka bilježi se minimalna i maksimalna temperatura zraka očitana na termometrima u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 21 po lokalnom vremenu (LV) i odnose se na razdoblje od 21 LV prethodnoga dana do 21 LV na dan očitanja (tj. na prethodna 24 sata).
| UTC | svjetsko vrijeme, univerzalono koordinirano vrijeme (engl. Universal Time Coordinated). Definirano je pomoću srednjeg Sunčeva vremena nultog meridijana u 00 h 1. siječnja 1900. |
| SEV | srednjoeuropsko vrijeme, UTC+1 h |
| LV | lokalno vrijeme. Klimatološka motrenja ne obavljaju se istovremeno na svim postajama, nego svaka postaja ima svoje lokalno vrijeme koje odgovara prolasku Sunca kroz njezin meridijan. |