Temperatura tla izmjerena 13.05.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 12.1 22.3 17.3 17.2 12.8 19.1 18.5 16.8 15.2 15.9 17.4 16.2 1 1 1
Gradište 10.6 18.9 13.5 14.3 11.4 15.5 14.8 13.9 13.0 13.8 14.0 13.6 1 1 1
Slavonski Brod 12.8 21.9 15.9 16.9 13.4 20.2 16.7 16.8 14.9 16.6 17.1 16.2 0 0 0
Gorice 10.4 21.8 14.2 15.5 12.0 19.2 16.6 15.9 14.2 16.4 17.2 15.9 1 1 1
Daruvar 10.5 19.2 14.4 14.7 11.7 17.3 15.6 14.9 14.2 15.4 16.4 15.3 1 1 1
Bilogora 12.0 26.0 18.0 18.7 12.2 24.3 18.6 18.4 14.0 18.0 19.4 17.1 0 0 0
Bjelovar 12.2 23.9 17.1 17.7 12.4 20.4 18.1 17.0 14.4 16.7 18.2 16.4 0 0 0
Križevci 10.5 26.2 15.6 17.4 10.5 22.6 17.3 16.8 13.4 16.0 17.7 15.7 1 1 1
Varaždin 10.7 24.2 16.4 17.1 11.2 21.3 17.1 16.5 12.9 17.4 18.0 16.1 1 1 1
Krapina 12.9 23.7 15.7 17.4 14.0 19.2 17.6 16.9 15.7 16.5 17.7 16.6 0 0 0
Zagreb - Maksimir 12.1 20.9 15.3 16.1 12.7 19.3 17.2 16.4 14.4 16.7 17.9 16.3 1 1 1
Sisak 11.2 22.2 18.1 17.2 11.7 20.8 19.5 17.3 14.2 16.4 18.1 16.2 0 0 0
Karlovac 13.8 21.6 18.3 17.9 14.8 19.9 19.0 17.9 16.7 17.5 18.7 17.6 1 0 0
Ogulin 11.9 21.8 13.0 15.6 13.2 17.8 15.8 15.6 14.2 15.6 16.0 15.3 1 1 1
Parg 11.1 18.2 12.9 14.1 11.3 15.4 14.3 13.7 12.0 13.5 14.5 13.3 1 1 1
Gospić 11.4 20.1 16.4 16.0 11.7 19.4 17.6 16.2 13.9 16.2 17.8 16.0 1 1 1
Pazin 13.2 23.2 16.6 17.7 14.0 20.0 18.2 17.4 15.4 16.7 17.9 16.7 2 1 1
Poreč 17.4 27.0 20.9 21.8 17.8 23.7 21.8 21.1 18.8 19.4 20.7 19.6 1 0 0
Rijeka 15.2 22.2 17.7 18.4 16.4 20.3 19.3 18.7 18.0 18.3 19.1 18.5 1 1 1
Rab 18.5 27.4 21.0 22.3 19.3 25.0 22.5 22.3 20.6 22.0 23.0 21.9 0 0 0
Mali Lošinj 18.2 33.5 21.8 24.5 18.6 30.5 23.1 24.1 20.7 23.4 24.7 22.9 0 0 0
Knin 13.4 27.3 16.6 19.1 13.0 24.2 18.0 18.4 15.5 20.0 19.6 18.4 1 0 0
Zadar 18.8 26.3 22.2 22.4 19.9 24.3 23.2 22.5 21.4 21.9 23.0 22.1 0 0 0
Split - Marjan 19.8 28.2 24.3 24.1 21.7 24.7 24.9 23.8 23.0 22.6 24.0 23.2 0 0 0
Komiža 18.5 30.6 23.1 24.1 19.6 26.8 24.7 23.7 21.4 23.0 24.7 23.0 0 0 0
Makarska 18.6 32.5 23.3 24.8 20.4 26.6 25.3 24.1 22.3 23.3 24.6 23.4 1 1 1
Ploče 16.0 31.2 31.6 26.3 18.2 25.6 26.8 23.5 20.2 21.8 23.0 21.7 0 0 0
Dubrovnik 18.0 27.2 22.5 22.6 20.0 23.0 24.2 22.4 21.6 21.4 23.2 22.1 0 1 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo