Temperatura tla izmjerena 26.08.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 16.6 27.8 23.2 22.5 18.9 25.0 24.4 22.8 21.7 22.2 24.0 22.6 0 0 0
Gradište 17.2 30.4 - - 18.8 27.4 - - 21.7 23.0 - - 0 0 0
Slavonski Brod 16.8 28.9 24.0 23.2 18.9 26.2 25.0 23.4 22.4 22.8 24.4 23.2 1 1 1
Gorice 15.6 28.4 22.2 22.1 18.0 24.0 23.8 21.9 20.2 21.6 23.5 21.8 0 0 0
Daruvar 15.4 31.0 22.0 22.8 17.4 26.0 23.2 22.2 20.4 22.2 23.8 22.1 0 0 0
Bilogora 20.0 32.2 26.4 26.2 20.6 31.0 26.8 26.1 23.2 26.1 27.4 25.6 0 0 0
Bjelovar 17.2 30.5 24.3 24.0 18.3 27.5 25.0 23.6 20.8 23.4 25.2 23.1 0 0 0
Križevci 15.1 32.9 23.1 23.7 16.5 29.8 25.0 23.8 20.4 23.2 25.2 22.9 0 0 0
Varaždin 15.7 32.7 22.4 23.6 16.3 30.9 22.8 23.3 19.5 24.6 25.1 23.1 0 0 0
Krapina 16.0 32.4 23.2 23.9 18.2 26.5 24.3 23.0 20.4 22.9 24.3 22.5 0 0 0
Zagreb - Maksimir 16.2 28.4 22.3 22.3 17.1 26.1 23.6 22.3 19.6 23.0 24.4 22.3 1 1 0
Sisak 17.2 30.2 23.8 23.7 17.9 26.7 24.4 23.0 20.4 21.8 24.0 22.1 0 0 0
Karlovac 17.4 31.1 24.6 24.4 20.2 27.1 26.1 24.5 22.8 23.6 25.4 23.9 0 0 0
Ogulin 13.2 30.1 17.2 20.2 16.1 23.8 20.6 20.2 18.2 20.2 21.2 19.9 1 1 1
Parg 14.0 23.4 18.6 18.7 15.5 20.4 19.8 18.6 17.0 18.4 19.8 18.4 1 1 1
Gospić 13.8 26.9 20.8 20.5 14.7 24.9 21.3 20.3 18.0 20.0 21.8 19.9 1 1 0
Pazin 16.8 29.4 22.0 22.7 18.6 24.6 23.2 22.1 21.0 21.7 23.1 21.9 0 0 0
Poreč 19.3 27.2 23.0 23.2 20.4 24.1 24.8 23.1 22.4 22.9 23.7 23.0 0 0 0
Rijeka 19.2 27.5 23.3 23.3 21.2 24.8 25.0 23.7 21.4 23.7 24.9 23.3 0 0 0
Rab 20.1 29.5 25.2 24.9 22.2 27.4 26.0 25.2 23.7 25.2 26.4 25.1 0 0 0
Mali Lošinj 20.6 33.8 25.6 26.7 21.5 31.1 26.5 26.4 24.4 26.3 27.9 26.2 0 0 0
Knin 16.1 34.8 24.2 25.0 17.6 31.6 25.8 25.0 20.5 26.6 27.2 24.8 0 0 0
Zadar 20.8 38.4 26.6 28.6 22.8 32.0 28.8 27.9 26.4 28.0 29.3 27.9 0 0 0
Split - Marjan 22.2 34.2 26.6 27.7 24.8 28.3 28.2 27.1 26.3 26.4 28.1 26.9 0 0 0
Komiža 22.6 35.5 26.6 28.2 24.4 31.5 29.2 28.4 26.7 28.3 29.7 28.2 0 0 0
Makarska 21.9 37.3 28.1 29.1 24.7 32.1 30.2 29.0 27.3 28.5 29.8 28.5 1 1 1
Ploče 18.0 35.6 - - 20.5 30.0 - - 23.6 36.4 - - 1 1 1
Dubrovnik 22.5 41.5 31.0 31.7 25.8 30.2 32.0 29.3 28.4 28.6 30.6 29.2 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo