Maksimalna temperatura zraka 01.01.2026.
| Postaja | Temperatura [°C] |
|---|---|
| Bilogora | 5.8 |
| Bjelovar | 7.1 |
| Daruvar | 7.9 |
| Dubrovnik | 10.1 |
| Dubrovnik-aerodrom | 8.0 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 8.9 |
| Gospić | 4.5 |
| RC Gradište (kod Županje) | 8.3 |
| Hvar | 10.4 |
| Karlovac | 8.1 |
| Knin | 6.5 |
| Komiža | 11.0 |
| Krapina | 6.6 |
| Križevci | 7.0 |
| Lastovo | 9.5 |
| Makarska | 10.1 |
| Ogulin | 7.2 |
| Osijek | 8.0 |
| Osijek-aerodrom | 7.2 |
| Palagruža | 9.8 |
| Parg-Čabar | 1.9 |
| Pazin | 7.8 |
| Ploče | 7.5 |
| Pula-aerodrom | 9.8 |
| RC Puntijarka | 0.3 |
| Rab | 11.3 |
| Rijeka | 9.0 |
| Rijeka-aerodrom | 10.2 |
| Senj | 10.6 |
| Šibenik | 9.6 |
| Sisak | 9.6 |
| Slavonski Brod | 9.0 |
| Split | 8.2 |
| Split-aerodrom | 9.9 |
| Varaždin | 7.1 |
| Zadar | 11.4 |
| Zadar-aerodrom | 9.2 |
| Zagreb-Grič | 7.3 |
| Zagreb-Maksimir | 7.6 |
| Zagreb-aerodrom | 8.1 |
| Zavižan | -3.4 |
Mjerenje dnevnih ekstremnih temperatura
Navedene su maksimalne temperature zraka očitane na maksimalnom termometru u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 18 UTC (19 SEV), a odnose se na razdoblje od 6 UTC do 18 UTC na dan očitanja (tj. na prethodnih 12 sati).
Prikazane minimalne odnosno maksimalne temperature zraka služe u sinoptičke i prognostičke operativne svrhe te se mogu razlikovati od vrijednosti u bazi klimatoloških podataka. Prema pravilima Svjetske meteorološke organizacije u bazi klimatoloških podataka bilježi se minimalna i maksimalna temperatura zraka očitana na termometrima u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 21 po lokalnom vremenu (LV) i odnose se na razdoblje od 21 LV prethodnoga dana do 21 LV na dan očitanja (tj. na prethodna 24 sata).
| UTC | svjetsko vrijeme, univerzalono koordinirano vrijeme (engl. Universal Time Coordinated). Definirano je pomoću srednjeg Sunčeva vremena nultog meridijana u 00 h 1. siječnja 1900. |
| SEV | srednjoeuropsko vrijeme, UTC+1 h |
| LV | lokalno vrijeme. Klimatološka motrenja ne obavljaju se istovremeno na svim postajama, nego svaka postaja ima svoje lokalno vrijeme koje odgovara prolasku Sunca kroz njezin meridijan. |