Temperatura tla izmjerena 23.07.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 19.7 33.0 24.9 25.9 20.3 30.2 26.3 25.6 23.6 25.2 26.5 25.1 0 0 0
Gradište 20.8 32.2 26.1 26.4 21.0 31.7 26.3 26.3 23.6 26.6 27.3 25.8 0 0 0
Slavonski Brod 17.3 30.9 23.8 24.0 20.8 28.4 25.0 24.7 23.9 24.5 25.3 24.6 0 0 0
Gorice 18.6 29.2 22.4 23.4 20.2 26.3 24.5 23.7 22.7 23.8 24.8 23.8 1 1 1
Daruvar 18.9 25.2 21.9 22.0 19.6 25.8 23.4 22.9 22.1 23.6 24.2 23.3 0 0 0
Bilogora 20.4 29.3 21.5 23.7 20.5 27.6 23.3 23.8 22.9 25.6 26.2 24.9 0 0 1
Bjelovar 19.4 24.8 21.7 22.0 20.1 23.8 23.0 22.3 22.4 23.2 24.2 23.3 0 0 1
Križevci 18.4 25.5 19.5 21.1 20.8 24.1 23.3 22.7 22.9 23.6 24.5 23.7 0 1 1
Varaždin 17.8 33.0 18.8 23.2 17.7 30.7 20.5 23.0 20.1 24.8 24.1 23.0 1 1 1
Krapina 19.0 28.1 23.3 23.5 20.8 25.4 24.7 23.6 23.1 23.3 24.3 23.6 0 0 0
Zagreb - Maksimir 20.4 24.8 23.2 22.8 20.6 24.6 23.5 22.9 22.7 24.0 24.2 23.6 0 0 0
Sisak 18.6 25.2 20.2 21.3 19.5 25.1 21.6 22.1 22.6 24.2 23.6 23.5 0 1 1
Karlovac 20.7 30.8 19.6 23.7 22.2 28.2 22.8 24.4 24.8 26.5 25.4 25.6 0 0 1
Ogulin 16.6 29.0 18.5 21.4 17.8 26.0 21.0 21.6 21.6 22.7 22.5 22.3 1 1 2
Parg 16.0 22.1 18.3 18.8 16.7 21.5 19.6 19.3 19.1 20.2 20.7 20.0 0 0 1
Gospić 15.6 28.2 22.1 22.0 16.4 26.1 23.7 22.1 19.5 22.4 24.2 22.0 1 1 1
Pazin 20.6 30.4 25.6 25.5 21.8 27.2 26.5 25.2 23.7 24.7 26.0 24.8 0 0 0
Poreč 24.1 35.7 30.6 30.1 25.3 30.0 29.6 28.3 27.6 27.7 28.3 27.9 0 0 0
Rijeka 23.3 31.3 25.9 26.8 24.8 28.2 26.9 26.6 26.0 26.7 26.8 26.5 0 0 1
Rab 21.5 30.2 26.2 26.0 22.6 28.3 27.3 26.1 25.0 26.6 28.2 26.6 1 0 0
Mali Lošinj 22.5 34.2 26.8 27.8 22.8 32.7 28.1 27.9 25.2 28.4 29.9 27.8 1 1 1
Knin 19.8 32.4 25.5 25.9 21.7 29.2 27.8 26.2 24.3 26.0 27.5 25.9 0 0 0
Zadar 23.2 37.2 27.3 29.2 25.0 31.2 29.7 28.6 28.2 29.0 30.2 29.1 1 1 1
Split - Marjan 23.5 37.4 29.4 30.1 27.2 32.6 31.4 30.4 29.6 30.1 31.4 30.4 1 1 1
Komiža 23.2 37.8 28.7 29.9 24.2 34.3 31.1 29.9 28.7 30.4 32.2 30.4 0 0 0
Makarska 24.2 41.1 30.4 31.9 27.7 34.3 32.8 31.6 30.2 31.0 32.2 31.1 0 0 0
Ploče 21.0 36.4 27.2 28.2 22.6 32.8 29.0 28.1 25.5 28.6 29.8 28.0 0 0 0
Dubrovnik 24.2 36.8 34.8 31.9 26.2 32.6 35.0 31.3 30.2 30.4 33.0 31.2 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo