Temperatura tla izmjerena 16.09.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 18.5 27.4 20.3 22.1 20.0 25.6 22.0 22.5 22.4 22.8 23.4 22.9 0 0 2
Gradište 19.4 28.2 23.0 23.5 20.8 26.8 24.2 23.9 22.8 24.2 24.6 23.9 0 0 1
Slavonski Brod 18.6 24.6 20.1 21.1 20.2 24.4 21.6 22.1 22.6 22.8 22.9 22.8 0 0 1
Gorice 18.6 24.9 20.0 21.2 20.8 23.6 21.8 22.1 21.8 22.4 22.4 22.2 0 0 2
Daruvar 17.2 20.8 17.4 18.5 18.6 21.0 18.8 19.5 20.2 20.6 20.0 20.3 0 0 1
Bilogora 19.2 22.3 18.2 19.9 19.5 22.4 18.7 20.2 21.7 22.2 21.0 21.6 0 0 1
Bjelovar 18.2 21.4 18.4 19.3 19.0 21.5 19.0 19.8 20.8 21.3 20.4 20.8 0 0 1
Križevci 16.8 19.0 16.4 17.4 17.4 20.1 17.4 18.3 20.2 20.4 19.6 20.1 1 1 1
Varaždin 16.7 17.0 16.0 16.6 17.2 17.4 16.5 17.0 19.5 19.7 18.6 19.3 1 1 1
Krapina 17.3 17.2 15.5 16.7 18.8 19.2 18.2 18.7 20.4 20.4 19.5 20.1 1 2 2
Zagreb - Maksimir 16.4 18.0 16.6 17.0 17.8 19.9 17.9 18.5 20.1 21.2 19.8 20.4 1 1 1
Sisak 18.2 23.0 18.4 19.9 18.3 22.2 18.7 19.7 20.4 21.0 20.4 20.6 0 1 2
Karlovac 19.4 20.4 18.6 19.5 20.9 22.5 19.8 21.1 22.5 22.5 21.5 22.2 0 2 2
Ogulin 16.5 25.3 16.5 19.4 17.5 21.3 18.2 19.0 18.6 19.4 19.1 19.0 1 1 1
Parg 15.6 21.6 16.1 17.8 16.4 19.3 17.2 17.6 17.2 18.0 17.8 17.7 1 1 1
Gospić 14.8 22.4 17.5 18.2 15.4 21.8 18.1 18.4 17.6 19.0 18.9 18.5 1 1 1
Pazin 19.1 25.8 21.2 22.0 19.4 23.2 21.9 21.5 20.6 21.3 22.0 21.3 0 1 0
Poreč 21.1 27.3 22.5 23.6 21.5 24.0 23.4 23.0 22.5 22.8 23.6 23.0 0 0 0
Rijeka 20.9 24.0 20.3 21.7 21.6 23.0 21.6 22.1 22.2 22.7 22.4 22.4 1 1 2
Rab 21.8 27.2 23.6 24.2 22.4 25.8 24.5 24.2 23.4 24.2 24.9 24.2 1 0 0
Mali Lošinj 21.8 30.2 23.2 25.1 22.1 28.3 24.1 24.8 23.8 25.5 25.8 25.0 1 1 1
Knin 16.6 30.6 19.4 22.2 17.4 27.6 20.9 22.0 19.4 23.5 22.9 21.9 0 0 0
Zadar 20.8 31.4 24.6 25.6 22.2 28.6 26.2 25.7 24.2 25.4 26.6 25.4 0 0 0
Split - Marjan 21.4 31.1 25.7 26.1 23.3 27.6 26.6 25.8 24.7 25.3 26.4 25.5 1 1 1
Komiža 21.1 33.5 25.4 26.7 22.8 29.3 27.4 26.5 25.2 26.4 27.8 26.5 0 0 0
Makarska 21.2 33.6 25.5 26.8 23.3 29.0 27.2 26.5 25.0 26.1 27.0 26.0 0 0 0
Ploče 17.6 32.0 23.4 24.3 20.0 27.6 25.2 24.3 22.8 24.4 26.1 24.4 1 1 1
Dubrovnik 22.6 29.4 25.6 25.9 23.4 28.0 27.0 26.1 25.4 26.4 27.2 26.3 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo