Temperatura tla izmjerena 02.06.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 17.8 27.9 23.2 23.0 18.1 25.4 24.3 22.6 20.2 21.0 22.9 21.4 1 0 0
Gradište 18.0 25.2 23.6 22.3 18.1 25.2 23.8 22.4 19.4 25.0 22.8 22.4 1 0 0
Slavonski Brod 18.6 27.4 24.0 23.3 19.4 25.0 24.5 23.0 21.1 21.6 23.1 21.9 1 1 0
Gorice 17.0 27.4 22.2 22.2 18.0 24.4 23.6 22.0 19.7 21.4 23.0 21.4 1 1 1
Daruvar 17.5 27.2 21.8 22.2 17.7 24.6 22.8 21.7 19.2 20.7 22.3 20.7 2 2 2
Bilogora 17.2 31.3 23.8 24.1 17.3 28.9 24.4 23.5 19.3 23.9 24.9 22.7 1 0 0
Bjelovar 17.0 26.6 22.1 21.9 17.4 24.7 22.5 21.5 18.5 21.2 22.4 20.7 1 1 1
Križevci 17.0 28.4 23.8 23.1 18.2 23.4 24.3 22.0 19.6 21.2 23.6 21.5 1 1 1
Varaždin 16.2 30.4 19.9 22.2 15.9 27.7 21.2 21.6 16.7 22.6 22.5 20.6 1 1 1
Krapina 17.4 26.5 21.2 21.7 18.3 23.9 22.2 21.5 19.6 20.4 21.5 20.5 1 1 1
Zagreb - Maksimir 17.2 24.5 22.0 21.2 17.3 23.6 22.2 21.0 19.1 21.2 22.3 20.9 1 1 1
Sisak 17.3 27.8 23.3 22.8 17.8 25.6 24.9 22.8 19.6 21.6 23.8 21.7 2 1 1
Karlovac 18.8 31.2 24.8 24.9 19.4 27.3 26.2 24.3 21.3 22.8 25.1 23.1 1 0 0
Ogulin 16.8 33.1 22.0 24.0 17.1 28.0 23.8 23.0 19.0 22.2 23.5 21.6 1 1 1
Parg 14.0 25.7 18.5 19.4 13.9 23.1 19.8 18.9 16.3 18.8 20.0 18.4 1 1 1
Gospić 16.2 27.2 21.1 21.5 16.1 26.2 22.3 21.5 17.6 21.7 22.3 20.5 1 1 1
Pazin 16.9 28.0 21.4 22.1 18.0 24.8 22.6 21.8 20.4 21.5 22.7 21.5 1 1 1
Poreč 21.0 - - - 21.9 - - - 24.0 - - - 1 - -
Rijeka 19.0 25.4 23.3 22.6 19.8 24.3 23.4 22.5 21.1 22.3 23.2 22.2 2 1 1
Rab 21.0 30.6 26.1 25.9 21.3 28.2 27.0 25.5 22.8 25.2 27.0 25.0 1 1 1
Mali Lošinj 22.8 37.2 27.7 29.2 23.0 33.8 28.4 28.4 24.6 27.7 29.1 27.1 0 0 2
Knin 17.3 31.0 19.6 22.6 17.7 27.3 23.6 22.9 20.2 22.9 23.7 22.3 1 1 1
Zadar 24.4 38.3 26.0 29.6 23.8 29.2 27.6 26.9 25.1 26.1 27.1 26.1 0 0 0
Split - Marjan 25.0 36.4 27.1 29.5 25.5 30.1 28.6 28.1 26.7 27.2 28.4 27.4 0 0 0
Komiža 22.5 38.4 25.3 28.7 23.3 31.8 28.2 27.8 25.5 27.4 28.5 27.1 1 0 0
Makarska 22.6 38.7 28.0 29.8 24.4 30.2 29.4 28.0 25.8 26.6 28.1 26.8 1 1 0
Ploče 20.0 35.5 24.0 26.5 21.0 29.8 26.0 25.6 22.8 25.4 26.8 25.0 1 1 1
Dubrovnik 23.0 35.2 32.6 30.3 24.4 30.8 32.2 29.1 26.8 27.0 29.5 27.8 1 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo