Temperatura tla izmjerena 01.09.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 16.4 26.0 21.6 21.3 17.4 24.3 22.5 21.4 20.2 21.2 22.7 21.4 1 1 1
Gradište 17.0 28.0 24.0 23.0 18.0 25.5 24.6 22.7 20.2 22.2 23.8 22.1 1 1 1
Slavonski Brod 17.2 28.6 23.8 23.2 18.8 25.8 24.7 23.1 21.7 22.4 24.0 22.7 1 1 1
Gorice 16.5 26.7 21.9 21.7 18.2 23.7 23.2 21.7 20.2 21.5 23.0 21.6 1 1 1
Daruvar 16.6 27.1 21.5 21.7 17.6 24.2 22.4 21.4 19.8 21.5 22.8 21.4 2 1 1
Bilogora 17.0 26.3 21.8 21.7 17.2 25.4 22.3 21.6 20.1 22.7 23.5 22.1 1 0 1
Bjelovar 16.6 25.4 22.0 21.3 17.5 23.8 22.5 21.3 19.6 21.6 22.8 21.3 1 1 1
Križevci 15.4 25.8 20.4 20.5 16.1 24.6 21.5 20.7 19.5 21.5 22.4 21.1 1 1 1
Varaždin 14.5 25.5 20.2 20.1 14.9 25.0 20.3 20.1 17.8 22.0 22.0 20.6 1 1 1
Krapina 15.9 26.4 20.7 21.0 18.0 23.5 21.8 21.1 20.2 22.0 22.3 21.5 1 1 0
Zagreb - Maksimir 16.0 24.9 20.5 20.5 16.9 23.5 21.6 20.7 19.4 21.8 22.6 21.3 1 1 1
Sisak 16.9 27.4 23.5 22.6 17.2 25.6 23.7 22.2 20.1 21.2 22.9 21.4 1 0 0
Karlovac 18.4 26.8 23.5 22.9 20.4 25.0 24.5 23.3 22.4 22.9 23.9 23.1 1 1 1
Ogulin 15.1 27.0 18.7 20.3 17.2 23.0 20.5 20.2 19.0 20.5 20.9 20.1 1 1 1
Parg 14.4 21.4 18.1 18.0 15.9 19.5 18.9 18.1 17.2 18.1 19.0 18.1 1 1 1
Gospić 14.8 24.2 19.0 19.3 15.4 23.2 19.6 19.4 18.1 19.6 20.6 19.4 1 1 1
Pazin 15.8 28.2 20.6 21.5 17.6 23.8 22.6 21.3 20.1 21.1 22.6 21.3 1 1 0
Poreč 20.1 28.0 24.4 24.2 20.9 24.5 24.8 23.4 22.4 23.0 24.3 23.2 0 0 0
Rijeka 19.3 24.1 22.9 22.1 20.8 23.0 23.2 22.3 22.5 22.6 23.3 22.8 1 1 1
Rab 20.0 26.6 23.4 23.3 21.2 25.2 24.4 23.6 22.7 23.8 24.9 23.8 1 0 1
Mali Lošinj 20.3 33.0 24.3 25.9 20.8 30.1 25.2 25.4 22.9 25.5 26.5 25.0 1 1 1
Knin 15.3 31.8 20.8 22.6 16.6 28.4 23.0 22.7 19.2 24.3 24.6 22.7 1 0 0
Zadar 19.4 32.4 23.5 25.1 21.0 28.8 25.4 25.1 23.8 25.6 26.4 25.3 1 1 1
Split - Marjan 20.3 29.3 23.4 24.3 22.4 25.4 25.4 24.4 24.6 24.6 25.0 24.7 1 1 1
Komiža 21.2 35.0 25.8 27.3 23.5 30.5 28.3 27.4 25.8 27.2 28.8 27.3 0 0 0
Makarska 20.4 31.8 24.6 25.6 22.8 28.6 26.7 26.0 25.0 26.3 27.2 26.2 1 1 1
Ploče 18.2 30.6 22.0 23.6 20.2 27.2 24.0 23.8 22.6 24.5 25.2 24.1 1 1 1
Dubrovnik 21.5 31.5 24.5 25.8 22.6 28.2 26.8 25.9 25.0 26.4 27.4 26.3 1 1 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo