Nema upozorenja

Temperatura tla izmjerena 30.05.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 14.9 24.3 19.4 19.5 15.7 21.3 20.4 19.1 17.8 18.5 19.7 18.7 1 0 0
Gradište 13.6 22.4 18.7 18.2 14.5 20.3 19.3 18.0 16.1 17.2 18.7 17.3 1 1 1
Slavonski Brod 17.4 22.2 20.6 20.1 16.6 20.6 21.0 19.4 18.4 18.8 20.2 19.1 1 1 1
Gorice 14.8 20.8 18.5 18.0 15.5 19.9 20.0 18.5 17.3 18.8 19.6 18.6 1 1 1
Daruvar 15.4 20.7 16.8 17.6 15.4 18.7 17.7 17.3 16.6 17.4 18.0 17.3 2 2 1
Bilogora 16.0 21.3 18.6 18.6 16.0 20.7 18.8 18.5 17.7 19.1 19.7 18.8 1 1 1
Bjelovar 15.5 22.9 19.9 19.4 15.8 20.8 20.4 19.0 17.1 18.5 19.9 18.5 1 0 0
Križevci 14.6 21.6 19.0 18.4 14.7 20.7 20.1 18.5 16.9 17.7 19.5 18.0 1 1 1
Varaždin 15.0 23.7 18.8 19.2 14.8 22.5 19.7 19.0 16.2 19.1 20.7 18.7 1 1 1
Krapina 15.4 27.5 19.7 20.9 16.0 21.2 21.0 19.4 17.6 18.4 20.5 18.8 1 1 1
Zagreb - Maksimir 17.1 26.0 19.7 20.9 17.1 21.8 21.1 20.0 18.2 19.4 21.4 19.7 0 0 0
Sisak 15.4 26.4 21.4 21.1 15.5 23.8 21.8 20.4 17.5 18.9 21.1 19.2 0 0 0
Karlovac 18.4 24.9 23.4 22.2 19.3 22.5 23.7 21.8 20.6 20.6 21.8 21.0 0 0 0
Ogulin 16.3 30.2 21.5 22.7 17.1 23.3 22.4 20.9 18.2 19.5 21.0 19.6 1 1 1
Parg 14.1 22.0 18.2 18.1 14.7 18.8 18.4 17.3 15.3 16.3 17.8 16.5 1 1 1
Gospić 13.2 19.6 18.2 17.0 13.6 19.3 18.6 17.2 15.8 16.8 18.1 16.9 0 0 0
Pazin 17.5 28.9 21.9 22.8 17.8 23.9 22.6 21.4 18.3 19.5 21.3 19.7 0 0 0
Poreč 20.0 30.2 23.8 24.7 20.0 24.8 24.6 23.1 20.6 21.4 23.2 21.7 0 0 0
Rijeka 19.5 30.4 23.2 24.4 19.9 25.4 24.4 23.2 20.7 21.6 23.1 21.8 1 0 0
Rab 20.6 30.3 24.6 25.2 21.4 27.4 25.5 24.8 22.4 23.9 25.2 23.8 0 0 0
Mali Lošinj - - - - - - - - - - - - - - -
Knin 15.1 30.5 20.5 22.0 15.1 27.1 21.6 21.3 16.3 22.2 22.5 20.3 0 0 0
Zadar 20.1 27.6 24.4 24.0 21.2 25.7 25.4 24.1 22.6 23.1 24.6 23.4 0 0 0
Split - Marjan 18.5 27.1 22.2 22.6 20.4 23.0 23.0 22.1 21.8 21.8 21.9 21.8 1 0 0
Komiža 17.0 34.1 23.2 24.8 19.0 28.7 25.0 24.2 21.6 23.6 25.1 23.4 0 0 0
Makarska 17.7 35.8 24.5 26.0 19.2 28.9 26.0 24.7 21.4 23.4 24.9 23.2 1 1 1
Ploče 16.5 31.8 20.8 23.0 16.8 26.7 23.2 22.2 19.0 23.2 23.6 21.9 1 1 1
Dubrovnik 17.2 32.8 24.8 24.9 18.5 26.0 25.2 23.2 21.0 22.0 23.4 22.1 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo