Temperatura tla izmjerena 23.09.2023.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 20.4 20.4 18.6 19.8 22.2 21.6 19.8 21.2 22.3 22.0 20.2 21.5 0 2 2
Gradište 22.8 23.6 20.2 22.2 23.0 23.4 21.2 22.5 23.8 23.4 22.4 23.2 0 0 2
Slavonski Brod 19.4 19.5 18.5 19.1 21.5 20.6 19.8 20.6 22.8 21.8 21.2 21.9 2 2 2
Gorice 18.8 19.4 18.4 18.9 19.6 19.9 19.3 19.6 20.6 20.6 20.4 20.5 2 2 2
Daruvar 19.8 20.4 19.3 19.8 20.4 20.6 19.3 20.1 21.4 21.1 20.8 21.1 2 2 2
Bilogora 20.3 22.1 18.8 20.4 21.6 22.2 19.9 21.2 23.2 22.5 21.5 22.4 2 1 2
Bjelovar 20.3 22.4 17.4 20.0 20.6 22.4 18.3 20.4 22.0 22.1 20.7 21.6 2 1 2
Križevci 19.5 20.3 16.3 18.7 20.2 21.0 17.4 19.5 21.2 21.4 19.5 20.7 1 1 1
Varaždin 18.9 17.5 16.3 17.6 19.3 18.2 17.0 18.2 20.5 19.8 18.4 19.6 1 1 1
Krapina 18.5 17.8 16.5 17.6 19.6 18.9 17.8 18.8 20.4 20.2 19.2 19.9 1 2 2
Zagreb - Maksimir 19.6 21.4 17.2 19.4 20.3 22.1 18.2 20.2 21.3 21.7 20.3 21.1 1 1 1
Sisak 20.1 21.9 17.6 19.9 21.0 22.0 18.8 20.6 22.3 22.1 21.2 21.9 2 1 2
Karlovac 19.2 23.3 18.3 20.3 20.5 23.6 20.3 21.5 21.8 22.4 21.7 22.0 1 2 2
Ogulin 17.8 19.8 16.8 18.1 18.2 19.9 17.5 18.5 19.3 19.6 19.0 19.3 1 1 2
Parg 15.1 15.0 13.7 14.6 15.6 15.1 14.6 15.1 16.4 15.7 15.6 15.9 2 2 1
Gospić 16.4 19.5 15.4 17.1 17.3 19.9 16.4 17.9 18.4 19.3 18.2 18.6 2 1 2
Pazin 18.8 22.6 19.4 20.3 19.9 21.6 20.5 20.7 21.4 21.2 19.5 20.7 2 1 1
Poreč 19.8 25.2 21.3 22.1 20.6 22.8 22.0 21.8 22.1 22.1 21.6 21.9 2 1 1
Rijeka 19.8 21.0 18.3 19.7 20.8 20.0 20.0 20.3 22.0 20.6 21.1 21.2 2 2 2
Rab 20.4 22.2 20.1 20.9 21.5 22.5 21.2 21.7 23.2 23.0 22.6 22.9 2 2 2
Mali Lošinj - - - - - - - - - - - - - - -
Knin - - - - - - - - - - - - - - -
Zadar 21.4 23.0 20.7 21.7 23.2 23.4 22.8 23.1 24.0 23.6 23.4 23.7 1 1 1
Split - Marjan 21.4 23.0 19.4 21.3 23.4 22.9 21.1 22.5 24.6 24.0 22.8 23.8 2 2 1
Komiža 25.6 24.9 21.6 24.0 26.6 26.2 23.4 25.4 27.5 27.2 25.5 26.7 0 1 1
Makarska - - - - - - - - - - - - - - -
Ploče 24.0 25.0 20.0 23.0 24.5 26.8 22.0 24.4 25.4 26.0 24.0 25.1 0 2 2
Dubrovnik 22.2 30.8 23.0 25.3 23.2 27.4 25.0 25.2 25.5 25.8 26.2 25.8 0 0 2
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo