Temperatura tla izmjerena 09.07.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 20.6 31.8 25.7 26.0 21.0 28.8 27.0 25.6 23.5 24.8 26.4 24.9 0 0 0
Gradište 23.0 30.4 27.8 27.1 22.9 30.4 28.2 27.2 24.1 26.4 27.6 26.0 0 0 0
Slavonski Brod 21.2 30.5 25.4 25.7 22.0 28.2 26.2 25.5 24.0 24.6 25.6 24.7 0 0 0
Gorice 21.4 30.1 25.8 25.8 22.6 27.4 27.0 25.7 24.1 25.0 26.3 25.1 0 0 0
Daruvar 19.2 25.0 23.0 22.4 20.0 23.8 23.2 22.3 22.0 22.6 23.4 22.7 0 0 0
Bilogora 21.3 35.3 27.0 27.9 21.0 32.6 27.7 27.1 22.8 27.4 28.3 26.2 0 0 0
Bjelovar 21.4 32.2 26.2 26.6 21.7 29.6 27.0 26.1 23.4 25.8 27.2 25.5 0 0 1
Križevci 21.9 33.4 25.8 27.0 22.8 29.6 28.3 26.9 24.5 26.9 28.3 26.6 0 0 0
Varaždin 18.0 27.0 22.0 22.3 18.6 26.9 23.7 23.1 20.5 24.1 24.5 23.0 1 1 1
Krapina 20.6 30.4 25.8 25.6 21.7 28.1 26.7 25.5 23.5 24.4 25.6 24.5 0 0 0
Zagreb - Maksimir 22.2 28.8 27.1 26.0 22.5 28.2 27.4 26.0 24.0 25.9 27.2 25.7 0 0 0
Sisak 22.1 32.3 27.1 27.2 22.7 31.0 29.2 27.6 24.9 26.8 28.8 26.8 0 0 0
Karlovac 21.6 34.1 26.7 27.5 22.6 31.2 28.6 27.5 24.8 26.6 28.2 26.5 0 0 0
Ogulin 19.0 32.7 22.5 24.7 19.6 30.3 24.6 24.8 21.7 25.0 25.2 24.0 1 1 1
Parg 17.8 27.1 19.7 21.5 18.2 25.9 21.4 21.8 20.2 22.0 22.2 21.5 0 0 1
Gospić 19.9 32.1 24.8 25.6 20.3 30.3 26.0 25.5 22.5 25.6 26.2 24.8 0 0 0
Pazin 21.8 31.2 27.9 27.0 23.0 28.2 28.3 26.5 24.6 25.3 27.2 25.7 0 0 0
Poreč 26.8 38.4 31.4 32.2 27.0 32.6 31.8 30.5 28.6 29.2 30.3 29.4 0 0 0
Rijeka 23.6 31.0 27.8 27.5 25.0 28.4 27.8 27.1 26.1 26.8 27.3 26.7 0 0 0
Rab 27.5 36.9 31.8 32.1 28.0 34.6 32.7 31.8 29.7 31.7 32.8 31.4 0 0 0
Mali Lošinj 28.0 43.2 32.8 34.7 28.3 40.2 34.0 34.2 31.2 33.2 34.4 32.9 0 0 0
Knin 24.8 36.0 28.0 29.6 25.1 32.2 30.0 29.1 26.1 27.9 29.2 27.7 0 0 0
Zadar 29.1 42.9 32.0 34.7 29.3 35.2 33.4 32.6 30.8 31.6 32.4 31.6 0 0 0
Split - Marjan 27.8 34.0 29.8 30.5 29.0 32.0 30.5 30.5 3.0 30.1 30.4 21.2 0 0 0
Komiža 29.3 46.2 32.7 36.1 29.9 37.5 35.1 34.2 31.4 32.5 34.2 32.7 0 0 0
Makarska 28.2 44.7 32.1 35.0 29.4 35.8 33.7 33.0 30.6 31.5 32.6 31.6 0 0 0
Ploče 24.4 37.0 28.4 29.9 25.0 33.0 29.8 29.3 26.5 29.6 30.2 28.8 0 0 0
Dubrovnik 26.0 38.5 31.6 32.0 27.8 35.0 32.8 31.9 31.0 31.2 32.4 31.5 1 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo