Temperatura tla izmjerena 26.09.2023.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 16.8 26.0 18.7 20.5 17.6 23.9 20.4 20.6 18.0 23.2 20.7 20.6 1 0 0
Gradište 16.7 24.6 20.6 20.6 17.4 21.6 21.2 20.1 18.7 19.6 21.4 19.9 2 2 1
Slavonski Brod 17.2 25.6 19.0 20.6 18.1 22.2 20.6 20.3 19.0 20.0 20.8 19.9 2 1 1
Gorice 16.6 23.6 18.9 19.7 17.4 21.2 20.0 19.5 18.6 19.3 20.3 19.4 1 1 1
Daruvar 15.6 20.0 19.0 18.2 16.2 19.0 19.4 18.2 17.6 18.2 19.6 18.5 2 2 2
Bilogora 14.6 23.5 18.7 18.9 15.6 20.9 19.3 18.6 17.0 18.6 19.7 18.4 1 1 1
Bjelovar 14.7 24.0 18.8 19.2 15.3 21.8 19.4 18.8 16.8 18.8 20.0 18.5 1 1 1
Križevci 14.3 23.6 18.8 18.9 14.8 22.0 19.7 18.8 15.2 18.9 20.0 18.0 1 1 1
Varaždin 13.8 23.8 17.5 18.4 14.4 21.9 18.2 18.2 15.8 19.1 19.5 18.1 1 1 1
Krapina 13.4 24.7 17.4 18.5 15.0 21.8 19.0 18.6 16.5 18.6 19.4 18.2 1 1 1
Zagreb - Maksimir 14.5 22.4 18.5 18.5 15.5 20.6 19.4 18.5 17.1 18.7 20.0 18.6 1 1 1
Sisak 14.7 23.5 18.8 19.0 15.0 21.7 19.4 18.7 17.3 18.6 19.9 18.6 1 1 1
Karlovac 16.6 25.9 18.9 20.5 17.4 21.7 20.6 19.9 18.7 19.9 20.7 19.8 1 1 1
Ogulin 15.3 19.7 16.6 17.2 15.6 18.8 17.0 17.1 16.3 17.0 17.5 16.9 1 1 1
Parg 13.2 18.6 14.6 15.5 13.4 16.7 15.4 15.2 13.8 14.8 15.8 14.8 1 1 1
Gospić 14.3 21.0 14.8 16.7 14.8 19.1 16.9 16.9 15.4 17.0 17.4 16.6 2 1 1
Pazin 16.0 24.0 19.0 19.7 17.3 21.5 20.1 19.6 19.5 19.8 20.6 20.0 1 0 0
Poreč 16.8 25.8 19.8 20.8 18.2 21.9 21.0 20.4 19.8 20.5 21.4 20.6 0 0 0
Rijeka 17.0 27.0 19.3 21.1 17.5 23.4 20.6 20.5 18.8 21.0 21.4 20.4 1 1 1
Rab 18.4 26.2 21.1 21.9 19.3 23.9 22.2 21.8 20.5 22.0 22.7 21.7 0 0 0
Mali Lošinj 18.1 27.7 21.1 22.3 18.7 25.5 21.9 22.0 20.5 21.8 23.0 21.8 0 0 0
Knin 16.5 - - - 17.3 - - - 18.4 - - - 1 - -
Zadar 18.6 25.4 21.9 22.0 20.3 22.7 23.4 22.1 21.2 22.2 23.2 22.2 1 1 0
Split - Marjan 18.0 26.2 19.2 21.1 19.4 23.3 21.0 21.2 20.9 21.4 22.0 21.4 1 1 1
Komiža 20.1 28.1 23.4 23.9 21.1 26.2 24.9 24.1 22.4 24.4 25.4 24.1 0 0 0
Makarska 19.5 27.8 22.0 23.1 20.4 24.9 23.4 22.9 21.7 23.6 23.6 23.0 1 1 1
Ploče 17.5 28.2 20.0 21.9 19.0 25.1 22.0 22.0 20.8 22.6 23.5 22.3 1 1 1
Dubrovnik 19.0 29.4 22.2 23.5 20.2 25.0 23.2 22.8 22.2 23.0 24.6 23.3 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo