Nema upozorenja

Temperatura tla izmjerena 05.06.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 17.2 30.1 21.9 23.1 17.9 27.2 22.2 22.4 19.9 21.2 22.5 21.2 1 0 0
Gradište 18.0 26.4 23.4 22.6 16.0 27.0 24.0 22.3 19.3 21.8 23.2 21.4 0 0 0
Slavonski Brod 18.4 28.0 22.5 23.0 19.4 25.3 23.2 22.6 20.8 21.4 22.8 21.7 0 0 2
Gorice 17.8 27.6 20.6 22.0 18.4 24.5 22.4 21.8 19.8 21.5 22.4 21.2 1 1 2
Daruvar 17.8 25.3 19.3 20.8 18.0 23.6 20.2 20.6 19.4 20.7 20.8 20.3 2 2 2
Bilogora 18.3 29.2 19.9 22.5 18.2 27.3 20.6 22.0 19.4 23.3 22.3 21.7 1 1 1
Bjelovar 18.2 23.4 18.8 20.1 18.4 22.6 19.6 20.2 19.4 21.0 20.5 20.3 1 1 1
Križevci 17.0 23.0 19.0 19.7 18.0 22.2 20.2 20.1 20.2 21.2 21.0 20.8 1 1 1
Varaždin 17.8 18.4 16.1 17.4 17.4 18.9 17.9 18.1 18.2 19.7 17.3 18.4 1 1 1
Krapina 17.3 18.6 17.0 17.6 17.8 19.7 18.1 18.5 19.1 19.1 18.9 19.0 1 1 1
Zagreb - Maksimir 17.6 20.5 18.0 18.7 17.8 20.4 18.3 18.8 18.9 19.9 19.3 19.4 1 1 1
Sisak 18.2 25.1 19.4 20.9 18.7 24.6 20.5 21.3 20.2 21.7 21.5 21.1 1 1 2
Karlovac 17.9 21.2 18.7 19.3 19.2 21.5 20.3 20.3 21.3 21.2 21.1 21.2 0 1 1
Ogulin 17.0 17.6 16.0 16.9 17.3 18.2 17.4 17.6 18.7 18.6 18.3 18.5 1 1 1
Parg 13.5 17.2 15.6 15.4 14.4 16.0 16.3 15.6 16.1 15.8 16.6 16.2 1 1 1
Gospić 16.5 23.4 22.7 20.9 16.8 21.1 20.2 19.4 18.1 19.1 19.4 18.9 2 2 2
Pazin 17.5 21.9 19.6 19.7 18.0 20.3 20.2 19.5 19.2 19.4 20.2 19.6 1 1 0
Poreč 21.2 26.6 23.0 23.6 21.3 24.5 23.9 23.2 22.7 23.0 23.1 22.9 0 0 0
Rijeka 18.2 19.5 20.1 19.3 18.8 19.3 20.1 19.4 19.4 19.5 20.0 19.6 2 2 2
Rab 20.1 22.7 21.8 21.5 20.7 22.3 23.8 22.3 22.2 22.4 24.2 22.9 1 1 1
Mali Lošinj 20.8 23.5 21.6 22.0 21.0 23.6 22.1 22.2 22.9 23.4 23.2 23.2 0 0 1
Knin 17.4 29.8 20.5 22.6 17.7 27.3 22.4 22.5 19.6 22.4 22.7 21.6 1 0 1
Zadar 20.4 25.0 22.2 22.5 21.3 24.4 23.2 23.0 23.1 23.6 23.8 23.5 1 1 1
Split - Marjan - - - - - - - - - - - - - - -
Komiža 20.4 30.0 24.0 24.8 21.0 27.4 25.3 24.6 23.2 24.8 25.7 24.6 0 0 0
Makarska 20.3 34.0 25.5 26.6 21.4 28.3 27.4 25.7 23.3 24.8 26.5 24.9 1 1 1
Ploče 18.4 33.6 24.0 25.3 19.2 28.6 25.3 24.4 20.8 24.2 25.8 23.6 1 1 1
Dubrovnik 20.4 31.2 29.2 26.9 21.6 27.8 29.4 26.3 22.8 25.0 27.6 25.1 2 1 1
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo