Karte procjene utjecaja suše na usjeve, voćnjake, vinograde, maslinike i šume - DriDanube projekt

Karta 2. Vodna ravnoteža u posljednja tri mjeseca
Karta 3. Stanje vlažnosti tla u površinskom sloju debljine 20 cm

Karta 2. Vodna ravnoteža u posljednja tri mjeseca.
Karta 3. Stanje vlažnosti tla u površinskom sloju debljine 20 cm
O kartama
Karte na slici izrađene su na temelju upitnika koje jednom tjedno ispunjavaju izvjestitelji uvijek na istoj lokaciji. Izvještavanje je dio aktivnosti DriDanube projekta.
- Postani DriDanube izvjestitelj:
- Upute za registraciju
- Upitnik
Karta 1. prikazuje prikazuje procjenu utjecaja suše na usjeve, voćnjake, vinograde, maslinike i šume na produčju Hrvatske za prošli tjedan. Prema ispunjenim upitnicima za svaku županiju posebno su izračunate srednje vrijednosti na području županije i ucrtane na kartu prema sljedećoj simbolici:
![]() | županije iz kojih nema ispunjenih upitnika u ovom tjednu |
![]() | županije u kojima nema utjecaja suše |
![]() | županije u kojima je prisutna suša i/ili je vidljiv njezin utjecaj na urod |
![]() | županije u kojima je vjerojatan smanjeni urod zbog suše |
![]() | županije u kojima je urod zbog suše značajno smanjen |
![]() | županije u kojima je urod zbog suše bitno smanjen (najgori scenarij) |
U svakoj županiji mogu biti ucrtani i piktogrami za određenu biljnu kulturu:
![]() | šuma |
![]() | voćnjak |
![]() | vinograd |
![]() | žitarice: ječam, pšenica i uljana repica |
![]() | korijenski usjevi: šećerna repa i krumpir |
![]() | kukuruz |
![]() | utjecaj suše izražen je visinom kvadra |
Karta 2. prikazuje vodnu ravnotežu u posljednja 3 mjeseca. Pojedina točkica pripada lokaciji za koju je upitnik ispunjen. Bojom točkica se izražava jačina suše na sljedeći način:
![]() | iznimno vlažno |
![]() | vrlo vlažno |
![]() | normalno stanje |
![]() | sušniji periodi bez vidljivih utjecaja |
![]() | vrlo suho |
![]() | iznimno suho |
Karta 3. prikazuje stanje vlažnosti tla u sloju 20 cm ispod površine zemlje na lokaciji za koju je upitnik ispunjen. Bojom točkica se izražava suhoća tla na sljedeći način:
![]() | tlo je na dodir suho i praškasto, te ga uopće nije moguće oblikovat |
![]() | tlo je na dodir više suho i rasute strukture; nema osjećaja vlažnosti |
![]() | tlo je umjereno vlažno, moguće ga je oblikovati, ali je slabe konzistencije, ostavlja osjećaj vlažnosti na prstima |
![]() | tlo je vlažno, moguće ga je dobro oblikovati i načiniti u njemu otisak prsta |
![]() | tlo je u potpunosti zasićeno vodom, lijepi se za prste, blatno je |
![]() | nije moguće procijeniti |
Napomena: Redni broj tjedna (eng. week) odnosi se na tjedan kada je karta izrađena.