Nema upozorenja

Temperature rijeka 20.04.2025. / 21.04.2025.


 Postaja  Vodotok 10 13 16 19 22 01 04 07
 Donji Miholjac  Drava 14.8 15.2 15.5 15.8 15.8 15.8 15.6 15.3
 Batina  Dunav 15.8 16.1 16.3 16.4 16.4 16.3 16.2 16.1
 Vukovar  Dunav 15.8 16.1 16.3 16.4 16.4 16.3 16.2 16.2
 Ilok most  Dunav 15.7 16.3 16.8 16.9 16.8 16.6 16.4 16.2
 Zagreb  Sava 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
 Bregana-remont  Bregana 9.8 10.2 11.4 11.9 11.8 11.5 11.1 10.7
 Samobor  Gradna 10.9 14.5 16.9 15.5 13.9 12.3 11.2 10.6
 Bračak  Krapina 12.3 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.3
 Luketići  Korana 10.8 11.9 13.2 13.2 12.4 12.0 11.6 11.3
 Jarče Polje  Donja Dobra 11.0 12.2 12.9 13.6 14.3 10.9 10.9 10.8
 Zamost 2  Čabranka 9.0 11.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 9.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 11.0 11.2 11.6 11.8 11.7 11.7 11.6 11.6
 Portonski most  Mirna 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
 Izvor Rječine  Rječina 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
 Prevjes  Zrmanja 9.2 10.6 12.1 12.2 11.3 10.3 9.5 9.2
 Krupa  Krupa 10.5 11.2 11.5 11.2 10.7 10.5 10.4 10.4
 Roški slap  Krka 12.8 12.8 13.0 13.1 13.2 13.2 13.2 13.0
 Nacionalni park  Krka 13.3 13.5 13.7 13.8 13.9 13.8 13.7 13.7
 Dusina  Matica Vrgorska 13.5 13.8 14.3 14.3 14.2 14.1 14.0 13.8
 Metković  Neretva 12.2 12.5 13.4 13.9 14.1 14.1 13.4 12.1

Temperature rijeka 20.04.2025. / 21.04.2025.


 Postaja  Vodotok 19 22 01 04 07
 Donji Miholjac  Drava 15.8 15.8 15.8 15.6 15.3
 Batina  Dunav 16.4 16.4 16.3 16.2 16.1
 Vukovar  Dunav 16.4 16.4 16.3 16.2 16.2
 Ilok most  Dunav 16.9 16.8 16.6 16.4 16.2
 Zagreb  Sava 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
 Bregana-remont  Bregana 11.9 11.8 11.5 11.1 10.7
 Samobor  Gradna 15.5 13.9 12.3 11.2 10.6
 Bračak  Krapina 12.2 12.3 12.3 12.4 12.3
 Luketići  Korana 13.2 12.4 12.0 11.6 11.3
 Jarče Polje  Donja Dobra 13.6 14.3 10.9 10.9 10.8
 Zamost 2  Čabranka 12.0 11.0 10.0 9.0 9.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 11.8 11.7 11.7 11.6 11.6
 Portonski most  Mirna 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
 Izvor Rječine  Rječina 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
 Prevjes  Zrmanja 12.2 11.3 10.3 9.5 9.2
 Krupa  Krupa 11.2 10.7 10.5 10.4 10.4
 Roški slap  Krka 13.1 13.2 13.2 13.2 13.0
 Nacionalni park  Krka 13.8 13.9 13.8 13.7 13.7
 Dusina  Matica Vrgorska 14.3 14.2 14.1 14.0 13.8
 Metković  Neretva 13.9 14.1 14.1 13.4 12.1
Mjerenje temperature rijeka

Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.

U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.

Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.

Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.