Temperature rijeka 21.10.2024. / 22.10.2024.


 Postaja  Vodotok 10 13 16 19 22 01 04 07
 Donji Miholjac  Drava 11.3 11.4 11.6 11.7 11.7 11.7 11.6 11.4
 Batina  Dunav 12.0 12.1 12.2 12.1 12.0 12.0 12.0 11.9
 Vukovar  Dunav 12.3 12.4 12.4 12.4 12.3 12.2 12.1 12.1
 Ilok most  Dunav 12.3 12.4 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12.2
 Zagreb  Sava 16.0 16.0 16.0 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
 Bregana-remont  Bregana 11.7 11.7 12.0 12.4 12.5 12.4 12.2 12.0
 Samobor  Gradna 11.9 11.8 12.2 12.6 12.6 12.5 12.4 12.2
 Bračak  Krapina 13.8 13.7 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7
 Luketići  Korana 12.2 12.5 12.9 13.2 13.0 13.1 13.2 13.1
 Jarče Polje  Donja Dobra 10.4 11.0 11.8 11.9 11.1 11.0 11.3 11.2
 Zamost 2  Čabranka 9.0 10.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 14.9 15.0 15.3 15.3 15.2 15.0 15.0 15.0
 Portonski most  Mirna 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
 Izvor Rječine  Rječina 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5
 Prevjes  Zrmanja 9.6 10.2 10.9 10.9 10.6 10.2 9.8 9.6
 Krupa  Krupa 10.8 11.1 11.5 11.4 11.1 10.9 10.8 10.7
 Roški slap  Krka 13.0 13.0 13.4 13.4 13.2 13.3 13.1 13.0
 Nacionalni park  Krka 16.2 16.2 16.3 16.4 16.5 16.4 16.4 16.3
 Dusina  Matica Vrgorska
 Metković  Neretva 13.8 13.8 14.1 14.2 13.8 13.4 13.1 13.1

Temperature rijeka 21.10.2024. / 22.10.2024.


 Postaja  Vodotok 19 22 01 04 07
 Donji Miholjac  Drava 11.7 11.7 11.7 11.6 11.4
 Batina  Dunav 12.1 12.0 12.0 12.0 11.9
 Vukovar  Dunav 12.4 12.3 12.2 12.1 12.1
 Ilok most  Dunav 12.5 12.5 12.4 12.3 12.2
 Zagreb  Sava 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
 Bregana-remont  Bregana 12.4 12.5 12.4 12.2 12.0
 Samobor  Gradna 12.6 12.6 12.5 12.4 12.2
 Bračak  Krapina 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7
 Luketići  Korana 13.2 13.0 13.1 13.2 13.1
 Jarče Polje  Donja Dobra 11.9 11.1 11.0 11.3 11.2
 Zamost 2  Čabranka 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 15.3 15.2 15.0 15.0 15.0
 Portonski most  Mirna 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
 Izvor Rječine  Rječina 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5
 Prevjes  Zrmanja 10.9 10.6 10.2 9.8 9.6
 Krupa  Krupa 11.4 11.1 10.9 10.8 10.7
 Roški slap  Krka 13.4 13.2 13.3 13.1 13.0
 Nacionalni park  Krka 16.4 16.5 16.4 16.4 16.3
 Dusina  Matica Vrgorska
 Metković  Neretva 14.2 13.8 13.4 13.1 13.1
Mjerenje temperature rijeka

Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.

U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.

Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.

Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.