Temperature rijeka 20.04.2026. / 21.04.2026.
| Postaja | Vodotok | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Miholjac | Drava | 15.47 | 15.17 | 14.95 | 14.81 | 15.01 | 15.17 | 15.42 | 15.52 |
| Batina | Dunav | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 |
| Vukovar | Dunav | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
| Ilok most | Dunav | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 14.9 |
| Bregana-remont | Bregana | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.6 | 11.0 |
| Samobor | Gradna | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 12.0 | 13.6 | 13.1 |
| Bračak | Krapina | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 13.1 |
| Luketići | Korana | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 10.9 |
| Jarče Polje | Donja Dobra | 11.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 12.0 |
| Zamost 2 | Čabranka | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 10.6 | 10.6 |
| Kozjak most | Kozjak jezero | 10.44 | 10.4 | 10.28 | 10.3 | 10.37 | 10.46 | 10.56 | 10.51 |
| Portonski most | Mirna | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Izvor Rječine | Rječina | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| Prevjes | Zrmanja | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 11.3 |
| Krupa | Krupa | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
| Roški slap | Krka | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.6 |
| Nacionalni park | Krka | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 |
| Dusina | Matica Vrgorska | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 |
| Metković | Neretva | 12.7 | 12.5 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 12.2 |
Temperature rijeka 21.04.2026.
| Postaja | Vodotok | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Miholjac | Drava | 14.81 | 15.01 | 15.17 | 15.42 | 15.52 |
| Batina | Dunav | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 |
| Vukovar | Dunav | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
| Ilok most | Dunav | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 14.9 |
| Bregana-remont | Bregana | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.6 | 11.0 |
| Samobor | Gradna | 10.2 | 10.5 | 12.0 | 13.6 | 13.1 |
| Bračak | Krapina | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 13.1 |
| Luketići | Korana | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 10.9 |
| Jarče Polje | Donja Dobra | 10.9 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 12.0 |
| Zamost 2 | Čabranka | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 10.6 | 10.6 |
| Kozjak most | Kozjak jezero | 10.3 | 10.37 | 10.46 | 10.56 | 10.51 |
| Portonski most | Mirna | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Izvor Rječine | Rječina | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| Prevjes | Zrmanja | 9.8 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 11.3 |
| Krupa | Krupa | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
| Roški slap | Krka | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.6 |
| Nacionalni park | Krka | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 |
| Dusina | Matica Vrgorska | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 |
| Metković | Neretva | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 12.2 |
Mjerenje temperature rijeka
Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.
U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.
Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.
Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.