Indeks opasnosti od šumskog požara za 14.08.2026.


Indeks opasnosti za 14.08.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 31.8 34 4 0.0 92 153 595 12 186 44 vrlo velika
Rovinj 31.2 39 4 0.0 91 103 538 10 139 37 vrlo velika
Pazin 32.8 19 4 0.0 96 74 448 19 104 49 velika
Pula 30.1 41 7 0.0 91 98 590 17 138 50 vrlo velika
Rijeka 35.8 18 4 0.0 96 210 648 21 232 64 ekstremna
Mali Lošinj 33.9 23 4 0.0 95 150 837 18 207 56 ekstremna
Rab 33.1 29 4 0.0 94 113 658 16 158 50 vrlo velika
Senj 33.9 23 4 0.0 96 121 472 19 147 56 vrlo velika
Zadar 32.3 46 3 0.0 91 116 682 8 163 33 vrlo velika
Šibenik 33.9 21 3 0.0 96 138 737 16 188 52 ekstremna
Knin 34.8 20 3 0.0 96 195 543 17 206 55 ekstremna
Sinj 33.4 20 4 0.0 97 153 546 22 180 63 vrlo velika
Imotski 33.8 20 2 0.0 97 184 750 16 228 53 ekstremna
Split Marjan 34.9 23 4 0.0 97 195 672 22 226 64 ekstremna
Makarska 34.0 21 2 0.0 95 159 710 13 204 46 ekstremna
Hvar 31.4 38 6 0.0 93 158 896 20 219 60 ekstremna
Komiža 32.0 35 2 0.0 92 154 825 8 210 35 vrlo velika
Ploče 34.8 21 4 0.0 96 196 654 19 224 59 ekstremna
Lastovo 35.0 31 4 0.0 95 251 876 18 292 58 ekstremna
Goveđari-Mljet 34.9 32 2 0.0 95 205 812 12 251 45 ekstremna
Dubrovnik 32.2 46 5 0.0 92 95 692 14 141 44 vrlo velika
Zavižan 21.0 47 6 0.0 88 54 341 10 77 27 umjerena
Gospić 29.4 20 4 0.0 95 123 440 18 145 52 vrlo velika
Gračac 31.5 19 3 0.0 96 145 530 18 172 54 vrlo velika
Parg 27.0 28 2 0.0 93 109 354 9 123 32 velika
Ogulin 29.4 25 2 0.0 95 118 402 12 136 39 vrlo velika
Karlovac 30.4 30 1 0.0 93 133 550 8 166 33 vrlo velika
Sisak 30.0 26 4 0.0 94 123 462 15 147 47 vrlo velika
Zagreb Grič 31.6 24 1 0.0 94 187 599 9 210 38 vrlo velika
Zagreb Maksimir 30.3 25 3 0.0 94 173 569 13 197 45 vrlo velika
Krapina 30.4 27 2 0.0 94 131 471 10 155 37 vrlo velika
Varaždin 29.2 28 2 0.0 93 103 409 10 127 34 vrlo velika
Križevci 29.6 28 3 0.0 93 140 592 12 176 42 vrlo velika
Bjelovar 30.0 27 2 0.0 94 120 422 10 141 36 vrlo velika
Bilogora 29.4 26 6 0.0 94 114 521 22 147 60 vrlo velika
Daruvar 31.6 21 4 0.0 95 97 477 18 129 51 vrlo velika
Gorice 31.4 22 4 0.0 95 147 499 17 170 53 vrlo velika
Slavonski Brod 30.7 21 4 0.0 95 179 627 17 209 56 vrlo velika
Gradište 31.4 20 3 0.0 96 183 703 17 222 54 vrlo velika
Osijek 30.8 22 3 0.0 95 128 679 15 174 50 vrlo velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 14.08.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo velika 31.8 4 0.0
Rovinj vrlo velika 31.2 4 0.0
Pazin velika 32.8 4 0.0
Pula vrlo velika 30.1 7 0.0
Rijeka ekstremna 35.8 4 0.0
Mali Lošinj ekstremna 33.9 4 0.0
Rab vrlo velika 33.1 4 0.0
Senj vrlo velika 33.9 4 0.0
Zadar vrlo velika 32.3 3 0.0
Šibenik ekstremna 33.9 3 0.0
Knin ekstremna 34.8 3 0.0
Sinj vrlo velika 33.4 4 0.0
Imotski ekstremna 33.8 2 0.0
Split Marjan ekstremna 34.9 4 0.0
Makarska ekstremna 34.0 2 0.0
Hvar ekstremna 31.4 6 0.0
Komiža vrlo velika 32.0 2 0.0
Ploče ekstremna 34.8 4 0.0
Lastovo ekstremna 35.0 4 0.0
Goveđari-Mljet ekstremna 34.9 2 0.0
Dubrovnik vrlo velika 32.2 5 0.0
Zavižan umjerena 21.0 6 0.0
Gospić vrlo velika 29.4 4 0.0
Gračac vrlo velika 31.5 3 0.0
Parg velika 27.0 2 0.0
Ogulin vrlo velika 29.4 2 0.0
Karlovac vrlo velika 30.4 1 0.0
Sisak vrlo velika 30.0 4 0.0
Zagreb Grič vrlo velika 31.6 1 0.0
Zagreb Maksimir vrlo velika 30.3 3 0.0
Krapina vrlo velika 30.4 2 0.0
Varaždin vrlo velika 29.2 2 0.0
Križevci vrlo velika 29.6 3 0.0
Bjelovar vrlo velika 30.0 2 0.0
Bilogora vrlo velika 29.4 6 0.0
Daruvar vrlo velika 31.6 4 0.0
Gorice vrlo velika 31.4 4 0.0
Slavonski Brod vrlo velika 30.7 4 0.0
Gradište vrlo velika 31.4 3 0.0
Osijek vrlo velika 30.8 3 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 14.08.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti