Indeks opasnosti od šumskog požara za 04.01.2026.
Indeks opasnosti za 04.01.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazin | 5.0 | 61 | 1 | 1.5 | 59 | 7 | 54 | 1 | 10 | 0 | vrlo mala |
| Rijeka | 5.6 | 54 | 4 | 0.1 | 73 | 6 | 52 | 1 | 9 | 1 | vrlo mala |
| Mali Lošinj | 10.1 | 57 | 6 | 0.0 | 85 | 7 | 17 | 6 | 7 | 6 | mala |
| Rab | 10.3 | 40 | 2 | 1.6 | 67 | 5 | 22 | 1 | 7 | 0 | vrlo mala |
| Senj | 5.7 | 49 | 10 | 1.4 | 72 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | vrlo mala |
| Zadar | 7.1 | 88 | 2 | 17.8 | 17 | 1 | 119 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Šibenik | 6.3 | 78 | 8 | 15.1 | 41 | 6 | 84 | 0 | 10 | 0 | vrlo mala |
| Knin | 2.9 | 85 | 8 | 13.6 | 28 | 1 | 53 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Imotski | 5.7 | 91 | 2 | 26.1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Split Marjan | 9.4 | 86 | 4 | 10.8 | 35 | 6 | 21 | 0 | 7 | 0 | vrlo mala |
| Makarska | 13.1 | 93 | 4 | 33.0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | vrlo mala |
| Hvar | 13.7 | 93 | 1 | 8.3 | 29 | 5 | 141 | 0 | 9 | 0 | vrlo mala |
| Komiža | 13.6 | 82 | 1 | 2.5 | 60 | 7 | 25 | 1 | 9 | 0 | vrlo mala |
| Ploče | 13.2 | 93 | 3 | 7.7 | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Lastovo | 14.5 | 72 | 11 | 2.3 | 73 | 7 | 48 | 5 | 10 | 6 | mala |
| Goveđari-Mljet | 13.8 | 91 | 12 | 5.4 | 48 | 8 | 37 | 1 | 10 | 1 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 15.0 | 93 | 9 | 8.4 | 35 | 5 | 37 | 0 | 8 | 0 | vrlo mala |
| Zavižan | -7.0 | 98 | 6 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | -0.4 | 94 | 2 | 12.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Parg | -2.8 | 82 | 2 | 5.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Ogulin | 1.0 | 86 | 1 | 2.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Karlovac | 2.7 | 91 | 2 | 1.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Sisak | 2.2 | 89 | 1 | 1.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Grič | 2.4 | 75 | 1 | 0.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Maksimir | 2.4 | 75 | 2 | 0.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Krapina | 2.0 | 79 | 2 | 1.2 | 41 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Varaždin | 1.3 | 90 | 1 | 2.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Križevci | 2.1 | 82 | 1 | 0.4 | 32 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Bjelovar | 2.0 | 78 | 1 | 0.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Bilogora | 0.6 | 86 | 1 | 0.0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Daruvar | 2.6 | 87 | 2 | 2.4 | 27 | 1 | 127 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Gorice | 0.1 | 99 | 2 | 6.5 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Slavonski Brod | 0.8 | 95 | 1 | 7.6 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gradište | 0.1 | 99 | 2 | 5.4 | 8 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Osijek | -0.3 | 96 | 2 | 3.8 | 9 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 04.01.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pazin | vrlo mala | 5.0 | 1 | 1.5 |
| Rijeka | vrlo mala | 5.6 | 4 | 0.1 |
| Mali Lošinj | mala | 10.1 | 6 | 0.0 |
| Rab | vrlo mala | 10.3 | 2 | 1.6 |
| Senj | vrlo mala | 5.7 | 10 | 1.4 |
| Zadar | vrlo mala | 7.1 | 2 | 17.8 |
| Šibenik | vrlo mala | 6.3 | 8 | 15.1 |
| Knin | vrlo mala | 2.9 | 8 | 13.6 |
| Imotski | vrlo mala | 5.7 | 2 | 26.1 |
| Split Marjan | vrlo mala | 9.4 | 4 | 10.8 |
| Makarska | vrlo mala | 13.1 | 4 | 33.0 |
| Hvar | vrlo mala | 13.7 | 1 | 8.3 |
| Komiža | vrlo mala | 13.6 | 1 | 2.5 |
| Ploče | vrlo mala | 13.2 | 3 | 7.7 |
| Lastovo | mala | 14.5 | 11 | 2.3 |
| Goveđari-Mljet | vrlo mala | 13.8 | 12 | 5.4 |
| Dubrovnik | vrlo mala | 15.0 | 9 | 8.4 |
| Zavižan | vrlo mala | -7.0 | 6 | 1.0 |
| Gospić | vrlo mala | -0.4 | 2 | 12.2 |
| Parg | vrlo mala | -2.8 | 2 | 5.6 |
| Ogulin | vrlo mala | 1.0 | 1 | 2.1 |
| Karlovac | vrlo mala | 2.7 | 2 | 1.7 |
| Sisak | vrlo mala | 2.2 | 1 | 1.0 |
| Zagreb Grič | vrlo mala | 2.4 | 1 | 0.2 |
| Zagreb Maksimir | vrlo mala | 2.4 | 2 | 0.0 |
| Krapina | vrlo mala | 2.0 | 2 | 1.2 |
| Varaždin | vrlo mala | 1.3 | 1 | 2.7 |
| Križevci | vrlo mala | 2.1 | 1 | 0.4 |
| Bjelovar | vrlo mala | 2.0 | 1 | 0.1 |
| Bilogora | vrlo mala | 0.6 | 1 | 0.0 |
| Daruvar | vrlo mala | 2.6 | 2 | 2.4 |
| Gorice | vrlo mala | 0.1 | 2 | 6.5 |
| Slavonski Brod | vrlo mala | 0.8 | 1 | 7.6 |
| Gradište | vrlo mala | 0.1 | 2 | 5.4 |
| Osijek | vrlo mala | -0.3 | 2 | 3.8 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 04.01.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |