Indeks opasnosti od šumskog požara za 06.08.2026.
Indeks opasnosti za 06.08.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poreč | 32.6 | 66 | 1 | 0.0 | 89 | 121 | 525 | 4 | 153 | 20 | velika |
| Rovinj | 32.0 | 69 | 4 | 0.0 | 88 | 73 | 467 | 6 | 105 | 24 | velika |
| Pazin | 37.0 | 31 | 2 | 0.0 | 95 | 160 | 431 | 12 | 166 | 42 | vrlo velika |
| Pula | 32.3 | 64 | 4 | 0.0 | 89 | 70 | 520 | 8 | 104 | 26 | velika |
| Rijeka | 36.1 | 36 | 2 | 0.0 | 93 | 165 | 573 | 9 | 192 | 37 | vrlo velika |
| Mali Lošinj | 33.6 | 56 | 4 | 0.0 | 90 | 112 | 764 | 9 | 164 | 36 | vrlo velika |
| Rab | 32.9 | 64 | 3 | 0.0 | 89 | 75 | 584 | 6 | 114 | 24 | velika |
| Senj | 33.8 | 56 | 3 | 0.0 | 90 | 79 | 398 | 8 | 105 | 27 | velika |
| Zadar | 33.3 | 69 | 4 | 0.0 | 88 | 90 | 611 | 7 | 131 | 26 | velika |
| Šibenik | 34.1 | 48 | 3 | 0.0 | 92 | 99 | 663 | 9 | 144 | 35 | vrlo velika |
| Knin | 38.4 | 24 | 2 | 0.0 | 96 | 149 | 466 | 13 | 166 | 45 | vrlo velika |
| Sinj | 37.7 | 22 | 4 | 0.0 | 96 | 109 | 471 | 20 | 138 | 56 | vrlo velika |
| Imotski | 36.7 | 21 | 2 | 0.0 | 97 | 138 | 676 | 16 | 183 | 51 | ekstremna |
| Split Marjan | 35.1 | 44 | 3 | 0.0 | 93 | 155 | 597 | 10 | 188 | 40 | vrlo velika |
| Makarska | 33.9 | 35 | 2 | 0.0 | 93 | 124 | 637 | 9 | 167 | 35 | vrlo velika |
| Hvar | 34.0 | 45 | 5 | 0.0 | 91 | 126 | 824 | 11 | 183 | 42 | vrlo velika |
| Komiža | 31.6 | 61 | 2 | 0.0 | 89 | 124 | 754 | 6 | 176 | 26 | vrlo velika |
| Ploče | 35.3 | 31 | 5 | 0.0 | 94 | 152 | 578 | 18 | 184 | 55 | ekstremna |
| Lastovo | 32.7 | 44 | 5 | 0.0 | 91 | 215 | 803 | 11 | 257 | 43 | vrlo velika |
| Goveđari-Mljet | 34.3 | 48 | 7 | 0.0 | 91 | 168 | 737 | 18 | 214 | 57 | ekstremna |
| Dubrovnik | 33.0 | 62 | 3 | 0.0 | 87 | 94 | 639 | 5 | 138 | 23 | velika |
| Zavižan | 27.0 | 45 | 3 | 0.0 | 89 | 37 | 284 | 7 | 56 | 17 | umjerena |
| Gospić | 34.6 | 21 | 3 | 0.0 | 96 | 87 | 373 | 16 | 110 | 45 | velika |
| Gračac | 36.1 | 17 | 2 | 0.0 | 97 | 104 | 460 | 15 | 133 | 47 | vrlo velika |
| Parg | 32.2 | 29 | 2 | 0.0 | 94 | 80 | 291 | 10 | 95 | 31 | velika |
| Ogulin | 35.6 | 22 | 2 | 0.0 | 96 | 81 | 333 | 13 | 101 | 38 | velika |
| Karlovac | 36.7 | 24 | 1 | 0.0 | 96 | 98 | 480 | 11 | 130 | 38 | vrlo velika |
| Sisak | 36.0 | 28 | 2 | 0.0 | 96 | 89 | 393 | 13 | 113 | 40 | velika |
| Zagreb Grič | 38.0 | 24 | 1 | 0.0 | 96 | 148 | 527 | 12 | 174 | 43 | vrlo velika |
| Zagreb Maksimir | 36.5 | 25 | 4 | 0.0 | 96 | 137 | 500 | 19 | 162 | 57 | vrlo velika |
| Krapina | 36.5 | 26 | 2 | 0.0 | 95 | 96 | 403 | 12 | 121 | 39 | vrlo velika |
| Varaždin | 34.9 | 29 | 2 | 0.0 | 95 | 70 | 342 | 13 | 93 | 36 | velika |
| Križevci | 35.8 | 26 | 1 | 0.0 | 95 | 107 | 524 | 11 | 142 | 37 | vrlo velika |
| Bjelovar | 36.3 | 31 | 3 | 0.0 | 95 | 86 | 355 | 14 | 107 | 40 | velika |
| Bilogora | 36.0 | 23 | 7 | 0.0 | 96 | 94 | 454 | 36 | 124 | 77 | vrlo velika |
| Daruvar | 37.8 | 21 | 1 | 0.0 | 97 | 127 | 441 | 13 | 148 | 43 | vrlo velika |
| Gorice | 36.8 | 24 | 3 | 0.0 | 96 | 127 | 429 | 17 | 146 | 51 | vrlo velika |
| Slavonski Brod | 37.2 | 23 | 3 | 0.0 | 97 | 142 | 557 | 19 | 173 | 57 | vrlo velika |
| Gradište | 37.2 | 22 | 3 | 0.0 | 97 | 142 | 633 | 19 | 182 | 57 | vrlo velika |
| Osijek | 37.5 | 26 | 2 | 0.0 | 96 | 153 | 624 | 15 | 190 | 50 | vrlo velika |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 06.08.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Poreč | velika | 32.6 | 1 | 0.0 |
| Rovinj | velika | 32.0 | 4 | 0.0 |
| Pazin | vrlo velika | 37.0 | 2 | 0.0 |
| Pula | velika | 32.3 | 4 | 0.0 |
| Rijeka | vrlo velika | 36.1 | 2 | 0.0 |
| Mali Lošinj | vrlo velika | 33.6 | 4 | 0.0 |
| Rab | velika | 32.9 | 3 | 0.0 |
| Senj | velika | 33.8 | 3 | 0.0 |
| Zadar | velika | 33.3 | 4 | 0.0 |
| Šibenik | vrlo velika | 34.1 | 3 | 0.0 |
| Knin | vrlo velika | 38.4 | 2 | 0.0 |
| Sinj | vrlo velika | 37.7 | 4 | 0.0 |
| Imotski | ekstremna | 36.7 | 2 | 0.0 |
| Split Marjan | vrlo velika | 35.1 | 3 | 0.0 |
| Makarska | vrlo velika | 33.9 | 2 | 0.0 |
| Hvar | vrlo velika | 34.0 | 5 | 0.0 |
| Komiža | vrlo velika | 31.6 | 2 | 0.0 |
| Ploče | ekstremna | 35.3 | 5 | 0.0 |
| Lastovo | vrlo velika | 32.7 | 5 | 0.0 |
| Goveđari-Mljet | ekstremna | 34.3 | 7 | 0.0 |
| Dubrovnik | velika | 33.0 | 3 | 0.0 |
| Zavižan | umjerena | 27.0 | 3 | 0.0 |
| Gospić | velika | 34.6 | 3 | 0.0 |
| Gračac | vrlo velika | 36.1 | 2 | 0.0 |
| Parg | velika | 32.2 | 2 | 0.0 |
| Ogulin | velika | 35.6 | 2 | 0.0 |
| Karlovac | vrlo velika | 36.7 | 1 | 0.0 |
| Sisak | velika | 36.0 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Grič | vrlo velika | 38.0 | 1 | 0.0 |
| Zagreb Maksimir | vrlo velika | 36.5 | 4 | 0.0 |
| Krapina | vrlo velika | 36.5 | 2 | 0.0 |
| Varaždin | velika | 34.9 | 2 | 0.0 |
| Križevci | vrlo velika | 35.8 | 1 | 0.0 |
| Bjelovar | velika | 36.3 | 3 | 0.0 |
| Bilogora | vrlo velika | 36.0 | 7 | 0.0 |
| Daruvar | vrlo velika | 37.8 | 1 | 0.0 |
| Gorice | vrlo velika | 36.8 | 3 | 0.0 |
| Slavonski Brod | vrlo velika | 37.2 | 3 | 0.0 |
| Gradište | vrlo velika | 37.2 | 3 | 0.0 |
| Osijek | vrlo velika | 37.5 | 2 | 0.0 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 06.08.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |