Indeks opasnosti od šumskog požara za 11.04.2026.


Indeks opasnosti za 11.04.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 18.3 43 2 0.0 88 32 59 5 32 10 mala
Rovinj 18.1 53 4 0.0 87 28 58 5 28 10 mala
Pazin 20.4 37 2 0.0 91 50 58 7 50 17 umjerena
Pula 19.2 43 4 0.0 90 35 60 9 35 17 umjerena
Rijeka 20.3 37 1 0.0 91 47 94 6 47 14 mala
Rab 20.2 35 2 0.0 90 48 108 6 48 15 mala
Senj 19.5 39 1 0.0 91 37 53 6 36 13 mala
Zadar 18.6 56 6 0.0 86 37 85 7 37 15 mala
Šibenik 19.3 40 3 0.0 91 62 124 9 62 22 umjerena
Knin 21.2 32 2 0.0 92 62 112 8 61 22 umjerena
Sinj 21.1 39 4 0.0 91 41 65 11 41 21 umjerena
Imotski 21.2 31 2 0.0 93 46 68 9 46 20 umjerena
Split Marjan 19.5 42 2 0.0 90 51 114 6 51 16 umjerena
Makarska 19.4 38 2 0.0 91 42 114 7 44 16 mala
Hvar 20.2 39 2 0.0 89 40 122 6 44 13 mala
Komiža 19.9 40 4 0.0 91 30 46 10 30 17 umjerena
Ploče 21.1 36 4 0.0 92 51 98 11 51 24 umjerena
Lastovo 19.6 26 2 0.0 92 33 46 8 33 15 mala
Goveđari-Mljet 23.8 39 1 0.0 90 35 52 5 34 11 mala
Dubrovnik 18.1 55 2 0.0 87 36 58 4 36 9 mala
Zavižan 8.6 73 3 0.0 82 7 22 2 8 2 vrlo mala
Gospić 18.4 36 3 0.0 91 29 42 9 29 15 mala
Parg 14.9 48 1 0.0 89 22 38 4 22 7 mala
Ogulin 13.8 59 1 0.0 88 27 42 4 27 7 mala
Karlovac 12.5 60 1 0.1 88 35 48 4 35 8 mala
Sisak 14.0 54 1 0.3 88 29 44 4 29 8 mala
Zagreb Grič 13.4 54 1 0.1 88 35 49 4 35 9 mala
Zagreb Maksimir 13.2 55 2 0.6 87 35 47 4 35 9 mala
Krapina 13.2 57 3 1.7 76 29 46 1 29 3 vrlo mala
Varaždin 13.6 58 3 0.1 87 31 45 5 31 10 mala
Križevci 13.2 58 2 0.1 87 28 41 4 27 8 mala
Bjelovar 13.8 52 2 0.0 88 30 42 5 29 9 mala
Bilogora 12.0 58 2 0.0 87 23 39 4 23 7 mala
Daruvar 15.2 48 2 0.1 89 27 41 5 26 10 mala
Gorice 16.5 44 2 0.8 86 31 65 4 31 8 mala
Slavonski Brod 16.2 48 2 0.0 90 30 67 6 30 11 mala
Gradište 14.0 49 4 0.0 88 24 42 7 24 12 mala
Osijek 13.6 45 3 0.2 89 24 88 6 29 12 mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 11.04.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč mala 18.3 2 0.0
Rovinj mala 18.1 4 0.0
Pazin umjerena 20.4 2 0.0
Pula umjerena 19.2 4 0.0
Rijeka mala 20.3 1 0.0
Rab mala 20.2 2 0.0
Senj mala 19.5 1 0.0
Zadar mala 18.6 6 0.0
Šibenik umjerena 19.3 3 0.0
Knin umjerena 21.2 2 0.0
Sinj umjerena 21.1 4 0.0
Imotski umjerena 21.2 2 0.0
Split Marjan umjerena 19.5 2 0.0
Makarska mala 19.4 2 0.0
Hvar mala 20.2 2 0.0
Komiža umjerena 19.9 4 0.0
Ploče umjerena 21.1 4 0.0
Lastovo mala 19.6 2 0.0
Goveđari-Mljet mala 23.8 1 0.0
Dubrovnik mala 18.1 2 0.0
Zavižan vrlo mala 8.6 3 0.0
Gospić mala 18.4 3 0.0
Parg mala 14.9 1 0.0
Ogulin mala 13.8 1 0.0
Karlovac mala 12.5 1 0.1
Sisak mala 14.0 1 0.3
Zagreb Grič mala 13.4 1 0.1
Zagreb Maksimir mala 13.2 2 0.6
Krapina vrlo mala 13.2 3 1.7
Varaždin mala 13.6 3 0.1
Križevci mala 13.2 2 0.1
Bjelovar mala 13.8 2 0.0
Bilogora mala 12.0 2 0.0
Daruvar mala 15.2 2 0.1
Gorice mala 16.5 2 0.8
Slavonski Brod mala 16.2 2 0.0
Gradište mala 14.0 4 0.0
Osijek mala 13.6 3 0.2


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 11.04.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti