Indeks opasnosti od šumskog požara za 09.07.2026.


Indeks opasnosti za 09.07.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 28.3 49 2 0.0 89 65 294 5 84 18 umjerena
Rovinj 29.1 57 4 0.0 88 57 281 6 76 20 umjerena
Pazin 29.0 42 2 0.0 90 68 184 6 71 19 umjerena
Pula 29.6 44 4 0.0 90 81 357 9 104 29 velika
Rijeka 29.5 37 2 0.0 92 138 313 8 138 30 velika
Mali Lošinj 31.0 41 6 0.0 91 208 619 14 226 49 vrlo velika
Rab 29.8 44 3 0.0 91 128 504 9 157 34 vrlo velika
Senj 30.9 32 2 0.0 93 181 400 9 181 36 vrlo velika
Zadar 28.6 56 5 0.0 88 134 466 8 156 33 velika
Šibenik 29.0 44 5 0.0 90 142 583 11 176 41 vrlo velika
Knin 31.2 30 4 0.0 93 101 333 13 115 41 velika
Sinj 29.5 34 4 0.0 94 129 330 14 131 45 vrlo velika
Imotski 29.7 21 2 1.2 93 112 490 9 143 34 vrlo velika
Split Marjan 29.7 32 4 0.0 94 111 402 15 131 46 vrlo velika
Makarska 30.5 30 4 0.0 94 99 453 14 128 44 vrlo velika
Hvar 31.9 41 4 0.0 91 210 673 10 236 39 vrlo velika
Komiža 30.4 39 2 0.0 91 191 591 7 211 31 vrlo velika
Ploče 30.5 26 5 0.0 95 97 353 20 115 52 velika
Lastovo 30.2 29 2 0.0 93 213 559 9 218 38 vrlo velika
Goveđari-Mljet 33.1 21 1 0.0 95 153 489 10 172 38 vrlo velika
Dubrovnik 29.6 46 6 3.0 85 78 440 6 108 23 velika
Zavižan 19.1 51 5 0.0 87 31 193 6 45 15 mala
Gospić 27.2 34 2 0.0 92 81 209 8 82 24 umjerena
Gračac 27.4 35 3 0.0 91 88 288 9 100 29 velika
Parg 23.2 56 1 0.1 87 53 259 4 70 12 umjerena
Ogulin 26.9 44 2 0.0 90 49 165 6 56 16 umjerena
Karlovac 28.1 46 1 0.0 89 41 279 5 60 14 umjerena
Sisak 27.7 34 2 0.0 91 111 261 8 111 27 velika
Zagreb Grič 28.7 37 1 0.2 91 111 300 6 115 23 velika
Zagreb Maksimir 27.3 36 1 0.1 91 120 281 6 120 24 velika
Krapina 27.2 41 2 0.0 90 62 217 6 72 18 umjerena
Varaždin 25.5 47 2 0.3 88 62 174 5 66 15 umjerena
Križevci 26.3 41 2 0.0 90 91 324 6 107 23 velika
Bjelovar 26.1 40 1 0.0 90 63 173 5 66 16 umjerena
Bilogora 25.8 45 1 0.3 88 39 251 4 57 12 umjerena
Daruvar 26.0 36 2 0.0 91 71 250 7 83 22 umjerena
Gorice 27.7 38 4 0.1 91 46 206 10 59 24 umjerena
Slavonski Brod 27.8 35 3 0.0 91 81 364 9 104 30 velika
Gradište 25.4 37 5 0.0 91 107 432 12 132 39 vrlo velika
Osijek 25.5 36 5 0.1 91 82 396 12 108 36 velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 09.07.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč umjerena 28.3 2 0.0
Rovinj umjerena 29.1 4 0.0
Pazin umjerena 29.0 2 0.0
Pula velika 29.6 4 0.0
Rijeka velika 29.5 2 0.0
Mali Lošinj vrlo velika 31.0 6 0.0
Rab vrlo velika 29.8 3 0.0
Senj vrlo velika 30.9 2 0.0
Zadar velika 28.6 5 0.0
Šibenik vrlo velika 29.0 5 0.0
Knin velika 31.2 4 0.0
Sinj vrlo velika 29.5 4 0.0
Imotski vrlo velika 29.7 2 1.2
Split Marjan vrlo velika 29.7 4 0.0
Makarska vrlo velika 30.5 4 0.0
Hvar vrlo velika 31.9 4 0.0
Komiža vrlo velika 30.4 2 0.0
Ploče velika 30.5 5 0.0
Lastovo vrlo velika 30.2 2 0.0
Goveđari-Mljet vrlo velika 33.1 1 0.0
Dubrovnik velika 29.6 6 3.0
Zavižan mala 19.1 5 0.0
Gospić umjerena 27.2 2 0.0
Gračac velika 27.4 3 0.0
Parg umjerena 23.2 1 0.1
Ogulin umjerena 26.9 2 0.0
Karlovac umjerena 28.1 1 0.0
Sisak velika 27.7 2 0.0
Zagreb Grič velika 28.7 1 0.2
Zagreb Maksimir velika 27.3 1 0.1
Krapina umjerena 27.2 2 0.0
Varaždin umjerena 25.5 2 0.3
Križevci velika 26.3 2 0.0
Bjelovar umjerena 26.1 1 0.0
Bilogora umjerena 25.8 1 0.3
Daruvar umjerena 26.0 2 0.0
Gorice umjerena 27.7 4 0.1
Slavonski Brod velika 27.8 3 0.0
Gradište vrlo velika 25.4 5 0.0
Osijek velika 25.5 5 0.1


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 09.07.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti