Indeks opasnosti od šumskog požara za 31.10.2025.


Indeks opasnosti za 31.10.2025.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 18.3 88 0 8.6 26 2 19 0 4 0 vrlo mala
Rovinj 18.7 87 1 9.6 30 2 6 0 2 0 vrlo mala
Pazin 16.6 88 1 10.5 25 1 12 0 2 0 vrlo mala
Pula 19.8 85 7 4.0 58 5 192 1 9 1 vrlo mala
Rijeka 20.9 67 2 14.8 41 1 4 0 1 0 vrlo mala
Mali Lošinj 21.7 66 4 0.4 84 16 445 4 29 8 mala
Rab 23.5 51 2 1.1 84 13 230 3 22 4 vrlo mala
Senj 20.9 72 1 0.2 83 7 21 2 8 1 vrlo mala
Zadar 21.1 75 5 0.0 82 16 404 4 30 8 mala
Šibenik 23.2 54 2 0.0 86 22 311 4 37 9 mala
Knin 22.7 54 3 0.0 87 10 275 5 19 7 mala
Sinj 21.3 62 4 0.0 85 9 163 4 16 6 mala
Imotski 19.8 58 2 0.0 86 11 84 3 17 5 vrlo mala
Split Marjan 21.0 56 6 0.0 86 7 268 7 13 8 mala
Makarska 22.7 62 6 0.0 86 10 160 7 17 9 mala
Hvar 21.1 65 7 0.0 85 81 742 7 128 28 velika
Komiža 20.4 77 2 0.0 82 25 424 2 44 6 mala
Ploče 22.1 61 3 0.0 85 10 75 4 15 5 mala
Lastovo 18.5 83 4 0.0 81 17 522 3 32 6 mala
Goveđari-Mljet 20.6 71 4 0.0 83 10 226 3 18 5 mala
Dubrovnik 21.5 58 3 0.0 86 8 186 4 15 6 mala
Zavižan 9.4 97 3 7.9 17 0 2 0 0 0 vrlo mala
Gospić 18.7 57 1 0.0 85 6 32 3 8 2 vrlo mala
Otočac 20.1 65 2 0.0 83 6 210 2 11 2 vrlo mala
Parg 17.2 73 2 7.4 49 5 20 0 6 0 vrlo mala
Ogulin 21.6 50 2 1.1 84 8 20 3 8 2 vrlo mala
Karlovac 22.0 51 1 0.4 87 10 139 3 16 5 vrlo mala
Sisak 24.1 46 2 0.0 89 11 294 5 19 8 mala
Zagreb Grič 22.9 53 1 0.2 86 7 180 3 13 4 vrlo mala
Zagreb Maksimir 22.8 52 2 0.0 87 9 169 4 15 6 mala
Krapina 22.0 58 2 0.0 85 7 204 3 13 4 vrlo mala
Varaždin 17.8 81 2 0.3 83 10 251 2 17 3 vrlo mala
Križevci 22.1 52 3 0.0 86 7 297 4 14 6 mala
Bjelovar 23.1 46 1 0.1 88 8 232 4 15 5 vrlo mala
Bilogora 22.0 48 2 0.2 87 9 381 4 17 6 mala
Daruvar 23.8 39 2 0.0 89 12 395 6 23 9 mala
Gorice 22.7 47 2 0.0 88 9 303 5 16 6 mala
Slavonski Brod 23.4 42 1 0.0 89 12 379 5 22 8 mala
Gradište 22.9 43 1 0.0 89 12 485 5 23 8 mala
Osijek 22.7 55 1 0.0 87 14 414 4 26 7 mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 31.10.2025. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo mala 18.3 0 8.6
Rovinj vrlo mala 18.7 1 9.6
Pazin vrlo mala 16.6 1 10.5
Pula vrlo mala 19.8 7 4.0
Rijeka vrlo mala 20.9 2 14.8
Mali Lošinj mala 21.7 4 0.4
Rab vrlo mala 23.5 2 1.1
Senj vrlo mala 20.9 1 0.2
Zadar mala 21.1 5 0.0
Šibenik mala 23.2 2 0.0
Knin mala 22.7 3 0.0
Sinj mala 21.3 4 0.0
Imotski vrlo mala 19.8 2 0.0
Split Marjan mala 21.0 6 0.0
Makarska mala 22.7 6 0.0
Hvar velika 21.1 7 0.0
Komiža mala 20.4 2 0.0
Ploče mala 22.1 3 0.0
Lastovo mala 18.5 4 0.0
Goveđari-Mljet mala 20.6 4 0.0
Dubrovnik mala 21.5 3 0.0
Zavižan vrlo mala 9.4 3 7.9
Gospić vrlo mala 18.7 1 0.0
Otočac vrlo mala 20.1 2 0.0
Parg vrlo mala 17.2 2 7.4
Ogulin vrlo mala 21.6 2 1.1
Karlovac vrlo mala 22.0 1 0.4
Sisak mala 24.1 2 0.0
Zagreb Grič vrlo mala 22.9 1 0.2
Zagreb Maksimir mala 22.8 2 0.0
Krapina vrlo mala 22.0 2 0.0
Varaždin vrlo mala 17.8 2 0.3
Križevci mala 22.1 3 0.0
Bjelovar vrlo mala 23.1 1 0.1
Bilogora mala 22.0 2 0.2
Daruvar mala 23.8 2 0.0
Gorice mala 22.7 2 0.0
Slavonski Brod mala 23.4 1 0.0
Gradište mala 22.9 1 0.0
Osijek mala 22.7 1 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 31.10.2025. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti