Indeks opasnosti od šumskog požara za 23.02.2026.
Indeks opasnosti za 23.02.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazin | 14.2 | 57 | 1 | 0.0 | 83 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | vrlo mala |
| Rijeka | 14.6 | 49 | 1 | 0.0 | 84 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | vrlo mala |
| Mali Lošinj | 12.8 | 64 | 2 | 0.0 | 86 | 8 | 19 | 3 | 8 | 3 | vrlo mala |
| Rab | 15.0 | 47 | 2 | 0.0 | 84 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | vrlo mala |
| Senj | 14.6 | 46 | 1 | 0.0 | 86 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | vrlo mala |
| Zadar | 14.7 | 89 | 4 | 0.0 | 76 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Šibenik | 16.0 | 45 | 3 | 0.0 | 86 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | vrlo mala |
| Knin | 16.5 | 40 | 3 | 0.0 | 87 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | vrlo mala |
| Imotski | 15.6 | 46 | 2 | 0.0 | 85 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | vrlo mala |
| Split Marjan | 14.9 | 55 | 3 | 0.0 | 84 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | vrlo mala |
| Makarska | 16.3 | 60 | 2 | 0.0 | 83 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | vrlo mala |
| Hvar | 16.9 | 60 | 3 | 0.0 | 82 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | vrlo mala |
| Komiža | 15.6 | 68 | 4 | 0.0 | 80 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Ploče | 16.1 | 57 | 3 | 0.0 | 84 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | vrlo mala |
| Lastovo | 15.2 | 69 | 3 | 0.0 | 81 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | vrlo mala |
| Goveđari-Mljet | 16.2 | 68 | 4 | 0.0 | 81 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 16.0 | 62 | 4 | 0.0 | 82 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Zavižan | 5.1 | 80 | 2 | 0.0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | 14.4 | 35 | 3 | 0.0 | 82 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Parg | 11.5 | 59 | 1 | 0.0 | 57 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Ogulin | 16.6 | 44 | 2 | 0.0 | 80 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Karlovac | 17.8 | 34 | 1 | 0.0 | 80 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Sisak | 17.4 | 39 | 2 | 0.0 | 74 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Grič | 16.1 | 49 | 2 | 0.0 | 76 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Maksimir | 16.1 | 43 | 3 | 0.0 | 80 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Krapina | 13.4 | 56 | 1 | 0.0 | 57 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Varaždin | 12.9 | 48 | 1 | 0.0 | 67 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Križevci | 14.4 | 57 | 2 | 0.0 | 72 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Bjelovar | 14.7 | 50 | 1 | 0.0 | 61 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Bilogora | 14.3 | 53 | 5 | 0.0 | 70 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Daruvar | 15.9 | 40 | 2 | 0.0 | 75 | 2 | 43 | 1 | 4 | 0 | vrlo mala |
| Gorice | 16.6 | 42 | 4 | 0.0 | 84 | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | vrlo mala |
| Slavonski Brod | 16.4 | 45 | 5 | 0.0 | 80 | 4 | 78 | 3 | 7 | 2 | vrlo mala |
| Gradište | 15.4 | 51 | 3 | 0.0 | 71 | 2 | 130 | 1 | 4 | 0 | vrlo mala |
| Osijek | 14.6 | 54 | 2 | 0.0 | 69 | 2 | 66 | 1 | 3 | 0 | vrlo mala |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 23.02.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pazin | vrlo mala | 14.2 | 1 | 0.0 |
| Rijeka | vrlo mala | 14.6 | 1 | 0.0 |
| Mali Lošinj | vrlo mala | 12.8 | 2 | 0.0 |
| Rab | vrlo mala | 15.0 | 2 | 0.0 |
| Senj | vrlo mala | 14.6 | 1 | 0.0 |
| Zadar | vrlo mala | 14.7 | 4 | 0.0 |
| Šibenik | vrlo mala | 16.0 | 3 | 0.0 |
| Knin | vrlo mala | 16.5 | 3 | 0.0 |
| Imotski | vrlo mala | 15.6 | 2 | 0.0 |
| Split Marjan | vrlo mala | 14.9 | 3 | 0.0 |
| Makarska | vrlo mala | 16.3 | 2 | 0.0 |
| Hvar | vrlo mala | 16.9 | 3 | 0.0 |
| Komiža | vrlo mala | 15.6 | 4 | 0.0 |
| Ploče | vrlo mala | 16.1 | 3 | 0.0 |
| Lastovo | vrlo mala | 15.2 | 3 | 0.0 |
| Goveđari-Mljet | vrlo mala | 16.2 | 4 | 0.0 |
| Dubrovnik | vrlo mala | 16.0 | 4 | 0.0 |
| Zavižan | vrlo mala | 5.1 | 2 | 0.0 |
| Gospić | vrlo mala | 14.4 | 3 | 0.0 |
| Parg | vrlo mala | 11.5 | 1 | 0.0 |
| Ogulin | vrlo mala | 16.6 | 2 | 0.0 |
| Karlovac | vrlo mala | 17.8 | 1 | 0.0 |
| Sisak | vrlo mala | 17.4 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Grič | vrlo mala | 16.1 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Maksimir | vrlo mala | 16.1 | 3 | 0.0 |
| Krapina | vrlo mala | 13.4 | 1 | 0.0 |
| Varaždin | vrlo mala | 12.9 | 1 | 0.0 |
| Križevci | vrlo mala | 14.4 | 2 | 0.0 |
| Bjelovar | vrlo mala | 14.7 | 1 | 0.0 |
| Bilogora | vrlo mala | 14.3 | 5 | 0.0 |
| Daruvar | vrlo mala | 15.9 | 2 | 0.0 |
| Gorice | vrlo mala | 16.6 | 4 | 0.0 |
| Slavonski Brod | vrlo mala | 16.4 | 5 | 0.0 |
| Gradište | vrlo mala | 15.4 | 3 | 0.0 |
| Osijek | vrlo mala | 14.6 | 2 | 0.0 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 23.02.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |