Podaci za razdoblje 05.11.2026 do 12.11.2026 u 7 h **


Postaja Temp. zraka (°C) Oborina Relativna
vlažnost (%)
Osunčavanje Temp. tla (°C) na različitim dubinama
5 cm 20 cm
maks. min. min. na 5 cm RR (mm) vs (cm) maks. min. (sati) maks. min. maks. min.
Osijek 12.5 -3.5 -6.1 30.8 - 100 45 23.8 11.4 1.4 10.4 7.0
Gradište 13.0 -2.5 -6.1 17.8 - 99 52 23.4 11.4 2.2 10.8 6.8
Slavonski Brod 13.1 -2.6 -4.6 11.1 - 95 50 15.1 11.8 4.0 11.2 8.6
Daruvar 14.6 -2.0 -4.5 40.5 - 100 37 17.7 11.5 3.2 10.6 6.6
Bjelovar 12.5 1.4 -1.1 20.8 - 99 48 16.7 12.6 4.2 10.6 7.6
Križevci 13.0 1.0 -1.0 17.3 - 98 50 12.4 12.4 3.6 10.3 7.6
Varaždin 13.7 -1.6 -6.0 11.8 - 98 58 9.5 12.3 1.4 10.6 6.2
Krapina 12.5 -1.7 -4.5 13.5 - 98 63 9.9 10.6 4.0 10.4 8.2
Zagreb-Maksimir 16.1 2.0 -1.4 32.3 - 98 55 9.7 11.6 6.0 10.8 8.0
Sisak 12.8 0.7 -1.5 25.2 - 100 65 - 11.8 4.4 10.9 7.8
Karlovac 17.2 2.1 -1.3 26.6 - 99 57 8.1 13.8 6.4 11.7 9.6
Ogulin 16.1 1.7 -0.4 25.8 - 98 46 6.6 12.3 4.5 10.6 7.1
Gospić 15.6 1.5 -1.3 48.8 - 96 76 1.3 13.0 5.6 12.1 0.8
Parg-Čabar 12.6 -0.1 -2.7 74.5 - 100 63 7.9 12.5 2.8 10.4 5.6
Zavižan 11.0 -2.2 -2.5 68.4 13 100 80 12.0 - - - -
Poreč 16.2 6.8 4.3 59.3 - 97 53 - - - - -
Pazin 15.4 -1.3 -3.0 79.4 - 99 54 19.1 13.2 5.0 12.5 8.4
Pula* - - - - - - - - - -
Rijeka 16.6 5.4 2.5 199.1 - 100 53 27.9 14.0 8.0 13.8 10.7
Senj 18.2 8.0 7.6 45 - 93 59 24.7 - - - -
Rab 18.5 8.9 4.6 38.3 - 95 50 - 15.7 9.2 15.6 12.7
Mali Lošinj 17.0 - 9.5 -194.8 - 93 23.6 - - - -
Zadar 18.1 7.5 2.9 39.6 - 94 56 24.5 16.8 10.1 15.9 13.4
Šibenik 19.4 8.6 6.7 7.6 - 95 41 25.5 - - - -
Knin 17.4 1.0 -1.7 22.8 - 97 51 25.6 15.8 4.3 13.8 10.4
Split-Marjan 18.6 9.9 7.0 7.2 - 89 47 27.9 16.2 8.6 13.8 11.0
Ploče 20.0 6.0 1.0 21.3 - 98 43 25.2 19.5 8.0 16.0 13.4
Dubrovnik 20.8 12.4 - 11.7 - 95 39 28.7 18.6 12.0 17.2 14.6
Hvar* - - - - - - - - - -
Komiža 21.3 11.5 8.6 10.9 - 91 52 - 20.6 9.7 19.9 14.2
Lastovo 19.2 12.6 - 38.1 - 94 46 21.0 - - - -
* nepotpuni podaci u danom razdoblju
** podaci maksimalne temperature zraka, relativne vlažnosti, osunčavanja i temperature tla su bez posljednjeg dana razdoblja