Podaci za razdoblje 09.05.2026 do 16.05.2026 u 8 h **


Postaja Temp. zraka (°C) Oborina Relativna
vlažnost (%)
Osunčavanje Temp. tla (°C) na različitim dubinama
5 cm 20 cm
maks. min. min. na 5 cm RR (mm) vs (cm) maks. min. (sati) maks. min. maks. min.
Osijek 26.4 3.1 -0.8 29.9 - 98 34 56.4 30.1 9.8 21.7 15.3
Gradište 26.4 4.2 1.5 23.9 - 99 37 59.1 26.2 11.0 21.3 14.6
Slavonski Brod 26.6 2.0 -0.2 34.3 - 96 33 53.7 28.4 10.5 20.5 15.9
Daruvar 26.0 2.0 -1.0 65.4 - 100 31 52.8 23.0 9.8 18.6 13.4
Bjelovar 26.0 2.4 0.9 71.7 - 100 32 51.8 28.1 9.3 21.7 12.5
Križevci 25.0 2.4 0.1 48.8 - 98 35 57.7 23.6 10.2 20.5 13.2
Varaždin 25.1 1.1 -3.4 89.4 - 97 39 55.9 31.7 6.0 21.2 8.8
Krapina* 25.2 1.4 -0.8 72.8 - 100 41.5 - - - -
Zagreb-Maksimir 25.3 1.5 -1.1 80 - 96 32 56.2 25.0 9.0 21.1 11.7
Sisak 25.5 1.6 0.0 60 - 98 29 - 27.1 8.8 21.9 12.9
Karlovac 25.0 1.6 0.0 47.7 - 98 32 55.0 28.6 8.9 22.4 14.1
Ogulin 24.2 0.5 -2.6 42.5 - 94 34 51.5 27.9 8.5 18.8 11.5
Gospić 23.2 -0.1 -0.8 75.7 - 98 23 49.8 24.1 8.2 18.4 11.1
Parg-Čabar 19.8 -1.3 -3.2 134.9 - 99 48 31.8 20.1 4.6 16.2 8.6
Zavižan 13.7 -3.8 -4.7 82.3 3 100 62 35.3 - - - -
Poreč 23.0 4.8 2.0 50.3 - 97 - - - - -
Pazin 23.3 0.9 -0.1 40 - 96 32 39.6 22.2 9.2 18.2 13.4
Pula 23.5 5.5 - 21.1 - 95 32 - - - - -
Rijeka 24.1 5.5 2.0 99.5 - 96 32 38.5 23.5 11.3 20.2 14.8
Senj 26.1 9.0 8.3 62.9 - 96 35 41.2 - - - -
Rab 25.0 9.6 4.5 30.3 - 92 36 - 27.3 12.9 22.8 15.8
Mali Lošinj* 22.7 - 14.6 0.9 - 89 13.7 - - - -
Zadar 23.0 8.7 2.8 24.7 - 93 34 52.5 26.2 12.8 21.4 16.6
Šibenik 24.3 8.1 4.1 11.2 - 84 33 53.7 - - - -
Knin 26.5 2.5 -1.0 38.4 - 93 34 50.8 30.1 7.7 19.9 12.9
Split-Marjan 24.5 10.5 7.8 19.5 - 87 24 53.6 28.4 14.6 21.0 18.2
Ploče 24.0 9.3 3.0 6 - 87 31 48.0 31.2 14.0 22.2 16.6
Dubrovnik 24.5 13.7 - 4 - 85 40 50.8 30.6 17.2 23.4 15.2
Hvar 24.2 9.8 9.5 5.5 - 92 31 56.8 - - - -
Komiža 24.8 11.7 7.6 0.1 - 92 42 - 34.2 16.4 23.8 19.3
Lastovo 23.6 13.1 - 8.1 - 90 46 64.0 - - - -
* nepotpuni podaci u danom razdoblju
** podaci maksimalne temperature zraka, relativne vlažnosti, osunčavanja i temperature tla su bez posljednjeg dana razdoblja