Indeks opasnosti od šumskog požara za 01.10.2026.


Indeks opasnosti za 01.10.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 23.9 61 2 0.0 87 35 88 4 35 10 mala
Rovinj 23.5 70 4 0.0 86 34 87 5 34 11 mala
Pazin 24.9 34 2 0.0 91 32 173 7 44 16 mala
Pula 25.0 47 4 0.0 90 45 596 9 75 25 umjerena
Rijeka 27.6 37 1 0.0 91 34 209 6 49 15 umjerena
Mali Lošinj 23.2 61 2 0.0 88 51 668 4 86 16 umjerena
Rab 25.5 54 2 0.0 89 33 235 6 49 14 mala
Senj 26.0 33 5 0.0 92 34 322 13 53 28 umjerena
Zadar 25.0 57 2 0.0 88 33 500 5 56 14 umjerena
Šibenik 25.1 53 3 0.0 90 42 415 7 67 20 umjerena
Knin 27.0 30 4 0.0 93 42 519 14 70 33 velika
Sinj 26.3 36 2 0.0 93 48 515 9 77 25 umjerena
Imotski 26.1 27 2 0.0 94 86 952 10 141 36 vrlo velika
Split Marjan 25.2 39 3 0.0 92 50 593 10 82 28 umjerena
Makarska 26.8 54 2 0.0 90 101 911 6 158 26 velika
Hvar 24.0 65 2 0.0 88 156 1219 4 237 23 vrlo velika
Komiža 24.8 61 2 0.0 88 74 852 5 121 20 velika
Ploče 26.0 44 3 0.0 91 80 843 9 130 32 velika
Lastovo 25.1 48 1 0.0 91 49 771 6 85 19 umjerena
Goveđari-Mljet 27.8 41 7 0.0 92 50 711 20 86 46 velika
Dubrovnik 25.1 51 5 0.0 89 44 444 10 70 26 umjerena
Zavižan 16.0 55 4 0.0 87 9 102 5 15 7 mala
Gospić 21.7 43 2 0.0 91 25 214 7 39 14 mala
Gračac 23.0 50 2 0.0 90 54 368 6 79 19 umjerena
Parg 17.6 55 2 0.0 87 13 145 4 22 7 mala
Ogulin 21.2 39 1 0.0 90 21 304 5 36 11 mala
Karlovac 21.9 39 2 0.0 89 21 418 6 37 12 mala
Sisak 22.3 35 4 0.0 90 35 446 9 59 23 umjerena
Zagreb Grič 24.5 32 1 0.0 91 51 557 6 83 21 umjerena
Zagreb Maksimir 22.5 31 2 0.0 91 41 516 7 68 21 umjerena
Krapina 22.7 34 2 0.0 91 33 407 7 55 17 umjerena
Varaždin 23.2 30 3 0.0 92 52 421 9 79 27 umjerena
Križevci 23.2 28 4 0.0 92 49 598 12 81 32 umjerena
Bjelovar 24.0 31 2 0.0 92 47 481 8 75 23 umjerena
Bilogora 22.7 29 4 0.0 92 59 564 11 93 33 velika
Daruvar 25.2 17 4 0.0 95 57 595 17 92 44 velika
Gorice 23.4 30 3 0.0 92 29 369 9 48 21 umjerena
Slavonski Brod 23.1 29 3 0.0 92 37 567 10 64 24 umjerena
Gradište 23.4 26 4 0.0 93 54 796 13 92 35 velika
Osijek 23.8 26 4 0.0 93 69 816 13 114 40 velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 01.10.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč mala 23.9 2 0.0
Rovinj mala 23.5 4 0.0
Pazin mala 24.9 2 0.0
Pula umjerena 25.0 4 0.0
Rijeka umjerena 27.6 1 0.0
Mali Lošinj umjerena 23.2 2 0.0
Rab mala 25.5 2 0.0
Senj umjerena 26.0 5 0.0
Zadar umjerena 25.0 2 0.0
Šibenik umjerena 25.1 3 0.0
Knin velika 27.0 4 0.0
Sinj umjerena 26.3 2 0.0
Imotski vrlo velika 26.1 2 0.0
Split Marjan umjerena 25.2 3 0.0
Makarska velika 26.8 2 0.0
Hvar vrlo velika 24.0 2 0.0
Komiža velika 24.8 2 0.0
Ploče velika 26.0 3 0.0
Lastovo umjerena 25.1 1 0.0
Goveđari-Mljet velika 27.8 7 0.0
Dubrovnik umjerena 25.1 5 0.0
Zavižan mala 16.0 4 0.0
Gospić mala 21.7 2 0.0
Gračac umjerena 23.0 2 0.0
Parg mala 17.6 2 0.0
Ogulin mala 21.2 1 0.0
Karlovac mala 21.9 2 0.0
Sisak umjerena 22.3 4 0.0
Zagreb Grič umjerena 24.5 1 0.0
Zagreb Maksimir umjerena 22.5 2 0.0
Krapina umjerena 22.7 2 0.0
Varaždin umjerena 23.2 3 0.0
Križevci umjerena 23.2 4 0.0
Bjelovar umjerena 24.0 2 0.0
Bilogora velika 22.7 4 0.0
Daruvar velika 25.2 4 0.0
Gorice umjerena 23.4 3 0.0
Slavonski Brod umjerena 23.1 3 0.0
Gradište velika 23.4 4 0.0
Osijek velika 23.8 4 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 01.10.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti