Indeks opasnosti od šumskog požara za 07.05.2026.


Indeks opasnosti za 07.05.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 19.6 68 4 31.8 46 10 34 0 12 0 vrlo mala
Rovinj 19.6 71 4 46.6 41 9 7 0 9 0 vrlo mala
Pazin 18.4 68 2 33.4 36 13 50 0 16 0 vrlo mala
Pula 19.2 78 4 0.6 52 30 92 0 33 1 vrlo mala
Rijeka 14.2 96 2 26.7 7 15 107 0 22 0 vrlo mala
Mali Lošinj 21.4 63 4 1.1 74 85 195 2 85 7 mala
Rab 20.8 64 4 6.1 63 51 183 1 60 3 mala
Senj 18.6 70 3 1.7 73 75 174 1 75 5 mala
Zadar 18.0 88 3 16.6 32 20 133 0 29 0 vrlo mala
Šibenik 17.9 75 3 0.0 85 94 234 4 94 14 umjerena
Knin 13.4 94 0 6.5 29 47 165 0 55 0 mala
Sinj 12.6 98 2 9.2 24 41 147 0 48 0 vrlo mala
Imotski 14.7 88 2 4.1 49 60 148 0 60 0 mala
Split Marjan 14.3 93 9 12.7 33 54 209 0 65 0 mala
Makarska 17.0 72 4 2.9 68 68 227 1 78 5 mala
Hvar 18.4 71 7 1.1 79 95 252 4 98 15 umjerena
Komiža 19.0 77 6 0.8 80 74 164 3 74 12 umjerena
Ploče 17.7 67 2 4.1 62 69 120 1 69 2 mala
Lastovo 17.8 62 7 0.0 81 54 131 5 54 13 umjerena
Goveđari-Mljet 19.2 73 9 2.5 73 61 153 4 61 11 umjerena
Dubrovnik 19.2 64 4 1.5 78 76 178 2 76 8 mala
Zavižan 7.0 100 2 14.3 5 3 34 0 5 0 vrlo mala
Gospić 15.1 79 2 21.3 36 21 56 0 22 0 vrlo mala
Gračac 13.2 92 1 21.1 20 19 52 0 20 0 vrlo mala
Parg 11.0 97 1 33.3 7 8 9 0 8 0 vrlo mala
Ogulin 17.7 76 2 6.6 51 23 86 0 28 0 vrlo mala
Karlovac 18.1 75 1 6.8 48 25 100 0 31 0 vrlo mala
Sisak 17.2 82 1 4.2 52 31 107 0 36 0 vrlo mala
Zagreb Grič 16.4 85 1 3.5 53 33 106 0 37 0 vrlo mala
Zagreb Maksimir 16.8 79 2 3.2 60 38 120 1 42 1 vrlo mala
Krapina 19.5 68 2 1.9 74 47 133 1 50 3 mala
Varaždin 16.9 82 6 2.5 67 67 151 2 67 6 mala
Križevci 16.6 88 2 3.6 53 56 142 0 56 1 mala
Bjelovar 16.1 92 2 1.0 78 79 152 1 78 6 mala
Bilogora 15.2 89 3 0.4 82 74 152 3 74 9 umjerena
Daruvar 16.6 90 1 0.7 81 62 144 2 61 5 mala
Gorice 17.4 76 0 3.9 50 32 130 0 40 0 vrlo mala
Slavonski Brod 19.4 63 2 0.7 86 44 139 4 49 10 umjerena
Gradište 20.4 52 2 2.7 75 43 132 1 48 3 vrlo mala
Osijek 20.4 63 1 3.9 64 58 200 1 67 2 mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 07.05.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo mala 19.6 4 31.8
Rovinj vrlo mala 19.6 4 46.6
Pazin vrlo mala 18.4 2 33.4
Pula vrlo mala 19.2 4 0.6
Rijeka vrlo mala 14.2 2 26.7
Mali Lošinj mala 21.4 4 1.1
Rab mala 20.8 4 6.1
Senj mala 18.6 3 1.7
Zadar vrlo mala 18.0 3 16.6
Šibenik umjerena 17.9 3 0.0
Knin mala 13.4 0 6.5
Sinj vrlo mala 12.6 2 9.2
Imotski mala 14.7 2 4.1
Split Marjan mala 14.3 9 12.7
Makarska mala 17.0 4 2.9
Hvar umjerena 18.4 7 1.1
Komiža umjerena 19.0 6 0.8
Ploče mala 17.7 2 4.1
Lastovo umjerena 17.8 7 0.0
Goveđari-Mljet umjerena 19.2 9 2.5
Dubrovnik mala 19.2 4 1.5
Zavižan vrlo mala 7.0 2 14.3
Gospić vrlo mala 15.1 2 21.3
Gračac vrlo mala 13.2 1 21.1
Parg vrlo mala 11.0 1 33.3
Ogulin vrlo mala 17.7 2 6.6
Karlovac vrlo mala 18.1 1 6.8
Sisak vrlo mala 17.2 1 4.2
Zagreb Grič vrlo mala 16.4 1 3.5
Zagreb Maksimir vrlo mala 16.8 2 3.2
Krapina mala 19.5 2 1.9
Varaždin mala 16.9 6 2.5
Križevci mala 16.6 2 3.6
Bjelovar mala 16.1 2 1.0
Bilogora umjerena 15.2 3 0.4
Daruvar mala 16.6 1 0.7
Gorice vrlo mala 17.4 0 3.9
Slavonski Brod umjerena 19.4 2 0.7
Gradište vrlo mala 20.4 2 2.7
Osijek mala 20.4 1 3.9


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 07.05.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti