Indeks opasnosti od šumskog požara za 16.05.2026.


Indeks opasnosti za 16.05.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 14.3 77 2 38.1 34 5 5 0 5 0 vrlo mala
Rovinj 13.4 87 4 24.9 29 4 5 0 4 0 vrlo mala
Pazin 12.4 80 2 18.1 32 6 33 0 9 0 vrlo mala
Pula 13.2 98 4 27.8 13 12 83 0 18 0 vrlo mala
Rijeka 13.8 62 2 21.7 33 2 5 0 2 0 vrlo mala
Mali Lošinj 11.9 91 6 6.0 32 26 211 0 39 0 vrlo mala
Rab 13.1 90 4 9.7 27 9 172 0 16 0 vrlo mala
Senj 13.4 81 3 27.0 29 10 90 0 15 0 vrlo mala
Zadar 12.9 93 5 15.3 26 7 121 0 13 0 vrlo mala
Šibenik 12.1 96 4 17.8 21 43 238 0 59 0 mala
Knin 11.5 93 5 36.6 19 8 94 0 14 0 vrlo mala
Sinj 12.2 85 2 14.3 32 12 131 0 20 0 vrlo mala
Imotski 11.6 94 7 28.0 24 22 126 0 31 0 vrlo mala
Split Marjan 12.0 91 3 19.0 27 18 172 0 28 0 vrlo mala
Makarska 12.7 97 9 21.9 20 28 213 0 42 0 vrlo mala
Hvar 12.4 92 4 17.1 27 53 256 0 69 0 mala
Komiža 13.3 83 6 8.7 46 52 198 0 63 1 mala
Ploče 15.0 88 9 9.2 44 50 156 0 56 1 mala
Lastovo 11.6 91 9 6.9 37 26 157 0 37 0 vrlo mala
Goveđari-Mljet 14.2 86 9 1.8 71 77 210 3 81 13 umjerena
Dubrovnik 15.7 86 10 4.3 57 62 225 2 74 8 mala
Zavižan 1.0 100 3 45.0 0 0 3 0 0 0 vrlo mala
Gospić 8.7 96 2 45.0 5 2 4 0 2 0 vrlo mala
Gračac 8.5 99 3 23.0 14 6 37 0 8 0 vrlo mala
Parg 6.8 88 2 17.9 13 0 4 0 0 0 vrlo mala
Ogulin 10.4 94 3 22.9 17 5 42 0 7 0 vrlo mala
Karlovac 11.8 94 2 13.0 20 6 57 0 9 0 vrlo mala
Sisak 11.5 96 2 34.6 13 6 37 0 8 0 vrlo mala
Zagreb Grič 12.2 82 1 18.8 18 3 18 0 5 0 vrlo mala
Zagreb Maksimir 12.8 82 3 21.5 24 3 21 0 5 0 vrlo mala
Krapina 13.0 80 1 16.2 23 4 36 0 6 0 vrlo mala
Varaždin 13.8 72 5 20.6 41 7 21 0 8 0 vrlo mala
Križevci 12.1 85 5 17.7 28 6 97 0 10 0 vrlo mala
Bjelovar 11.5 88 4 36.0 24 9 51 0 12 0 vrlo mala
Bilogora 10.7 95 5 29.4 14 8 83 0 13 0 vrlo mala
Daruvar 12.7 97 3 31.0 6 5 53 0 8 0 vrlo mala
Gorice 12.2 96 2 23.3 15 7 72 0 11 0 vrlo mala
Slavonski Brod 12.2 91 2 11.9 21 5 113 0 9 0 vrlo mala
Gradište 12.2 99 6 4.6 35 16 138 0 24 0 vrlo mala
Osijek 12.5 94 4 15.4 25 14 179 0 23 0 vrlo mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 16.05.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo mala 14.3 2 38.1
Rovinj vrlo mala 13.4 4 24.9
Pazin vrlo mala 12.4 2 18.1
Pula vrlo mala 13.2 4 27.8
Rijeka vrlo mala 13.8 2 21.7
Mali Lošinj vrlo mala 11.9 6 6.0
Rab vrlo mala 13.1 4 9.7
Senj vrlo mala 13.4 3 27.0
Zadar vrlo mala 12.9 5 15.3
Šibenik mala 12.1 4 17.8
Knin vrlo mala 11.5 5 36.6
Sinj vrlo mala 12.2 2 14.3
Imotski vrlo mala 11.6 7 28.0
Split Marjan vrlo mala 12.0 3 19.0
Makarska vrlo mala 12.7 9 21.9
Hvar mala 12.4 4 17.1
Komiža mala 13.3 6 8.7
Ploče mala 15.0 9 9.2
Lastovo vrlo mala 11.6 9 6.9
Goveđari-Mljet umjerena 14.2 9 1.8
Dubrovnik mala 15.7 10 4.3
Zavižan vrlo mala 1.0 3 45.0
Gospić vrlo mala 8.7 2 45.0
Gračac vrlo mala 8.5 3 23.0
Parg vrlo mala 6.8 2 17.9
Ogulin vrlo mala 10.4 3 22.9
Karlovac vrlo mala 11.8 2 13.0
Sisak vrlo mala 11.5 2 34.6
Zagreb Grič vrlo mala 12.2 1 18.8
Zagreb Maksimir vrlo mala 12.8 3 21.5
Krapina vrlo mala 13.0 1 16.2
Varaždin vrlo mala 13.8 5 20.6
Križevci vrlo mala 12.1 5 17.7
Bjelovar vrlo mala 11.5 4 36.0
Bilogora vrlo mala 10.7 5 29.4
Daruvar vrlo mala 12.7 3 31.0
Gorice vrlo mala 12.2 2 23.3
Slavonski Brod vrlo mala 12.2 2 11.9
Gradište vrlo mala 12.2 6 4.6
Osijek vrlo mala 12.5 4 15.4


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 16.05.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti