Indeks opasnosti od šumskog požara za 13.08.2026.


Indeks opasnosti za 13.08.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 31.0 47 4 0.0 91 148 586 11 182 40 vrlo velika
Rovinj 31.8 53 4 0.0 91 99 529 9 135 34 vrlo velika
Pazin 33.7 26 4 0.0 94 68 439 15 98 41 velika
Pula 30.5 53 4 0.0 91 94 582 10 134 34 vrlo velika
Rijeka 35.8 23 2 0.0 95 203 639 13 227 47 ekstremna
Mali Lošinj 34.7 25 3 0.0 95 145 828 14 201 49 ekstremna
Rab 34.8 36 3 0.0 94 108 649 13 152 44 vrlo velika
Senj 34.3 26 6 0.0 96 115 463 28 142 68 vrlo velika
Zadar 32.0 51 6 0.0 91 112 673 14 158 47 vrlo velika
Šibenik 37.0 23 4 0.0 96 132 728 19 182 58 ekstremna
Knin 35.8 26 6 0.0 96 189 534 30 201 76 ekstremna
Sinj 34.5 23 4 0.0 97 148 537 22 175 62 vrlo velika
Imotski 34.5 21 2 0.0 97 179 741 16 223 53 ekstremna
Split Marjan 37.6 21 4 0.0 97 189 663 22 221 64 ekstremna
Makarska 35.0 38 2 0.0 94 153 701 11 198 40 vrlo velika
Hvar 32.8 42 0 0.0 94 153 888 7 214 31 vrlo velika
Komiža 32.7 45 2 0.0 92 149 816 8 205 35 vrlo velika
Ploče 35.4 30 6 0.0 95 190 645 27 219 73 ekstremna
Lastovo 35.5 29 2 0.0 96 246 867 13 287 48 ekstremna
Goveđari-Mljet 38.2 22 2 0.0 96 200 803 14 246 49 ekstremna
Dubrovnik 35.0 32 3 0.0 93 91 684 12 137 40 vrlo velika
Zavižan 22.1 51 5 0.0 88 52 334 7 75 22 umjerena
Gospić 30.0 27 4 0.0 95 118 432 17 140 50 vrlo velika
Gračac 32.2 21 4 0.0 96 140 522 21 167 60 vrlo velika
Parg 27.3 30 2 0.0 92 104 346 8 119 30 velika
Ogulin 29.6 27 3 0.0 95 113 393 14 131 43 vrlo velika
Karlovac 30.4 31 1 0.0 93 129 542 8 162 32 vrlo velika
Sisak 29.3 37 2 0.0 93 118 453 9 143 34 vrlo velika
Zagreb Grič 30.7 27 2 0.0 94 182 590 11 206 41 vrlo velika
Zagreb Maksimir 29.5 28 4 0.0 94 168 560 14 192 49 vrlo velika
Krapina 29.0 33 3 0.0 93 126 463 11 150 39 vrlo velika
Varaždin 28.1 34 2 0.0 93 99 401 10 122 34 vrlo velika
Križevci 28.0 33 3 0.0 93 136 583 12 172 41 vrlo velika
Bjelovar 28.3 33 2 0.0 93 116 414 10 136 35 vrlo velika
Bilogora 28.0 31 3 0.0 94 109 513 13 142 42 vrlo velika
Daruvar 30.1 29 3 0.0 94 92 468 13 123 41 vrlo velika
Gorice 31.0 27 3 0.0 94 142 490 13 165 43 vrlo velika
Slavonski Brod 30.1 28 2 0.0 94 174 618 11 204 41 vrlo velika
Gradište 30.8 21 2 0.0 96 178 695 14 217 48 vrlo velika
Osijek 29.7 26 1 0.0 95 123 670 11 168 39 vrlo velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 13.08.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo velika 31.0 4 0.0
Rovinj vrlo velika 31.8 4 0.0
Pazin velika 33.7 4 0.0
Pula vrlo velika 30.5 4 0.0
Rijeka ekstremna 35.8 2 0.0
Mali Lošinj ekstremna 34.7 3 0.0
Rab vrlo velika 34.8 3 0.0
Senj vrlo velika 34.3 6 0.0
Zadar vrlo velika 32.0 6 0.0
Šibenik ekstremna 37.0 4 0.0
Knin ekstremna 35.8 6 0.0
Sinj vrlo velika 34.5 4 0.0
Imotski ekstremna 34.5 2 0.0
Split Marjan ekstremna 37.6 4 0.0
Makarska vrlo velika 35.0 2 0.0
Hvar vrlo velika 32.8 0 0.0
Komiža vrlo velika 32.7 2 0.0
Ploče ekstremna 35.4 6 0.0
Lastovo ekstremna 35.5 2 0.0
Goveđari-Mljet ekstremna 38.2 2 0.0
Dubrovnik vrlo velika 35.0 3 0.0
Zavižan umjerena 22.1 5 0.0
Gospić vrlo velika 30.0 4 0.0
Gračac vrlo velika 32.2 4 0.0
Parg velika 27.3 2 0.0
Ogulin vrlo velika 29.6 3 0.0
Karlovac vrlo velika 30.4 1 0.0
Sisak vrlo velika 29.3 2 0.0
Zagreb Grič vrlo velika 30.7 2 0.0
Zagreb Maksimir vrlo velika 29.5 4 0.0
Krapina vrlo velika 29.0 3 0.0
Varaždin vrlo velika 28.1 2 0.0
Križevci vrlo velika 28.0 3 0.0
Bjelovar vrlo velika 28.3 2 0.0
Bilogora vrlo velika 28.0 3 0.0
Daruvar vrlo velika 30.1 3 0.0
Gorice vrlo velika 31.0 3 0.0
Slavonski Brod vrlo velika 30.1 2 0.0
Gradište vrlo velika 30.8 2 0.0
Osijek vrlo velika 29.7 1 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 13.08.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti