Indeks opasnosti od šumskog požara za 07.09.2026.
Indeks opasnosti za 07.09.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poreč | 28.6 | 69 | 4 | 0.0 | 87 | 39 | 325 | 6 | 60 | 17 | umjerena |
| Rovinj | 28.8 | 70 | 4 | 0.0 | 87 | 38 | 185 | 6 | 50 | 15 | umjerena |
| Pazin | 32.3 | 32 | 2 | 0.0 | 93 | 64 | 423 | 10 | 93 | 30 | velika |
| Pula | 29.7 | 54 | 4 | 0.0 | 90 | 50 | 560 | 9 | 82 | 26 | umjerena |
| Rijeka | 33.4 | 32 | 1 | 0.0 | 93 | 65 | 435 | 8 | 94 | 26 | velika |
| Mali Lošinj | 31.9 | 34 | 2 | 0.0 | 93 | 89 | 825 | 10 | 141 | 35 | vrlo velika |
| Rab | 32.0 | 44 | 2 | 0.0 | 92 | 71 | 358 | 8 | 95 | 27 | velika |
| Senj | 32.6 | 30 | 2 | 0.0 | 94 | 74 | 412 | 10 | 102 | 33 | velika |
| Zadar | 33.1 | 36 | 2 | 0.0 | 92 | 89 | 772 | 8 | 138 | 31 | velika |
| Šibenik | 32.7 | 35 | 3 | 0.0 | 94 | 100 | 805 | 12 | 153 | 42 | vrlo velika |
| Knin | 34.5 | 23 | 4 | 0.0 | 95 | 95 | 585 | 18 | 136 | 52 | vrlo velika |
| Sinj | 34.1 | 24 | 4 | 0.0 | 95 | 116 | 678 | 19 | 162 | 56 | vrlo velika |
| Imotski | 34.7 | 14 | 2 | 0.0 | 97 | 308 | 959 | 16 | 342 | 54 | ekstremna |
| Split Marjan | 33.0 | 31 | 4 | 0.0 | 94 | 293 | 877 | 15 | 319 | 52 | ekstremna |
| Makarska | 31.8 | 32 | 2 | 0.0 | 94 | 250 | 911 | 11 | 296 | 42 | vrlo velika |
| Hvar | 31.8 | 56 | 2 | 0.0 | 90 | 144 | 1066 | 6 | 215 | 29 | vrlo velika |
| Komiža | 30.8 | 57 | 2 | 0.0 | 90 | 233 | 1024 | 6 | 297 | 29 | vrlo velika |
| Ploče | 33.8 | 24 | 5 | 0.0 | 95 | 299 | 859 | 21 | 320 | 64 | ekstremna |
| Lastovo | 31.3 | 43 | 2 | 0.0 | 92 | 331 | 1073 | 9 | 374 | 36 | vrlo velika |
| Goveđari-Mljet | 33.2 | 33 | 2 | 0.0 | 93 | 286 | 1021 | 9 | 337 | 38 | vrlo velika |
| Dubrovnik | 32.0 | 61 | 3 | 0.0 | 89 | 158 | 893 | 7 | 219 | 30 | vrlo velika |
| Zavižan | 22.0 | 55 | 2 | 0.0 | 87 | 28 | 349 | 4 | 47 | 10 | mala |
| Gospić | 31.3 | 27 | 2 | 0.0 | 94 | 104 | 588 | 11 | 145 | 39 | vrlo velika |
| Gračac | 30.7 | 27 | 2 | 0.0 | 94 | 96 | 508 | 11 | 130 | 36 | vrlo velika |
| Parg | 27.2 | 45 | 1 | 0.0 | 88 | 43 | 298 | 4 | 63 | 12 | umjerena |
| Ogulin | 28.8 | 37 | 1 | 0.0 | 93 | 64 | 366 | 8 | 89 | 25 | velika |
| Karlovac | 29.2 | 32 | 2 | 0.0 | 93 | 87 | 592 | 9 | 128 | 32 | velika |
| Sisak | 30.2 | 30 | 2 | 0.0 | 93 | 127 | 620 | 9 | 168 | 36 | vrlo velika |
| Zagreb Grič | 30.0 | 30 | 4 | 0.0 | 94 | 100 | 617 | 15 | 142 | 46 | vrlo velika |
| Zagreb Maksimir | 28.6 | 34 | 2 | 0.0 | 93 | 98 | 598 | 9 | 139 | 33 | vrlo velika |
| Krapina | 29.2 | 33 | 3 | 0.0 | 92 | 69 | 473 | 10 | 101 | 31 | velika |
| Varaždin | 29.0 | 30 | 4 | 0.0 | 93 | 57 | 420 | 13 | 85 | 34 | velika |
| Križevci | 28.8 | 29 | 3 | 0.0 | 93 | 105 | 682 | 11 | 152 | 39 | vrlo velika |
| Bjelovar | 29.1 | 32 | 2 | 0.0 | 92 | 92 | 513 | 8 | 127 | 31 | velika |
| Bilogora | 29.0 | 32 | 2 | 0.0 | 92 | 74 | 516 | 8 | 109 | 29 | velika |
| Daruvar | 31.8 | 21 | 1 | 0.0 | 95 | 139 | 602 | 10 | 176 | 39 | vrlo velika |
| Gorice | 31.0 | 28 | 3 | 0.0 | 94 | 86 | 572 | 13 | 125 | 41 | vrlo velika |
| Slavonski Brod | 30.4 | 31 | 3 | 0.0 | 92 | 165 | 824 | 10 | 220 | 40 | vrlo velika |
| Gradište | 30.0 | 27 | 2 | 0.0 | 95 | 228 | 902 | 12 | 280 | 43 | vrlo velika |
| Osijek | 30.2 | 24 | 3 | 0.0 | 94 | 120 | 836 | 13 | 176 | 45 | vrlo velika |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 07.09.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Poreč | umjerena | 28.6 | 4 | 0.0 |
| Rovinj | umjerena | 28.8 | 4 | 0.0 |
| Pazin | velika | 32.3 | 2 | 0.0 |
| Pula | umjerena | 29.7 | 4 | 0.0 |
| Rijeka | velika | 33.4 | 1 | 0.0 |
| Mali Lošinj | vrlo velika | 31.9 | 2 | 0.0 |
| Rab | velika | 32.0 | 2 | 0.0 |
| Senj | velika | 32.6 | 2 | 0.0 |
| Zadar | velika | 33.1 | 2 | 0.0 |
| Šibenik | vrlo velika | 32.7 | 3 | 0.0 |
| Knin | vrlo velika | 34.5 | 4 | 0.0 |
| Sinj | vrlo velika | 34.1 | 4 | 0.0 |
| Imotski | ekstremna | 34.7 | 2 | 0.0 |
| Split Marjan | ekstremna | 33.0 | 4 | 0.0 |
| Makarska | vrlo velika | 31.8 | 2 | 0.0 |
| Hvar | vrlo velika | 31.8 | 2 | 0.0 |
| Komiža | vrlo velika | 30.8 | 2 | 0.0 |
| Ploče | ekstremna | 33.8 | 5 | 0.0 |
| Lastovo | vrlo velika | 31.3 | 2 | 0.0 |
| Goveđari-Mljet | vrlo velika | 33.2 | 2 | 0.0 |
| Dubrovnik | vrlo velika | 32.0 | 3 | 0.0 |
| Zavižan | mala | 22.0 | 2 | 0.0 |
| Gospić | vrlo velika | 31.3 | 2 | 0.0 |
| Gračac | vrlo velika | 30.7 | 2 | 0.0 |
| Parg | umjerena | 27.2 | 1 | 0.0 |
| Ogulin | velika | 28.8 | 1 | 0.0 |
| Karlovac | velika | 29.2 | 2 | 0.0 |
| Sisak | vrlo velika | 30.2 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Grič | vrlo velika | 30.0 | 4 | 0.0 |
| Zagreb Maksimir | vrlo velika | 28.6 | 2 | 0.0 |
| Krapina | velika | 29.2 | 3 | 0.0 |
| Varaždin | velika | 29.0 | 4 | 0.0 |
| Križevci | vrlo velika | 28.8 | 3 | 0.0 |
| Bjelovar | velika | 29.1 | 2 | 0.0 |
| Bilogora | velika | 29.0 | 2 | 0.0 |
| Daruvar | vrlo velika | 31.8 | 1 | 0.0 |
| Gorice | vrlo velika | 31.0 | 3 | 0.0 |
| Slavonski Brod | vrlo velika | 30.4 | 3 | 0.0 |
| Gradište | vrlo velika | 30.0 | 2 | 0.0 |
| Osijek | vrlo velika | 30.2 | 3 | 0.0 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 07.09.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |