Indeks opasnosti od šumskog požara za 30.01.2026.
Indeks opasnosti za 30.01.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazin | 8.4 | 80 | 1 | 0.0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Rijeka | 12.8 | 43 | 1 | 0.0 | 58 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Mali Lošinj | 11.9 | 62 | 2 | 0.0 | 54 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Rab | 12.3 | 61 | 2 | 0.0 | 59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Senj | 12.9 | 49 | 1 | 0.0 | 57 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zadar | 13.0 | 65 | 2 | 2.1 | 45 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Šibenik | 12.8 | 57 | 2 | 0.0 | 57 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Knin | 11.0 | 56 | 1 | 0.0 | 55 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Imotski | 10.6 | 74 | 2 | 0.0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Split Marjan | 13.4 | 62 | 2 | 0.0 | 62 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Makarska | 14.3 | 64 | 4 | 0.5 | 61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Hvar | 14.5 | 60 | 4 | 0.1 | 67 | 3 | 30 | 1 | 4 | 1 | vrlo mala |
| Komiža | 12.8 | 69 | 2 | 27.5 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Ploče | 12.0 | 75 | 0 | 0.2 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Lastovo | 10.6 | 72 | 3 | 2.2 | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Goveđari-Mljet | 10.4 | 93 | 1 | 6.2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 11.9 | 84 | 4 | 0.3 | 57 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zavižan | 0.4 | 97 | 1 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | 8.7 | 51 | 1 | 0.0 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Parg | 2.8 | 91 | 1 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Ogulin | 7.6 | 68 | 1 | 1.8 | 50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Karlovac | 9.4 | 56 | 2 | 0.0 | 39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Sisak | 7.7 | 69 | 2 | 0.0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Grič | 8.1 | 71 | 1 | 0.4 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Maksimir | 7.8 | 68 | 1 | 0.3 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Krapina | 6.0 | 85 | 1 | 0.0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Varaždin | 6.4 | 84 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Križevci | 6.8 | 80 | 1 | 0.0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Bjelovar | 5.8 | 79 | 1 | 0.2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Bilogora | 5.9 | 78 | 1 | 0.0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Daruvar | 6.4 | 80 | 1 | 0.0 | 35 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Gorice | 7.9 | 62 | 2 | 0.0 | 66 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Slavonski Brod | 7.6 | 66 | 1 | 0.0 | 73 | 2 | 64 | 1 | 4 | 0 | vrlo mala |
| Gradište | 5.5 | 88 | 2 | 0.0 | 64 | 2 | 158 | 1 | 5 | 0 | vrlo mala |
| Osijek | 5.7 | 88 | 3 | 0.0 | 52 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 30.01.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pazin | vrlo mala | 8.4 | 1 | 0.0 |
| Rijeka | vrlo mala | 12.8 | 1 | 0.0 |
| Mali Lošinj | vrlo mala | 11.9 | 2 | 0.0 |
| Rab | vrlo mala | 12.3 | 2 | 0.0 |
| Senj | vrlo mala | 12.9 | 1 | 0.0 |
| Zadar | vrlo mala | 13.0 | 2 | 2.1 |
| Šibenik | vrlo mala | 12.8 | 2 | 0.0 |
| Knin | vrlo mala | 11.0 | 1 | 0.0 |
| Imotski | vrlo mala | 10.6 | 2 | 0.0 |
| Split Marjan | vrlo mala | 13.4 | 2 | 0.0 |
| Makarska | vrlo mala | 14.3 | 4 | 0.5 |
| Hvar | vrlo mala | 14.5 | 4 | 0.1 |
| Komiža | vrlo mala | 12.8 | 2 | 27.5 |
| Ploče | vrlo mala | 12.0 | 0 | 0.2 |
| Lastovo | vrlo mala | 10.6 | 3 | 2.2 |
| Goveđari-Mljet | vrlo mala | 10.4 | 1 | 6.2 |
| Dubrovnik | vrlo mala | 11.9 | 4 | 0.3 |
| Zavižan | vrlo mala | 0.4 | 1 | 1.6 |
| Gospić | vrlo mala | 8.7 | 1 | 0.0 |
| Parg | vrlo mala | 2.8 | 1 | 4.0 |
| Ogulin | vrlo mala | 7.6 | 1 | 1.8 |
| Karlovac | vrlo mala | 9.4 | 2 | 0.0 |
| Sisak | vrlo mala | 7.7 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Grič | vrlo mala | 8.1 | 1 | 0.4 |
| Zagreb Maksimir | vrlo mala | 7.8 | 1 | 0.3 |
| Krapina | vrlo mala | 6.0 | 1 | 0.0 |
| Varaždin | vrlo mala | 6.4 | 0 | 0.1 |
| Križevci | vrlo mala | 6.8 | 1 | 0.0 |
| Bjelovar | vrlo mala | 5.8 | 1 | 0.2 |
| Bilogora | vrlo mala | 5.9 | 1 | 0.0 |
| Daruvar | vrlo mala | 6.4 | 1 | 0.0 |
| Gorice | vrlo mala | 7.9 | 2 | 0.0 |
| Slavonski Brod | vrlo mala | 7.6 | 1 | 0.0 |
| Gradište | vrlo mala | 5.5 | 2 | 0.0 |
| Osijek | vrlo mala | 5.7 | 3 | 0.0 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 30.01.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |