Vrijeme u Hrvatskoj 17.01.2021. u 15 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bilogora | NW 2.4 | -1.9 | pretežno oblačno |
Bjelovar | N 2.1 | -0.3 | - |
Crikvenica | - - | 7.5 | - |
Daruvar | N 1.9 | 0.0 | - |
Dubrovnik | W 1.7 | 4.9 | - |
Gospić | NW 0.8 | -1.3 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | C 0.0 | -1.0 | potpuno oblačno |
Gradište | W 2.0 | -1.7 | potpuno oblačno |
Gruda | NW 1.4 | 5.4 | - |
Hvar | NE 2.4 | 5.3 | - |
Karlovac | NE 0.7 | -2.3 | - |
Knin | SE 2.2 | 2.0 | - |
Krapina | NE 1.6 | -0.7 | - |
Križevci | NE 3.1 | -0.3 | - |
Kutjevo | SW 0.8 | -2.1 | - |
Makarska | E 1.1 | 3.8 | - |
Mali Lošinj | SE 2.3 | 5.7 | - |
Monte Kope | W 2.9 | 6.9 | - |
Ogulin | SE 0.3 | -2.4 | - |
Opatija | NW 0.6 | 5.5 | - |
Osijek-Čepin | NW 1.2 | -1.4 | slab snijeg |
Parg-Čabar | - - | -2.4 | - |
Pazin | NE 0.7 | 4.5 | - |
NP Plitvička jezera | N 1.0 | -3.7 | - |
Ploče | N 2.9 | 2.2 | - |
Porer | W 4.5 | 7.3 | - |
Prevlaka | - - | 5.1 | - |
Puntijarka (Medvednica) | SE 2.2 | -6.2 | magla |
Rab | SE 3.8 | 6.5 | - |
Rijeka | SE 0.9 | 5.6 | - |
Sv. Ivan na pučini | SW 2.0 | 7.5 | - |
Senj | NE 6.2 | 5.2 | - |
Sisak | N 1.3 | -0.6 | - |
Slavonski Brod | NW 0.2 | -1.1 | potpuno oblačno |
Split-Marjan | NE 5.4 | 2.6 | pretežno oblačno |
Šibenik | NE 3.3 | 4.1 | - |
Varaždin | NE 2.1 | -0.3 | - |
Veli Rat | SE 3.1 | 5.0 | - |
Zadar | E 5.0 | 5.4 | - |
Zagreb-Grič | E 2.5 | -0.6 | - |
Zagreb-Maksimir | SE 2.0 | -0.8 | potpuno oblačno |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilogora | NW 2.4 | -1.9 | 74 | 1018.7 | +0.1 |
pretežno oblačno |
Bjelovar | N 2.1 | -0.3 | 66 | 1019.2 | +0.4 |
- |
Crikvenica | - - | 7.5 | 55 | 1014.9 | -0.6 |
- |
Daruvar | N 1.9 | 0.0 | 65 | 1020.0 | +0.4 |
- |
Dubrovnik | W 1.7 | 4.9 | 48 | 1015.9 | -1.3 |
- |
Gospić | NW 0.8 | -1.3 | 67 | 1016.5 | -0.6 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | C 0.0 | -1.0 | 79 | 1017.9 | +0.3 |
potpuno oblačno |
Gradište | W 2.0 | -1.7 | 87 | 1018.4 | +0.1 |
potpuno oblačno |
Gruda | NW 1.4 | 5.4 | 38 | 1017.9 | -1.3 |
- |
Hvar | NE 2.4 | 5.3 | 61 | 1014.8 | -1.7 |
- |
Karlovac | NE 0.7 | -2.3 | 92 | 1018.6 | -0.2 |
- |
Knin | SE 2.2 | 2.0 | 58 | 1015.9 | -0.1 |
- |
Krapina | NE 1.6 | -0.7 | 80 | 1018.9 | +0.1 |
- |
Križevci | NE 3.1 | -0.3 | 78 | 1018.7 | +0.6 |
- |
Kutjevo | SW 0.8 | -2.1 | 80 | 1020.2 | +0.4 |
- |
Makarska | E 1.1 | 3.8 | 63 | 1015.7 | -0.1 |
- |
Mali Lošinj | SE 2.3 | 5.7 | 82 | 1014.3 | -0.4 |
- |
Monte Kope | W 2.9 | 6.9 | 66 | 1013.6 | -0.5 |
- |
Ogulin | SE 0.3 | -2.4 | 79 | 1018.6 | 0.0 | - |
Opatija | NW 0.6 | 5.5 | 71 | 1012.9 | -0.8 |
- |
Osijek-Čepin | NW 1.2 | -1.4 | 88 | 1017.9 | 0.0 | slab snijeg |
Parg-Čabar | - - | -2.4 | 78 | 912.5* | +0.1 |
- |
Pazin | NE 0.7 | 4.5 | 68 | 1014.4 | -0.7 |
- |
NP Plitvička jezera | N 1.0 | -3.7 | 81 | 1018.2 | +0.5 |
- |
Ploče | N 2.9 | 2.2 | 62 | 1016.6 | -0.9 |
- |
Porer | W 4.5 | 7.3 | 65 | 1013.5 | -0.5 |
- |
Prevlaka | - - | 5.1 | 39 | 1016.0 | -1.3 |
- |
Puntijarka (Medvednica) | SE 2.2 | -6.2 | 92 | 898.0* | +0.1 |
magla |
Rab | SE 3.8 | 6.5 | 62 | 1014.7 | -0.6 |
- |
Rijeka | SE 0.9 | 5.6 | 66 | 1014.8 | -0.8 |
- |
Sv. Ivan na pučini | SW 2.0 | 7.5 | 64 | 1014.5 | -0.6 |
- |
Senj | NE 6.2 | 5.2 | 52 | 1014.5 | -0.5 |
- |
Sisak | N 1.3 | -0.6 | 81 | 1019.0 | +0.2 |
- |
Slavonski Brod | NW 0.2 | -1.1 | 79 | 1018.2 | +0.1 |
potpuno oblačno |
Split-Marjan | NE 5.4 | 2.6 | 63 | 1015.5 | -1.1 |
pretežno oblačno |
Šibenik | NE 3.3 | 4.1 | 56 | 1015.2 | -1.1 |
- |
Varaždin | NE 2.1 | -0.3 | 69 | 1018.9 | +0.2 |
- |
Veli Rat | SE 3.1 | 5.0 | 89 | 1014.4 | -0.5 |
- |
Zadar | E 5.0 | 5.4 | 68 | 1015.1 | -0.8 |
- |
Zagreb-Grič | E 2.5 | -0.6 | 77 | 1019.0 | +0.3 |
- |
Zagreb-Maksimir | SE 2.0 | -0.8 | 76 | 1018.4 | +0.4 |
potpuno oblačno |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"