Indeks opasnosti od šumskog požara za 10.07.2025.


Indeks opasnosti za 10.07.2025.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 25.6 55 4 0.0 85 68 282 5 85 17 umjerena
Rovinj 26.0 56 3 0.0 81 7 16 2 7 2 vrlo mala
Pazin 25.8 36 4 0.0 87 27 223 6 41 13 mala
Pula 26.0 40 4 0.0 88 34 291 6 53 16 umjerena
Rijeka 25.6 34 2 0.0 84 20 223 3 33 6 mala
Mali Lošinj 28.1 32 6 0.0 91 80 465 14 111 42 velika
Rab 26.9 28 4 0.0 92 43 347 11 66 27 umjerena
Senj 26.5 35 1 0.0 86 19 98 3 25 5 mala
Zadar 25.9 40 3 0.0 89 47 405 6 73 19 umjerena
Šibenik 27.6 29 5 0.0 91 62 514 13 95 36 velika
Knin 26.4 35 3 0.0 88 60 371 6 86 20 umjerena
Sinj 24.9 38 4 0.0 87 43 255 6 60 17 umjerena
Imotski 24.5 31 2 0.0 87 50 389 4 76 14 umjerena
Split Marjan 26.6 30 1 0.0 89 49 346 5 72 16 umjerena
Makarska 27.2 42 4 0.0 90 95 555 8 133 31 velika
Hvar 28.3 31 6 0.0 91 82 543 15 119 44 vrlo velika
Komiža 26.2 39 4 0.0 87 69 459 6 100 22 velika
Ploče 26.6 37 6 0.0 90 95 510 13 129 41 vrlo velika
Lastovo 25.6 35 8 0.0 92 253 638 25 254 71 vrlo velika
Goveđari-Mljet 29.2 31 4 0.0 93 253 600 13 253 47 vrlo velika
Dubrovnik 27.3 26 3 0.0 93 156 505 11 176 41 vrlo velika
Zavižan 12.2 70 2 0.0 43 4 44 0 6 0 vrlo mala
Gospić 22.1 34 3 0.0 84 18 162 3 28 7 mala
Otočac 25.2 36 2 0.0 84 31 297 3 49 8 mala
Parg 19.5 38 1 0.0 76 16 119 1 24 1 vrlo mala
Ogulin 23.2 38 3 0.0 81 12 199 2 21 4 vrlo mala
Karlovac 25.3 38 3 0.0 83 15 226 3 25 5 mala
Sisak 25.1 41 4 0.0 83 27 337 3 46 9 mala
Zagreb Grič 23.0 38 4 0.0 83 29 386 4 48 10 mala
Zagreb Maksimir 23.7 39 3 0.0 85 26 355 4 44 9 mala
Krapina 22.9 40 2 0.0 85 28 344 3 46 8 mala
Varaždin 21.6 49 3 0.0 81 25 325 2 42 6 mala
Križevci 23.5 46 2 0.0 75 21 346 1 37 2 vrlo mala
Bjelovar 23.6 41 4 0.4 69 16 300 1 28 2 vrlo mala
Bilogora 22.6 47 6 1.7 72 36 405 2 59 7 mala
Daruvar 24.5 37 4 1.0 75 34 404 2 56 5 mala
Gorice 24.6 43 2 0.0 78 15 268 1 26 2 vrlo mala
Slavonski Brod 23.8 43 4 0.0 79 20 251 2 33 5 vrlo mala
Gradište 23.4 51 6 0.5 79 40 374 3 63 11 umjerena
Osijek 24.2 49 5 1.3 84 128 436 4 148 21 velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 10.07.2025. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč umjerena 25.6 4 0.0
Rovinj vrlo mala 26.0 3 0.0
Pazin mala 25.8 4 0.0
Pula umjerena 26.0 4 0.0
Rijeka mala 25.6 2 0.0
Mali Lošinj velika 28.1 6 0.0
Rab umjerena 26.9 4 0.0
Senj mala 26.5 1 0.0
Zadar umjerena 25.9 3 0.0
Šibenik velika 27.6 5 0.0
Knin umjerena 26.4 3 0.0
Sinj umjerena 24.9 4 0.0
Imotski umjerena 24.5 2 0.0
Split Marjan umjerena 26.6 1 0.0
Makarska velika 27.2 4 0.0
Hvar vrlo velika 28.3 6 0.0
Komiža velika 26.2 4 0.0
Ploče vrlo velika 26.6 6 0.0
Lastovo vrlo velika 25.6 8 0.0
Goveđari-Mljet vrlo velika 29.2 4 0.0
Dubrovnik vrlo velika 27.3 3 0.0
Zavižan vrlo mala 12.2 2 0.0
Gospić mala 22.1 3 0.0
Otočac mala 25.2 2 0.0
Parg vrlo mala 19.5 1 0.0
Ogulin vrlo mala 23.2 3 0.0
Karlovac mala 25.3 3 0.0
Sisak mala 25.1 4 0.0
Zagreb Grič mala 23.0 4 0.0
Zagreb Maksimir mala 23.7 3 0.0
Krapina mala 22.9 2 0.0
Varaždin mala 21.6 3 0.0
Križevci vrlo mala 23.5 2 0.0
Bjelovar vrlo mala 23.6 4 0.4
Bilogora mala 22.6 6 1.7
Daruvar mala 24.5 4 1.0
Gorice vrlo mala 24.6 2 0.0
Slavonski Brod vrlo mala 23.8 4 0.0
Gradište umjerena 23.4 6 0.5
Osijek velika 24.2 5 1.3


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 10.07.2025. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti