Temperature rijeka 07.07.2024. / 08.07.2024.


 Postaja  Vodotok 07 10 13 16 19 22 01 04
 Donji Miholjac  Drava 20.8 20.7 21.1 21.4 21.7 21.8 21.8 21.6
 Batina  Dunav 22.5 22.5 22.7 22.9 23.0 22.9 22.9 22.9
 Vukovar  Dunav 22.7 22.8 23.1 23.2 23.2 23.1 22.9 22.8
 Ilok most  Dunav 22.8 23.0 23.2 23.5 23.6 23.5 23.4 23.2
 Zagreb  Sava 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2
 Bregana-remont  Bregana 15.4 15.3 15.6 16.2 16.6 16.6 16.3 15.9
 Samobor  Gradna 18.4 18.1 18.5 19.5 20.0 20.0 19.6 19.2
 Bračak  Krapina 19.9 19.9 19.8 19.8 19.8 19.9 20.0 20.1
 Luketići  Korana 20.3 20.3 20.8 21.4 21.7 21.5 21.2 21.0
 Jarče Polje  Donja Dobra 21.4 20.7 20.5 20.5 20.8 21.6 22.0 21.9
 Zamost 2  Čabranka 15.0 15.0 17.0 19.0 19.0 18.0 17.0 16.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 21.8 21.8 21.9 22.4 22.7 22.6 22.5 22.4
 Portonski most  Mirna 18.1 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2
 Izvor Rječine  Rječina 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.9 7.7 7.7
 Prevjes  Zrmanja 13.8 13.4 13.4 13.8 13.8 13.3 13.0 13.2
 Krupa  Krupa 13.2 12.9 12.9 12.7 12.5 12.6 13.0 13.0
 Roški slap  Krka 18.4 18.4 18.6 17.8 17.7 17.8 18.4 18.7
 Nacionalni park  Krka 23.7 23.6 23.8 23.9 24.1 24.2 24.3 24.3
 Dusina  Matica Vrgorska 15.7 15.5 15.9 16.6 17.1 17.1 16.9 16.3
 Metković  Neretva 22.3 22.2 21.3 20.4 19.8 19.5 19.5 20.7

Temperature rijeka 07.07.2024. / 08.07.2024.


 Postaja  Vodotok 16 19 22 01 04
 Donji Miholjac  Drava 21.4 21.7 21.8 21.8 21.6
 Batina  Dunav 22.9 23.0 22.9 22.9 22.9
 Vukovar  Dunav 23.2 23.2 23.1 22.9 22.8
 Ilok most  Dunav 23.5 23.6 23.5 23.4 23.2
 Zagreb  Sava 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2
 Bregana-remont  Bregana 16.2 16.6 16.6 16.3 15.9
 Samobor  Gradna 19.5 20.0 20.0 19.6 19.2
 Bračak  Krapina 19.8 19.8 19.9 20.0 20.1
 Luketići  Korana 21.4 21.7 21.5 21.2 21.0
 Jarče Polje  Donja Dobra 20.5 20.8 21.6 22.0 21.9
 Zamost 2  Čabranka 19.0 19.0 18.0 17.0 16.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 22.4 22.7 22.6 22.5 22.4
 Portonski most  Mirna 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2
 Izvor Rječine  Rječina 7.8 7.8 7.9 7.7 7.7
 Prevjes  Zrmanja 13.8 13.8 13.3 13.0 13.2
 Krupa  Krupa 12.7 12.5 12.6 13.0 13.0
 Roški slap  Krka 17.8 17.7 17.8 18.4 18.7
 Nacionalni park  Krka 23.9 24.1 24.2 24.3 24.3
 Dusina  Matica Vrgorska 16.6 17.1 17.1 16.9 16.3
 Metković  Neretva 20.4 19.8 19.5 19.5 20.7
Mjerenje temperature rijeka

Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.

U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.

Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.

Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.