Temperature rijeka 15.09.2026.


 Postaja  Vodotok 01 04 07 10 13 16 19 22
 Donji Miholjac  Drava 20.92 20.75 20.55 20.56 21.0 21.5 21.49 21.15
 Vukovar  Dunav 21.4 21.4 21.3 21.4 21.6 21.7 21.6 21.5
 Ilok most  Dunav 21.6 21.4 21.2 21.1 21.4 22.2 22.3 21.9
 Bregana-remont  Bregana 15.6 15.1 14.6 14.3 14.7 15.6 16.0 15.7
 Samobor  Gradna 16.8 15.9 15.1 15.0 16.1 18.1 18.6 17.1
 Bračak  Krapina 18.5 18.0 17.7 17.8 18.4 19.0 19.0 18.1
 Luketići  Korana 15.9 15.2 14.3 17.5 20.0 21.2 17.2 14.8
 Zamost 2  Čabranka 15.4 14.9 14.4 14.7 17.8 17.8 16.5 14.7
 Kozjak most  Kozjak jezero 21.45 21.41 21.35 21.42 21.65 22.05 21.73 21.45
 Portonski most  Mirna 19.7 19.8 19.9 19.9 19.8 19.9 19.9 20.0
 Izvor Rječine  Rječina 9.8 9.7 9.7 9.7 10.0 10.5 10.8 11.5
 Prevjes  Zrmanja 15.1 15.0 15.0 14.9 15.2 16.4 16.4 16.1
 Krupa  Krupa 15.2 15.1 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2
 Roški slap  Krka 19.9 19.8 19.7 19.6 19.9 21.5 20.8 20.2
 Nacionalni park  Krka 24.6 24.5 24.4 24.3 24.3 24.4 24.5 24.5
 Dusina  Matica Vrgorska 17.6 17.2 16.9 16.8 17.3 18.8 18.8 18.2
 Metković  Neretva 17.7 17.5 17.1 17.0 17.1 17.5 17.9 18.1

Temperature rijeka 15.09.2026.


 Postaja  Vodotok 10 13 16 19 22
 Donji Miholjac  Drava 20.56 21.0 21.5 21.49 21.15
 Ilok most  Dunav 21.1 21.4 22.2 22.3 21.9
 Bregana-remont  Bregana 14.3 14.7 15.6 16.0 15.7
 Samobor  Gradna 15.0 16.1 18.1 18.6 17.1
 Bračak  Krapina 17.8 18.4 19.0 19.0 18.1
 Luketići  Korana 17.5 20.0 21.2 17.2 14.8
 Zamost 2  Čabranka 14.7 17.8 17.8 16.5 14.7
 Kozjak most  Kozjak jezero 21.42 21.65 22.05 21.73 21.45
 Portonski most  Mirna 19.9 19.8 19.9 19.9 20.0
 Izvor Rječine  Rječina 9.7 10.0 10.5 10.8 11.5
 Prevjes  Zrmanja 14.9 15.2 16.4 16.4 16.1
 Krupa  Krupa 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2
 Roški slap  Krka 19.6 19.9 21.5 20.8 20.2
 Nacionalni park  Krka 24.3 24.3 24.4 24.5 24.5
 Dusina  Matica Vrgorska 16.8 17.3 18.8 18.8 18.2
 Metković  Neretva 17.0 17.1 17.5 17.9 18.1
Mjerenje temperature rijeka

Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.

Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.

Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.

Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.