Temperature rijeka 01.09.2025. / 02.09.2025.
Postaja | Vodotok | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donji Miholjac | Drava | 21.0 | 21.5 | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.8 |
Batina | Dunav | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 |
Vukovar | Dunav | 22.1 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 |
Ilok most | Dunav | 21.9 | 22.5 | 23.0 | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 |
Zagreb | Sava | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
Bregana-remont | Bregana | 14.8 | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.6 |
Samobor | Gradna | 15.3 | 18.4 | 20.9 | 19.9 | 18.4 | 17.4 | 16.6 | 16.0 |
Bračak | Krapina | ||||||||
Luketići | Korana | 19.0 | 19.4 | 20.0 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.5 |
Jarče Polje | Donja Dobra | 20.0 | 19.9 | 20.2 | 20.6 | 21.5 | 20.9 | 17.3 | 17.1 |
Zamost 2 | Čabranka | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Kozjak most | Kozjak jezero | 21.0 | 21.5 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.1 |
Portonski most | Mirna | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Izvor Rječine | Rječina | 16.1 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 16.2 |
Prevjes | Zrmanja | 13.1 | 13.7 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.1 | 14.1 |
Krupa | Krupa | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 |
Roški slap | Krka | 18.5 | 18.8 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 |
Nacionalni park | Krka | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.5 |
Dusina | Matica Vrgorska | 14.7 | 15.2 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.4 |
Metković | Neretva | 15.7 | 16.0 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.2 |
Temperature rijeka 01.09.2025. / 02.09.2025.
Postaja | Vodotok | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 |
---|---|---|---|---|---|---|
Donji Miholjac | Drava | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.8 |
Batina | Dunav | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 |
Vukovar | Dunav | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 |
Ilok most | Dunav | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 |
Zagreb | Sava | 20.8 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
Bregana-remont | Bregana | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.6 |
Samobor | Gradna | 19.9 | 18.4 | 17.4 | 16.6 | 16.0 |
Bračak | Krapina | |||||
Luketići | Korana | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.5 |
Jarče Polje | Donja Dobra | 20.6 | 21.5 | 20.9 | 17.3 | 17.1 |
Zamost 2 | Čabranka | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Kozjak most | Kozjak jezero | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.1 |
Portonski most | Mirna | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Izvor Rječine | Rječina | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 16.2 |
Prevjes | Zrmanja | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.1 | 14.1 |
Krupa | Krupa | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 |
Roški slap | Krka | 19.0 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 |
Nacionalni park | Krka | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.5 |
Dusina | Matica Vrgorska | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.4 |
Metković | Neretva | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.2 |
Mjerenje temperature rijeka
Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.
U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.
Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.
Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.