Maksimalna temperatura zraka 27.10.2025.
| Postaja | Temperatura [°C] |
|---|---|
| Bilogora | 13.2 |
| Bjelovar | 13.5 |
| Daruvar | 14.5 |
| Dubrovnik | 19.0 |
| Dubrovnik-aerodrom | 17.4 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 13.4 |
| Gospić | 13.8 |
| RC Gradište (kod Županje) | 14.9 |
| Hvar | 20.5 |
| Karlovac | 13.9 |
| Knin | 17.0 |
| Komiža | 19.0 |
| Krapina | 11.2 |
| Križevci | 12.4 |
| Lastovo | 17.4 |
| Makarska | 19.7 |
| Mali Lošinj | 18.7 |
| Ogulin | 15.7 |
| Osijek | 14.2 |
| Osijek-aerodrom | 8.0 |
| Palagruža | 18.3 |
| Parg-Čabar | 10.5 |
| Pazin | 16.0 |
| Ploče | 19.4 |
| Pula-aerodrom | 17.0 |
| RC Puntijarka | 6.8 |
| Rab | 18.2 |
| Rijeka | 16.5 |
| Rijeka-aerodrom | 16.4 |
| Senj | 17.4 |
| Šibenik | 18.6 |
| Sisak | 14.1 |
| Slavonski Brod | 16.2 |
| Split | 18.3 |
| Split-aerodrom | 18.7 |
| Varaždin | 12.3 |
| Zadar | 17.8 |
| Zadar-aerodrom | 17.3 |
| Zagreb-Grič | 12.7 |
| Zagreb-Maksimir | 12.7 |
| Zagreb-aerodrom | 13.7 |
| Zavižan | 2.3 |
Mjerenje dnevnih ekstremnih temperatura
Navedene su maksimalne temperature zraka očitane na maksimalnom termometru u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 18 UTC (19 SEV), a odnose se na razdoblje od 6 UTC do 18 UTC na dan očitanja (tj. na prethodnih 12 sati).
Prikazane minimalne odnosno maksimalne temperature zraka služe u sinoptičke i prognostičke operativne svrhe te se mogu razlikovati od vrijednosti u bazi klimatoloških podataka. Prema pravilima Svjetske meteorološke organizacije u bazi klimatoloških podataka bilježi se minimalna i maksimalna temperatura zraka očitana na termometrima u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 21 po lokalnom vremenu (LV) i odnose se na razdoblje od 21 LV prethodnoga dana do 21 LV na dan očitanja (tj. na prethodna 24 sata).
| UTC | svjetsko vrijeme, univerzalono koordinirano vrijeme (engl. Universal Time Coordinated). Definirano je pomoću srednjeg Sunčeva vremena nultog meridijana u 00 h 1. siječnja 1900. |
| SEV | srednjoeuropsko vrijeme, UTC+1 h |
| LV | lokalno vrijeme. Klimatološka motrenja ne obavljaju se istovremeno na svim postajama, nego svaka postaja ima svoje lokalno vrijeme koje odgovara prolasku Sunca kroz njezin meridijan. |