Nema upozorenja

Temperatura tla izmjerena 18.09.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 13.9 25.1 20.0 19.7 16.1 22.9 21.2 20.1 19.9 20.4 21.8 20.7 0 0 0
Gradište 15.8 25.7 19.7 20.4 17.4 25.3 22.3 21.7 20.4 23.2 23.6 22.4 0 0 0
Slavonski Brod 15.0 25.5 20.2 20.2 17.0 22.8 21.4 20.4 20.6 20.8 21.8 21.1 0 1 0
Gorice 15.6 24.6 19.6 19.9 18.0 21.8 20.5 20.1 20.0 20.4 21.4 20.6 1 0 0
Daruvar 14.1 24.9 19.2 19.4 15.8 22.5 20.6 19.6 18.3 19.8 21.1 19.7 1 0 0
Bilogora 15.9 27.2 21.2 21.4 16.4 26.0 21.4 21.3 18.8 21.5 22.5 20.9 0 0 0
Bjelovar 15.2 25.4 20.3 20.3 16.2 23.1 21.2 20.2 18.4 20.4 21.7 20.2 1 1 0
Križevci 14.3 25.4 19.3 19.7 15.2 24.2 20.6 20.0 18.1 19.9 21.4 19.8 1 1 1
Varaždin 15.0 24.9 17.4 19.1 15.5 24.1 17.1 18.9 17.5 20.9 20.5 19.6 1 1 1
Krapina 14.8 25.4 18.0 19.4 16.7 22.0 19.8 19.5 18.4 20.3 20.6 19.8 1 1 1
Zagreb - Maksimir 14.7 24.1 17.6 18.8 15.9 22.5 19.4 19.3 17.3 20.6 21.1 19.7 1 1 1
Sisak 15.5 26.5 20.2 20.7 15.6 24.3 20.4 20.1 18.3 19.7 20.9 19.6 1 0 0
Karlovac 15.5 26.2 20.2 20.6 17.4 23.4 21.8 20.9 20.3 20.9 22.1 21.1 1 0 1
Ogulin 11.7 26.4 15.9 18.0 14.6 20.9 18.4 18.0 16.6 18.1 19.0 17.9 1 1 1
Parg 12.9 19.8 16.7 16.5 14.3 17.6 17.5 16.5 15.6 16.5 17.7 16.6 1 1 1
Gospić 12.2 22.1 17.4 17.2 13.4 20.6 19.3 17.8 16.2 17.8 18.9 17.6 1 0 0
Pazin 15.2 26.1 20.0 20.4 16.8 22.6 21.0 20.1 19.4 19.9 21.3 20.2 1 0 0
Poreč 17.8 26.1 20.8 21.6 19.1 23.2 22.1 21.5 21.0 21.7 22.6 21.8 0 0 0
Rijeka 16.9 23.2 20.4 20.2 18.8 21.3 21.2 20.4 20.5 21.0 21.7 21.1 1 1 1
Rab 18.8 25.3 21.3 21.8 20.1 24.2 22.4 22.2 22.0 23.0 23.3 22.8 1 1 1
Mali Lošinj 17.9 29.1 21.4 22.8 18.7 27.1 22.4 22.7 21.7 23.2 24.3 23.1 1 1 1
Knin 15.1 30.9 21.5 22.5 16.3 27.6 22.4 22.1 18.7 23.0 23.4 21.7 0 0 0
Zadar 18.5 31.4 23.5 24.5 20.6 28.2 25.2 24.7 23.6 24.8 25.8 24.7 0 0 0
Split - Marjan 21.2 29.0 23.9 24.7 23.4 25.6 25.2 24.7 24.7 24.6 25.5 24.9 0 0 0
Komiža 20.0 32.2 24.6 25.6 22.5 28.2 26.6 25.8 25.1 25.7 27.3 26.0 0 0 0
Makarska 20.4 32.7 24.5 25.9 23.0 28.5 26.5 26.0 24.8 25.8 26.6 25.7 0 0 0
Ploče 15.8 30.8 21.5 22.7 18.8 26.8 24.0 23.2 22.2 23.8 25.4 23.8 0 0 0
Dubrovnik 20.2 29.2 24.0 24.5 22.0 27.4 24.6 24.7 24.8 25.5 26.0 25.4 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo