Temperatura tla izmjerena 13.10.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 5.7 17.0 10.1 10.9 5.9 15.6 12.1 11.2 13.4 14.0 14.9 14.1 1 0 0
Gradište 9.4 16.8 12.4 12.9 9.8 16.5 13.0 13.1 13.7 14.9 15.2 14.6 1 1 1
Slavonski Brod 10.8 16.6 13.0 13.5 12.0 15.8 14.1 14.0 15.0 15.0 15.6 15.2 1 1 1
Gorice 10.6 16.8 11.3 12.9 12.4 15.2 13.7 13.8 14.3 14.6 15.1 14.7 1 1 1
Daruvar 8.5 16.2 9.9 11.5 9.3 14.6 11.2 11.7 12.1 12.8 13.3 12.7 1 1 1
Bilogora 8.2 16.2 9.7 11.4 9.4 15.4 10.9 11.9 12.2 13.5 13.2 13.0 1 1 1
Bjelovar 8.6 16.6 10.8 12.0 10.5 15.0 12.9 12.8 12.6 14.0 14.2 13.6 1 1 1
Križevci 7.1 16.7 9.3 11.0 10.3 14.6 12.5 12.5 12.3 13.6 13.9 13.3 1 1 1
Varaždin 5.9 18.1 7.4 10.5 6.9 17.8 9.0 11.2 10.8 15.1 13.1 13.0 1 1 1
Krapina 9.4 16.4 12.0 12.6 11.4 15.4 14.0 13.6 14.0 14.4 15.0 14.5 1 1 1
Zagreb - Maksimir 9.1 15.3 11.2 11.9 9.6 14.9 12.0 12.2 12.4 13.5 13.7 13.2 1 1 1
Sisak 9.4 17.3 9.8 12.2 10.3 16.4 12.9 13.2 13.1 13.9 14.6 13.9 1 1 1
Karlovac 10.1 17.4 12.0 13.2 11.7 11.8 13.8 12.4 14.1 14.3 15.3 14.6 1 1 1
Ogulin 8.0 16.5 9.0 11.2 9.4 15.4 10.5 11.8 11.7 13.1 12.8 12.5 2 2 2
Parg 5.0 13.3 8.4 8.9 6.3 12.8 9.8 9.6 9.6 10.9 11.8 10.8 1 1 1
Gospić 7.5 13.2 9.2 10.0 8.3 13.0 9.9 10.4 10.7 11.9 11.8 11.5 2 1 1
Pazin 8.7 18.4 12.5 13.2 10.9 16.0 14.1 13.7 14.0 14.6 15.5 14.7 1 1 1
Poreč 11.2 18.6 13.2 14.3 13.3 16.3 14.9 14.8 16.8 16.7 16.0 16.5 1 0 0
Rijeka 10.9 17.6 13.6 14.0 13.2 16.4 15.3 15.0 15.3 16.1 16.3 15.9 1 0 0
Rab 12.4 17.2 14.4 14.7 14.1 17.1 15.2 15.5 16.4 16.7 15.9 16.3 1 1 1
Mali Lošinj 11.6 16.3 12.5 13.5 12.7 16.8 13.7 14.4 15.7 16.6 16.3 16.2 1 1 1
Knin 9.2 18.0 11.2 12.8 11.7 16.3 13.4 13.8 14.6 15.2 15.5 15.1 1 1 1
Zadar 13.1 19.0 15.2 15.8 15.1 18.1 16.8 16.7 17.9 18.2 18.5 18.2 1 1 1
Split - Marjan 12.2 16.6 13.4 14.1 14.9 16.2 15.7 15.6 17.2 17.1 17.1 17.1 0 0 0
Komiža 13.6 26.0 15.6 18.4 16.6 21.6 18.9 19.0 19.3 19.9 20.8 20.0 0 0 0
Makarska 12.3 20.6 13.9 15.6 15.6 19.3 17.3 17.4 18.3 18.6 19.1 18.7 0 1 1
Ploče 10.3 21.4 12.2 14.6 12.7 19.5 15.0 15.7 15.7 17.6 17.5 16.9 1 1 1
Dubrovnik 13.2 21.5 18.8 17.8 17.5 20.2 19.4 19.0 17.8 18.8 19.6 18.7 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo