Temperatura tla izmjerena 16.04.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 14.3 24.3 17.5 18.7 14.4 20.5 18.4 17.8 14.9 15.6 16.9 15.8 0 0 0
Gradište 13.0 20.2 16.0 16.4 13.1 19.8 16.2 16.4 13.4 15.0 16.0 14.8 1 1 1
Slavonski Brod 14.0 21.2 15.8 17.0 14.4 18.2 16.6 16.4 14.7 15.0 15.7 15.1 1 1 1
Gorice 14.0 20.1 15.4 16.5 14.2 16.7 16.3 15.7 14.3 14.6 15.6 14.8 1 1 1
Daruvar 12.4 19.0 14.0 15.1 12.6 16.4 14.6 14.5 12.8 13.6 14.4 13.6 0 0 0
Bilogora 13.3 22.2 16.3 17.3 13.4 20.5 16.6 16.8 13.9 15.9 16.3 15.4 0 0 0
Bjelovar 12.9 19.8 16.1 16.3 13.2 18.2 16.2 15.9 13.4 14.7 15.6 14.6 0 0 0
Križevci 12.4 19.8 14.8 15.7 12.8 16.0 15.2 14.7 13.0 14.1 14.8 14.0 0 0 0
Varaždin 11.4 25.6 15.1 17.4 11.3 23.4 15.7 16.8 12.2 16.9 16.7 15.3 1 1 1
Krapina 11.6 20.5 16.4 16.2 12.4 18.4 16.7 15.8 12.7 13.8 15.0 13.8 0 0 0
Zagreb - Maksimir 12.2 16.6 14.6 14.5 12.4 16.2 14.8 14.5 13.1 14.5 14.9 14.2 1 1 1
Sisak 13.0 19.3 17.6 16.6 13.2 17.4 18.1 16.2 13.9 14.6 16.7 15.1 1 1 1
Karlovac 12.2 20.6 15.6 16.1 12.5 17.0 16.7 15.4 13.2 13.8 15.7 14.2 1 1 0
Ogulin 11.2 20.9 14.0 15.4 11.2 16.5 14.7 14.1 11.5 13.0 14.2 12.9 1 1 1
Parg 9.3 16.2 12.2 12.6 9.3 13.5 13.0 11.9 9.6 10.6 12.3 10.8 1 1 1
Gospić 8.8 15.8 13.1 12.6 9.2 14.7 14.2 12.7 10.7 12.3 13.1 12.0 2 2 2
Pazin 11.2 21.7 16.5 16.5 12.3 17.7 17.1 15.7 13.6 14.5 16.2 14.8 1 1 0
Poreč 13.4 24.2 - - 14.0 20.4 - - 15.7 16.6 - - 1 1 -
Rijeka 13.1 21.9 18.4 17.8 14.0 18.4 18.3 16.9 14.7 16.2 17.5 16.1 0 0 0
Rab 14.4 22.6 18.6 18.5 15.1 20.2 19.4 18.2 16.2 17.8 19.0 17.7 1 1 1
Mali Lošinj 13.7 28.6 19.3 20.5 14.3 25.4 20.0 19.9 16.0 28.8 20.7 21.8 1 1 0
Knin 11.4 26.6 15.1 17.7 12.3 19.9 16.9 16.4 14.0 16.1 17.0 15.7 1 1 1
Zadar 14.7 26.9 17.8 19.8 15.2 21.4 19.2 18.6 16.7 18.1 19.0 17.9 0 0 0
Split - Marjan 16.5 25.6 21.2 21.1 17.3 21.2 21.2 19.9 17.5 18.0 19.6 18.4 0 0 0
Komiža 16.2 28.5 19.5 21.4 16.7 23.9 21.3 20.6 17.5 19.4 21.0 19.3 0 0 0
Makarska 16.5 31.0 20.6 22.7 17.7 24.4 22.0 21.4 18.2 19.7 20.9 19.6 1 0 0
Ploče 14.7 25.0 18.2 19.3 15.3 22.6 18.8 18.9 16.4 19.0 19.1 18.2 2 1 1
Dubrovnik 16.4 25.2 23.0 21.5 17.2 21.0 22.8 20.3 18.2 18.4 20.4 19.0 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo