Indeks opasnosti od šumskog požara za 14.02.2026.
Indeks opasnosti za 14.02.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazin | 9.7 | 90 | 2 | 3.7 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Rijeka | 9.9 | 93 | 2 | 6.5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Rab | 13.8 | 66 | 9 | 0.1 | 67 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | vrlo mala |
| Senj | 11.1 | 82 | 3 | 0.9 | 59 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Zadar | 14.5 | 80 | 12 | 5.6 | 48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Šibenik | 14.7 | 61 | 6 | 0.0 | 75 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | vrlo mala |
| Knin | 12.1 | 76 | 6 | 1.8 | 70 | 6 | 19 | 2 | 7 | 1 | vrlo mala |
| Imotski | 8.8 | 96 | 2 | 2.2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Split Marjan | 13.0 | 83 | 5 | 3.3 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Makarska | 13.2 | 80 | 6 | 5.8 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Hvar | 15.1 | 91 | 9 | 2.6 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Komiža | 15.6 | 72 | 6 | 0.9 | 71 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | vrlo mala |
| Ploče | 15.8 | 69 | 6 | 0.0 | 56 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Lastovo | 13.1 | 84 | 12 | 0.2 | 55 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | vrlo mala |
| Goveđari-Mljet | 14.8 | 91 | 9 | 0.0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 13.5 | 91 | 9 | 1.2 | 44 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zavižan | 0.8 | 100 | 8 | 0.8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | 11.4 | 58 | 4 | 0.1 | 64 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Parg | 5.6 | 89 | 2 | 0.5 | 43 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Ogulin | 7.2 | 88 | 0 | 1.5 | 57 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Karlovac | 7.3 | 92 | 1 | 0.9 | 47 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Sisak | 11.7 | 69 | 2 | 0.0 | 68 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Grič | 10.8 | 60 | 1 | 0.0 | 67 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Maksimir | 10.5 | 60 | 2 | 0.0 | 70 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Krapina | 9.6 | 73 | 1 | 0.0 | 75 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Varaždin | 10.9 | 58 | 1 | 0.0 | 82 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Križevci | 10.2 | 72 | 1 | 0.0 | 71 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Bjelovar | 11.2 | 69 | 1 | 0.0 | 61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Bilogora | 7.6 | 82 | 2 | 0.0 | 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Daruvar | 11.6 | 74 | 1 | 0.0 | 61 | 2 | 58 | 1 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Gorice | 11.6 | 65 | 3 | 0.0 | 79 | 3 | 18 | 2 | 4 | 1 | vrlo mala |
| Slavonski Brod | 9.9 | 74 | 2 | 0.0 | 79 | 7 | 82 | 1 | 11 | 1 | vrlo mala |
| Gradište | 10.5 | 74 | 2 | 0.0 | 84 | 8 | 178 | 3 | 15 | 4 | vrlo mala |
| Osijek | 9.8 | 79 | 3 | 0.0 | 79 | 3 | 126 | 2 | 6 | 1 | vrlo mala |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 14.02.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pazin | vrlo mala | 9.7 | 2 | 3.7 |
| Rijeka | vrlo mala | 9.9 | 2 | 6.5 |
| Rab | vrlo mala | 13.8 | 9 | 0.1 |
| Senj | vrlo mala | 11.1 | 3 | 0.9 |
| Zadar | vrlo mala | 14.5 | 12 | 5.6 |
| Šibenik | vrlo mala | 14.7 | 6 | 0.0 |
| Knin | vrlo mala | 12.1 | 6 | 1.8 |
| Imotski | vrlo mala | 8.8 | 2 | 2.2 |
| Split Marjan | vrlo mala | 13.0 | 5 | 3.3 |
| Makarska | vrlo mala | 13.2 | 6 | 5.8 |
| Hvar | vrlo mala | 15.1 | 9 | 2.6 |
| Komiža | vrlo mala | 15.6 | 6 | 0.9 |
| Ploče | vrlo mala | 15.8 | 6 | 0.0 |
| Lastovo | vrlo mala | 13.1 | 12 | 0.2 |
| Goveđari-Mljet | vrlo mala | 14.8 | 9 | 0.0 |
| Dubrovnik | vrlo mala | 13.5 | 9 | 1.2 |
| Zavižan | vrlo mala | 0.8 | 8 | 0.8 |
| Gospić | vrlo mala | 11.4 | 4 | 0.1 |
| Parg | vrlo mala | 5.6 | 2 | 0.5 |
| Ogulin | vrlo mala | 7.2 | 0 | 1.5 |
| Karlovac | vrlo mala | 7.3 | 1 | 0.9 |
| Sisak | vrlo mala | 11.7 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Grič | vrlo mala | 10.8 | 1 | 0.0 |
| Zagreb Maksimir | vrlo mala | 10.5 | 2 | 0.0 |
| Krapina | vrlo mala | 9.6 | 1 | 0.0 |
| Varaždin | vrlo mala | 10.9 | 1 | 0.0 |
| Križevci | vrlo mala | 10.2 | 1 | 0.0 |
| Bjelovar | vrlo mala | 11.2 | 1 | 0.0 |
| Bilogora | vrlo mala | 7.6 | 2 | 0.0 |
| Daruvar | vrlo mala | 11.6 | 1 | 0.0 |
| Gorice | vrlo mala | 11.6 | 3 | 0.0 |
| Slavonski Brod | vrlo mala | 9.9 | 2 | 0.0 |
| Gradište | vrlo mala | 10.5 | 2 | 0.0 |
| Osijek | vrlo mala | 9.8 | 3 | 0.0 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 14.02.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |