Indeks opasnosti od šumskog požara za 04.07.2026.


Indeks opasnosti za 04.07.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 28.6 39 4 0.0 90 52 249 9 68 25 umjerena
Rovinj 28.6 51 4 0.0 89 43 237 7 59 19 umjerena
Pazin 29.2 32 2 0.0 92 47 139 8 51 19 umjerena
Pula 29.6 31 7 0.0 92 64 313 21 85 48 velika
Rijeka 28.9 30 2 0.0 93 117 268 9 117 32 velika
Mali Lošinj 29.7 33 3 0.0 92 186 572 10 205 39 vrlo velika
Rab 31.1 34 2 0.0 94 108 458 10 136 36 vrlo velika
Senj 31.7 23 3 0.0 95 157 354 14 157 46 vrlo velika
Zadar 30.0 32 3 0.0 92 117 421 10 138 37 vrlo velika
Šibenik 32.4 20 5 0.0 95 120 538 22 154 62 vrlo velika
Knin 29.2 27 5 0.0 93 74 286 16 90 42 velika
Sinj 28.4 46 4 0.0 89 104 284 7 109 26 velika
Imotski 30.0 25 2 0.0 94 84 444 10 114 34 velika
Split Marjan 31.8 23 5 0.0 95 85 355 20 106 51 velika
Makarska 32.6 34 4 0.0 92 74 407 12 102 37 velika
Hvar 31.2 31 4 0.0 93 188 626 13 215 46 vrlo velika
Komiža 29.7 31 4 0.0 93 170 545 13 191 45 vrlo velika
Ploče 31.4 23 5 0.0 94 69 307 20 88 46 velika
Lastovo 31.8 30 3 0.0 93 188 513 12 196 43 vrlo velika
Goveđari-Mljet 33.4 22 4 0.0 95 128 441 18 149 53 vrlo velika
Dubrovnik 33.3 20 3 0.0 95 87 402 16 113 45 velika
Zavižan 17.8 53 4 0.0 79 23 158 2 34 5 mala
Gospić 25.3 30 3 0.0 91 59 166 9 63 22 umjerena
Gračac 24.9 33 4 0.0 90 66 245 9 79 27 umjerena
Parg 24.3 41 2 0.0 89 42 220 5 57 14 umjerena
Ogulin 26.0 40 2 0.0 90 55 135 6 55 16 umjerena
Karlovac 26.2 36 1 0.0 90 40 250 5 57 15 umjerena
Sisak 26.7 34 2 0.0 91 89 217 7 89 24 velika
Zagreb Grič 27.6 35 1 0.0 91 90 255 6 96 22 velika
Zagreb Maksimir 26.4 37 2 0.0 91 99 237 7 99 25 velika
Krapina 26.0 36 2 0.0 91 67 182 7 70 20 umjerena
Varaždin 25.3 43 2 0.0 89 45 132 5 48 13 mala
Križevci 25.2 37 2 0.0 90 72 282 6 88 22 velika
Bjelovar 25.4 38 1 0.0 90 44 130 5 48 13 mala
Bilogora 24.8 43 2 0.0 89 47 231 5 63 15 umjerena
Daruvar 25.8 32 1 0.0 91 52 207 6 64 17 umjerena
Gorice 26.0 41 2 0.0 88 27 162 5 38 11 mala
Slavonski Brod 26.9 32 3 0.0 91 61 321 8 82 25 umjerena
Gradište 26.4 37 5 0.0 91 87 389 12 112 37 velika
Osijek 27.4 28 6 0.0 93 61 353 19 85 44 velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 04.07.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč umjerena 28.6 4 0.0
Rovinj umjerena 28.6 4 0.0
Pazin umjerena 29.2 2 0.0
Pula velika 29.6 7 0.0
Rijeka velika 28.9 2 0.0
Mali Lošinj vrlo velika 29.7 3 0.0
Rab vrlo velika 31.1 2 0.0
Senj vrlo velika 31.7 3 0.0
Zadar vrlo velika 30.0 3 0.0
Šibenik vrlo velika 32.4 5 0.0
Knin velika 29.2 5 0.0
Sinj velika 28.4 4 0.0
Imotski velika 30.0 2 0.0
Split Marjan velika 31.8 5 0.0
Makarska velika 32.6 4 0.0
Hvar vrlo velika 31.2 4 0.0
Komiža vrlo velika 29.7 4 0.0
Ploče velika 31.4 5 0.0
Lastovo vrlo velika 31.8 3 0.0
Goveđari-Mljet vrlo velika 33.4 4 0.0
Dubrovnik velika 33.3 3 0.0
Zavižan mala 17.8 4 0.0
Gospić umjerena 25.3 3 0.0
Gračac umjerena 24.9 4 0.0
Parg umjerena 24.3 2 0.0
Ogulin umjerena 26.0 2 0.0
Karlovac umjerena 26.2 1 0.0
Sisak velika 26.7 2 0.0
Zagreb Grič velika 27.6 1 0.0
Zagreb Maksimir velika 26.4 2 0.0
Krapina umjerena 26.0 2 0.0
Varaždin mala 25.3 2 0.0
Križevci velika 25.2 2 0.0
Bjelovar mala 25.4 1 0.0
Bilogora umjerena 24.8 2 0.0
Daruvar umjerena 25.8 1 0.0
Gorice mala 26.0 2 0.0
Slavonski Brod umjerena 26.9 3 0.0
Gradište velika 26.4 5 0.0
Osijek velika 27.4 6 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 04.07.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti