Indeks opasnosti od šumskog požara za 18.10.2025.
Indeks opasnosti za 18.10.2025.
Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poreč | 18.0 | 77 | 3 | 0.0 | 84 | 22 | 63 | 3 | 23 | 6 | mala |
Rovinj | 18.7 | 59 | 4 | 0.0 | 87 | 26 | 129 | 6 | 35 | 13 | mala |
Pazin | 18.6 | 40 | 2 | 0.0 | 89 | 26 | 87 | 5 | 29 | 10 | mala |
Pula | 20.1 | 45 | 2 | 0.0 | 88 | 26 | 254 | 5 | 41 | 12 | mala |
Rijeka | 20.6 | 41 | 3 | 0.0 | 90 | 29 | 67 | 7 | 29 | 13 | mala |
Mali Lošinj | 18.7 | 60 | 3 | 0.0 | 87 | 32 | 462 | 5 | 54 | 14 | umjerena |
Rab | 20.4 | 54 | 3 | 0.0 | 89 | 34 | 268 | 6 | 52 | 15 | umjerena |
Senj | 19.6 | 42 | 5 | 0.0 | 89 | 28 | 57 | 10 | 28 | 16 | mala |
Zadar | 20.2 | 57 | 2 | 1.1 | 83 | 37 | 427 | 2 | 60 | 7 | mala |
Šibenik | 20.4 | 52 | 2 | 1.3 | 82 | 60 | 312 | 2 | 81 | 9 | mala |
Knin | 19.8 | 49 | 4 | 0.4 | 88 | 35 | 368 | 7 | 57 | 18 | umjerena |
Sinj | 18.4 | 51 | 4 | 1.6 | 81 | 27 | 253 | 3 | 42 | 7 | mala |
Imotski | 19.7 | 48 | 2 | 0.0 | 90 | 34 | 73 | 6 | 34 | 12 | mala |
Split Marjan | 19.4 | 55 | 2 | 1.6 | 80 | 33 | 442 | 2 | 56 | 5 | mala |
Makarska | 20.2 | 65 | 2 | 0.0 | 87 | 28 | 226 | 4 | 43 | 10 | mala |
Hvar | 20.6 | 54 | 2 | 1.5 | 81 | 106 | 686 | 2 | 153 | 10 | velika |
Komiža | 18.2 | 65 | 2 | 1.5 | 63 | 30 | 393 | 1 | 50 | 2 | mala |
Ploče | 19.0 | 63 | 3 | 0.0 | 87 | 30 | 70 | 5 | 30 | 9 | mala |
Lastovo | 18.2 | 69 | 2 | 0.0 | 82 | 36 | 553 | 2 | 61 | 7 | mala |
Goveđari-Mljet | 20.2 | 55 | 1 | 0.3 | 88 | 31 | 245 | 4 | 47 | 10 | mala |
Dubrovnik | 19.7 | 57 | 3 | 0.0 | 84 | 35 | 296 | 3 | 54 | 10 | umjerena |
Zavižan | 4.9 | 97 | 5 | 0.0 | 74 | 4 | 29 | 2 | 6 | 1 | vrlo mala |
Gospić | 14.0 | 60 | 2 | 0.0 | 87 | 21 | 154 | 4 | 31 | 8 | mala |
Otočac | 14.5 | 60 | 1 | 0.0 | 82 | 13 | 262 | 2 | 23 | 3 | vrlo mala |
Parg | 11.4 | 64 | 1 | 0.0 | 83 | 11 | 38 | 2 | 13 | 2 | vrlo mala |
Ogulin | 15.6 | 51 | 2 | 0.0 | 86 | 14 | 113 | 4 | 22 | 6 | mala |
Karlovac | 16.9 | 49 | 2 | 0.0 | 87 | 16 | 206 | 4 | 27 | 7 | mala |
Sisak | 17.6 | 50 | 2 | 0.0 | 87 | 23 | 397 | 4 | 40 | 10 | mala |
Zagreb Grič | 16.1 | 46 | 2 | 0.0 | 87 | 23 | 256 | 4 | 37 | 10 | mala |
Zagreb Maksimir | 15.9 | 50 | 3 | 0.0 | 87 | 22 | 249 | 5 | 36 | 11 | mala |
Krapina | 15.0 | 53 | 2 | 0.0 | 86 | 19 | 299 | 3 | 34 | 8 | mala |
Varaždin | 16.0 | 54 | 2 | 0.0 | 86 | 20 | 305 | 3 | 34 | 7 | mala |
Križevci | 15.4 | 56 | 3 | 0.0 | 87 | 24 | 412 | 5 | 42 | 11 | mala |
Bjelovar | 16.4 | 51 | 2 | 0.0 | 88 | 22 | 375 | 4 | 38 | 10 | mala |
Bilogora | 15.5 | 56 | 2 | 0.0 | 86 | 20 | 506 | 3 | 36 | 8 | mala |
Daruvar | 18.1 | 45 | 3 | 0.0 | 88 | 17 | 454 | 5 | 31 | 11 | mala |
Gorice | 18.0 | 54 | 2 | 0.0 | 87 | 21 | 434 | 4 | 37 | 10 | mala |
Slavonski Brod | 16.3 | 58 | 0 | 0.0 | 87 | 27 | 477 | 3 | 48 | 8 | mala |
Gradište | 16.9 | 49 | 3 | 0.0 | 87 | 28 | 658 | 5 | 50 | 13 | umjerena |
Osijek | 17.1 | 45 | 3 | 0.0 | 88 | 39 | 493 | 5 | 65 | 16 | umjerena |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 18.10.2025. u 14 h.
Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
---|---|---|---|---|
Poreč | mala | 18.0 | 3 | 0.0 |
Rovinj | mala | 18.7 | 4 | 0.0 |
Pazin | mala | 18.6 | 2 | 0.0 |
Pula | mala | 20.1 | 2 | 0.0 |
Rijeka | mala | 20.6 | 3 | 0.0 |
Mali Lošinj | umjerena | 18.7 | 3 | 0.0 |
Rab | umjerena | 20.4 | 3 | 0.0 |
Senj | mala | 19.6 | 5 | 0.0 |
Zadar | mala | 20.2 | 2 | 1.1 |
Šibenik | mala | 20.4 | 2 | 1.3 |
Knin | umjerena | 19.8 | 4 | 0.4 |
Sinj | mala | 18.4 | 4 | 1.6 |
Imotski | mala | 19.7 | 2 | 0.0 |
Split Marjan | mala | 19.4 | 2 | 1.6 |
Makarska | mala | 20.2 | 2 | 0.0 |
Hvar | velika | 20.6 | 2 | 1.5 |
Komiža | mala | 18.2 | 2 | 1.5 |
Ploče | mala | 19.0 | 3 | 0.0 |
Lastovo | mala | 18.2 | 2 | 0.0 |
Goveđari-Mljet | mala | 20.2 | 1 | 0.3 |
Dubrovnik | umjerena | 19.7 | 3 | 0.0 |
Zavižan | vrlo mala | 4.9 | 5 | 0.0 |
Gospić | mala | 14.0 | 2 | 0.0 |
Otočac | vrlo mala | 14.5 | 1 | 0.0 |
Parg | vrlo mala | 11.4 | 1 | 0.0 |
Ogulin | mala | 15.6 | 2 | 0.0 |
Karlovac | mala | 16.9 | 2 | 0.0 |
Sisak | mala | 17.6 | 2 | 0.0 |
Zagreb Grič | mala | 16.1 | 2 | 0.0 |
Zagreb Maksimir | mala | 15.9 | 3 | 0.0 |
Krapina | mala | 15.0 | 2 | 0.0 |
Varaždin | mala | 16.0 | 2 | 0.0 |
Križevci | mala | 15.4 | 3 | 0.0 |
Bjelovar | mala | 16.4 | 2 | 0.0 |
Bilogora | mala | 15.5 | 2 | 0.0 |
Daruvar | mala | 18.1 | 3 | 0.0 |
Gorice | mala | 18.0 | 2 | 0.0 |
Slavonski Brod | mala | 16.3 | 0 | 0.0 |
Gradište | umjerena | 16.9 | 3 | 0.0 |
Osijek | umjerena | 17.1 | 3 | 0.0 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 18.10.2025. u 14 h.
Kratica | Značenje kratice |
---|---|
FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
Opasnost | klasa opasnosti |