Indeks opasnosti od šumskog požara za 14.10.2025.


Indeks opasnosti za 14.10.2025.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 20.1 62 2 0.0 85 17 47 3 18 5 vrlo mala
Rovinj 19.6 55 4 0.0 87 20 112 6 28 11 mala
Pazin 19.3 42 2 0.0 89 19 71 5 23 9 mala
Pula 20.3 50 4 0.0 87 19 237 6 32 11 mala
Rijeka 20.4 46 2 0.0 89 22 50 6 22 9 mala
Mali Lošinj 20.7 62 2 0.0 87 26 446 4 45 11 mala
Rab 20.4 56 4 0.0 88 27 250 7 43 15 mala
Senj 21.4 48 3 0.0 89 21 40 6 21 10 mala
Zadar 21.1 58 3 0.0 87 30 410 5 50 13 umjerena
Šibenik 20.6 45 2 0.0 90 53 295 6 73 19 umjerena
Knin 20.2 41 2 0.0 90 28 352 6 47 14 mala
Sinj 20.2 50 4 0.0 88 21 237 6 35 13 mala
Imotski 20.4 42 2 0.0 90 26 56 6 26 11 mala
Split Marjan 20.0 44 2 0.0 90 28 425 6 48 15 mala
Makarska 19.8 53 2 0.0 88 22 208 5 35 10 mala
Hvar 22.1 41 2 0.0 89 99 668 6 144 24 velika
Komiža 21.4 52 4 0.0 88 41 394 7 66 19 umjerena
Ploče 21.2 40 3 0.0 90 24 52 8 24 13 mala
Lastovo 19.8 43 2 0.0 89 30 536 5 53 15 umjerena
Goveđari-Mljet 23.2 44 2 0.0 90 25 228 6 39 13 mala
Dubrovnik 21.3 60 3 0.0 88 30 279 5 47 14 mala
Zavižan 9.0 84 2 0.0 81 4 22 2 5 1 vrlo mala
Gospić 16.7 50 1 0.0 87 17 141 4 26 7 mala
Otočac 17.6 64 2 0.0 85 10 249 3 18 4 vrlo mala
Parg 12.5 63 2 0.0 84 9 29 3 10 2 vrlo mala
Ogulin 16.4 58 1 0.0 85 10 100 3 16 4 vrlo mala
Karlovac 17.2 57 1 0.0 85 12 192 3 20 4 vrlo mala
Sisak 18.8 49 2 0.0 87 18 383 4 33 9 mala
Zagreb Grič 16.8 52 1 0.0 86 18 242 3 30 6 mala
Zagreb Maksimir 17.5 48 2 0.0 87 17 235 4 29 8 mala
Krapina 17.6 51 2 0.0 87 16 286 4 28 7 mala
Varaždin 17.4 50 1 0.0 87 16 291 3 29 6 mala
Križevci 16.9 52 1 0.0 86 20 398 3 35 7 mala
Bjelovar 17.6 45 1 0.0 87 17 360 3 30 7 mala
Bilogora 16.0 51 2 0.0 86 16 493 3 29 7 mala
Daruvar 18.2 39 2 0.0 88 12 440 5 22 8 mala
Gorice 18.0 52 2 0.0 87 16 420 4 29 8 mala
Slavonski Brod 17.9 49 1 0.0 87 22 462 3 40 8 mala
Gradište 16.8 41 5 0.0 88 23 643 8 42 17 mala
Osijek 17.0 39 2 0.0 88 34 479 5 57 13 umjerena


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 14.10.2025. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo mala 20.1 2 0.0
Rovinj mala 19.6 4 0.0
Pazin mala 19.3 2 0.0
Pula mala 20.3 4 0.0
Rijeka mala 20.4 2 0.0
Mali Lošinj mala 20.7 2 0.0
Rab mala 20.4 4 0.0
Senj mala 21.4 3 0.0
Zadar umjerena 21.1 3 0.0
Šibenik umjerena 20.6 2 0.0
Knin mala 20.2 2 0.0
Sinj mala 20.2 4 0.0
Imotski mala 20.4 2 0.0
Split Marjan mala 20.0 2 0.0
Makarska mala 19.8 2 0.0
Hvar velika 22.1 2 0.0
Komiža umjerena 21.4 4 0.0
Ploče mala 21.2 3 0.0
Lastovo umjerena 19.8 2 0.0
Goveđari-Mljet mala 23.2 2 0.0
Dubrovnik mala 21.3 3 0.0
Zavižan vrlo mala 9.0 2 0.0
Gospić mala 16.7 1 0.0
Otočac vrlo mala 17.6 2 0.0
Parg vrlo mala 12.5 2 0.0
Ogulin vrlo mala 16.4 1 0.0
Karlovac vrlo mala 17.2 1 0.0
Sisak mala 18.8 2 0.0
Zagreb Grič mala 16.8 1 0.0
Zagreb Maksimir mala 17.5 2 0.0
Krapina mala 17.6 2 0.0
Varaždin mala 17.4 1 0.0
Križevci mala 16.9 1 0.0
Bjelovar mala 17.6 1 0.0
Bilogora mala 16.0 2 0.0
Daruvar mala 18.2 2 0.0
Gorice mala 18.0 2 0.0
Slavonski Brod mala 17.9 1 0.0
Gradište mala 16.8 5 0.0
Osijek umjerena 17.0 2 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 14.10.2025. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti