Indeks opasnosti od šumskog požara za 11.05.2026.


Indeks opasnosti za 11.05.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 21.4 86 7 11.5 48 8 40 0 11 0 vrlo mala
Rovinj 20.2 75 4 27.3 48 8 6 0 7 0 vrlo mala
Pazin 18.5 66 9 6.4 67 14 65 3 18 4 vrlo mala
Pula 21.2 68 4 0.3 86 39 116 5 42 12 mala
Rijeka 19.0 83 4 9.6 46 13 115 0 21 0 vrlo mala
Mali Lošinj 21.7 71 6 1.0 82 94 220 4 94 16 umjerena
Rab 21.7 66 6 0.3 87 62 209 8 71 22 umjerena
Senj 20.1 70 4 1.0 82 88 200 3 88 12 umjerena
Zadar 20.4 80 9 0.3 82 26 157 7 36 15 mala
Šibenik 21.9 65 5 0.8 85 108 260 5 108 20 velika
Knin 22.1 57 5 0.7 86 60 191 6 67 17 umjerena
Sinj 19.5 79 4 17.8 45 21 133 0 30 0 vrlo mala
Imotski 19.1 75 2 5.2 55 45 162 0 53 1 mala
Split Marjan 21.4 66 4 18.3 57 30 189 1 43 1 vrlo mala
Makarska 20.4 72 6 3.9 68 55 245 2 71 7 mala
Hvar 22.0 72 3 0.7 83 104 277 3 107 13 umjerena
Komiža 23.2 57 2 0.0 87 86 189 4 85 15 umjerena
Ploče 21.2 68 4 0.0 87 81 145 5 81 18 umjerena
Lastovo 22.6 53 2 0.5 87 64 155 4 64 13 umjerena
Goveđari-Mljet 22.8 70 9 0.0 86 71 178 12 71 31 umjerena
Dubrovnik 22.5 71 6 0.2 84 83 203 6 83 19 umjerena
Zavižan 7.2 100 7 0.9 44 5 51 0 8 0 vrlo mala
Gospić 17.9 59 4 4.7 66 16 67 1 20 1 vrlo mala
Gračac 0.0 0 0 4.5 52 11 57 0 15 0 vrlo mala
Parg 10.0 92 4 26.7 22 6 4 0 5 0 vrlo mala
Ogulin 19.6 57 4 0.0 88 35 111 6 39 14 mala
Karlovac 22.2 51 4 0.1 88 38 126 6 43 14 mala
Sisak 20.8 64 6 1.5 81 44 133 4 48 10 mala
Zagreb Grič 20.8 62 2 1.0 83 46 131 2 49 7 mala
Zagreb Maksimir 22.3 58 4 0.7 86 51 146 5 54 14 umjerena
Krapina 16.8 80 4 0.8 81 58 158 3 60 9 mala
Varaždin 21.6 56 7 0.0 88 80 176 12 80 32 umjerena
Križevci 20.1 66 4 2.2 75 59 166 2 62 6 mala
Bjelovar 22.8 48 3 0.0 90 93 178 7 92 24 velika
Bilogora 22.8 53 6 0.0 89 87 177 10 87 30 velika
Daruvar 22.2 71 2 1.1 81 76 170 2 75 7 mala
Gorice 25.2 45 4 0.1 89 46 156 8 53 19 umjerena
Slavonski Brod 19.6 84 2 6.1 48 34 153 0 43 0 vrlo mala
Gradište 23.3 53 2 0.0 89 56 158 5 60 15 umjerena
Osijek 24.0 56 5 0.0 89 71 226 9 80 26 umjerena


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 11.05.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo mala 21.4 7 11.5
Rovinj vrlo mala 20.2 4 27.3
Pazin vrlo mala 18.5 9 6.4
Pula mala 21.2 4 0.3
Rijeka vrlo mala 19.0 4 9.6
Mali Lošinj umjerena 21.7 6 1.0
Rab umjerena 21.7 6 0.3
Senj umjerena 20.1 4 1.0
Zadar mala 20.4 9 0.3
Šibenik velika 21.9 5 0.8
Knin umjerena 22.1 5 0.7
Sinj vrlo mala 19.5 4 17.8
Imotski mala 19.1 2 5.2
Split Marjan vrlo mala 21.4 4 18.3
Makarska mala 20.4 6 3.9
Hvar umjerena 22.0 3 0.7
Komiža umjerena 23.2 2 0.0
Ploče umjerena 21.2 4 0.0
Lastovo umjerena 22.6 2 0.5
Goveđari-Mljet umjerena 22.8 9 0.0
Dubrovnik umjerena 22.5 6 0.2
Zavižan vrlo mala 7.2 7 0.9
Gospić vrlo mala 17.9 4 4.7
Gračac vrlo mala 0.0 0 4.5
Parg vrlo mala 10.0 4 26.7
Ogulin mala 19.6 4 0.0
Karlovac mala 22.2 4 0.1
Sisak mala 20.8 6 1.5
Zagreb Grič mala 20.8 2 1.0
Zagreb Maksimir umjerena 22.3 4 0.7
Krapina mala 16.8 4 0.8
Varaždin umjerena 21.6 7 0.0
Križevci mala 20.1 4 2.2
Bjelovar velika 22.8 3 0.0
Bilogora velika 22.8 6 0.0
Daruvar mala 22.2 2 1.1
Gorice umjerena 25.2 4 0.1
Slavonski Brod vrlo mala 19.6 2 6.1
Gradište umjerena 23.3 2 0.0
Osijek umjerena 24.0 5 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 11.05.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti