Indeks opasnosti od šumskog požara za 03.07.2026.


Indeks opasnosti za 03.07.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 28.4 60 4 0.0 87 48 240 6 64 17 umjerena
Rovinj 29.2 51 9 0.0 87 39 228 15 55 30 umjerena
Pazin 29.7 34 4 0.0 90 42 130 8 47 19 umjerena
Pula 31.3 46 7 0.0 89 59 304 14 80 35 velika
Rijeka 34.3 32 4 0.0 93 112 259 13 112 40 velika
Mali Lošinj 31.6 34 6 0.0 92 181 563 17 201 55 vrlo velika
Rab 33.0 27 3 0.0 94 103 449 12 131 40 vrlo velika
Senj 32.6 29 4 0.0 93 151 345 14 151 46 vrlo velika
Zadar 31.5 35 3 0.0 92 112 412 10 133 35 vrlo velika
Šibenik 34.1 23 6 0.0 95 114 528 25 148 65 vrlo velika
Knin 29.6 35 7 0.0 90 69 277 16 85 40 velika
Sinj 29.8 88 4 0.0 83 101 276 3 105 14 umjerena
Imotski 31.4 33 2 0.0 92 79 435 8 108 28 velika
Split Marjan 33.5 28 6 0.0 94 79 346 21 100 52 velika
Makarska 32.5 42 4 0.0 91 69 397 10 96 31 velika
Hvar 32.5 40 5 0.0 91 182 617 12 210 45 vrlo velika
Komiža 32.7 35 4 0.0 92 165 536 12 186 43 vrlo velika
Ploče 33.6 28 2 1.5 91 63 297 7 82 23 umjerena
Lastovo 33.3 30 5 0.0 93 182 503 17 191 54 vrlo velika
Goveđari-Mljet 34.8 35 2 0.0 93 122 432 9 143 33 vrlo velika
Dubrovnik 33.5 27 3 0.0 93 80 393 12 106 36 velika
Zavižan 19.0 64 6 0.0 61 21 151 1 31 3 vrlo mala
Gospić 25.7 39 5 0.0 85 55 158 5 59 14 umjerena
Gračac 26.7 38 5 0.0 84 62 237 5 75 16 umjerena
Parg 24.0 44 1 0.0 83 39 212 2 53 6 mala
Ogulin 28.0 36 2 0.0 87 51 127 4 51 11 umjerena
Karlovac 28.9 42 2 0.0 86 36 242 3 52 10 umjerena
Sisak 29.5 38 6 0.0 91 85 208 14 85 36 velika
Zagreb Grič 29.6 37 4 0.0 91 86 247 10 92 31 velika
Zagreb Maksimir 29.7 38 3 0.0 91 95 228 8 95 27 velika
Krapina 27.0 50 2 0.0 89 63 173 5 66 16 umjerena
Varaždin 25.8 52 4 0.0 86 41 124 5 45 12 mala
Križevci 28.0 46 4 0.0 88 68 273 7 84 22 umjerena
Bjelovar 28.4 46 3 0.0 87 40 122 5 44 11 mala
Bilogora 27.3 51 4 0.0 85 44 223 4 59 13 umjerena
Daruvar 28.9 38 4 0.0 86 47 198 5 59 15 umjerena
Gorice 28.2 50 3 0.0 81 23 154 2 33 5 vrlo mala
Slavonski Brod 28.9 42 3 0.0 84 56 312 3 78 12 umjerena
Gradište 29.6 34 5 0.0 90 83 381 11 107 34 velika
Osijek 30.9 29 5 0.0 91 56 344 13 80 33 umjerena


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 03.07.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč umjerena 28.4 4 0.0
Rovinj umjerena 29.2 9 0.0
Pazin umjerena 29.7 4 0.0
Pula velika 31.3 7 0.0
Rijeka velika 34.3 4 0.0
Mali Lošinj vrlo velika 31.6 6 0.0
Rab vrlo velika 33.0 3 0.0
Senj vrlo velika 32.6 4 0.0
Zadar vrlo velika 31.5 3 0.0
Šibenik vrlo velika 34.1 6 0.0
Knin velika 29.6 7 0.0
Sinj umjerena 29.8 4 0.0
Imotski velika 31.4 2 0.0
Split Marjan velika 33.5 6 0.0
Makarska velika 32.5 4 0.0
Hvar vrlo velika 32.5 5 0.0
Komiža vrlo velika 32.7 4 0.0
Ploče umjerena 33.6 2 1.5
Lastovo vrlo velika 33.3 5 0.0
Goveđari-Mljet vrlo velika 34.8 2 0.0
Dubrovnik velika 33.5 3 0.0
Zavižan vrlo mala 19.0 6 0.0
Gospić umjerena 25.7 5 0.0
Gračac umjerena 26.7 5 0.0
Parg mala 24.0 1 0.0
Ogulin umjerena 28.0 2 0.0
Karlovac umjerena 28.9 2 0.0
Sisak velika 29.5 6 0.0
Zagreb Grič velika 29.6 4 0.0
Zagreb Maksimir velika 29.7 3 0.0
Krapina umjerena 27.0 2 0.0
Varaždin mala 25.8 4 0.0
Križevci umjerena 28.0 4 0.0
Bjelovar mala 28.4 3 0.0
Bilogora umjerena 27.3 4 0.0
Daruvar umjerena 28.9 4 0.0
Gorice vrlo mala 28.2 3 0.0
Slavonski Brod umjerena 28.9 3 0.0
Gradište velika 29.6 5 0.0
Osijek umjerena 30.9 5 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 03.07.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti