Indeks opasnosti od šumskog požara za 02.07.2026.


Indeks opasnosti za 02.07.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 31.2 37 7 6.1 86 45 232 8 61 22 umjerena
Rovinj 28.9 54 4 33.3 70 36 219 1 51 4 mala
Pazin 27.9 42 2 47.5 68 37 121 1 42 2 vrlo mala
Pula 29.7 41 7 22.6 80 55 294 4 75 15 umjerena
Rijeka 31.1 39 4 2.0 88 106 249 7 106 25 velika
Mali Lošinj 29.8 42 3 0.7 90 176 554 7 196 31 vrlo velika
Rab 31.0 35 4 2.6 88 97 439 6 125 26 velika
Senj 28.9 40 9 0.0 91 146 335 26 146 66 vrlo velika
Zadar 32.0 35 6 0.0 92 107 403 17 129 49 vrlo velika
Šibenik 30.4 40 8 0.0 91 108 519 21 142 57 vrlo velika
Knin 24.8 59 11 30.2 73 64 268 5 80 17 umjerena
Sinj 27.8 52 7 0.0 90 100 267 16 103 43 velika
Imotski 25.5 54 4 0.2 87 74 426 5 103 21 velika
Split Marjan 31.4 37 6 0.0 91 73 336 14 94 39 velika
Makarska 31.5 38 9 0.0 91 64 388 24 91 54 velika
Hvar 32.8 53 3 0.0 89 178 608 6 205 28 vrlo velika
Komiža 30.5 52 1 0.0 91 159 527 6 181 26 vrlo velika
Ploče 30.2 48 6 0.0 89 57 288 11 76 29 umjerena
Lastovo 31.7 45 4 0.0 91 177 494 10 186 39 vrlo velika
Goveđari-Mljet 32.4 46 1 0.0 90 117 422 5 138 23 velika
Dubrovnik 30.7 75 2 0.0 82 74 383 2 100 10 umjerena
Zavižan 12.8 97 8 20.0 20 19 144 0 29 0 vrlo mala
Gospić 19.8 61 3 50.8 52 51 150 0 55 1 mala
Gračac 19.3 74 3 24.9 46 58 228 0 71 0 mala
Parg 21.6 62 4 5.5 67 35 204 1 49 3 mala
Ogulin 24.2 50 4 66.5 65 47 118 1 47 3 vrlo mala
Karlovac 25.2 57 2 12.8 62 32 233 1 47 1 vrlo mala
Sisak 24.9 52 4 1.7 84 81 199 4 81 13 umjerena
Zagreb Grič 25.2 54 1 0.0 90 81 238 5 88 17 velika
Zagreb Maksimir 24.9 50 3 0.6 89 91 219 6 91 22 velika
Krapina 26.7 48 3 0.0 89 60 165 6 63 17 umjerena
Varaždin 25.8 48 6 12.1 75 38 116 2 42 6 mala
Križevci 24.4 55 4 2.2 81 65 265 3 80 10 umjerena
Bjelovar 25.0 45 4 18.7 70 36 113 1 40 3 vrlo mala
Bilogora 23.6 61 5 13.4 65 41 214 1 55 4 mala
Daruvar 23.8 68 2 31.9 51 43 190 0 55 1 mala
Gorice 22.7 73 3 54.9 47 20 145 0 29 0 vrlo mala
Slavonski Brod 22.4 73 1 9.7 50 52 304 0 73 0 mala
Gradište 22.8 78 5 2.8 71 78 372 2 102 8 umjerena
Osijek 26.2 66 6 15.8 67 51 335 2 74 7 mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 02.07.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč umjerena 31.2 7 6.1
Rovinj mala 28.9 4 33.3
Pazin vrlo mala 27.9 2 47.5
Pula umjerena 29.7 7 22.6
Rijeka velika 31.1 4 2.0
Mali Lošinj vrlo velika 29.8 3 0.7
Rab velika 31.0 4 2.6
Senj vrlo velika 28.9 9 0.0
Zadar vrlo velika 32.0 6 0.0
Šibenik vrlo velika 30.4 8 0.0
Knin umjerena 24.8 11 30.2
Sinj velika 27.8 7 0.0
Imotski velika 25.5 4 0.2
Split Marjan velika 31.4 6 0.0
Makarska velika 31.5 9 0.0
Hvar vrlo velika 32.8 3 0.0
Komiža vrlo velika 30.5 1 0.0
Ploče umjerena 30.2 6 0.0
Lastovo vrlo velika 31.7 4 0.0
Goveđari-Mljet velika 32.4 1 0.0
Dubrovnik umjerena 30.7 2 0.0
Zavižan vrlo mala 12.8 8 20.0
Gospić mala 19.8 3 50.8
Gračac mala 19.3 3 24.9
Parg mala 21.6 4 5.5
Ogulin vrlo mala 24.2 4 66.5
Karlovac vrlo mala 25.2 2 12.8
Sisak umjerena 24.9 4 1.7
Zagreb Grič velika 25.2 1 0.0
Zagreb Maksimir velika 24.9 3 0.6
Krapina umjerena 26.7 3 0.0
Varaždin mala 25.8 6 12.1
Križevci umjerena 24.4 4 2.2
Bjelovar vrlo mala 25.0 4 18.7
Bilogora mala 23.6 5 13.4
Daruvar mala 23.8 2 31.9
Gorice vrlo mala 22.7 3 54.9
Slavonski Brod mala 22.4 1 9.7
Gradište umjerena 22.8 5 2.8
Osijek mala 26.2 6 15.8


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 02.07.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti