Indeks opasnosti od šumskog požara za 05.11.2025.


Indeks opasnosti za 05.11.2025.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Pazin 19.3 35 1 0.0 86 5 11 3 5 2 vrlo mala
Rijeka 19.4 37 2 0.0 85 5 9 3 4 2 vrlo mala
Rab 19.5 50 2 0.0 86 11 212 3 20 6 mala
Senj 20.7 28 6 0.0 91 10 25 14 10 13 mala
Zadar 18.6 60 4 0.0 84 12 381 4 22 6 mala
Šibenik 18.4 54 3 0.0 85 16 303 4 28 7 mala
Knin 20.1 28 1 0.0 89 9 245 4 17 6 mala
Sinj 20.5 32 0 0.0 80 9 149 1 15 1 vrlo mala
Imotski 19.0 36 2 0.0 87 13 92 4 19 6 mala
Split Marjan 17.2 40 1 0.0 85 7 221 2 13 3 vrlo mala
Makarska 17.8 51 2 0.0 86 15 175 3 25 6 mala
Hvar 20.7 41 2 0.0 90 88 758 6 136 25 velika
Komiža 19.8 33 2 0.0 90 31 439 6 52 15 umjerena
Ploče 18.4 38 3 0.0 84 10 80 3 16 5 vrlo mala
Lastovo 16.7 49 1 0.0 80 14 516 1 27 2 vrlo mala
Goveđari-Mljet 20.1 45 1 0.0 88 15 243 4 26 7 mala
Dubrovnik 19.9 41 2 0.0 84 8 174 3 15 3 vrlo mala
Zavižan 13.3 35 2 0.0 72 2 3 1 2 0 vrlo mala
Gospić 14.1 39 1 0.0 80 6 22 1 7 1 vrlo mala
Otočac 12.6 91 1 0.0 66 4 203 1 8 0 vrlo mala
Ogulin 13.0 55 1 0.0 80 8 24 1 9 1 vrlo mala
Karlovac 12.8 56 1 0.0 79 9 136 1 15 1 vrlo mala
Sisak 11.4 71 2 0.0 66 7 266 1 14 1 vrlo mala
Zagreb Grič 15.3 55 2 0.0 79 7 172 2 13 1 vrlo mala
Zagreb Maksimir 12.8 58 2 0.0 78 8 159 1 14 1 vrlo mala
Krapina 13.6 57 1 0.0 76 6 157 1 11 1 vrlo mala
Varaždin 14.3 57 3 0.0 80 8 199 2 14 2 vrlo mala
Križevci 13.5 57 1 0.0 75 6 264 1 12 1 vrlo mala
Bjelovar 14.7 58 1 0.0 70 7 205 1 12 1 vrlo mala
Bilogora 12.8 63 3 0.0 77 7 335 1 13 1 vrlo mala
Daruvar 14.8 59 2 0.0 76 9 359 1 18 1 vrlo mala
Gorice 14.5 54 3 0.0 79 9 303 2 16 2 vrlo mala
Slavonski Brod 14.2 54 2 0.0 80 13 387 2 24 3 vrlo mala
Gradište 15.2 53 2 0.0 82 16 498 2 30 5 vrlo mala
Osijek 15.2 55 2 0.0 81 14 415 2 25 3 vrlo mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 05.11.2025. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Pazin vrlo mala 19.3 1 0.0
Rijeka vrlo mala 19.4 2 0.0
Rab mala 19.5 2 0.0
Senj mala 20.7 6 0.0
Zadar mala 18.6 4 0.0
Šibenik mala 18.4 3 0.0
Knin mala 20.1 1 0.0
Sinj vrlo mala 20.5 0 0.0
Imotski mala 19.0 2 0.0
Split Marjan vrlo mala 17.2 1 0.0
Makarska mala 17.8 2 0.0
Hvar velika 20.7 2 0.0
Komiža umjerena 19.8 2 0.0
Ploče vrlo mala 18.4 3 0.0
Lastovo vrlo mala 16.7 1 0.0
Goveđari-Mljet mala 20.1 1 0.0
Dubrovnik vrlo mala 19.9 2 0.0
Zavižan vrlo mala 13.3 2 0.0
Gospić vrlo mala 14.1 1 0.0
Otočac vrlo mala 12.6 1 0.0
Ogulin vrlo mala 13.0 1 0.0
Karlovac vrlo mala 12.8 1 0.0
Sisak vrlo mala 11.4 2 0.0
Zagreb Grič vrlo mala 15.3 2 0.0
Zagreb Maksimir vrlo mala 12.8 2 0.0
Krapina vrlo mala 13.6 1 0.0
Varaždin vrlo mala 14.3 3 0.0
Križevci vrlo mala 13.5 1 0.0
Bjelovar vrlo mala 14.7 1 0.0
Bilogora vrlo mala 12.8 3 0.0
Daruvar vrlo mala 14.8 2 0.0
Gorice vrlo mala 14.5 3 0.0
Slavonski Brod vrlo mala 14.2 2 0.0
Gradište vrlo mala 15.2 2 0.0
Osijek vrlo mala 15.2 2 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 05.11.2025. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti