Indeks opasnosti od šumskog požara za 02.10.2026.


Indeks opasnosti za 02.10.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 24.2 48 2 0.0 88 37 93 5 37 11 mala
Rovinj 24.0 45 4 0.0 89 36 92 7 36 15 mala
Pazin 23.4 27 2 0.0 92 35 178 8 47 19 umjerena
Pula 25.7 29 4 0.0 92 48 601 12 79 31 umjerena
Rijeka 26.0 29 4 0.0 92 37 215 12 52 26 umjerena
Mali Lošinj 24.3 37 2 0.0 90 54 673 6 90 21 velika
Rab 25.1 52 2 0.0 89 35 240 6 51 15 umjerena
Senj 24.5 29 9 0.0 92 37 327 29 57 48 velika
Zadar 25.3 45 4 0.0 89 35 505 8 59 20 umjerena
Šibenik 26.5 46 2 0.0 90 44 420 6 70 18 umjerena
Knin 27.0 22 2 0.0 94 46 524 11 75 29 umjerena
Sinj 26.6 24 2 0.0 93 51 520 10 82 28 umjerena
Imotski 26.6 19 2 0.0 95 90 957 12 145 40 vrlo velika
Split Marjan 24.9 46 3 0.0 91 52 598 8 85 25 umjerena
Makarska 25.0 56 2 0.0 89 103 917 5 161 24 vrlo velika
Hvar 26.8 45 3 0.0 89 159 1225 7 240 30 vrlo velika
Komiža 25.6 54 2 0.0 88 76 857 5 124 21 velika
Ploče 25.1 45 3 0.0 91 83 848 8 133 31 velika
Lastovo 25.3 39 2 0.0 91 52 776 7 89 22 velika
Goveđari-Mljet 25.5 51 7 0.0 90 52 716 15 89 39 velika
Dubrovnik 25.1 53 5 0.0 89 46 449 10 73 26 umjerena
Zavižan 14.9 42 6 0.0 88 10 105 9 17 12 mala
Gospić 21.7 32 1 0.0 91 28 219 6 42 14 mala
Gračac 21.8 35 4 0.0 90 56 373 9 81 27 umjerena
Parg 16.5 56 2 0.0 87 15 148 4 23 7 mala
Ogulin 20.6 35 2 0.0 90 23 309 6 39 14 mala
Karlovac 20.8 38 1 0.0 90 23 422 5 40 11 mala
Sisak 21.4 39 1 0.0 90 37 450 5 62 16 umjerena
Zagreb Grič 24.0 29 2 0.0 92 53 562 8 86 25 velika
Zagreb Maksimir 22.5 32 2 0.0 91 43 521 7 71 21 umjerena
Krapina 23.1 32 2 0.0 91 36 412 7 59 19 umjerena
Varaždin 21.7 35 3 0.0 92 54 425 9 82 27 umjerena
Križevci 22.5 32 3 0.0 92 51 603 10 84 29 umjerena
Bjelovar 23.0 32 2 0.0 92 49 485 8 79 23 umjerena
Bilogora 22.4 30 4 0.0 92 61 569 11 96 34 velika
Daruvar 24.5 26 2 0.0 94 60 600 11 96 34 velika
Gorice 22.8 32 3 0.0 92 31 374 9 52 22 umjerena
Slavonski Brod 22.8 26 4 0.0 92 40 572 12 68 30 umjerena
Gradište 23.7 25 3 0.0 93 56 801 11 96 33 velika
Osijek 23.9 24 3 0.0 93 72 821 11 118 37 velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 02.10.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč mala 24.2 2 0.0
Rovinj mala 24.0 4 0.0
Pazin umjerena 23.4 2 0.0
Pula umjerena 25.7 4 0.0
Rijeka umjerena 26.0 4 0.0
Mali Lošinj velika 24.3 2 0.0
Rab umjerena 25.1 2 0.0
Senj velika 24.5 9 0.0
Zadar umjerena 25.3 4 0.0
Šibenik umjerena 26.5 2 0.0
Knin umjerena 27.0 2 0.0
Sinj umjerena 26.6 2 0.0
Imotski vrlo velika 26.6 2 0.0
Split Marjan umjerena 24.9 3 0.0
Makarska vrlo velika 25.0 2 0.0
Hvar vrlo velika 26.8 3 0.0
Komiža velika 25.6 2 0.0
Ploče velika 25.1 3 0.0
Lastovo velika 25.3 2 0.0
Goveđari-Mljet velika 25.5 7 0.0
Dubrovnik umjerena 25.1 5 0.0
Zavižan mala 14.9 6 0.0
Gospić mala 21.7 1 0.0
Gračac umjerena 21.8 4 0.0
Parg mala 16.5 2 0.0
Ogulin mala 20.6 2 0.0
Karlovac mala 20.8 1 0.0
Sisak umjerena 21.4 1 0.0
Zagreb Grič velika 24.0 2 0.0
Zagreb Maksimir umjerena 22.5 2 0.0
Krapina umjerena 23.1 2 0.0
Varaždin umjerena 21.7 3 0.0
Križevci umjerena 22.5 3 0.0
Bjelovar umjerena 23.0 2 0.0
Bilogora velika 22.4 4 0.0
Daruvar velika 24.5 2 0.0
Gorice umjerena 22.8 3 0.0
Slavonski Brod umjerena 22.8 4 0.0
Gradište velika 23.7 3 0.0
Osijek velika 23.9 3 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 02.10.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti