Indeks opasnosti od šumskog požara za 11.08.2026.


Indeks opasnosti za 11.08.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 32.9 42 4 0.0 91 140 569 10 174 38 vrlo velika
Rovinj 33.6 50 7 0.0 90 91 511 14 126 44 vrlo velika
Pazin 36.3 25 1 0.0 95 96 442 10 125 35 vrlo velika
Pula 32.7 54 4 0.0 89 85 564 8 124 29 velika
Rijeka 23.9 80 2 0.0 85 187 617 3 213 18 vrlo velika
Mali Lošinj 34.6 40 4 0.0 92 134 809 12 190 43 vrlo velika
Rab 33.7 50 2 0.0 91 97 630 8 140 30 velika
Senj 39.1 25 4 0.0 95 104 444 19 131 53 vrlo velika
Zadar 32.6 64 4 0.0 88 105 655 7 149 29 velika
Šibenik 33.3 49 4 0.0 92 120 709 11 169 40 vrlo velika
Knin 39.8 22 3 0.0 96 178 515 17 191 55 ekstremna
Sinj 37.8 18 4 0.0 97 136 518 22 164 62 vrlo velika
Imotski 38.7 17 2 0.0 97 167 723 16 211 53 ekstremna
Split Marjan 37.4 37 3 0.0 93 176 643 11 209 41 vrlo velika
Makarska 32.0 55 2 0.0 90 143 682 6 187 27 vrlo velika
Hvar 32.0 68 3 0.0 88 143 869 6 203 26 vrlo velika
Komiža 32.5 57 2 0.0 90 141 798 6 195 28 vrlo velika
Ploče 35.0 36 6 0.0 94 178 625 22 208 65 ekstremna
Lastovo 33.6 31 6 0.0 93 234 847 20 277 61 ekstremna
Goveđari-Mljet 34.9 42 4 0.0 91 187 783 11 235 41 vrlo velika
Dubrovnik 33.2 67 3 0.0 88 81 665 6 124 24 velika
Zavižan 25.9 52 4 0.0 88 47 320 7 69 20 umjerena
Gospić 34.0 25 2 0.0 94 108 415 11 131 39 vrlo velika
Gračac 36.0 20 4 0.0 96 129 504 20 157 58 vrlo velika
Parg 28.4 44 2 0.2 91 96 330 7 112 26 velika
Ogulin 34.3 33 2 0.0 94 104 377 11 123 37 vrlo velika
Karlovac 35.2 42 2 0.0 93 120 525 9 153 35 vrlo velika
Sisak 35.2 37 2 0.0 93 110 437 9 135 34 vrlo velika
Zagreb Grič 36.9 31 2 0.0 94 172 573 11 197 40 vrlo velika
Zagreb Maksimir 35.4 33 4 0.0 93 159 544 14 184 48 vrlo velika
Krapina 34.4 35 4 0.0 93 118 446 13 142 43 vrlo velika
Varaždin 32.9 36 2 0.0 93 91 385 10 114 33 velika
Križevci 32.8 36 3 0.0 93 127 567 11 163 40 vrlo velika
Bjelovar 34.8 33 4 0.0 93 108 398 14 128 43 vrlo velika
Bilogora 35.4 29 5 0.0 94 100 497 18 133 52 vrlo velika
Daruvar 35.8 26 3 0.0 95 83 451 14 114 42 velika
Gorice 35.2 34 3 0.0 94 133 473 12 156 42 vrlo velika
Slavonski Brod 36.2 24 2 0.0 95 165 601 12 195 45 vrlo velika
Gradište 36.2 22 2 0.0 96 167 678 13 207 47 vrlo velika
Osijek 36.9 23 1 0.0 95 113 654 11 158 40 vrlo velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 11.08.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo velika 32.9 4 0.0
Rovinj vrlo velika 33.6 7 0.0
Pazin vrlo velika 36.3 1 0.0
Pula velika 32.7 4 0.0
Rijeka vrlo velika 23.9 2 0.0
Mali Lošinj vrlo velika 34.6 4 0.0
Rab velika 33.7 2 0.0
Senj vrlo velika 39.1 4 0.0
Zadar velika 32.6 4 0.0
Šibenik vrlo velika 33.3 4 0.0
Knin ekstremna 39.8 3 0.0
Sinj vrlo velika 37.8 4 0.0
Imotski ekstremna 38.7 2 0.0
Split Marjan vrlo velika 37.4 3 0.0
Makarska vrlo velika 32.0 2 0.0
Hvar vrlo velika 32.0 3 0.0
Komiža vrlo velika 32.5 2 0.0
Ploče ekstremna 35.0 6 0.0
Lastovo ekstremna 33.6 6 0.0
Goveđari-Mljet vrlo velika 34.9 4 0.0
Dubrovnik velika 33.2 3 0.0
Zavižan umjerena 25.9 4 0.0
Gospić vrlo velika 34.0 2 0.0
Gračac vrlo velika 36.0 4 0.0
Parg velika 28.4 2 0.2
Ogulin vrlo velika 34.3 2 0.0
Karlovac vrlo velika 35.2 2 0.0
Sisak vrlo velika 35.2 2 0.0
Zagreb Grič vrlo velika 36.9 2 0.0
Zagreb Maksimir vrlo velika 35.4 4 0.0
Krapina vrlo velika 34.4 4 0.0
Varaždin velika 32.9 2 0.0
Križevci vrlo velika 32.8 3 0.0
Bjelovar vrlo velika 34.8 4 0.0
Bilogora vrlo velika 35.4 5 0.0
Daruvar velika 35.8 3 0.0
Gorice vrlo velika 35.2 3 0.0
Slavonski Brod vrlo velika 36.2 2 0.0
Gradište vrlo velika 36.2 2 0.0
Osijek vrlo velika 36.9 1 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 11.08.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti