Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 11.10.2026. u 8 sati
| Postaja | Oborina [mm] |
|---|---|
| Bakar | 7.0 |
| Bednja | 16.0 |
| Beli Manastir | 15.6 |
| Bilje | 10.1 |
| RC Bilogora | 20.4 |
| Bjelovar | 25.1 |
| Božava | 32.0 |
| Brestovac | 10.0 |
| Buševec | 37.3 |
| Crikvenica | 2.6 |
| Daruvar | 16.4 |
| Đakovo | 6.0 |
| Delnice | 7.0 |
| Doljani Žumberački | 9.3 |
| Donje Stative | 32.6 |
| Dubrava Gata | 51.2 |
| Dubrovnik | 46.3 |
| Dubrovnik-aerodrom | 58.0 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 20.9 |
| Gospić | 37.2 |
| Gračac | 80.4 |
| Gradec | 31.3 |
| RC Gradište (kod Županje) | 6.2 |
| Han (na Cetini) | 18.0 |
| Ilok | 4.1 |
| Imotski | 46.7 |
| Karlovac | 35.0 |
| Klenovnik | 19.3 |
| Kloštar (Istra) | 0.2 |
| Knin | 22.3 |
| Komiža | 5.0 |
| Krapina | 17.0 |
| Križevci | 31.6 |
| Kukuljanovo | 0.8 |
| Kutjevo | 10.8 |
| Lastovo | 18.0 |
| Lekenik | 25.4 |
| Ličko Lešće | 31.5 |
| Lipik | 11.0 |
| Malinska | 1.4 |
| Makarska | 49.1 |
| Marina | 33.6 |
| NP Mljet | 39.0 |
| Modruš | 31.6 |
| Ogulin | 30.9 |
| Omiš | 37.4 |
| RC Osijek-Čepin | 8.1 |
| Osijek-aerodrom | 7.4 |
| Otavice | 21.0 |
| Parg-Čabar | 5.3 |
| Pazin | 12.5 |
| Pleternica | 9.8 |
| Ploče | 60.0 |
| Podgarić | 25.7 |
| Polje Čepić | 1.8 |
| Poreč | 0.5 |
| Požega | 18.0 |
| Prezid | 5.7 |
| Pula-aer | 1.4 |
| Rab | 37.8 |
| Račinovci | 7.8 |
| Rakov Potok | 40.0 |
| Rijeka | 0.1 |
| Rijeka-aerodrom | 0.7 |
| Rovinj | 0.3 |
| Senj | 14.5 |
| Sinj | 18.9 |
| Sisak | 35.3 |
| Slatina | 38.0 |
| Slavonski Brod | 6.9 |
| RC Puntijarka | 34.8 |
| Split-Marjan | 55.3 |
| Split-aerodrom | 71.6 |
| Šibenik | 26.1 |
| Varaždin | 33.8 |
| Valpovo-Tiborjanci | 24.3 |
| Vodice (Dalmacija) | 26.1 |
| Zadar | 31.8 |
| Zadar-aerodrom | 34.4 |
| Zagreb-Grič | 48.7 |
| Zagreb-Maksimir | 41.3 |
| Zagreb-aerodrom | 41.7 |
| Zavižan | 42.5 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje