Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 17.09.2025. u 8 sati
Postaja | Oborina [mm] |
---|---|
Bakar | 2.0 |
Bednja | 16.0 |
Bilje | 0.8 |
RC Bilogora | 2.3 |
Bjelovar | 3.5 |
Blinjski Kut | 4.4 |
Bosiljevo | 17.1 |
Brod na Kupi | 25.2 |
Brestovac | 0.1 |
Buševec | 15.4 |
Crikvenica | 18.7 |
Daruvar | 2.6 |
Đakovo | 4.0 |
Delnice | 14.0 |
Doljani Žumberački | 20.6 |
Donje Stative | 37.5 |
Duga Resa | 26.1 |
Feričanci | 2.4 |
Gljev | 0.5 |
RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 3.3 |
Gospić | 0.1 |
Gradec | 4.5 |
RC Gradište (kod Županje) | 1.6 |
Han (na Cetini) | 0.7 |
Hrvatska Kostajnica | 3.0 |
Ilok | 2.4 |
Karlovac | 31.1 |
Klenovnik | 21.4 |
Kloštar (Istra) | 3.1 |
Koprivnica | 8.0 |
Krapina | 15.5 |
Krapinske Toplice | 19.3 |
Križevci | 4.9 |
Kukuljanovo | 5.0 |
Kutjevo | 1.7 |
Lekenik | 6.6 |
Ličko Lešće | 4.2 |
Lipik | 3.0 |
Malinska | 4.2 |
Mali Poganac | 4.2 |
Modruš | 2.1 |
Nijemci | 3.4 |
Ogulin | 9.8 |
RC Osijek-Čepin | 3.0 |
Osijek-aerodrom | 1.9 |
Otavice | 1.3 |
Otočac | 1.0 |
Ovčara | 3.8 |
Parg-Čabar | 14.3 |
Pazin | 20.0 |
Plaški | 4.1 |
Pleternica | 1.1 |
Podgarić | 2.3 |
Polje Čepić | 9.9 |
Poreč | 11.5 |
Požega | 0.4 |
Pula | 2.0 |
Pula-aer | 0.5 |
Rab | 4.4 |
Račinovci | 1.7 |
Rakov Potok | 14.1 |
Rijeka | 3.2 |
Rijeka-aerodrom | 4.3 |
Rovinj | 0.3 |
Samobor | 10.2 |
Senj | 35.6 |
Semeljci | 7.2 |
Sinj | 3.3 |
Sirač | 4.5 |
Sisak | 1.4 |
Slavonski Brod | 2.7 |
RC Puntijarka | 8.4 |
Slunj | 14.0 |
Sopje | 0.6 |
Stupovača | 1.2 |
Varaždin | 6.8 |
Valpovo-Tiborjanci | 0.2 |
Vrbovec | 6.4 |
Vukovar | 4.0 |
Zagreb-Grič | 5.3 |
Zagreb-Maksimir | 6.0 |
Zagreb-aerodrom | 9.2 |
Zavižan | 15.6 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje