Indeks opasnosti od šumskog požara za 19.05.2026.


Indeks opasnosti za 19.05.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 19.0 96 3 0.0 77 9 22 2 9 1 vrlo mala
Rovinj 19.3 70 7 0.0 82 10 22 5 10 6 mala
Pazin 21.4 51 2 0.0 86 15 51 4 18 5 mala
Pula 19.8 59 7 0.0 85 20 101 7 26 12 mala
Rijeka 23.4 32 2 2.3 82 11 23 2 11 2 vrlo mala
Mali Lošinj 22.0 44 6 0.0 88 33 230 10 49 22 umjerena
Rab 24.4 41 3 0.0 89 20 191 6 32 12 mala
Senj 22.2 42 2 0.0 88 21 109 5 28 9 mala
Zadar 21.4 65 3 0.0 83 13 139 3 21 4 vrlo mala
Šibenik 22.3 48 3 0.0 88 54 256 5 70 17 umjerena
Knin 17.8 68 3 0.5 85 17 112 3 24 6 mala
Sinj 20.8 48 4 0.0 87 17 143 6 26 10 mala
Imotski 22.2 33 2 0.0 89 33 144 6 42 13 mala
Split Marjan 23.4 47 6 0.0 88 29 191 10 42 20 umjerena
Makarska 20.0 62 2 0.0 84 25 220 3 39 7 mala
Hvar 21.9 59 5 0.0 86 62 275 6 79 20 umjerena
Komiža 20.3 72 4 0.0 83 45 210 3 59 11 umjerena
Ploče 22.0 46 8 0.0 88 44 167 14 53 29 umjerena
Lastovo 18.8 64 6 0.0 87 35 175 8 47 18 umjerena
Goveđari-Mljet 24.8 49 2 0.0 89 88 229 5 90 18 velika
Dubrovnik 23.0 63 3 0.0 86 40 217 4 55 12 umjerena
Zavižan 9.2 89 1 0.0 57 2 12 0 3 0 vrlo mala
Gospić 19.2 41 3 0.1 86 10 17 4 10 5 vrlo mala
Gračac 14.9 72 1 0.4 81 11 50 2 14 1 vrlo mala
Parg 15.5 52 1 0.0 79 6 18 1 6 1 vrlo mala
Ogulin 21.2 43 2 0.0 84 11 54 3 15 4 vrlo mala
Karlovac 22.5 44 2 0.0 87 14 69 4 18 6 mala
Sisak 21.8 48 4 0.0 87 12 34 6 13 7 mala
Zagreb Grič 20.3 56 2 0.0 84 11 31 3 11 3 vrlo mala
Zagreb Maksimir 20.4 52 3 0.0 86 10 36 4 12 5 vrlo mala
Krapina 17.8 76 1 0.9 76 9 29 1 10 1 vrlo mala
Varaždin 20.9 48 2 0.1 87 16 39 4 16 6 mala
Križevci 20.6 49 1 3.2 70 10 111 1 16 1 vrlo mala
Bjelovar 20.3 41 1 0.5 86 14 64 3 18 5 vrlo mala
Bilogora 20.6 44 2 1.8 78 11 79 1 16 1 vrlo mala
Daruvar 21.8 37 2 0.0 88 12 34 4 13 5 mala
Gorice 21.4 39 2 0.0 87 13 66 4 17 6 mala
Slavonski Brod 20.4 52 2 3.8 67 7 73 1 11 1 vrlo mala
Gradište 21.0 42 3 0.0 84 13 90 3 19 5 mala
Osijek 21.0 43 2 0.0 84 13 120 3 20 4 vrlo mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 19.05.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo mala 19.0 3 0.0
Rovinj mala 19.3 7 0.0
Pazin mala 21.4 2 0.0
Pula mala 19.8 7 0.0
Rijeka vrlo mala 23.4 2 2.3
Mali Lošinj umjerena 22.0 6 0.0
Rab mala 24.4 3 0.0
Senj mala 22.2 2 0.0
Zadar vrlo mala 21.4 3 0.0
Šibenik umjerena 22.3 3 0.0
Knin mala 17.8 3 0.5
Sinj mala 20.8 4 0.0
Imotski mala 22.2 2 0.0
Split Marjan umjerena 23.4 6 0.0
Makarska mala 20.0 2 0.0
Hvar umjerena 21.9 5 0.0
Komiža umjerena 20.3 4 0.0
Ploče umjerena 22.0 8 0.0
Lastovo umjerena 18.8 6 0.0
Goveđari-Mljet velika 24.8 2 0.0
Dubrovnik umjerena 23.0 3 0.0
Zavižan vrlo mala 9.2 1 0.0
Gospić vrlo mala 19.2 3 0.1
Gračac vrlo mala 14.9 1 0.4
Parg vrlo mala 15.5 1 0.0
Ogulin vrlo mala 21.2 2 0.0
Karlovac mala 22.5 2 0.0
Sisak mala 21.8 4 0.0
Zagreb Grič vrlo mala 20.3 2 0.0
Zagreb Maksimir vrlo mala 20.4 3 0.0
Krapina vrlo mala 17.8 1 0.9
Varaždin mala 20.9 2 0.1
Križevci vrlo mala 20.6 1 3.2
Bjelovar vrlo mala 20.3 1 0.5
Bilogora vrlo mala 20.6 2 1.8
Daruvar mala 21.8 2 0.0
Gorice mala 21.4 2 0.0
Slavonski Brod vrlo mala 20.4 2 3.8
Gradište mala 21.0 3 0.0
Osijek vrlo mala 21.0 2 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 19.05.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti