Indeks opasnosti od šumskog požara za 05.07.2026.


Indeks opasnosti za 05.07.2026.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 29.3 41 4 0.0 91 56 258 10 73 26 umjerena
Rovinj 28.5 45 4 0.0 90 46 245 8 63 22 umjerena
Pazin 29.4 39 1 0.0 92 51 148 7 55 18 umjerena
Pula 27.5 56 4 0.0 90 67 321 8 88 26 velika
Rijeka 28.3 45 2 0.0 92 121 276 8 121 29 velika
Mali Lošinj 30.4 47 5 0.0 91 190 582 13 209 46 vrlo velika
Rab 29.9 50 3 0.0 91 111 467 8 140 32 velika
Senj 30.7 43 2 0.0 92 162 363 9 161 34 vrlo velika
Zadar 30.0 45 4 0.0 92 121 430 11 142 39 vrlo velika
Šibenik 30.0 34 7 0.0 94 125 547 26 159 67 vrlo velika
Knin 30.7 28 5 0.0 93 80 295 17 95 44 velika
Sinj 30.3 27 4 0.0 93 110 294 14 113 41 velika
Imotski 30.3 24 4 0.0 94 90 453 16 120 46 vrlo velika
Split Marjan 30.2 29 6 0.0 95 90 364 24 111 58 velika
Makarska 29.7 39 4 0.0 93 79 416 13 107 38 velika
Hvar 31.2 31 4 0.0 93 193 636 13 219 47 vrlo velika
Komiža 30.8 27 2 0.0 94 175 554 10 196 39 vrlo velika
Ploče 31.4 23 5 0.0 95 75 316 20 94 48 velika
Lastovo 29.3 34 5 0.0 93 192 521 17 200 55 vrlo velika
Goveđari-Mljet 33.2 27 4 0.0 95 134 451 18 154 54 vrlo velika
Dubrovnik 30.3 40 6 0.0 93 91 411 19 117 51 velika
Zavižan 17.5 77 3 0.0 81 24 164 2 35 5 mala
Gospić 27.1 30 2 0.0 92 64 175 8 67 23 umjerena
Gračac 26.7 33 1 0.0 91 70 253 6 83 21 umjerena
Parg 24.2 44 4 0.0 89 45 228 8 61 20 umjerena
Ogulin 28.6 35 3 0.0 91 59 144 9 59 22 umjerena
Karlovac 30.2 35 2 0.0 92 45 259 8 62 21 umjerena
Sisak 29.3 35 2 0.0 92 94 225 8 94 26 velika
Zagreb Grič 30.4 35 1 0.0 92 95 264 7 100 24 velika
Zagreb Maksimir 30.0 31 2 0.0 92 104 246 9 104 29 velika
Krapina 29.8 35 2 0.0 92 72 191 8 74 23 umjerena
Varaždin 27.8 32 4 0.0 92 49 141 11 53 25 umjerena
Križevci 28.4 35 1 0.0 91 77 290 6 92 22 velika
Bjelovar 27.8 41 3 0.0 90 48 139 8 52 19 umjerena
Bilogora 27.4 37 3 0.0 91 52 239 8 67 22 umjerena
Daruvar 28.6 34 1 0.0 92 56 216 6 68 19 umjerena
Gorice 28.6 37 2 0.0 91 31 171 7 43 16 mala
Slavonski Brod 28.4 34 3 0.0 92 65 330 9 87 28 velika
Gradište 28.1 34 4 0.0 92 92 398 11 116 36 velika
Osijek 28.8 33 4 0.0 93 65 362 13 90 36 velika


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 05.07.2026. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč umjerena 29.3 4 0.0
Rovinj umjerena 28.5 4 0.0
Pazin umjerena 29.4 1 0.0
Pula velika 27.5 4 0.0
Rijeka velika 28.3 2 0.0
Mali Lošinj vrlo velika 30.4 5 0.0
Rab velika 29.9 3 0.0
Senj vrlo velika 30.7 2 0.0
Zadar vrlo velika 30.0 4 0.0
Šibenik vrlo velika 30.0 7 0.0
Knin velika 30.7 5 0.0
Sinj velika 30.3 4 0.0
Imotski vrlo velika 30.3 4 0.0
Split Marjan velika 30.2 6 0.0
Makarska velika 29.7 4 0.0
Hvar vrlo velika 31.2 4 0.0
Komiža vrlo velika 30.8 2 0.0
Ploče velika 31.4 5 0.0
Lastovo vrlo velika 29.3 5 0.0
Goveđari-Mljet vrlo velika 33.2 4 0.0
Dubrovnik velika 30.3 6 0.0
Zavižan mala 17.5 3 0.0
Gospić umjerena 27.1 2 0.0
Gračac umjerena 26.7 1 0.0
Parg umjerena 24.2 4 0.0
Ogulin umjerena 28.6 3 0.0
Karlovac umjerena 30.2 2 0.0
Sisak velika 29.3 2 0.0
Zagreb Grič velika 30.4 1 0.0
Zagreb Maksimir velika 30.0 2 0.0
Krapina umjerena 29.8 2 0.0
Varaždin umjerena 27.8 4 0.0
Križevci velika 28.4 1 0.0
Bjelovar umjerena 27.8 3 0.0
Bilogora umjerena 27.4 3 0.0
Daruvar umjerena 28.6 1 0.0
Gorice mala 28.6 2 0.0
Slavonski Brod velika 28.4 3 0.0
Gradište velika 28.1 4 0.0
Osijek velika 28.8 4 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 05.07.2026. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti