Indeks opasnosti od šumskog požara za 13.02.2026.
Indeks opasnosti za 13.02.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazin | 15.6 | 44 | 2 | 1.5 | 60 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Rijeka | 16.3 | 56 | 1 | 1.1 | 48 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Rab | 15.1 | 71 | 2 | 5.6 | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Senj | 16.5 | 58 | 2 | 2.3 | 51 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zadar | 14.3 | 91 | 6 | 1.1 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Šibenik | 16.1 | 51 | 4 | 9.7 | 56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Knin | 16.0 | 47 | 3 | 1.8 | 78 | 6 | 18 | 2 | 7 | 1 | vrlo mala |
| Imotski | 12.5 | 58 | 4 | 6.3 | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Split Marjan | 14.1 | 55 | 0 | 7.4 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Makarska | 13.8 | 68 | 2 | 6.0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Hvar | 14.2 | 80 | 2 | 10.9 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Komiža | 13.8 | 73 | 2 | 2.8 | 56 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Ploče | 13.2 | 88 | 2 | 17.6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Lastovo | 12.4 | 79 | 3 | 19.6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Goveđari-Mljet | 12.4 | 94 | 1 | 10.2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 12.2 | 77 | 4 | 13.7 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zavižan | 5.5 | 71 | 4 | 1.9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | 12.6 | 58 | 1 | 2.7 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Parg | 11.0 | 64 | 1 | 0.6 | 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Ogulin | 14.0 | 49 | 3 | 1.1 | 71 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Karlovac | 14.0 | 73 | 1 | 2.2 | 46 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Sisak | 13.3 | 70 | 2 | 3.2 | 54 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Grič | 14.8 | 58 | 1 | 3.6 | 52 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Maksimir | 14.6 | 56 | 2 | 4.5 | 55 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Krapina | 13.6 | 65 | 2 | 0.0 | 71 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Varaždin | 14.4 | 62 | 2 | 0.2 | 80 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Križevci | 13.7 | 60 | 3 | 2.2 | 64 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Bjelovar | 13.0 | 71 | 2 | 5.9 | 47 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Bilogora | 12.9 | 70 | 4 | 7.2 | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Daruvar | 13.4 | 69 | 2 | 7.2 | 48 | 1 | 56 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Gorice | 14.1 | 61 | 3 | 1.7 | 72 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | vrlo mala |
| Slavonski Brod | 13.9 | 63 | 3 | 1.4 | 76 | 6 | 80 | 1 | 10 | 1 | vrlo mala |
| Gradište | 13.0 | 61 | 3 | 0.5 | 85 | 8 | 176 | 4 | 14 | 5 | mala |
| Osijek | 14.2 | 62 | 2 | 0.8 | 77 | 3 | 125 | 1 | 6 | 1 | vrlo mala |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 13.02.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pazin | vrlo mala | 15.6 | 2 | 1.5 |
| Rijeka | vrlo mala | 16.3 | 1 | 1.1 |
| Rab | vrlo mala | 15.1 | 2 | 5.6 |
| Senj | vrlo mala | 16.5 | 2 | 2.3 |
| Zadar | vrlo mala | 14.3 | 6 | 1.1 |
| Šibenik | vrlo mala | 16.1 | 4 | 9.7 |
| Knin | vrlo mala | 16.0 | 3 | 1.8 |
| Imotski | vrlo mala | 12.5 | 4 | 6.3 |
| Split Marjan | vrlo mala | 14.1 | 0 | 7.4 |
| Makarska | vrlo mala | 13.8 | 2 | 6.0 |
| Hvar | vrlo mala | 14.2 | 2 | 10.9 |
| Komiža | vrlo mala | 13.8 | 2 | 2.8 |
| Ploče | vrlo mala | 13.2 | 2 | 17.6 |
| Lastovo | vrlo mala | 12.4 | 3 | 19.6 |
| Goveđari-Mljet | vrlo mala | 12.4 | 1 | 10.2 |
| Dubrovnik | vrlo mala | 12.2 | 4 | 13.7 |
| Zavižan | vrlo mala | 5.5 | 4 | 1.9 |
| Gospić | vrlo mala | 12.6 | 1 | 2.7 |
| Parg | vrlo mala | 11.0 | 1 | 0.6 |
| Ogulin | vrlo mala | 14.0 | 3 | 1.1 |
| Karlovac | vrlo mala | 14.0 | 1 | 2.2 |
| Sisak | vrlo mala | 13.3 | 2 | 3.2 |
| Zagreb Grič | vrlo mala | 14.8 | 1 | 3.6 |
| Zagreb Maksimir | vrlo mala | 14.6 | 2 | 4.5 |
| Krapina | vrlo mala | 13.6 | 2 | 0.0 |
| Varaždin | vrlo mala | 14.4 | 2 | 0.2 |
| Križevci | vrlo mala | 13.7 | 3 | 2.2 |
| Bjelovar | vrlo mala | 13.0 | 2 | 5.9 |
| Bilogora | vrlo mala | 12.9 | 4 | 7.2 |
| Daruvar | vrlo mala | 13.4 | 2 | 7.2 |
| Gorice | vrlo mala | 14.1 | 3 | 1.7 |
| Slavonski Brod | vrlo mala | 13.9 | 3 | 1.4 |
| Gradište | mala | 13.0 | 3 | 0.5 |
| Osijek | vrlo mala | 14.2 | 2 | 0.8 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 13.02.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |