Indeks opasnosti od šumskog požara za 07.01.2026.
Indeks opasnosti za 07.01.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazin | 1.6 | 66 | 0 | 9.1 | 15 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Rijeka | 2.0 | 63 | 4 | 0.1 | 64 | 5 | 52 | 1 | 8 | 1 | vrlo mala |
| Rab | 6.3 | 43 | 3 | 8.9 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Senj | 1.0 | 52 | 9 | 9.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Zadar | 5.6 | 55 | 2 | 19.9 | 27 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Šibenik | 1.1 | 80 | 8 | 25.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Knin | -1.8 | 86 | 4 | 18.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Imotski | 3.0 | 94 | 1 | 20.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Split Marjan | 5.7 | 79 | 5 | 21.8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Makarska | 8.8 | 90 | 2 | 19.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Hvar | 9.9 | 85 | 1 | 16.2 | 15 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Komiža | 9.0 | 70 | 2 | 5.7 | 37 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Ploče | 6.7 | 90 | 1 | 11.7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Lastovo | 7.7 | 79 | 4 | 3.5 | 38 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Goveđari-Mljet | 9.6 | 90 | 2 | 7.4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 10.1 | 92 | 1 | 6.4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Zavižan | -12.6 | 94 | 9 | 25.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | -4.7 | 77 | 2 | 27.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Parg | -6.8 | 93 | 2 | 19.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Ogulin | -3.6 | 83 | 1 | 22.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Karlovac | -1.5 | 87 | 1 | 19.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Sisak | -2.6 | 91 | 2 | 11.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Grič | -1.7 | 80 | 1 | 14.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Maksimir | -1.9 | 76 | 3 | 14.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Krapina | -2.2 | 66 | 2 | 11.7 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Varaždin | -2.3 | 69 | 4 | 14.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Križevci | -1.7 | 69 | 3 | 12.4 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Bjelovar | -1.8 | 74 | 2 | 10.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Bilogora | -3.2 | 75 | 4 | 10.9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Daruvar | -2.2 | 84 | 1 | 8.8 | 11 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gorice | -2.4 | 90 | 2 | 10.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Slavonski Brod | -2.2 | 90 | 2 | 8.3 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gradište | -3.4 | 95 | 4 | 8.8 | 5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Osijek | -2.6 | 93 | 4 | 6.4 | 9 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 07.01.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pazin | vrlo mala | 1.6 | 0 | 9.1 |
| Rijeka | vrlo mala | 2.0 | 4 | 0.1 |
| Rab | vrlo mala | 6.3 | 3 | 8.9 |
| Senj | vrlo mala | 1.0 | 9 | 9.5 |
| Zadar | vrlo mala | 5.6 | 2 | 19.9 |
| Šibenik | vrlo mala | 1.1 | 8 | 25.8 |
| Knin | vrlo mala | -1.8 | 4 | 18.3 |
| Imotski | vrlo mala | 3.0 | 1 | 20.1 |
| Split Marjan | vrlo mala | 5.7 | 5 | 21.8 |
| Makarska | vrlo mala | 8.8 | 2 | 19.0 |
| Hvar | vrlo mala | 9.9 | 1 | 16.2 |
| Komiža | vrlo mala | 9.0 | 2 | 5.7 |
| Ploče | vrlo mala | 6.7 | 1 | 11.7 |
| Lastovo | vrlo mala | 7.7 | 4 | 3.5 |
| Goveđari-Mljet | vrlo mala | 9.6 | 2 | 7.4 |
| Dubrovnik | vrlo mala | 10.1 | 1 | 6.4 |
| Zavižan | vrlo mala | -12.6 | 9 | 25.0 |
| Gospić | vrlo mala | -4.7 | 2 | 27.3 |
| Parg | vrlo mala | -6.8 | 2 | 19.4 |
| Ogulin | vrlo mala | -3.6 | 1 | 22.0 |
| Karlovac | vrlo mala | -1.5 | 1 | 19.6 |
| Sisak | vrlo mala | -2.6 | 2 | 11.2 |
| Zagreb Grič | vrlo mala | -1.7 | 1 | 14.7 |
| Zagreb Maksimir | vrlo mala | -1.9 | 3 | 14.2 |
| Krapina | vrlo mala | -2.2 | 2 | 11.7 |
| Varaždin | vrlo mala | -2.3 | 4 | 14.2 |
| Križevci | vrlo mala | -1.7 | 3 | 12.4 |
| Bjelovar | vrlo mala | -1.8 | 2 | 10.6 |
| Bilogora | vrlo mala | -3.2 | 4 | 10.9 |
| Daruvar | vrlo mala | -2.2 | 1 | 8.8 |
| Gorice | vrlo mala | -2.4 | 2 | 10.6 |
| Slavonski Brod | vrlo mala | -2.2 | 2 | 8.3 |
| Gradište | vrlo mala | -3.4 | 4 | 8.8 |
| Osijek | vrlo mala | -2.6 | 4 | 6.4 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 07.01.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |