Indeks opasnosti od šumskog požara za 09.10.2025.


Indeks opasnosti za 09.10.2025.

Postaja Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Vjetar
(m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
Poreč 19.4 69 2 0.0 83 11 25 2 11 3 vrlo mala
Rovinj 20.8 61 4 0.0 85 13 90 5 19 7 mala
Pazin 18.4 61 1 0.0 86 11 49 3 14 4 vrlo mala
Pula 19.8 65 2 0.0 83 13 215 2 22 4 vrlo mala
Rijeka 19.5 59 1 0.0 87 13 27 3 12 4 vrlo mala
Mali Lošinj 21.1 64 4 0.0 87 17 423 5 31 11 mala
Rab 21.7 55 2 0.0 88 18 227 5 31 10 mala
Senj 20.6 50 1 0.0 87 12 17 3 12 4 vrlo mala
Zadar 21.1 65 2 0.0 87 22 387 4 39 9 mala
Šibenik 21.1 49 3 0.0 89 43 272 7 62 19 umjerena
Knin 21.8 41 1 0.0 89 18 329 4 32 9 mala
Sinj 21.3 43 2 0.0 88 13 215 5 23 8 mala
Imotski 21.5 37 2 0.0 89 16 34 5 16 7 mala
Split Marjan 20.0 39 3 0.0 89 18 403 7 32 13 mala
Makarska 19.4 55 1 0.0 88 14 185 4 24 7 mala
Hvar 22.8 34 3 0.0 92 88 643 9 131 34 vrlo velika
Komiža 20.0 53 1 0.0 89 33 371 4 54 12 umjerena
Ploče 20.6 45 3 0.0 89 13 29 6 13 7 mala
Lastovo 20.0 40 2 0.0 89 22 515 5 39 12 mala
Goveđari-Mljet 20.8 46 2 0.0 88 15 203 5 25 8 mala
Dubrovnik 21.5 42 3 0.0 90 21 255 8 34 15 mala
Zavižan 13.3 73 4 0.0 66 1 9 1 2 0 vrlo mala
Gospić 18.2 53 1 0.0 85 10 122 3 16 4 vrlo mala
Otočac 17.0 78 2 0.0 77 5 230 1 9 1 vrlo mala
Parg 15.1 69 1 0.0 80 5 13 1 5 1 vrlo mala
Ogulin 20.2 59 1 0.0 85 7 85 2 12 3 vrlo mala
Karlovac 17.2 74 1 0.3 81 10 180 2 18 2 vrlo mala
Sisak 18.6 58 2 0.0 84 11 363 3 21 5 vrlo mala
Zagreb Grič 15.9 77 1 0.0 80 12 222 1 21 2 vrlo mala
Zagreb Maksimir 16.8 68 1 0.0 83 11 216 2 19 3 vrlo mala
Krapina 17.0 70 2 0.0 81 10 267 2 18 3 vrlo mala
Varaždin 19.2 58 1 0.0 85 10 272 2 19 4 vrlo mala
Križevci 19.0 59 2 0.0 84 13 378 3 24 5 vrlo mala
Bjelovar 18.3 63 1 0.0 83 17 361 2 31 4 vrlo mala
Bilogora 16.3 74 2 0.0 81 10 474 2 19 2 vrlo mala
Daruvar 17.0 66 1 0.0 79 7 427 1 14 1 vrlo mala
Gorice 18.6 59 3 0.0 84 9 400 3 17 5 vrlo mala
Slavonski Brod 16.6 65 3 0.0 82 15 443 2 28 5 vrlo mala
Gradište 15.0 78 3 0.0 70 17 624 1 31 2 vrlo mala
Osijek 15.3 74 4 0.0 82 27 459 3 47 8 mala


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 09.10.2025. u 14 h.

Postaja Opasnost T (°C) Vj (m/s) Ob (mm)
Poreč vrlo mala 19.4 2 0.0
Rovinj mala 20.8 4 0.0
Pazin vrlo mala 18.4 1 0.0
Pula vrlo mala 19.8 2 0.0
Rijeka vrlo mala 19.5 1 0.0
Mali Lošinj mala 21.1 4 0.0
Rab mala 21.7 2 0.0
Senj vrlo mala 20.6 1 0.0
Zadar mala 21.1 2 0.0
Šibenik umjerena 21.1 3 0.0
Knin mala 21.8 1 0.0
Sinj mala 21.3 2 0.0
Imotski mala 21.5 2 0.0
Split Marjan mala 20.0 3 0.0
Makarska mala 19.4 1 0.0
Hvar vrlo velika 22.8 3 0.0
Komiža umjerena 20.0 1 0.0
Ploče mala 20.6 3 0.0
Lastovo mala 20.0 2 0.0
Goveđari-Mljet mala 20.8 2 0.0
Dubrovnik mala 21.5 3 0.0
Zavižan vrlo mala 13.3 4 0.0
Gospić vrlo mala 18.2 1 0.0
Otočac vrlo mala 17.0 2 0.0
Parg vrlo mala 15.1 1 0.0
Ogulin vrlo mala 20.2 1 0.0
Karlovac vrlo mala 17.2 1 0.3
Sisak vrlo mala 18.6 2 0.0
Zagreb Grič vrlo mala 15.9 1 0.0
Zagreb Maksimir vrlo mala 16.8 1 0.0
Krapina vrlo mala 17.0 2 0.0
Varaždin vrlo mala 19.2 1 0.0
Križevci vrlo mala 19.0 2 0.0
Bjelovar vrlo mala 18.3 1 0.0
Bilogora vrlo mala 16.3 2 0.0
Daruvar vrlo mala 17.0 1 0.0
Gorice vrlo mala 18.6 3 0.0
Slavonski Brod vrlo mala 16.6 3 0.0
Gradište vrlo mala 15.0 3 0.0
Osijek mala 15.3 4 0.0


Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 09.10.2025. u 14 h.

Kratica Značenje kratice
FFMC (Fine Fuel Moisture Code)pokazatelj vlažnosti finog goriva
DMC (Duff Moisture Code)pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
DC (Drought Code)pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
ISI (Initial Spread Index)indeks početnog širenja vatre
BUI (Buildup Index)indeks ukupnog goriva
FWI (Fire Weather Index)indeks meteorološke opasnosti od požara
Opasnostklasa opasnosti