Subota, 12.07.2025 u 11:00
Najveća brzina vjetra | 5.0 m/s | Dubrovnik-aerodrom |
Najviša temperatura zraka | 29.4 °C | Gruda |
Najniža temperatura zraka | 11.6 °C | Zavižan |
Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj |
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 1.4 | 22.4 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 21.6 | umjereno oblačno |
Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 22.9 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 2.1 | 16.6 | umjereno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 19.7 | pretežno oblačno |
Varaždin | S | 3.7 | 20.7 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 20.2 | - |
Križevci | W | 2.0 | 21.4 | pretežno oblačno |
Bilogora | S | 1.6 | 24.8 | umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 2.8 | 24.7 | - |
Daruvar | SW | 1.5 | 23.8 | pretežno vedro |
Bjelovar | S | 1.4 | 23.4 | pretežno oblačno |
Sisak | W | 2.0 | 23.7 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.7 | 23.9 | vedro |
Požega A | NW | 2.0 | 24.4 | - |
Kutjevo A | W | 1.9 | 22.6 | - |
Slavonski Brod | SW | 1.7 | 23.5 | pretežno vedro |
Osijek-Čepin | NE | 1.9 | 24.9 | pretežno vedro |
Osijek-aerodrom | SE | 2.0 | 25.0 | vedro |
Vukovar-Grabovo A | S | 1.4 | 24.3 | - |
Gradište | SE | 1.7 | 24.1 | vedro |
Karlovac | S | 0.8 | 22.2 | umjereno oblačno |
Ogulin | SE | 1.4 | 22.8 | pretežno vedro |
NP Plitvička jezera A | W | 1.0 | 22.0 | - |
Gospić | S | 0.6 | 19.7 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 0.9 | 19.1 | umjereno oblačno |
Pazin | NE | 1.0 | 24.5 | pretežno vedro |
Pula-aerodrom | S | 2.0 | 25.2 | vedro |
Porer A | - | - | 24.0 | - |
Sv. Ivan na pučini | S | 1.0 | 25.4 | umjereno oblačno |
Opatija A | S | 1.0 | 22.8 | - |
Rijeka | SE | 1.0 | 24.2 | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | E | 3.0 | 25.4 | pretežno vedro |
Malinska A | NW | 2.5 | 23.4 | - |
Crikvenica A | E | 1.8 | 26.0 | - |
Senj | SE | 1.3 | 24.6 | umjereno oblačno |
Zavižan | W | 2.0 | 11.6 | pretežno oblačno |
Rab | SE | 2.4 | 23.4 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | E | 2.8 | 25.5 | - |
Zadar | S | 1.5 | 25.4 | umjereno oblačno |
Zadar-aerodrom | E | 2.0 | 26.4 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | NW | 1.4 | 25.4 | - |
Knin | E | 1.6 | 26.9 | umjereno oblačno |
Šibenik | S | 2.9 | 26.3 | vedro |
Split-Marjan | SW | 1.0 | 26.6 | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | E | 3.0 | 27.2 | vedro |
Makarska | S | 2.0 | 26.0 | pretežno vedro |
Hvar | SE | 3.3 | 27.4 | pretežno vedro |
Komiža | W | 2.0 | 25.3 | vedro |
Ploče | SE | 2.2 | 28.2 | vedro |
Dubrovnik | SE | 2.2 | 25.9 | vedro |
Dubrovnik-aerodrom | S | 5.0 | 27.3 | vedro |
Gruda A | S | 2.9 | 29.4 | - |
Prevlaka A | SW | 2.6 | 27.4 | - |
Lastovo | NE | 2.2 | 26.7 | vedro |
Palagruža | S | - | 26.6 | vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 1.4 | 22.4 | 56 | 1014.7 | 0.0 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 21.6 | 59 | 1015.0 | -0.3 | umjereno oblačno |
Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 22.9 | 52 | 1014.5 | -0.3 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 2.1 | 16.6 | 63 | 903.0* | +0.2 | umjereno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 19.7 | 64 | 1015.1 | +0.1 | pretežno oblačno |
Varaždin | S | 3.7 | 20.7 | 60 | 1014.4 | +0.2 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 20.2 | 88 | 1014.7 | +0.3 | - |
Križevci | W | 2.0 | 21.4 | 63 | 1015.0 | +0.2 | pretežno oblačno |
Bilogora | S | 1.6 | 24.8 | 48 | 1014.5 | +0.2 | umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 2.8 | 24.7 | 54 | 1001.4 | -0.2 | - |
Daruvar | SW | 1.5 | 23.8 | 44 | 1014.8 | -0.1 | pretežno vedro |
Bjelovar | S | 1.4 | 23.4 | 52 | 1015.6 | +0.1 | pretežno oblačno |
Sisak | W | 2.0 | 23.7 | 56 | 1015.0 | -0.4 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.7 | 23.9 | 52 | 1013.9 | -0.3 | vedro |
Požega A | NW | 2.0 | 24.4 | 53 | 1013.5 | -0.5 | - |
Kutjevo A | W | 1.9 | 22.6 | 49 | 1016.0 | 0.0 | - |
Slavonski Brod | SW | 1.7 | 23.5 | 49 | 1014.6 | -0.1 | pretežno vedro |
Osijek-Čepin | NE | 1.9 | 24.9 | 45 | 1014.4 | +0.2 | pretežno vedro |
Osijek-aerodrom | SE | 2.0 | 25.0 | 43 | 1015.0 | +0.2 | vedro |
Vukovar-Grabovo A | S | 1.4 | 24.3 | 41 | 1013.9 | +0.2 | - |
Gradište | SE | 1.7 | 24.1 | 53 | 1014.6 | -0.4 | vedro |
Karlovac | S | 0.8 | 22.2 | 59 | 1015.0 | +0.1 | umjereno oblačno |
Ogulin | SE | 1.4 | 22.8 | 61 | 1013.8 | -0.4 | pretežno vedro |
NP Plitvička jezera A | W | 1.0 | 22.0 | 52 | 1013.9 | 0.0 | - |
Gospić | S | 0.6 | 19.7 | 61 | 1013.6 | +0.2 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 0.9 | 19.1 | 54 | 917.0* | +0.5 | umjereno oblačno |
Pazin | NE | 1.0 | 24.5 | 42 | 1013.2 | +0.4 | pretežno vedro |
Pula-aerodrom | S | 2.0 | 25.2 | 48 | 1014.2 | +0.4 | vedro |
Porer A | - | - | 24.0 | 53 | 1013.9 | +0.4 | - |
Sv. Ivan na pučini | S | 1.0 | 25.4 | 53 | 1015.0 | 0.0 | umjereno oblačno |
Opatija A | S | 1.0 | 22.8 | 51 | 1011.7 | +0.4 | - |
Rijeka | SE | 1.0 | 24.2 | 45 | 1014.2 | +0.7 | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | E | 3.0 | 25.4 | 40 | 1014.2 | +0.5 | pretežno vedro |
Malinska A | NW | 2.5 | 23.4 | 56 | 1013.8 | +0.3 | - |
Crikvenica A | E | 1.8 | 26.0 | 47 | 1014.3 | +0.4 | - |
Senj | SE | 1.3 | 24.6 | 43 | 1014.3 | +0.6 | umjereno oblačno |
Zavižan | W | 2.0 | 11.6 | 71 | 842.4* | +0.6 | pretežno oblačno |
Rab | SE | 2.4 | 23.4 | 59 | 1014.0 | +0.7 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | E | 2.8 | 25.5 | 58 | 1014.4 | +0.6 | - |
Zadar | S | 1.5 | 25.4 | 66 | 1014.3 | +0.9 | umjereno oblačno |
Zadar-aerodrom | E | 2.0 | 26.4 | 43 | 1014.4 | +0.6 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | NW | 1.4 | 25.4 | 66 | 1014.2 | +0.6 | - |
Knin | E | 1.6 | 26.9 | 35 | 1013.4 | +0.2 | umjereno oblačno |
Šibenik | S | 2.9 | 26.3 | 40 | 1014.7 | +1.1 | vedro |
Split-Marjan | SW | 1.0 | 26.6 | 43 | 1014.2 | +0.6 | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | E | 3.0 | 27.2 | 39 | 1014.8 | +0.7 | vedro |
Makarska | S | 2.0 | 26.0 | 57 | 1014.3 | +0.5 | pretežno vedro |
Hvar | SE | 3.3 | 27.4 | 50 | 1014.5 | +0.6 | pretežno vedro |
Komiža | W | 2.0 | 25.3 | 66 | 1014.4 | +1.2 | vedro |
Ploče | SE | 2.2 | 28.2 | 38 | 1014.7 | +0.3 | vedro |
Dubrovnik | SE | 2.2 | 25.9 | 51 | 1014.4 | +1.3 | vedro |
Dubrovnik-aerodrom | S | 5.0 | 27.3 | 33 | 1014.6 | +0.9 | vedro |
Gruda A | S | 2.9 | 29.4 | 24 | 1016.7 | +0.6 | - |
Prevlaka A | SW | 2.6 | 27.4 | 67 | 1015.4 | +0.9 | - |
Lastovo | NE | 2.2 | 26.7 | 49 | 1015.7 | +0.9 | vedro |
Palagruža | S | - | 26.6 | 86 | 1014.9 | +1.0 | vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoKlimatološka analiza
Sinoptička analiza
Od FRISCO-a 1 do VEPAR-a
2025. je ključna za globalnu klimatsku akciju
Podaci s 23 000 postaja pokazuju da količine oborine nisu u opadanju
Sustavi ranog upozorenja ključ su prilagodbe na klimatske promjene
U Poreču od 29. rujna do 3. listopada 2025.
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja