Nedjelja, 17.01.2021 u 20:00
Najveća brzina vjetra (m/s) |
9.8 Porer |
|
Najviša temperatura zraka (°C) |
7.0 Porer |
|
Najniža temperatura zraka (°C) |
-8.4 Puntijarka (Medvednica) |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE 0.3 | -1.2 | slab snijeg |
Zagreb-Grič | E 0.7 | -1.0 | - |
Puntijarka (Medvednica) | NE 1.5 | -8.4 | slab snijeg |
Krapina | NE 0.4 | -1.7 | slab snijeg |
Varaždin | N 1.4 | -1.1 | potpuno oblačno |
Križevci | NE 0.1 | -1.9 | potpuno oblačno |
Bilogora | NW 3.2 | -4.2 | umjereno oblačno |
Daruvar | N 1.4 | -2.0 | pretežno oblačno |
Bjelovar | NW 1.0 | -1.6 | potpuno oblačno |
Sisak | N 1.4 | -1.6 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW 1.1 | -2.3 | potpuno oblačno |
Kutjevo | N 2.1 | -3.3 | - |
Slavonski Brod | SW 1.7 | -3.2 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | W 0.4 | -4.3 | pretežno oblačno |
Gradište | W 1.2 | -3.3 | potpuno oblačno |
Karlovac | NW 0.3 | -2.0 | slab snijeg |
Ogulin | W 0.1 | -3.5 | slab snijeg |
NP Plitvička jezera | NW 0.6 | -5.3 | - |
Gospić | N 4.1 | -4.3 | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | SE 2.0 | -6.6 | slab snijeg |
Crikvenica | NW 1.2 | 3.7 | - |
Rijeka | N 4.4 | 2.0 | vedro |
Pazin | W 0.2 | -1.6 | vedro |
Porer | E 9.8 | 7.0 | - |
Monte Kope | NE 4.3 | 5.0 | - |
Sv. Ivan na pučini | E 6.0 | 5.4 | - |
Opatija | NE 4.0 | 3.3 | - |
Senj | NE 9.6 | 1.0 | vedro, vjetrovito |
Zavižan | E 4.0 | -8.3 | magla,smrzava se |
Rab | NE 3.4 | 3.3 | vedro |
Mali Lošinj | S 2.6 | 4.1 | pretežno vedro |
Zadar | E 3.0 | 2.9 | vedro |
Veli Rat | E 2.1 | 4.6 | - |
Knin | NE 2.9 | -0.1 | vedro |
Šibenik | NE 2.8 | 1.8 | pretežno vedro |
Split-Marjan | NE 8.9 | 2.0 | pretežno vedro, vjetrovito |
Makarska | NE 1.7 | 3.6 | pretežno oblačno |
Hvar | NE 4.9 | 4.4 | - |
Komiža | N 2.0 | 5.1 | umjereno oblačno |
Ploče | NW 2.6 | 0.0 | umjereno oblačno |
Dubrovnik | NE 3.9 | 1.7 | potpuno oblačno |
Gruda | SE 2.0 | 0.7 | - |
Prevlaka | - - | 2.5 | - |
Lastovo | E 5.0 | 3.5 | slaba kiša |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) | Relativna vlažnost (%) | Tlak zraka (hPa) | Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE 0.3 | -1.2 | 84 | 1022.3 | +2.4 | slab snijeg |
Zagreb-Grič | E 0.7 | -1.0 | 84 | 1022.8 | +2.4 | - |
Puntijarka (Medvednica) | NE 1.5 | -8.4 | 95 | 901.2* | +2.1 | slab snijeg |
Krapina | NE 0.4 | -1.7 | 78 | 1023.0 | - | slab snijeg |
Varaždin | N 1.4 | -1.1 | 70 | 1022.4 | - | potpuno oblačno |
Križevci | NE 0.1 | -1.9 | 78 | 1022.8 | - | potpuno oblačno |
Bilogora | NW 3.2 | -4.2 | 81 | 1022.5 | +2.3 | umjereno oblačno |
Daruvar | N 1.4 | -2.0 | 65 | 1022.4 | - | pretežno oblačno |
Bjelovar | NW 1.0 | -1.6 | 75 | 1022.7 | - | potpuno oblačno |
Sisak | N 1.4 | -1.6 | 93 | 1022.7 | +2.3 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW 1.1 | -2.3 | 90 | 1021.1 | +2.0 | potpuno oblačno |
Kutjevo | N 2.1 | -3.3 | 86 | 1023.4 | +2.1 | - |
Slavonski Brod | SW 1.7 | -3.2 | 95 | 1021.1 | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | W 0.4 | -4.3 | 96 | 1021.3 | +1.9 | pretežno oblačno |
Gradište | W 1.2 | -3.3 | 95 | 1021.6 | +2.1 | potpuno oblačno |
Karlovac | NW 0.3 | -2.0 | 92 | 1022.1 | - | slab snijeg |
Ogulin | W 0.1 | -3.5 | 91 | 1022.8 | - | slab snijeg |
NP Plitvička jezera | NW 0.6 | -5.3 | 86 | 1022.4 | +2.5 | - |
Gospić | N 4.1 | -4.3 | 81 | 1020.4 | - | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | SE 2.0 | -6.6 | 94 | 916.0* | - | slab snijeg |
Crikvenica | NW 1.2 | 3.7 | 45 | 1018.6 | +2.7 | - |
Rijeka | N 4.4 | 2.0 | 55 | 1018.6 | - | vedro |
Pazin | W 0.2 | -1.6 | 92 | 1018.2 | - | vedro |
Porer | E 9.8 | 7.0 | 66 | 1016.5 | +2.2 | - |
Monte Kope | NE 4.3 | 5.0 | 73 | 1016.8 | +2.2 | - |
Sv. Ivan na pučini | E 6.0 | 5.4 | 78 | 1017.9 | +2.4 | - |
Opatija | NE 4.0 | 3.3 | 64 | 1016.4 | +2.6 | - |
Senj | NE 9.6 | 1.0 | 63 | 1017.9 | - | vedro, vjetrovito |
Zavižan | E 4.0 | -8.3 | 97 | 833.9* | - | magla,smrzava se |
Rab | NE 3.4 | 3.3 | 72 | 1016.8 | - | vedro |
Mali Lošinj | S 2.6 | 4.1 | 74 | 1017.4 | - | pretežno vedro |
Zadar | E 3.0 | 2.9 | 66 | 1017.4 | - | vedro |
Veli Rat | E 2.1 | 4.6 | 80 | 1017.2 | +0.2 | - |
Knin | NE 2.9 | -0.1 | 69 | 1018.1 | - | vedro |
Šibenik | NE 2.8 | 1.8 | 74 | 1017.6 | - | pretežno vedro |
Split-Marjan | NE 8.9 | 2.0 | 58 | 1017.1 | - | pretežno vedro, vjetrovito |
Makarska | NE 1.7 | 3.6 | 58 | 1016.2 | - | pretežno oblačno |
Hvar | NE 4.9 | 4.4 | 68 | 1016.5 | +1.2 | - |
Komiža | N 2.0 | 5.1 | 79 | 1016.5 | - | umjereno oblačno |
Ploče | NW 2.6 | 0.0 | 80 | 1017.7 | - | umjereno oblačno |
Dubrovnik | NE 3.9 | 1.7 | 75 | 1016.5 | - | potpuno oblačno |
Gruda | SE 2.0 | 0.7 | 90 | 1019.3 | +0.1 | - |
Prevlaka | - - | 2.5 | 79 | 1017.4 | +1.1 | - |
Lastovo | E 5.0 | 3.5 | 93 | 1016.4 | - | slaba kiša |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Podaci u zadnjih 30 minuta
Nad Jadranom jača greben anticiklone, a ciklona će se s Tirenskog premještati prema Jonskom moru.
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoObjavljena je klimatska ocjena za godinu i prosinac 2020.
Idilični motivi okoline naše najviše meteorološke postaje.
Oton Kučera, rođen u Petrinji 31. prosinca 1856., umro u Zagrebu 29. prosinca 1931.
Godinu 2021. očekujemo čuvajući lijepe uspomene i nasljeđe prošlosti te s nadom u dobru budućnost.
Meteorološki ekstremi
Meteorološki ekstremi
Neodređeno i određeno vrijeme
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja