Il bollettino meteorologico emesso dal Centro Marittimo Meteorologico di Spalato, 09.07.2025 alle 06
L'avvertimento
Locali raffiche dei venti da NE e NW, sull'Adriatico meridionale localmente anche del vento dal W 35-60 nodi. Il rischio di temporali forti, particolarmente sull'Adriatico settentrionale e su parte dell'Adriatico centrale. Al largo dell'Adriatico centrale e meridionale il mare localmente 5.
La situazione meteorologica
Una poco profonda saccatura con sistema frontale si sta spostando attraverso l'Adriatico verso sudeste ed est mentre un pormontorio anticiclonico sta in intensificazione dal nordovest.
La previsione del tempo per l'Adriatico per le prime 12 ore
Venti da NW e NE, sull'Adriatico meridionale localmente anche il vento da W 14-28, localmente fino a 34 nodi, verso sera sull'Adriatico settentrionale e su parte dell'Adriatico centrale saranno in graduale attenuazione a 10-20 nodi. Mare 3-4, al largo dell'Adriatico centrale e meridionale localmente 5. Visibilita' 10-20 km, localmente ridotta circa 4 km a causa di piogge. Prevalentemente nuvoloso con locali piogge e rovesci con i tuoni, i quali potrebbero essere anche forti. Durante la giornata sull'Adriatico settentrionale, nel pomeriggio anche sull'Adriatico centrale cesazione delle precipitazioni e parziale rasserenamento.
La previsione del tempo per le prossime 12 ore
Venti da moderati a tesi da NW e N, sull'Adriatico meridionale e su partre dell'Adriatico centrale freschi, ancora all'inizio anche forti, lungo la costa saranno in rotazione al vento da NE. Mare da poco mosso a mosso, sull'Adriatico meridionale e su parte dell'Adriatico centrale localmente molto mosso, al largo anche agitato. Prevalentemente sereno, localmente nuvolsita' moderata. Ancora all'inizio sull'Adriatico meridionale nuvolosita' aumentata con probabili piogge o rovesci isolati con i tuoni.
PMC - Split
Scala Douglas
Stato del mare | Spiegazione | Altezza media delle onde (m) |
---|---|---|
0 | calmo | 0 |
1 | quasi calmo | 0 - 0.1 |
2 | poco mosso | 0.1 - 0.5 |
3 | mosso | 0.5 - 1.2 |
4 | molto mosso | 1.25 - 2.5 |
5 | agitato | 2.5 - 4 |
6 | molto agitato | 4 - 6 |
7 | grosso | 6 - 9 |
8 | molto grosso | 9 - 14 |
9 | tempestoso | > 14 |
Scala Beaufort
Velocita del vento | Altezza delle onde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
0 Bf | calma | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
1 Bf | bava di vento | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 Bf | brezza leggera | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 Bf | brezza tesa | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 Bf | vento moderato | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 Bf | vento teso | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 Bf | vento fresco | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 Bf | vento forte | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
8 Bf | burrasca | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 Bf | burrasca forte | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
10 Bf | tempesta | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 Bf | tempesta violenta | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
12 Bf | uragano | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
La mappa con divisione di Adriatico
