Nema upozorenja

Temperature rijeka 17.09.2025. / 18.09.2025.


 Postaja  Vodotok 13 16 19 22 01 04 07 10
 Donji Miholjac  Drava 20.2 20.1 19.9 19.9 19.8 19.6 19.3 19.2
 Batina  Dunav 20.8 20.7 20.7 20.5 20.3 20.2 20.1 20.0
 Vukovar  Dunav 21.6 21.5 21.4 21.2 21.0 20.8 20.6 20.5
 Ilok most  Dunav 21.7 21.9 21.8 21.5 21.3 21.1 20.8 20.8
 Zagreb  Sava 17.5 17.8 17.7 17.5 17.3 17.2 17.1 17.1
 Bregana-remont  Bregana 15.3 15.6 15.8 15.6 15.5 15.3 15.2 15.1
 Samobor  Gradna 16.7 18.4 17.6 15.9 15.1 14.7 14.3 14.3
 Bračak  Krapina 17.9 18.2 18.6 18.7 18.5 18.2 17.9 17.7
 Luketići  Korana 18.5 18.8 18.9 18.6 18.3 18.0 17.8 17.8
 Jarče Polje  Donja Dobra 17.8 18.3 18.3 18.9 18.2 17.4 16.9 16.9
 Zamost 2  Čabranka 14.0 15.0 15.0 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 20.6 20.9 20.6 20.4 20.4 20.3 20.2 20.2
 Portonski most  Mirna 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
 Izvor Rječine  Rječina 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
 Prevjes  Zrmanja
 Krupa  Krupa 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8
 Roški slap  Krka 18.0 18.8 18.9 18.4 18.0 17.7 17.4 17.3
 Nacionalni park  Krka 23.2 23.2 23.3 23.3 23.2 23.1 22.9 22.9
 Dusina  Matica Vrgorska 15.5 16.0 16.0 15.6 15.2 15.0 14.9 14.9
 Metković  Neretva 15.0 15.4 15.8 15.9 15.6 15.4 15.2 14.9

Temperature rijeka 17.09.2025. / 18.09.2025.


 Postaja  Vodotok 22 01 04 07 10
 Donji Miholjac  Drava 19.9 19.8 19.6 19.3 19.2
 Batina  Dunav 20.5 20.3 20.2 20.1 20.0
 Vukovar  Dunav 21.2 21.0 20.8 20.6 20.5
 Ilok most  Dunav 21.5 21.3 21.1 20.8 20.8
 Zagreb  Sava 17.5 17.3 17.2 17.1 17.1
 Bregana-remont  Bregana 15.6 15.5 15.3 15.2 15.1
 Samobor  Gradna 15.9 15.1 14.7 14.3 14.3
 Bračak  Krapina 18.7 18.5 18.2 17.9 17.7
 Luketići  Korana 18.6 18.3 18.0 17.8 17.8
 Jarče Polje  Donja Dobra 18.9 18.2 17.4 16.9 16.9
 Zamost 2  Čabranka 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 20.4 20.4 20.3 20.2 20.2
 Portonski most  Mirna 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
 Izvor Rječine  Rječina 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
 Prevjes  Zrmanja
 Krupa  Krupa 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8
 Roški slap  Krka 18.4 18.0 17.7 17.4 17.3
 Nacionalni park  Krka 23.3 23.2 23.1 22.9 22.9
 Dusina  Matica Vrgorska 15.6 15.2 15.0 14.9 14.9
 Metković  Neretva 15.9 15.6 15.4 15.2 14.9
Mjerenje temperature rijeka

Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.

U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.

Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.

Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.