Temperature rijeka 15.06.2026.
| Postaja | Vodotok | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Miholjac | Drava | 20.88 | 20.66 | 20.33 | 20.05 | 19.92 | 20.03 | 20.21 | 20.25 |
| Batina | Dunav | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 |
| Vukovar | Dunav | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.1 |
| Ilok most | Dunav | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.4 |
| Bregana-remont | Bregana | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 |
| Samobor | Gradna | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.2 |
| Bračak | Krapina | 20.5 | 19.3 | 18.9 | 19.0 | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 17.1 |
| Luketići | Korana | 18.9 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 |
| Jarče Polje | Donja Dobra | 21.0 | 21.2 | 21.0 | 20.5 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 18.9 |
| Zamost 2 | Čabranka | 16.1 | 15.8 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.4 |
| Kozjak most | Kozjak jezero | 19.32 | 19.18 | 19.1 | 19.11 | 19.21 | 19.06 | 18.93 | 18.9 |
| Portonski most | Mirna | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 |
| Izvor Rječine | Rječina | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| Prevjes | Zrmanja | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.6 | 14.6 | 14.7 | 14.2 |
| Krupa | Krupa | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.9 |
| Roški slap | Krka | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 17.3 |
| Nacionalni park | Krka | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.3 |
| Dusina | Matica Vrgorska | 16.3 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 16.7 | 17.2 | 17.1 |
| Metković | Neretva | 17.8 | 17.6 | 17.0 | 16.7 | 17.0 | 17.5 | 17.4 | 17.5 |
Temperature rijeka 15.06.2026.
| Postaja | Vodotok | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Miholjac | Drava | 20.05 | 19.92 | 20.03 | 20.21 | 20.25 |
| Batina | Dunav | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 |
| Vukovar | Dunav | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.1 |
| Ilok most | Dunav | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.4 |
| Bregana-remont | Bregana | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 |
| Samobor | Gradna | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.2 |
| Bračak | Krapina | 19.0 | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 17.1 |
| Luketići | Korana | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 |
| Jarče Polje | Donja Dobra | 20.5 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 18.9 |
| Zamost 2 | Čabranka | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.4 |
| Kozjak most | Kozjak jezero | 19.11 | 19.21 | 19.06 | 18.93 | 18.9 |
| Portonski most | Mirna | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 |
| Izvor Rječine | Rječina | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| Prevjes | Zrmanja | 12.9 | 13.6 | 14.6 | 14.7 | 14.2 |
| Krupa | Krupa | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.9 |
| Roški slap | Krka | 17.4 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 17.3 |
| Nacionalni park | Krka | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.3 |
| Dusina | Matica Vrgorska | 15.1 | 15.6 | 16.7 | 17.2 | 17.1 |
| Metković | Neretva | 16.7 | 17.0 | 17.5 | 17.4 | 17.5 |
Mjerenje temperature rijeka
Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.
Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.
Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.
Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.