| Intenzitet oborine [mm/h] : | 0.1 - 1 | 1 - 5 | 5 - 25 | 25 - 100 | > 100 |
| Intenzitet oborine: | neznatan do slab | slab do umjeren | umjeren do jak | jak do vrlo jak | ekstreman, grmljavina |
| Intenzitet oborine[mm/h]: | Intenzitet oborine: |
|---|---|
| 0.1 - 1 | neznatan do slab |
| 1 - 5 | slab do umjeren |
| 5 - 25 | umjeren do jak |
| 25 - 100 | jak do vrlo jak |
| > 100 | ekstreman |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoPrve naznake toplinskog vala za vikend
Objavljen bilten za travanj 2026.
Vjerojatnost za razvoj El Niña je 80 %
Velika vjerojatnost za toplije i suše ljeto
Tri desetljeća suradnje
Dubrovnik okupio čelnike hidrometeoroloških službi srednje Europe
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja