Ponedjeljak, 26.10.2026 u 03:00
| Najveća brzina vjetra | 9.0 m/s | Zavižan |
| Najviša temperatura zraka | 15.7 °C | Dubrovnik |
| Najniža temperatura zraka | 3.3 °C | Zagreb-aerodrom |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NW | 0.6 | 7.3 | - |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 6.8 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) A | E | 3.0 | 3.5 | - |
| Krapina A | N | 1.0 | 5.8 | - |
| Varaždin A | S | 1.0 | 6.3 | - |
| Štrigova A | - | - | 4.1 | - |
| Križevci A | SW | 0.3 | 7.3 | - |
| Koprivnica A | S | 1.0 | 8.7 | - |
| Bilogora A | E | 5.0 | 8.3 | - |
| Virovitica A | SE | 3.0 | 9.2 | - |
| Daruvar A | E | 0.4 | 9.2 | - |
| Bjelovar A | S | 0.3 | 9.2 | - |
| Sisak A | NE | 1.0 | 9.0 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.0 | 9.2 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 1.7 | 8.5 | - |
| Požega A | W | 1.0 | 8.5 | - |
| Kutjevo A | N | 1.0 | 8.4 | - |
| Slavonski Brod A | NE | 1.4 | 9.2 | - |
| Osijek-Čepin A | W | 5.5 | 9.0 | - |
| Vukovar A | NW | 6.0 | 9.2 | - |
| Gradište A | NW | 5.2 | 9.1 | - |
| Karlovac A | N | 1.0 | 5.4 | - |
| Bosiljevo A | N | 1.0 | 4.1 | - |
| Ogulin A | - | 0.2 | 5.2 | - |
| Plaški A | E | 0.0 | 6.3 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 0.3 | 5.4 | - |
| Otočac A | - | - | 4.1 | - |
| Ličko Lešće A | S | 1.0 | 5.1 | - |
| Gospić A | W | 0.7 | 7.3 | - |
| Crni Lug-NP Risnjak A | W | 0.0 | 3.3 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 2.0 | 3.4 | - |
| Pazin A | S | 0.0 | 4.9 | - |
| Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 9.8 | vedro |
| Porer A | E | 1.3 | 15.4 | - |
| Monte Kope A | NE | 3.0 | 11.7 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 1.5 | 13.6 | - |
| Opatija A | - | - | 10.8 | - |
| Rijeka A | N | 1.0 | 11.8 | - |
| Rijeka-aerodrom | E | 1.0 | 9.0 | vedro |
| Malinska A | NE | 0.5 | 10.4 | - |
| Crikvenica A | N | 2.4 | 10.9 | - |
| Senj A | E | 6.0 | 14.3 | - |
| Zavižan A | W | 9.0 | 8.2 | - |
| Rab A | NW | 1.6 | 14.1 | - |
| Mali Lošinj-Ćunski A | E | 2.0 | 12.6 | - |
| Mali Lošinj A | E | 2.8 | 14.5 | - |
| Zadar A | E | 2.0 | 14.0 | - |
| Zadar-aerodrom | S | 2.0 | 11.1 | potpuno oblačno |
| Knin A | SE | 0.8 | 8.0 | - |
| Šibenik A | SE | 1.0 | 12.5 | - |
| Split-Marjan A | NE | 3.0 | 13.2 | - |
| Split-aerodrom | NW | 5.0 | 14.0 | potpuno oblačno |
| Makarska A | E | 3.0 | 14.2 | - |
| Živogošče A | NW | 2.0 | 14.4 | - |
| Rašćane A | W | 2.0 | 9.7 | - |
| Ploče A | - | - | 12.2 | - |
| Dubrovnik A | NW | 2.5 | 15.7 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 13.9 | potpuno oblačno |
| Prevlaka A | NE | 5.2 | 14.5 | - |
| Lastovo A | - | - | 14.3 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NW | 0.6 | 7.3 | 90 | 1017.9 | +2.9 | - |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 6.8 | 95 | 1017.7 | +2.7 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) A | E | 3.0 | 3.5 | 25 | - | - | - |
| Krapina A | N | 1.0 | 5.8 | 48 | 1018.3 | - | - |
| Varaždin A | S | 1.0 | 6.3 | 100 | 1017.5 | +2.6 | - |
| Štrigova A | - | - | 4.1 | 42 | 1017.6 | - | - |
| Križevci A | SW | 0.3 | 7.3 | 99 | 1017.4 | +2.9 | - |
| Koprivnica A | S | 1.0 | 8.7 | - | 1017.4 | - | - |
| Bilogora A | E | 5.0 | 8.3 | 82 | 1017.4 | - | - |
| Virovitica A | SE | 3.0 | 9.2 | 93 | 1018.0 | - | - |
| Daruvar A | E | 0.4 | 9.2 | 92 | 1018.4 | +2.5 | - |
| Bjelovar A | S | 0.3 | 9.2 | 100 | 1017.0 | +2.6 | - |
| Sisak A | NE | 1.0 | 9.0 | 67 | 1017.8 | - | - |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.0 | 9.2 | - | 1017.9 | - | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 1.7 | 8.5 | 100 | 1017.5 | +2.5 | - |
| Požega A | W | 1.0 | 8.5 | 86 | 1016.8 | - | - |
| Kutjevo A | N | 1.0 | 8.4 | 99 | 1019.0 | +2.3 | - |
| Slavonski Brod A | NE | 1.4 | 9.2 | 94 | 1017.9 | +2.4 | - |
| Osijek-Čepin A | W | 5.5 | 9.0 | 99 | 1017.2 | +2.5 | - |
| Vukovar A | NW | 6.0 | 9.2 | 91 | 1015.2* | - | - |
| Gradište A | NW | 5.2 | 9.1 | 99 | 1017.2 | +2.8 | - |
| Karlovac A | N | 1.0 | 5.4 | 55 | 1017.9 | - | - |
| Bosiljevo A | N | 1.0 | 4.1 | - | 1018.2 | - | - |
| Ogulin A | - | 0.2 | 5.2 | 99 | 1018.2 | +1.9 | - |
| Plaški A | E | 0.0 | 6.3 | - | 1018.1 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 0.3 | 5.4 | 96 | 1018.2 | +1.3 | - |
| Otočac A | - | - | 4.1 | 40 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | S | 1.0 | 5.1 | 50 | 1017.9 | - | - |
| Gospić A | W | 0.7 | 7.3 | 99 | 1016.8 | +0.1 | - |
| Crni Lug-NP Risnjak A | W | 0.0 | 3.3 | 26 | 1018.6 | - | - |
| Parg-Čabar A | SW | 2.0 | 3.4 | 27 | - | - | - |
| Pazin A | S | 0.0 | 4.9 | 48 | 1016.4 | - | - |
| Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 9.8 | 78 | 1015.0 | +0.7 | vedro |
| Porer A | E | 1.3 | 15.4 | 80 | 1014.1 | +0.8 | - |
| Monte Kope A | NE | 3.0 | 11.7 | 86 | 1014.4 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 1.5 | 13.6 | 79 | 1015.1 | +1.1 | - |
| Opatija A | - | - | 10.8 | 79 | 1012.6 | +0.7 | - |
| Rijeka A | N | 1.0 | 11.8 | 66 | 1015.3 | - | - |
| Rijeka-aerodrom | E | 1.0 | 9.0 | 95 | 1015.4 | +0.6 | vedro |
| Malinska A | NE | 0.5 | 10.4 | 80 | 1015.1 | +0.7 | - |
| Crikvenica A | N | 2.4 | 10.9 | 84 | 1015.4 | +0.5 | - |
| Senj A | E | 6.0 | 14.3 | 76 | 1014.6 | - | - |
| Zavižan A | W | 9.0 | 8.2 | 99 | 828.7* | - | - |
| Rab A | NW | 1.6 | 14.1 | 65 | 1014.7 | +0.2 | - |
| Mali Lošinj-Ćunski A | E | 2.0 | 12.6 | 89 | 1014.6 | - | - |
| Mali Lošinj A | E | 2.8 | 14.5 | 67 | 1014.7 | +0.5 | - |
| Zadar A | E | 2.0 | 14.0 | 78 | 1014.8 | - | - |
| Zadar-aerodrom | S | 2.0 | 11.1 | 87 | 1015.0 | +0.5 | potpuno oblačno |
| Knin A | SE | 0.8 | 8.0 | 99 | 1015.9 | +0.9 | - |
| Šibenik A | SE | 1.0 | 12.5 | 74 | 1014.9 | +0.9 | - |
| Split-Marjan A | NE | 3.0 | 13.2 | 61 | 1014.8 | - | - |
| Split-aerodrom | NW | 5.0 | 14.0 | 57 | 1014.7 | +0.5 | potpuno oblačno |
| Makarska A | E | 3.0 | 14.2 | 99 | 1013.8 | - | - |
| Živogošče A | NW | 2.0 | 14.4 | - | 1014.3 | - | - |
| Rašćane A | W | 2.0 | 9.7 | 82 | 1014.3 | - | - |
| Ploče A | - | - | 12.2 | 94 | 1014.2 | +0.4 | - |
| Dubrovnik A | NW | 2.5 | 15.7 | 71 | 1013.3 | -0.3 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 13.9 | 74 | 1013.3 | -0.3 | potpuno oblačno |
| Prevlaka A | NE | 5.2 | 14.5 | 99 | 1013.6 | -0.3 | - |
| Lastovo A | - | - | 14.3 | 75 | 1014.1 | +0.6 | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoPriznanje za doprinos zaštiti ljudi i imovine
Objavljen bilten za kolovoz 2026.
Meteorološki podaci DHMZ-a na CIP-u
Regionalni prikaz upozorenja zamijenjen županijskim
Povećan rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta 2027.
Digitalna transformacija javne uprave u RH
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja