Nedjelja, 15.11.2026 u 10:00
| Najveća brzina vjetra | 6.2 m/s | Hvar |
| Najviša temperatura zraka | 15.7 °C | Prevlaka |
| Najniža temperatura zraka | -1.5 °C | Krapina |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 0.4 | 1.2 | potpuno oblačno |
| Zagreb-Grič | SW | 1.0 | 1.6 | potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 0.4 | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 4.5 | 0.6 | potpuno oblačno |
| Krapina | NE | 0.4 | -1.5 | potpuno oblačno |
| Varaždin | N | 0.4 | 0.4 | magla uz vidljivo nebo |
| Štrigova A | - | - | 2.6 | - |
| Križevci | SE | 0.2 | 1.6 | potpuno oblačno |
| Koprivnica A | E | 1.2 | 0.8 | - |
| Bilogora | SW | 2.0 | 2.8 | potpuno oblačno |
| Virovitica A | NE | 1.2 | 2.4 | - |
| Daruvar | W | 0.4 | 3.0 | pretežno oblačno |
| Bjelovar | SW | 0.3 | 2.9 | pretežno oblačno |
| Sisak | NW | 0.7 | 0.1 | potpuno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 1.0 | 0.6 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.5 | 3.2 | pretežno oblačno |
| Požega A | S | 0.8 | 4.6 | - |
| Kutjevo A | SW | 1.6 | 3.8 | - |
| Slavonski Brod | SW | 0.6 | 4.0 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 2.3 | 4.2 | umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | SE | 3.0 | 4.1 | umjereno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | SE | 4.6 | 6.6 | - |
| Gradište | SE | 1.8 | 3.9 | pretežno vedro |
| Karlovac | N | 0.9 | 0.4 | slaba kiša |
| Bosiljevo A | NW | 0.4 | 0.0 | - |
| Ogulin | N | 0.7 | 0.6 | pretežno oblačno |
| Plaški A | N | 0.5 | 0.3 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 0.5 | 1.9 | - |
| Otočac A | - | - | -0.3 | - |
| Ličko Lešće A | NW | 1.2 | -0.5 | - |
| Gospić | SW | 0.8 | 0.3 | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 0.2 | 0.3 | - |
| Parg-Čabar | SW | 0.6 | 0.9 | slaba rosulja |
| Pazin | SW | 0.4 | 2.9 | slaba rosulja |
| Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 8.2 | slaba kiša |
| Porer A | N | 1.5 | 9.6 | - |
| Monte Kope A | N | 4.2 | 8.5 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.0 | 10.4 | - |
| Opatija A | - | - | 8.6 | - |
| Rijeka | N | 1.5 | 8.0 | slaba kiša |
| Rijeka-aerodrom | N | 2.0 | 8.2 | potpuno oblačno |
| Malinska A | NE | 0.6 | 8.6 | - |
| Crikvenica A | N | 1.5 | 8.1 | - |
| Senj | SE | 1.4 | 8.6 | potpuno oblačno |
| Zavižan | W | 3.4 | 1.8 | magla |
| Rab | E | 1.7 | 10.8 | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 2.6 | 11.4 | - |
| Mali Lošinj | SE | 4.1 | 11.8 | potpuno oblačno |
| Zadar | E | 2.7 | 11.1 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 1.0 | 10.5 | potpuno oblačno |
| Knin | NE | 1.1 | 8.0 | potpuno oblačno |
| Šibenik | NE | 3.9 | 13.2 | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | E | 4.0 | 13.4 | potpuno oblačno |
| Split-aerodrom | NE | 3.0 | 13.9 | pretežno oblačno |
| Makarska | SE | 4.3 | 15.5 | potpuno oblačno |
| Živogošće A | E | 5.2 | 13.9 | - |
| Rašćane A | N | 0.3 | 8.8 | - |
| Hvar A | - | 6.2 | 15.6 | - |
| Komiža | SE | 2.0 | 14.3 | kiša |
| Ploče | E | 0.6 | 9.9 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | E | 3.4 | 14.6 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 3.0 | 13.7 | potpuno oblačno |
| Prevlaka A | E | 3.7 | 15.7 | - |
| Lastovo | SW | 5.0 | 14.9 | potpuno oblačno |
| Palagruža | SE | - | 14.9 | kiša |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 0.4 | 1.2 | 96 | 1023.4 | +0.1 | potpuno oblačno |
| Zagreb-Grič | SW | 1.0 | 1.6 | 93 | 1023.2 | +0.2 | potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 0.4 | 100 | 1023.9 | +0.1 | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 4.5 | 0.6 | 84 | 904.3* | -0.3 | potpuno oblačno |
| Krapina | NE | 0.4 | -1.5 | 98 | 1024.4 | +0.1 | potpuno oblačno |
| Varaždin | N | 0.4 | 0.4 | 91 | 1022.7 | -0.7 | magla uz vidljivo nebo |
| Štrigova A | - | - | 2.6 | 94 | 1022.3 | -0.7 | - |
| Križevci | SE | 0.2 | 1.6 | 95 | 1023.8 | +0.4 | potpuno oblačno |
| Koprivnica A | E | 1.2 | 0.8 | 0 | 1023.5 | -0.4 | - |
| Bilogora | SW | 2.0 | 2.8 | 89 | 1023.2 | 0.0 | potpuno oblačno |
| Virovitica A | NE | 1.2 | 2.4 | 100 | 1023.9 | -0.4 | - |
| Daruvar | W | 0.4 | 3.0 | 91 | 1023.3 | -1.1 | pretežno oblačno |
| Bjelovar | SW | 0.3 | 2.9 | 84 | 1024.3 | +0.1 | pretežno oblačno |
| Sisak | NW | 0.7 | 0.1 | 99 | 1024.0 | +0.1 | potpuno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 1.0 | 0.6 | 0 | 1023.9 | +0.1 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.5 | 3.2 | 87 | 1022.8 | -0.2 | pretežno oblačno |
| Požega A | S | 0.8 | 4.6 | 87 | 1022.5 | -0.1 | - |
| Kutjevo A | SW | 1.6 | 3.8 | 89 | 1024.8 | -0.2 | - |
| Slavonski Brod | SW | 0.6 | 4.0 | 88 | 1022.8 | -1.6 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 2.3 | 4.2 | 97 | 1022.7 | -1.0 | umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | SE | 3.0 | 4.1 | 87 | 1023.7 | -0.4 | umjereno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | SE | 4.6 | 6.6 | 99 | 1022.3 | -0.3 | - |
| Gradište | SE | 1.8 | 3.9 | 89 | 1023.6 | -0.5 | pretežno vedro |
| Karlovac | N | 0.9 | 0.4 | 96 | 1023.5 | 0.0 | slaba kiša |
| Bosiljevo A | NW | 0.4 | 0.0 | 0 | 1024.0 | 0.0 | - |
| Ogulin | N | 0.7 | 0.6 | 95 | 1023.5 | -0.3 | pretežno oblačno |
| Plaški A | N | 0.5 | 0.3 | 0 | 1024.1 | +0.1 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 0.5 | 1.9 | 99 | 1023.2 | -0.1 | - |
| Otočac A | - | - | -0.3 | 100 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | NW | 1.2 | -0.5 | 100 | 1024.7 | -0.4 | - |
| Gospić | SW | 0.8 | 0.3 | 95 | 1022.9 | -0.5 | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 0.2 | 0.3 | 99 | 1023.7 | 0.0 | - |
| Parg-Čabar | SW | 0.6 | 0.9 | 88 | 919.2* | +0.1 | slaba rosulja |
| Pazin | SW | 0.4 | 2.9 | 99 | 1022.2 | +0.3 | slaba rosulja |
| Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 8.2 | 90 | 1021.3 | +0.1 | slaba kiša |
| Porer A | N | 1.5 | 9.6 | 99 | 1020.3 | -0.1 | - |
| Monte Kope A | N | 4.2 | 8.5 | 98 | 1020.6 | +0.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.0 | 10.4 | 76 | 1021.7 | +0.4 | - |
| Opatija A | - | - | 8.6 | 89 | 1019.1 | +0.4 | - |
| Rijeka | N | 1.5 | 8.0 | 92 | 1021.5 | +0.3 | slaba kiša |
| Rijeka-aerodrom | N | 2.0 | 8.2 | 88 | 1021.7 | +0.4 | potpuno oblačno |
| Malinska A | NE | 0.6 | 8.6 | 91 | 1021.8 | +0.4 | - |
| Crikvenica A | N | 1.5 | 8.1 | 91 | 1021.7 | +0.3 | - |
| Senj | SE | 1.4 | 8.6 | 77 | 1020.9 | -0.2 | potpuno oblačno |
| Zavižan | W | 3.4 | 1.8 | 100 | 841.4* | +0.1 | magla |
| Rab | E | 1.7 | 10.8 | 82 | 1020.6 | 0.0 | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 2.6 | 11.4 | 83 | 1020.6 | -0.4 | - |
| Mali Lošinj | SE | 4.1 | 11.8 | 78 | 1020.6 | -0.4 | potpuno oblačno |
| Zadar | E | 2.7 | 11.1 | 93 | 1020.5 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 1.0 | 10.5 | 92 | 1020.9 | -0.7 | potpuno oblačno |
| Knin | NE | 1.1 | 8.0 | 85 | 1020.9 | -1.4 | potpuno oblačno |
| Šibenik | NE | 3.9 | 13.2 | 73 | 1020.3 | -1.2 | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | E | 4.0 | 13.4 | 81 | 1020.1 | -0.8 | potpuno oblačno |
| Split-aerodrom | NE | 3.0 | 13.9 | 75 | 1020.6 | -1.2 | pretežno oblačno |
| Makarska | SE | 4.3 | 15.5 | 80 | 1020.1 | -1.1 | potpuno oblačno |
| Živogošće A | E | 5.2 | 13.9 | 85 | 1021.4 | -0.8 | - |
| Rašćane A | N | 0.3 | 8.8 | 77 | 1022.1 | -0.5 | - |
| Hvar A | - | 6.2 | 15.6 | 72 | 1020.1 | -1.2 | - |
| Komiža | SE | 2.0 | 14.3 | 90 | 1019.2 | -1.2 | kiša |
| Ploče | E | 0.6 | 9.9 | 88 | 1022.0 | -0.5 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | E | 3.4 | 14.6 | 82 | 1021.9 | +0.2 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 3.0 | 13.7 | 87 | 1022.2 | -0.4 | potpuno oblačno |
| Prevlaka A | E | 3.7 | 15.7 | 75 | 1023.0 | 0.0 | - |
| Lastovo | SW | 5.0 | 14.9 | 84 | 1020.1 | -1.3 | potpuno oblačno |
| Palagruža | SE | - | 14.9 | 88 | 1018.9 | -1.8 | kiša |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoSve što trebate znati o meteogramima
Priznanje za doprinos zaštiti ljudi i imovine
Objavljen bilten za kolovoz 2026.
Meteorološki podaci DHMZ-a na CIP-u
Regionalni prikaz upozorenja zamijenjen županijskim
Povećan rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta 2027.
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja