Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 15.01.2025 16:00:00 do 15.01.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice olujni udari bure, uglavnom podno Velebita. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapadna obala Istre* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 15.01.2025 00:00:00 do 15.01.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana, moguća i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvarner i Kvarnerić* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 15.01.2025 00:00:00 do 15.01.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Tijekom noći i jutra pojačana do jaka , te ponovo prema kraju dana i u noći jaka, mjestimice i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Velebitski kanal* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 15.01.2025 00:00:00 do 15.01.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Crveno Mjestimice jaka i vrlo jaka, navečer moguća olujna i jaka olujna bura. Najjači udari vjetra 35-85 čvorova (65-160 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjeverna Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 15.01.2025 00:00:00 do 15.01.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Mjestimice pojačana, prema večeri jaka, moguća i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 15.01.2025 00:00:00 do 15.01.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana do jaka bura, tijekom jutra će malo oslabjeti, a prema kraju dana i u noći ponovno pojačati. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Južna Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 15.01.2025 00:00:00 do 15.01.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana do jaka bura, tijekom jutra će malo oslabjeti, a prema kraju dana i u noći ponovno pojačati. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Sa sjeverozapada nad Jadranom jača greben anticiklone, dok se plitka ciklona s frontalnim sustavom nad Jonskim morem …
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoPrva takva prognoza u Hrvatskoj
Pregled 2024. godine
Klimatske promjene donose globalne izazove i hitnost djelovanja
Objavljeni prikazi za 2023. godinu
Podaci će unaprijediti sigurnost plovidbe i zaštitu Jadrana
Novo poglavlje bogate povijesti komiških meteoroloških motrenja
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Mjestimice olujni udari bure, uglavnom podno Velebita. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Mjestimice pojačana, moguća i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Tijekom noći i jutra pojačana do jaka , te ponovo prema kraju dana i u noći jaka, mjestimice i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)
Mjestimice jaka i vrlo jaka, navečer moguća olujna i jaka olujna bura. Najjači udari vjetra 35-85 čvorova (65-160 km/h)
Mjestimice pojačana, prema večeri jaka, moguća i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)
Pojačana do jaka bura, tijekom jutra će malo oslabjeti, a prema kraju dana i u noći ponovno pojačati. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Pojačana do jaka bura, tijekom jutra će malo oslabjeti, a prema kraju dana i u noći ponovno pojačati. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)