| Zeleno - Nema upozorenja |
| Žuto - Vrijeme je potencijalno opasno |
| Narančasto - Vrijeme je opasno |
| Crveno - Vrijeme je izuzetno opasno |
| Sivo - Proteklo vremensko razdoblje |
| PMC (NAVTEX) upozorenje |
| Agrometeorološko upozorenje - nema |
| Hidrološko upozorenje - nema |
![]() |
| Područje | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrebačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varaždinska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Međimurska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Virovitičko-podravska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Požeško-slavonska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisačko-moslavačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlovačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura s olujnim udarima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istarska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ličko-senjska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura s olujnim udarima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadarska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura s olujnim udarima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šibensko-kninska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura s olujnim udarima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura s olujnim udarima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 07:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura s olujnim udarima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obalna upozorenja za vjetar za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapadna obala Istre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvarner i Kvarnerić | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 11:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velebitski kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 11:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjeverna Dalmacija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 11:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Srednja Dalmacija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 11:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Južna Dalmacija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 23.09.2026 00:00:00 do 23.09.2026 11:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoMeteorološki podaci DHMZ-a na CIP-u
Objavljen bilten za srpanj 2026.
Regionalni prikaz upozorenja zamijenjen županijskim
Povećan rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta 2027.
Digitalna transformacija javne uprave u RH
Dunav mjesecima ispod praga suše, podzemne vode blizu minimuma
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Jaka bura s olujnim udarima.
Jaka bura s olujnim udarima.
Jaka bura s olujnim udarima.
Jaka bura s olujnim udarima.
Jaka bura s olujnim udarima.
Jaka bura s olujnim udarima.
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice pojačana i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)